Bután: electricidad, mix de generación y emisiones
Bután, 2024: la generación eléctrica fue de 11,0 TWh, según Ember. Principales fuentes: hidroeléctrica (100,0 %). La demanda fue de 12,5 TWh y la intensidad de carbono, de 24 gCO2/kWh. Son estadísticas anuales de 2024, elaboradas a partir de fuentes nacionales; no son datos en tiempo real.
Página generada con plantillas automáticas sobre los mismos datos que la versión en inglés. La traducción no ha sido revisada por hablantes nativos; la versión en inglés es la de referencia.
Datos clave
- Bután, 2024: generación eléctrica total de 11,0 TWh.
- Bután, 2024, hidroeléctrica: 100,0 % de la generación eléctrica.
- Bután, 2024, fuentes bajas en carbono (nuclear y renovables): 100,0 % de la generación eléctrica.
- Bután, 2024, intensidad de carbono de la electricidad: 24 gCO2/kWh.
- Bután, 2024, intensidad de carbono: 1 % menos que en 2000, cuando era de 24 gCO2/kWh.
- Bután, 2024: puesto 105 de 197 en demanda eléctrica entre los países con datos de Ember.
Cifras clave, 2024
| Indicador | Valor | Año y fuente |
|---|---|---|
| Generación total | 11,0 TWh | 2024 · Ember |
| Demanda de electricidad | 12,5 TWh | 2024 · Ember |
| Demanda por persona | 15,74 MWh/persona | 2024 · Ember |
| Importaciones netas | 1,46 TWh | 2024 · Ember |
| Intensidad de carbono | 24 gCO2/kWh | 2024 · Ember |
| Emisiones del sector eléctrico | 0,26 MtCO2 | 2024 · Ember |
| Puesto en demanda (países con datos de 2024) | 105 de 197 | 2024 · Ember |
Mix de generación, 2024
| Fuente | Generación | Cuota |
|---|---|---|
| hidroeléctrica | 11,0 TWh | 100,0 % |
Últimos diez años
Ember · Datos anuales de 2000 a 2024.| Año | Generación | Demanda | Intensidad de carbono |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,0 TWh | 12,5 TWh | 24 gCO2/kWh |
| 2023 | 11,2 TWh | 12,0 TWh | 24 gCO2/kWh |
| 2022 | 10,8 TWh | 11,6 TWh | 24 gCO2/kWh |
| 2021 | 10,8 TWh | 11,7 TWh | 24 gCO2/kWh |
| 2020 | 11,4 TWh | 6,19 TWh | 24 gCO2/kWh |
| 2019 | 8,65 TWh | 2,60 TWh | 24 gCO2/kWh |
| 2018 | 6,89 TWh | 2,44 TWh | 24 gCO2/kWh |
| 2017 | 7,65 TWh | 2,04 TWh | 24 gCO2/kWh |
| 2016 | 7,88 TWh | 2,20 TWh | 24 gCO2/kWh |
| 2015 | 7,73 TWh | 2,13 TWh | 24 gCO2/kWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Datos a 2024.