Bangladesh : électricité, mix de production et émissions
Bangladesh, 2025 : la production d'électricité s'est élevée à 103 TWh, selon Ember. Principales sources : gaz (64,3 %), charbon (21,5 %) et autres énergies fossiles (12,1 %). La demande était de 118 TWh et l'intensité carbone de 696 gCO2/kWh. Ce sont des statistiques annuelles pour 2025, compilées à partir de sources nationales ; ce ne sont pas des données en temps réel.
Page générée à partir de modèles automatiques sur les mêmes données que la version anglaise. La traduction n'a pas été relue par des locuteurs natifs ; la version anglaise fait foi.
Faits clés
- Bangladesh, 2025 : production totale d'électricité de 103 TWh.
- Bangladesh, 2025, gaz : 64,3 % de la production d'électricité.
- Bangladesh, 2025, charbon : 21,5 % de la production d'électricité.
- Bangladesh, 2025, autres énergies fossiles : 12,1 % de la production d'électricité.
- Bangladesh, 2025, sources bas carbone (nucléaire et renouvelables) : 2,1 % de la production d'électricité.
- Bangladesh, 2025, intensité carbone de l'électricité : 696 gCO2/kWh.
- Bangladesh, 2025, intensité carbone : 8 % de plus qu'en 2000, où elle était de 646 gCO2/kWh.
- Bangladesh, 2025 : rang 32 sur 93 pour la demande d'électricité parmi les pays disposant de données Ember.
Chiffres clés, 2025
| Indicateur | Valeur | Année et source |
|---|---|---|
| Production totale | 103 TWh | 2025 · Ember |
| Demande d'électricité | 118 TWh | 2025 · Ember |
| Demande par habitant | 0,67 MWh/personne | 2025 · Ember |
| Importations nettes | 14,7 TWh | 2025 · Ember |
| Intensité carbone | 696 gCO2/kWh | 2025 · Ember |
| Émissions du secteur électrique | 72,0 MtCO2 | 2025 · Ember |
| Rang pour la demande (pays avec données 2025) | 32 sur 93 | 2025 · Ember |
Mix de production, 2025
| Source | Production | Part |
|---|---|---|
| gaz | 66,5 TWh | 64,3 % |
| charbon | 22,3 TWh | 21,5 % |
| autres énergies fossiles | 12,5 TWh | 12,1 % |
| solaire | 1,57 TWh | 1,5 % |
| hydraulique | 640 GWh | 0,6 % |
Les dix dernières années
Ember · Données annuelles de 2000 à 2025.| Année | Production | Demande | Intensité carbone |
|---|---|---|---|
| 2025 | 103 TWh | 118 TWh | 696 gCO2/kWh |
| 2024 | 102 TWh | 112 TWh | 696 gCO2/kWh |
| 2023 | 101 TWh | 111 TWh | 683 gCO2/kWh |
| 2022 | 102 TWh | 110 TWh | 676 gCO2/kWh |
| 2021 | 95,7 TWh | 104 TWh | 679 gCO2/kWh |
| 2020 | 85,5 TWh | 92,1 TWh | 679 gCO2/kWh |
| 2019 | 85,1 TWh | 91,9 TWh | 675 gCO2/kWh |
| 2018 | 79,2 TWh | 83,9 TWh | 673 gCO2/kWh |
| 2017 | 73,5 TWh | 78,1 TWh | 672 gCO2/kWh |
| 2016 | 69,1 TWh | 72,9 TWh | 673 gCO2/kWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Données à jour en 2025.