Yémen : électricité, mix de production et émissions
Yémen, 2024 : la production d'électricité s'est élevée à 5,25 TWh, selon Ember. Principales sources : autres énergies fossiles (87,6 %), solaire (11,2 %) et gaz (1,1 %). La demande était de 5,25 TWh et l'intensité carbone de 591 gCO2/kWh. Ce sont des statistiques annuelles pour 2024, compilées à partir de sources nationales ; ce ne sont pas des données en temps réel.
Page générée à partir de modèles automatiques sur les mêmes données que la version anglaise. La traduction n'a pas été relue par des locuteurs natifs ; la version anglaise fait foi.
Faits clés
- Yémen, 2024 : production totale d'électricité de 5,25 TWh.
- Yémen, 2024, autres énergies fossiles : 87,6 % de la production d'électricité.
- Yémen, 2024, solaire : 11,2 % de la production d'électricité.
- Yémen, 2024, gaz : 1,1 % de la production d'électricité.
- Yémen, 2024, sources bas carbone (nucléaire et renouvelables) : 11,2 % de la production d'électricité.
- Yémen, 2024, intensité carbone de l'électricité : 591 gCO2/kWh.
- Yémen, 2024, intensité carbone : 10 % de moins qu'en 2000, où elle était de 658 gCO2/kWh.
- Yémen, 2024 : rang 134 sur 197 pour la demande d'électricité parmi les pays disposant de données Ember.
Chiffres clés, 2024
| Indicateur | Valeur | Année et source |
|---|---|---|
| Production totale | 5,25 TWh | 2024 · Ember |
| Demande d'électricité | 5,25 TWh | 2024 · Ember |
| Demande par habitant | 0,13 MWh/personne | 2024 · Ember |
| Importations nettes | 0 TWh | 2024 · Ember |
| Intensité carbone | 591 gCO2/kWh | 2024 · Ember |
| Émissions du secteur électrique | 3,10 MtCO2 | 2024 · Ember |
| Rang pour la demande (pays avec données 2024) | 134 sur 197 | 2024 · Ember |
Mix de production, 2024
| Source | Production | Part |
|---|---|---|
| autres énergies fossiles | 4,60 TWh | 87,6 % |
| solaire | 590 GWh | 11,2 % |
| gaz | 60,0 GWh | 1,1 % |
Les dix dernières années
Ember · Données annuelles de 2000 à 2024.| Année | Production | Demande | Intensité carbone |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,25 TWh | 5,25 TWh | 591 gCO2/kWh |
| 2023 | 5,12 TWh | 5,12 TWh | 598 gCO2/kWh |
| 2022 | 3,03 TWh | 3,03 TWh | 586 gCO2/kWh |
| 2021 | 2,92 TWh | 2,92 TWh | 591 gCO2/kWh |
| 2020 | 2,94 TWh | 2,94 TWh | 580 gCO2/kWh |
| 2019 | 3,28 TWh | 3,28 TWh | 585 gCO2/kWh |
| 2018 | 3,49 TWh | 3,49 TWh | 590 gCO2/kWh |
| 2017 | 4,05 TWh | 4,05 TWh | 670 gCO2/kWh |
| 2016 | 4,81 TWh | 4,81 TWh | 694 gCO2/kWh |
| 2015 | 5,76 TWh | 5,76 TWh | 713 gCO2/kWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Données à jour en 2024.