Yunani: listrik, bauran pembangkitan, dan emisi
Yunani, 2025: pembangkitan listrik mencapai 57,9 TWh, menurut Ember. Sumber utama: gas (40,3%), tenaga angin (20,9%), dan tenaga surya (19,7%). Permintaan listrik sebesar 54,9 TWh dan intensitas karbon sebesar 325 gCO2/kWh. Ini adalah statistik tahunan 2025 yang disusun dari sumber-sumber nasional; bukan data waktu nyata.
Halaman ini dibuat dengan templat otomatis dari data yang sama dengan versi bahasa Inggris. Terjemahan belum ditinjau oleh penutur asli; versi bahasa Inggris adalah acuan utama.
Fakta utama
- Yunani, 2025: total pembangkitan listrik sebesar 57,9 TWh.
- Yunani, 2025, gas: 40,3% dari pembangkitan listrik.
- Yunani, 2025, tenaga angin: 20,9% dari pembangkitan listrik.
- Yunani, 2025, tenaga surya: 19,7% dari pembangkitan listrik.
- Yunani, 2025, sumber rendah karbon (nuklir dan energi terbarukan): 47,7% dari pembangkitan listrik.
- Yunani, 2025, intensitas karbon listrik: 325 gCO2/kWh.
- Yunani, 2025, intensitas karbon: 63% lebih rendah dibandingkan tahun 1990, saat nilainya 884 gCO2/kWh.
- Yunani, 2025: peringkat 50 dari 96 dalam permintaan listrik di antara negara yang memiliki data Ember.
Angka utama, 2025
| Indikator | Nilai | Tahun dan sumber |
|---|---|---|
| Total pembangkitan | 57,9 TWh | 2025 · Ember |
| Permintaan listrik | 54,9 TWh | 2025 · Ember |
| Permintaan per orang | 5,57 MWh/orang | 2025 · Ember |
| Impor bersih | -3,01 TWh | 2025 · Ember |
| Intensitas karbon | 325 gCO2/kWh | 2025 · Ember |
| Emisi sektor ketenagalistrikan | 18,8 MtCO2 | 2025 · Ember |
| Peringkat permintaan (negara dengan data 2025) | 50 dari 96 | 2025 · Ember |
Bauran pembangkitan, 2025
| Sumber | Pembangkitan | Pangsa |
|---|---|---|
| gas | 23,3 TWh | 40,3% |
| tenaga angin | 12,1 TWh | 20,9% |
| tenaga surya | 11,4 TWh | 19,7% |
| bahan bakar fosil lainnya | 4,18 TWh | 7,2% |
| tenaga air | 3,43 TWh | 5,9% |
| batu bara | 2,75 TWh | 4,8% |
| bioenergi | 710 GWh | 1,2% |
Sepuluh tahun terakhir
Ember · Data tahunan 1990 sampai 2025.| Tahun | Pembangkitan | Permintaan | Intensitas karbon |
|---|---|---|---|
| 2025 | 57,9 TWh | 54,9 TWh | 325 gCO2/kWh |
| 2024 | 57,1 TWh | 56,8 TWh | 322 gCO2/kWh |
| 2023 | 48,9 TWh | 53,8 TWh | 337 gCO2/kWh |
| 2022 | 51,7 TWh | 55,1 TWh | 377 gCO2/kWh |
| 2021 | 54,2 TWh | 57,9 TWh | 383 gCO2/kWh |
| 2020 | 47,5 TWh | 56,4 TWh | 423 gCO2/kWh |
| 2019 | 48,0 TWh | 57,9 TWh | 497 gCO2/kWh |
| 2018 | 52,6 TWh | 58,9 TWh | 545 gCO2/kWh |
| 2017 | 54,8 TWh | 61,0 TWh | 580 gCO2/kWh |
| 2016 | 53,8 TWh | 62,6 TWh | 571 gCO2/kWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data per 2025.