Lesotho: elettricità, mix di generazione ed emissioni
Lesotho, 2024: la produzione di elettricità è stata di 0 TWh, secondo Ember. Sono statistiche annuali del 2024, compilate a partire da fonti nazionali; non sono dati in tempo reale.
Pagina generata con modelli automatici a partire dagli stessi dati della versione inglese. La traduzione non è stata rivista da madrelingua; fa fede la versione inglese.
Dati principali
- Lesotho, 2024: produzione totale di elettricità pari a 0 TWh.
- Lesotho, 2024, fonti a basse emissioni di carbonio (nucleare e rinnovabili): quota pari a 0,0% della produzione di elettricità.
- Lesotho, 2024: posizione 171 su 197 per domanda di elettricità tra i paesi con dati Ember.
Cifre principali, 2024
| Indicatore | Valore | Anno e fonte |
|---|---|---|
| Produzione totale | 0 TWh | 2024 · Ember |
| Domanda di elettricità | 580 GWh | 2024 · Ember |
| Domanda per abitante | 0,25 MWh/abitante | 2024 · Ember |
| Importazioni nette | 580 GWh | 2024 · Ember |
| Intensità di carbonio | n/d | 2024 · Ember |
| Emissioni del settore elettrico | 0 MtCO2 | 2024 · Ember |
| Posizione per domanda (paesi con dati 2024) | 171 su 197 | 2024 · Ember |
Mix di generazione, 2024
| Fonte | Produzione | Quota |
|---|
Ultimi dieci anni
Ember · Dati annuali dal 2000 al 2024.| Anno | Produzione | Domanda | Intensità di carbonio |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 TWh | 580 GWh | n/d |
| 2023 | 0 TWh | 450 GWh | n/d |
| 2022 | 480 GWh | 910 GWh | 23 gCO2/kWh |
| 2021 | 530 GWh | 960 GWh | 25 gCO2/kWh |
| 2020 | 430 GWh | 870 GWh | 23 gCO2/kWh |
| 2019 | 390 GWh | 930 GWh | 23 gCO2/kWh |
| 2018 | 520 GWh | 910 GWh | 23 gCO2/kWh |
| 2017 | 540 GWh | 930 GWh | 24 gCO2/kWh |
| 2016 | 520 GWh | 890 GWh | 23 gCO2/kWh |
| 2015 | 530 GWh | 790 GWh | 25 gCO2/kWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Dati al 2024.