Umman: elektrik, üretim karması ve emisyonlar
Umman, 2025: elektrik üretimi Ember verilerine göre 52,9 TWh oldu. Başlıca kaynaklar: doğal gaz (%91,9), güneş (%4,4) ve diğer fosil yakıtlar (%3,6). Talep 52,9 TWh, karbon yoğunluğu ise 544 gCO2/kWh oldu. Bunlar 2025 yılına ait, ulusal kaynaklardan derlenmiş yıllık istatistiklerdir; gerçek zamanlı veri değildir.
Bu sayfa, İngilizce sürümle aynı veriler üzerinden otomatik şablonlarla oluşturulmuştur. Çeviri anadili konuşanlar tarafından gözden geçirilmemiştir; esas alınan sürüm İngilizcedir.
Öne çıkan veriler
- Umman, 2025: toplam elektrik üretimi 52,9 TWh.
- Umman, 2025, doğal gaz: elektrik üretimindeki pay %91,9.
- Umman, 2025, güneş: elektrik üretimindeki pay %4,4.
- Umman, 2025, diğer fosil yakıtlar: elektrik üretimindeki pay %3,6.
- Umman, 2025, düşük karbonlu kaynakların (nükleer ve yenilenebilir) elektrik üretimindeki payı: %4,5.
- Umman, 2025, elektriğin karbon yoğunluğu: 544 gCO2/kWh.
- Umman, 2025, karbon yoğunluğu: 2000 yılına göre %6 daha düşük (o yıl 581 gCO2/kWh).
- Umman, 2025: Ember verisi olan 96 ülke arasında elektrik talebinde 52. sırada.
Temel göstergeler, 2025
| Gösterge | Değer | Yıl ve kaynak |
|---|---|---|
| Toplam üretim | 52,9 TWh | 2025 · Ember |
| Elektrik talebi | 52,9 TWh | 2025 · Ember |
| Kişi başına talep | 9,62 MWh/kişi | 2025 · Ember |
| Net ithalat | 0 TWh | 2025 · Ember |
| Karbon yoğunluğu | 544 gCO2/kWh | 2025 · Ember |
| Elektrik sektörünün emisyonları | 28,8 MtCO2 | 2025 · Ember |
| Talep sıralaması (2025 verisi olan ülkeler) | 96 ülke içinde 52. sırada | 2025 · Ember |
Üretim karması, 2025
| Kaynak | Üretim | Pay |
|---|---|---|
| doğal gaz | 48,6 TWh | %91,9 |
| güneş | 2,30 TWh | %4,4 |
| diğer fosil yakıtlar | 1,90 TWh | %3,6 |
| rüzgâr | 100 GWh | %0,2 |
Son on yıl
Ember · 2000 ile 2025 arasındaki yıllık veriler.| Yıl | Üretim | Talep | Karbon yoğunluğu |
|---|---|---|---|
| 2025 | 52,9 TWh | 52,9 TWh | 544 gCO2/kWh |
| 2024 | 49,1 TWh | 49,1 TWh | 543 gCO2/kWh |
| 2023 | 45,0 TWh | 45,0 TWh | 543 gCO2/kWh |
| 2022 | 42,4 TWh | 42,4 TWh | 545 gCO2/kWh |
| 2021 | 41,0 TWh | 41,0 TWh | 559 gCO2/kWh |
| 2020 | 38,2 TWh | 38,2 TWh | 565 gCO2/kWh |
| 2019 | 38,9 TWh | 38,9 TWh | 567 gCO2/kWh |
| 2018 | 37,8 TWh | 37,8 TWh | 567 gCO2/kWh |
| 2017 | 36,2 TWh | 36,2 TWh | 567 gCO2/kWh |
| 2016 | 34,2 TWh | 34,2 TWh | 567 gCO2/kWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Veri tarihi 2025.