Benin: Strom, Erzeugungsmix und Emissionen
Benin, 2024: Die Stromerzeugung betrug 1,01 TWh (laut Ember). Wichtigste Quellen: Gas (72,3 %), Sonstige fossile Energieträger (23,8 %) und Solarenergie (4,0 %). Die Nachfrage lag bei 2,31 TWh, die Kohlenstoffintensität bei 579 gCO2/kWh. Dies sind Jahresstatistiken für 2024, zusammengestellt aus nationalen Quellen; es sind keine Echtzeitdaten.
Diese Seite wird mit automatischen Vorlagen aus denselben Daten wie die englische Version erzeugt. Die Übersetzung wurde nicht von Muttersprachlern geprüft; maßgeblich ist die englische Version.
Wichtige Fakten
- Benin, 2024: Gesamte Stromerzeugung von 1,01 TWh.
- Benin, 2024, Gas: 72,3 % der Stromerzeugung.
- Benin, 2024, Sonstige fossile Energieträger: 23,8 % der Stromerzeugung.
- Benin, 2024, Solarenergie: 4,0 % der Stromerzeugung.
- Benin, 2024, kohlenstoffarme Quellen (Kernenergie und erneuerbare Energien): 4,0 % der Stromerzeugung.
- Benin, 2024, Kohlenstoffintensität des Stroms: 579 gCO2/kWh.
- Benin, 2024, Kohlenstoffintensität: 13 % niedriger als 2000, damals 663 gCO2/kWh.
- Benin, 2024: Rang 148 von 197 bei der Stromnachfrage unter den Ländern mit Ember-Daten.
Kennzahlen, 2024
| Kennzahl | Wert | Jahr und Quelle |
|---|---|---|
| Gesamterzeugung | 1,01 TWh | 2024 · Ember |
| Stromnachfrage | 2,31 TWh | 2024 · Ember |
| Nachfrage pro Kopf | 0,16 MWh/Person | 2024 · Ember |
| Nettoimporte | 1,30 TWh | 2024 · Ember |
| Kohlenstoffintensität | 579 gCO2/kWh | 2024 · Ember |
| Emissionen des Stromsektors | 0,58 MtCO2 | 2024 · Ember |
| Rang bei der Nachfrage (Länder mit Daten für 2024) | 148 von 197 | 2024 · Ember |
Erzeugungsmix, 2024
| Quelle | Erzeugung | Anteil |
|---|---|---|
| Gas | 730 GWh | 72,3 % |
| Sonstige fossile Energieträger | 240 GWh | 23,8 % |
| Solarenergie | 40,0 GWh | 4,0 % |
Die letzten zehn Jahre
Ember · Jahresdaten von 2000 bis 2024.| Jahr | Erzeugung | Nachfrage | Kohlenstoffintensität |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,01 TWh | 2,31 TWh | 579 gCO2/kWh |
| 2023 | 1,00 TWh | 2,29 TWh | 584 gCO2/kWh |
| 2022 | 990 GWh | 1,82 TWh | 590 gCO2/kWh |
| 2021 | 1,13 TWh | 1,82 TWh | 588 gCO2/kWh |
| 2020 | 990 GWh | 1,63 TWh | 595 gCO2/kWh |
| 2019 | 540 GWh | 1,63 TWh | 602 gCO2/kWh |
| 2018 | 190 GWh | 1,48 TWh | 632 gCO2/kWh |
| 2017 | 320 GWh | 1,43 TWh | 625 gCO2/kWh |
| 2016 | 270 GWh | 1,36 TWh | 656 gCO2/kWh |
| 2015 | 320 GWh | 1,37 TWh | 631 gCO2/kWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Datenstand 2024.