Strom nach Ländern
Jährliche Stromerzeugung, wichtigste Quelle, Anteil kohlenstoffarmer Quellen und Kohlenstoffintensität für 215 Länder und Gebiete, nach Kontinent gegliedert und nach der Erzeugung im jeweils letzten Ember-Jahr sortiert. Die meisten haben Daten für 2025 oder 2024.
Afrika · Asien · Europa · Nordamerika · Südamerika · Ozeanien
Diese Seite wird mit automatischen Vorlagen aus denselben Daten wie die englische Version erzeugt. Die Übersetzung wurde nicht von Muttersprachlern geprüft; maßgeblich ist die englische Version.
Wichtige Fakten
- World Power Monitor deckt Stromstatistiken für 215 Länder und Gebiete ab.
- China, 2025: höchste Stromerzeugung aller Länder, 10.506 TWh.
- Unter den Ländern mit mindestens 10 TWh Erzeugung hatte Äthiopien in 2025 die niedrigste Kohlenstoffintensität: 23 gCO2/kWh.
Afrika
57 Länder| Land | Jahr | Erzeugung | Wichtigste Quelle | Kohlenstoffarm | Kohlenstoffintensität |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägypten | 2025 | 246 TWh | Gas | 13,0 % | 563 gCO2/kWh |
| Südafrika | 2025 | 243 TWh | Kohle | 17,8 % | 699 gCO2/kWh |
| Algerien | 2024 | 96,4 TWh | Gas | 1,1 % | 633 gCO2/kWh |
| Marokko | 2025 | 44,2 TWh | Kohle | 23,2 % | 603 gCO2/kWh |
| Nigeria | 2025 | 42,5 TWh | Gas | 32,0 % | 452 gCO2/kWh |
| Libyen | 2024 | 34,6 TWh | Gas | 0,0 % | 827 gCO2/kWh |
| Äthiopien | 2025 | 33,4 TWh | Wasserkraft | 100,0 % | 23 gCO2/kWh |
| Ghana | 2024 | 24,3 TWh | Gas | 36,2 % | 469 gCO2/kWh |
| Tunesien | 2025 | 22,3 TWh | Gas | 3,9 % | 561 gCO2/kWh |
| Mosambik | 2024 | 19,8 TWh | Wasserkraft | 83,4 % | 129 gCO2/kWh |
| Sambia | 2024 | 19,7 TWh | Wasserkraft | 87,5 % | 126 gCO2/kWh |
| Kongo-Kinshasa | 2024 | 15,9 TWh | Wasserkraft | 100,0 % | 28 gCO2/kWh |
| Angola | 2024 | 15,6 TWh | Wasserkraft | 73,7 % | 185 gCO2/kWh |
| Sudan | 2024 | 14,8 TWh | Wasserkraft | 79,7 % | 154 gCO2/kWh |
| Kenia | 2025 | 14,1 TWh | Sonstige erneuerbare Energien | 90,1 % | 96 gCO2/kWh |
| Côte d’Ivoire | 2024 | 10,8 TWh | Gas | 28,9 % | 406 gCO2/kWh |
| Simbabwe | 2024 | 10,3 TWh | Wasserkraft | 57,1 % | 384 gCO2/kWh |
| Tansania | 2024 | 8,84 TWh | Gas | 32,9 % | 344 gCO2/kWh |
| Senegal | 2024 | 7,63 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 19,8 % | 540 gCO2/kWh |
| Kamerun | 2024 | 7,26 TWh | Wasserkraft | 73,1 % | 226 gCO2/kWh |
| Mali | 2024 | 5,96 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 19,5 % | 537 gCO2/kWh |
| Uganda | 2024 | 5,81 TWh | Wasserkraft | 97,1 % | 59 gCO2/kWh |
| Kongo-Brazzaville | 2024 | 5,46 TWh | Gas | 20,9 % | 716 gCO2/kWh |
| Guinea | 2024 | 4,03 TWh | Wasserkraft | 75,2 % | 181 gCO2/kWh |
| Botsuana | 2024 | 3,43 TWh | Kohle | 0,3 % | 852 gCO2/kWh |
| Mauritius | 2024 | 3,41 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 17,9 % | 642 gCO2/kWh |
| Réunion | 2023 | 3,07 TWh | Bioenergie | 56,7 % | 399 gCO2/kWh |
| Gabun | 2024 | 2,60 TWh | Gas | 35,4 % | 525 gCO2/kWh |
| Madagaskar | 2024 | 2,43 TWh | Wasserkraft | 42,4 % | 434 gCO2/kWh |
| Mauretanien | 2024 | 2,07 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 22,7 % | 515 gCO2/kWh |
| Malawi | 2024 | 1,83 TWh | Wasserkraft | 95,6 % | 57 gCO2/kWh |
| Burkina Faso | 2024 | 1,69 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 17,1 % | 561 gCO2/kWh |
| Namibia | 2024 | 1,64 TWh | Wasserkraft | 97,6 % | 52 gCO2/kWh |
| Äquatorialguinea | 2024 | 1,49 TWh | Gas | 26,9 % | 643 gCO2/kWh |
| Ruanda | 2024 | 1,13 TWh | Wasserkraft | 49,6 % | 362 gCO2/kWh |
| Benin | 2024 | 1,01 TWh | Gas | 4,0 % | 579 gCO2/kWh |
| Niger | 2024 | 950 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 3,2 % | 671 gCO2/kWh |
| Togo | 2024 | 710 GWh | Gas | 29,6 % | 421 gCO2/kWh |
| Seychellen | 2024 | 630 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 15,9 % | 560 gCO2/kWh |
| Eswatini | 2024 | 610 GWh | Wasserkraft | 96,7 % | 120 gCO2/kWh |
| Liberia | 2024 | 570 GWh | Wasserkraft | 54,4 % | 314 gCO2/kWh |
| Südsudan | 2024 | 560 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 1,8 % | 646 gCO2/kWh |
| Cabo Verde | 2024 | 520 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 30,8 % | 463 gCO2/kWh |
| Gambia | 2024 | 510 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 0,0 % | 659 gCO2/kWh |
| Burundi | 2024 | 490 GWh | Wasserkraft | 75,5 % | 184 gCO2/kWh |
| Eritrea | 2024 | 450 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 11,1 % | 591 gCO2/kWh |
| Somalia | 2024 | 430 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 20,9 % | 530 gCO2/kWh |
| Tschad | 2024 | 370 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 5,4 % | 630 gCO2/kWh |
| Sierra Leone | 2024 | 210 GWh | Wasserkraft | 95,2 % | 57 gCO2/kWh |
| Dschibuti | 2024 | 200 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 35,0 % | 430 gCO2/kWh |
| Komoren | 2023 | 140 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 0,0 % | 657 gCO2/kWh |
| Zentralafrikanische Republik | 2023 | 140 GWh | Wasserkraft | 100,0 % | 21 gCO2/kWh |
| São Tomé und Príncipe | 2023 | 90,0 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 11,1 % | 589 gCO2/kWh |
| Westsahara | 2009 | 90,0 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 0,0 % | 667 gCO2/kWh |
| Guinea-Bissau | 2024 | 80,0 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 0,0 % | 663 gCO2/kWh |
| St. Helena | 2023 | 10,0 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 0,0 % | 1.000 gCO2/kWh |
| Lesotho | 2024 | 0 TWh | - | 0,0 % | k. A. |
Asien
50 Länder| Land | Jahr | Erzeugung | Wichtigste Quelle | Kohlenstoffarm | Kohlenstoffintensität |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 2025 | 10.506 TWh | Kohle | 41,1 % | 528 gCO2/kWh |
| Indien | 2025 | 2.080 TWh | Kohle | 26,6 % | 671 gCO2/kWh |
| Japan | 2025 | 1.030 TWh | Gas | 32,7 % | 477 gCO2/kWh |
| Südkorea | 2025 | 625 TWh | Kohle | 39,9 % | 417 gCO2/kWh |
| Saudi-Arabien | 2024 | 455 TWh | Gas | 2,2 % | 692 gCO2/kWh |
| Iran | 2025 | 398 TWh | Gas | 5,9 % | 658 gCO2/kWh |
| Indonesien | 2024 | 372 TWh | Kohle | 18,1 % | 681 gCO2/kWh |
| Türkei | 2025 | 354 TWh | Kohle | 43,3 % | 476 gCO2/kWh |
| Vietnam | 2025 | 311 TWh | Kohle | 45,3 % | 464 gCO2/kWh |
| Taiwan | 2025 | 289 TWh | Gas | 13,5 % | 634 gCO2/kWh |
| Malaysia | 2025 | 210 TWh | Kohle | 20,4 % | 606 gCO2/kWh |
| Thailand | 2025 | 188 TWh | Gas | 16,6 % | 546 gCO2/kWh |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2024 | 177 TWh | Gas | 31,7 % | 468 gCO2/kWh |
| Pakistan | 2025 | 171 TWh | Wasserkraft | 61,0 % | 308 gCO2/kWh |
| Irak | 2024 | 150 TWh | Gas | 1,6 % | 683 gCO2/kWh |
| Kasachstan | 2025 | 124 TWh | Kohle | 14,9 % | 806 gCO2/kWh |
| Philippinen | 2025 | 123 TWh | Kohle | 23,3 % | 595 gCO2/kWh |
| Bangladesch | 2025 | 103 TWh | Gas | 2,1 % | 696 gCO2/kWh |
| Kuwait | 2025 | 89,2 TWh | Gas | 2,3 % | 635 gCO2/kWh |
| Usbekistan | 2025 | 86,7 TWh | Gas | 19,4 % | 1.000 gCO2/kWh |
| Israel | 2025 | 82,1 TWh | Gas | 16,9 % | 493 gCO2/kWh |
| Singapur | 2025 | 60,1 TWh | Gas | 5,5 % | 497 gCO2/kWh |
| Katar | 2025 | 57,2 TWh | Gas | 4,0 % | 582 gCO2/kWh |
| Oman | 2025 | 52,8 TWh | Gas | 4,5 % | 544 gCO2/kWh |
| Laos | 2024 | 52,3 TWh | Wasserkraft | 76,7 % | 232 gCO2/kWh |
| Bahrain | 2024 | 38,0 TWh | Gas | 0,3 % | 902 gCO2/kWh |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2024 | 37,4 TWh | Gas | 1,0 % | 676 gCO2/kWh |
| Turkmenistan | 2024 | 33,0 TWh | Gas | 0,0 % | 1.306 gCO2/kWh |
| Aserbaidschan | 2025 | 27,6 TWh | Gas | 11,0 % | 642 gCO2/kWh |
| Nordkorea | 2024 | 27,1 TWh | Wasserkraft | 63,4 % | 341 gCO2/kWh |
| Syrien | 2024 | 24,9 TWh | Gas | 3,5 % | 706 gCO2/kWh |
| Tadschikistan | 2025 | 24,0 TWh | Wasserkraft | 94,4 % | 73 gCO2/kWh |
| Jordanien | 2024 | 23,7 TWh | Gas | 24,1 % | 530 gCO2/kWh |
| Myanmar | 2024 | 21,7 TWh | Gas | 47,9 % | 502 gCO2/kWh |
| Kambodscha | 2025 | 17,8 TWh | Kohle | 40,9 % | 499 gCO2/kWh |
| Sri Lanka | 2025 | 17,2 TWh | Wasserkraft | 56,3 % | 368 gCO2/kWh |
| Georgien | 2025 | 13,5 TWh | Wasserkraft | 79,5 % | 147 gCO2/kWh |
| Kirgisistan | 2025 | 12,7 TWh | Wasserkraft | 94,7 % | 73 gCO2/kWh |
| Nepal | 2024 | 11,1 TWh | Wasserkraft | 100,0 % | 24 gCO2/kWh |
| Bhutan | 2024 | 11,0 TWh | Wasserkraft | 100,0 % | 24 gCO2/kWh |
| Mongolei | 2025 | 9,71 TWh | Kohle | 8,5 % | 822 gCO2/kWh |
| Armenien | 2025 | 8,50 TWh | Gas | 60,3 % | 244 gCO2/kWh |
| Brunei Darussalam | 2024 | 5,56 TWh | Gas | 0,2 % | 893 gCO2/kWh |
| Libanon | 2024 | 5,34 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 43,8 % | 388 gCO2/kWh |
| Jemen | 2024 | 5,25 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 11,2 % | 591 gCO2/kWh |
| Afghanistan | 2024 | 990 GWh | Wasserkraft | 86,9 % | 117 gCO2/kWh |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 2024 | 990 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 39,4 % | 417 gCO2/kWh |
| Malediven | 2024 | 850 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 7,1 % | 615 gCO2/kWh |
| Sonderverwaltungsregion Macau | 2024 | 780 GWh | Gas | 30,8 % | 474 gCO2/kWh |
| Timor-Leste | 2024 | 510 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 0,0 % | 667 gCO2/kWh |
Europa
43 Länder| Land | Jahr | Erzeugung | Wichtigste Quelle | Kohlenstoffarm | Kohlenstoffintensität |
|---|---|---|---|---|---|
| Russland | 2025 | 1.194 TWh | Gas | 35,7 % | 450 gCO2/kWh |
| Frankreich | 2025 | 574 TWh | Kernenergie | 94,9 % | 41 gCO2/kWh |
| Deutschland | 2025 | 497 TWh | Windenergie | 58,5 % | 334 gCO2/kWh |
| Vereinigtes Königreich | 2025 | 293 TWh | Gas | 64,2 % | 218 gCO2/kWh |
| Spanien | 2025 | 288 TWh | Solarenergie | 74,7 % | 153 gCO2/kWh |
| Italien | 2025 | 266 TWh | Gas | 48,8 % | 284 gCO2/kWh |
| Polen | 2025 | 172 TWh | Kohle | 31,2 % | 591 gCO2/kWh |
| Schweden | 2025 | 170 TWh | Wasserkraft | 98,8 % | 35 gCO2/kWh |
| Norwegen | 2025 | 161 TWh | Wasserkraft | 99,0 % | 28 gCO2/kWh |
| Niederlande | 2025 | 135 TWh | Gas | 54,2 % | 254 gCO2/kWh |
| Ukraine | 2022 | 112 TWh | Kernenergie | 72,2 % | 251 gCO2/kWh |
| Finnland | 2025 | 82,2 TWh | Kernenergie | 96,4 % | 57 gCO2/kWh |
| Tschechien | 2025 | 75,4 TWh | Kernenergie | 59,3 % | 401 gCO2/kWh |
| Österreich | 2025 | 73,1 TWh | Wasserkraft | 83,6 % | 117 gCO2/kWh |
| Belgien | 2025 | 72,0 TWh | Kernenergie | 74,6 % | 126 gCO2/kWh |
| Schweiz | 2025 | 65,0 TWh | Wasserkraft | 97,7 % | 39 gCO2/kWh |
| Griechenland | 2025 | 57,9 TWh | Gas | 47,7 % | 325 gCO2/kWh |
| Portugal | 2025 | 51,1 TWh | Wasserkraft | 80,9 % | 128 gCO2/kWh |
| Rumänien | 2025 | 49,9 TWh | Wasserkraft | 67,6 % | 259 gCO2/kWh |
| Belarus | 2025 | 45,4 TWh | Gas | 40,1 % | 315 gCO2/kWh |
| Ungarn | 2025 | 40,2 TWh | Kernenergie | 75,3 % | 163 gCO2/kWh |
| Bulgarien | 2025 | 38,1 TWh | Kernenergie | 71,9 % | 275 gCO2/kWh |
| Serbien | 2025 | 36,7 TWh | Kohle | 27,8 % | 696 gCO2/kWh |
| Dänemark | 2025 | 34,5 TWh | Windenergie | 94,2 % | 100 gCO2/kWh |
| Irland | 2025 | 31,3 TWh | Gas | 47,7 % | 263 gCO2/kWh |
| Slowakei | 2025 | 29,1 TWh | Kernenergie | 85,2 % | 95 gCO2/kWh |
| Island | 2025 | 18,3 TWh | Wasserkraft | 100,0 % | 28 gCO2/kWh |
| Slowenien | 2025 | 15,0 TWh | Kernenergie | 78,4 % | 188 gCO2/kWh |
| Kroatien | 2025 | 14,7 TWh | Wasserkraft | 76,4 % | 158 gCO2/kWh |
| Bosnien und Herzegowina | 2025 | 14,6 TWh | Kohle | 43,3 % | 573 gCO2/kWh |
| Litauen | 2025 | 8,84 TWh | Windenergie | 77,7 % | 138 gCO2/kWh |
| Albanien | 2025 | 7,11 TWh | Wasserkraft | 100,0 % | 25 gCO2/kWh |
| Nordmazedonien | 2025 | 7,10 TWh | Solarenergie | 53,1 % | 407 gCO2/kWh |
| Lettland | 2025 | 6,23 TWh | Wasserkraft | 73,5 % | 135 gCO2/kWh |
| Estland | 2025 | 6,14 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 59,8 % | 319 gCO2/kWh |
| Kosovo | 2025 | 5,87 TWh | Kohle | 10,9 % | 902 gCO2/kWh |
| Zypern | 2025 | 5,77 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 25,1 % | 505 gCO2/kWh |
| Republik Moldau | 2025 | 2,92 TWh | Gas | 28,4 % | 514 gCO2/kWh |
| Montenegro | 2025 | 2,46 TWh | Wasserkraft | 75,6 % | 265 gCO2/kWh |
| Malta | 2025 | 2,21 TWh | Gas | 17,2 % | 480 gCO2/kWh |
| Luxemburg | 2025 | 1,54 TWh | Solarenergie | 91,6 % | 121 gCO2/kWh |
| Färöer | 2023 | 490 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 46,9 % | 361 gCO2/kWh |
| Gibraltar | 2024 | 220 GWh | Gas | 0,0 % | 591 gCO2/kWh |
Nordamerika
34 Länder| Land | Jahr | Erzeugung | Wichtigste Quelle | Kohlenstoffarm | Kohlenstoffintensität |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 2025 | 4.520 TWh | Gas | 43,0 % | 384 gCO2/kWh |
| Kanada | 2025 | 652 TWh | Wasserkraft | 77,0 % | 191 gCO2/kWh |
| Mexiko | 2025 | 357 TWh | Gas | 25,9 % | 474 gCO2/kWh |
| Dominikanische Republik | 2025 | 22,6 TWh | Kohle | 23,8 % | 538 gCO2/kWh |
| Puerto Rico | 2025 | 19,5 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 5,9 % | 656 gCO2/kWh |
| Kuba | 2024 | 19,4 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 4,0 % | 643 gCO2/kWh |
| Guatemala | 2024 | 15,8 TWh | Wasserkraft | 68,3 % | 301 gCO2/kWh |
| Panama | 2024 | 13,4 TWh | Wasserkraft | 68,0 % | 220 gCO2/kWh |
| Honduras | 2024 | 12,5 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 55,5 % | 322 gCO2/kWh |
| Costa Rica | 2025 | 11,7 TWh | Wasserkraft | 100,0 % | -38 gCO2/kWh |
| Trinidad und Tobago | 2024 | 9,55 TWh | Gas | 0,1 % | 681 gCO2/kWh |
| El Salvador | 2025 | 6,74 TWh | Wasserkraft | 91,0 % | 111 gCO2/kWh |
| Jamaika | 2024 | 4,92 TWh | Gas | 12,6 % | 562 gCO2/kWh |
| Nicaragua | 2024 | 4,52 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 62,4 % | 300 gCO2/kWh |
| Bahamas | 2024 | 2,25 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 0,9 % | 652 gCO2/kWh |
| Guadeloupe | 2023 | 1,67 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 35,3 % | 493 gCO2/kWh |
| Martinique | 2023 | 1,51 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 25,8 % | 526 gCO2/kWh |
| Barbados | 2024 | 1,11 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 9,0 % | 601 gCO2/kWh |
| Haiti | 2024 | 860 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 18,6 % | 540 gCO2/kWh |
| Kaimaninseln | 2024 | 710 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 4,2 % | 632 gCO2/kWh |
| Amerikanische Jungferninseln | 2023 | 680 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 2,9 % | 640 gCO2/kWh |
| Bermuda | 2024 | 610 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 1,6 % | 639 gCO2/kWh |
| Grönland | 2024 | 600 GWh | Wasserkraft | 83,3 % | 138 gCO2/kWh |
| Belize | 2024 | 470 GWh | Wasserkraft | 87,2 % | 170 gCO2/kWh |
| St. Lucia | 2024 | 400 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 2,5 % | 643 gCO2/kWh |
| Antigua und Barbuda | 2024 | 370 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 8,1 % | 608 gCO2/kWh |
| Turks- und Caicosinseln | 2024 | 270 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 3,7 % | 637 gCO2/kWh |
| Grenada | 2024 | 240 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 0,0 % | 658 gCO2/kWh |
| St. Kitts und Nevis | 2024 | 230 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 8,7 % | 604 gCO2/kWh |
| Britische Jungferninseln | 2023 | 170 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 0,0 % | 659 gCO2/kWh |
| Dominica | 2023 | 150 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 13,3 % | 573 gCO2/kWh |
| St. Vincent und die Grenadinen | 2024 | 150 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 13,3 % | 573 gCO2/kWh |
| St. Pierre und Miquelon | 2023 | 50,0 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 0,0 % | 660 gCO2/kWh |
| Montserrat | 2024 | 10,0 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 0,0 % | 700 gCO2/kWh |
Südamerika
15 Länder| Land | Jahr | Erzeugung | Wichtigste Quelle | Kohlenstoffarm | Kohlenstoffintensität |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasilien | 2025 | 752 TWh | Wasserkraft | 88,7 % | 110 gCO2/kWh |
| Argentinien | 2025 | 153 TWh | Gas | 41,6 % | 342 gCO2/kWh |
| Kolumbien | 2025 | 91,0 TWh | Wasserkraft | 76,5 % | 190 gCO2/kWh |
| Chile | 2025 | 88,5 TWh | Solarenergie | 66,4 % | 291 gCO2/kWh |
| Venezuela | 2024 | 80,1 TWh | Wasserkraft | 91,1 % | 86 gCO2/kWh |
| Peru | 2025 | 60,5 TWh | Wasserkraft | 63,6 % | 238 gCO2/kWh |
| Paraguay | 2025 | 45,4 TWh | Wasserkraft | 100,0 % | 25 gCO2/kWh |
| Ecuador | 2025 | 36,6 TWh | Wasserkraft | 79,4 % | 159 gCO2/kWh |
| Bolivien | 2025 | 13,6 TWh | Gas | 36,1 % | 481 gCO2/kWh |
| Uruguay | 2025 | 12,0 TWh | Windenergie | 97,9 % | 80 gCO2/kWh |
| Suriname | 2024 | 1,74 TWh | Wasserkraft | 52,9 % | 323 gCO2/kWh |
| Guyana | 2024 | 1,38 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 2,9 % | 642 gCO2/kWh |
| Aruba | 2024 | 1,00 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 17,0 % | 549 gCO2/kWh |
| Französisch-Guayana | 2023 | 980 GWh | Wasserkraft | 65,3 % | 257 gCO2/kWh |
| Falklandinseln | 2023 | 10,0 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 0,0 % | 700 gCO2/kWh |
Ozeanien
16 Länder| Land | Jahr | Erzeugung | Wichtigste Quelle | Kohlenstoffarm | Kohlenstoffintensität |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien | 2025 | 287 TWh | Kohle | 38,7 % | 525 gCO2/kWh |
| Neuseeland | 2025 | 43,3 TWh | Wasserkraft | 88,5 % | 93 gCO2/kWh |
| Papua-Neuguinea | 2024 | 4,73 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 23,7 % | 516 gCO2/kWh |
| Neukaledonien | 2024 | 3,12 TWh | Kohle | 26,9 % | 564 gCO2/kWh |
| Guam | 2024 | 1,86 TWh | Sonstige fossile Energieträger | 8,6 % | 605 gCO2/kWh |
| Fidschi | 2024 | 1,15 TWh | Wasserkraft | 63,5 % | 276 gCO2/kWh |
| Französisch-Polynesien | 2024 | 720 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 34,7 % | 440 gCO2/kWh |
| Amerikanisch-Samoa | 2024 | 180 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 5,6 % | 622 gCO2/kWh |
| Samoa | 2024 | 160 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 43,8 % | 400 gCO2/kWh |
| Salomonen | 2024 | 110 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 9,1 % | 600 gCO2/kWh |
| Vanuatu | 2023 | 80,0 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 25,0 % | 500 gCO2/kWh |
| Tonga | 2024 | 70,0 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 14,3 % | 571 gCO2/kWh |
| Nauru | 2024 | 50,0 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 20,0 % | 540 gCO2/kWh |
| Cookinseln | 2024 | 40,0 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 50,0 % | 350 gCO2/kWh |
| Kiribati | 2024 | 40,0 GWh | Sonstige fossile Energieträger | 25,0 % | 500 gCO2/kWh |
| Niue | 2023 | 0 TWh | - | 0,0 % | k. A. |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Datenstand 2025. Jede Zeile verwendet das letzte verfügbare Jahr des Landes.