Schweiz: Strom, Erzeugungsmix und Emissionen
Schweiz, 2025: Die Stromerzeugung betrug 65,0 TWh (laut Ember). Wichtigste Quellen: Wasserkraft (52,3 %), Kernenergie (29,9 %) und Solarenergie (12,1 %). Die Nachfrage lag bei 65,1 TWh, die Kohlenstoffintensität bei 39 gCO2/kWh. Dies sind Jahresstatistiken für 2025, zusammengestellt aus nationalen Quellen; es sind keine Echtzeitdaten.
Diese Seite wird mit automatischen Vorlagen aus denselben Daten wie die englische Version erzeugt. Die Übersetzung wurde nicht von Muttersprachlern geprüft; maßgeblich ist die englische Version.
Wichtige Fakten
- Schweiz, 2025: Gesamte Stromerzeugung von 65,0 TWh.
- Schweiz, 2025, Wasserkraft: 52,3 % der Stromerzeugung.
- Schweiz, 2025, Kernenergie: 29,9 % der Stromerzeugung.
- Schweiz, 2025, Solarenergie: 12,1 % der Stromerzeugung.
- Schweiz, 2025, kohlenstoffarme Quellen (Kernenergie und erneuerbare Energien): 97,7 % der Stromerzeugung.
- Schweiz, 2025, Kohlenstoffintensität des Stroms: 39 gCO2/kWh.
- Schweiz, 2025, Kohlenstoffintensität: 16 % höher als 2000, damals 34 gCO2/kWh.
- Schweiz, 2025: Rang 42 von 93 bei der Stromnachfrage unter den Ländern mit Ember-Daten.
Kennzahlen, 2025
| Kennzahl | Wert | Jahr und Quelle |
|---|---|---|
| Gesamterzeugung | 65,0 TWh | 2025 · Ember |
| Stromnachfrage | 65,1 TWh | 2025 · Ember |
| Nachfrage pro Kopf | 7,26 MWh/Person | 2025 · Ember |
| Nettoimporte | 60,0 GWh | 2025 · Ember |
| Kohlenstoffintensität | 39 gCO2/kWh | 2025 · Ember |
| Emissionen des Stromsektors | 2,54 MtCO2 | 2025 · Ember |
| Rang bei der Nachfrage (Länder mit Daten für 2025) | 42 von 93 | 2025 · Ember |
Erzeugungsmix, 2025
| Quelle | Erzeugung | Anteil |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 34,0 TWh | 52,3 % |
| Kernenergie | 19,4 TWh | 29,9 % |
| Solarenergie | 7,89 TWh | 12,1 % |
| Sonstige fossile Energieträger | 1,23 TWh | 1,9 % |
| Bioenergie | 1,04 TWh | 1,6 % |
| Sonstige erneuerbare Energien | 1,04 TWh | 1,6 % |
| Gas | 270 GWh | 0,4 % |
| Windenergie | 140 GWh | 0,2 % |
Die letzten zehn Jahre
Ember · Jahresdaten von 2000 bis 2025.| Jahr | Erzeugung | Nachfrage | Kohlenstoffintensität |
|---|---|---|---|
| 2025 | 65,0 TWh | 65,1 TWh | 39 gCO2/kWh |
| 2024 | 78,4 TWh | 64,0 TWh | 35 gCO2/kWh |
| 2023 | 70,1 TWh | 63,7 TWh | 35 gCO2/kWh |
| 2022 | 61,7 TWh | 64,9 TWh | 37 gCO2/kWh |
| 2021 | 63,1 TWh | 65,5 TWh | 39 gCO2/kWh |
| 2020 | 68,5 TWh | 62,9 TWh | 37 gCO2/kWh |
| 2019 | 70,6 TWh | 64,3 TWh | 35 gCO2/kWh |
| 2018 | 66,3 TWh | 64,7 TWh | 36 gCO2/kWh |
| 2017 | 60,2 TWh | 65,7 TWh | 40 gCO2/kWh |
| 2016 | 61,1 TWh | 65,0 TWh | 40 gCO2/kWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Datenstand 2025.