Neukaledonien: Strom, Erzeugungsmix und Emissionen
Neukaledonien, 2024: Die Stromerzeugung betrug 3,12 TWh (laut Ember). Wichtigste Quellen: Kohle (36,5 %), Sonstige fossile Energieträger (36,5 %) und Wasserkraft (17,3 %). Die Nachfrage lag bei 3,12 TWh, die Kohlenstoffintensität bei 564 gCO2/kWh. Dies sind Jahresstatistiken für 2024, zusammengestellt aus nationalen Quellen; es sind keine Echtzeitdaten.
Diese Seite wird mit automatischen Vorlagen aus denselben Daten wie die englische Version erzeugt. Die Übersetzung wurde nicht von Muttersprachlern geprüft; maßgeblich ist die englische Version.
Wichtige Fakten
- Neukaledonien, 2024: Gesamte Stromerzeugung von 3,12 TWh.
- Neukaledonien, 2024, Kohle: 36,5 % der Stromerzeugung.
- Neukaledonien, 2024, Sonstige fossile Energieträger: 36,5 % der Stromerzeugung.
- Neukaledonien, 2024, Wasserkraft: 17,3 % der Stromerzeugung.
- Neukaledonien, 2024, kohlenstoffarme Quellen (Kernenergie und erneuerbare Energien): 26,9 % der Stromerzeugung.
- Neukaledonien, 2024, Kohlenstoffintensität des Stroms: 564 gCO2/kWh.
- Neukaledonien, 2024, Kohlenstoffintensität: 12 % höher als 2000, damals 505 gCO2/kWh.
- Neukaledonien, 2024: Rang 145 von 197 bei der Stromnachfrage unter den Ländern mit Ember-Daten.
Kennzahlen, 2024
| Kennzahl | Wert | Jahr und Quelle |
|---|---|---|
| Gesamterzeugung | 3,12 TWh | 2024 · Ember |
| Stromnachfrage | 3,12 TWh | 2024 · Ember |
| Nachfrage pro Kopf | 10,66 MWh/Person | 2024 · Ember |
| Nettoimporte | 0 TWh | 2024 · Ember |
| Kohlenstoffintensität | 564 gCO2/kWh | 2024 · Ember |
| Emissionen des Stromsektors | 1,76 MtCO2 | 2024 · Ember |
| Rang bei der Nachfrage (Länder mit Daten für 2024) | 145 von 197 | 2024 · Ember |
Erzeugungsmix, 2024
| Quelle | Erzeugung | Anteil |
|---|---|---|
| Kohle | 1,14 TWh | 36,5 % |
| Sonstige fossile Energieträger | 1,14 TWh | 36,5 % |
| Wasserkraft | 540 GWh | 17,3 % |
| Solarenergie | 260 GWh | 8,3 % |
| Windenergie | 40,0 GWh | 1,3 % |
Die letzten zehn Jahre
Ember · Jahresdaten von 2000 bis 2024.| Jahr | Erzeugung | Nachfrage | Kohlenstoffintensität |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,12 TWh | 3,12 TWh | 564 gCO2/kWh |
| 2023 | 3,09 TWh | 3,09 TWh | 569 gCO2/kWh |
| 2022 | 3,09 TWh | 3,09 TWh | 569 gCO2/kWh |
| 2021 | 2,91 TWh | 2,91 TWh | 598 gCO2/kWh |
| 2020 | 3,24 TWh | 3,24 TWh | 656 gCO2/kWh |
| 2019 | 3,33 TWh | 3,33 TWh | 664 gCO2/kWh |
| 2018 | 3,50 TWh | 3,50 TWh | 666 gCO2/kWh |
| 2017 | 3,23 TWh | 3,23 TWh | 657 gCO2/kWh |
| 2016 | 3,14 TWh | 3,14 TWh | 673 gCO2/kWh |
| 2015 | 2,90 TWh | 2,90 TWh | 626 gCO2/kWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Datenstand 2024.