Nuova Caledonia: elettricità, mix di generazione ed emissioni
Nuova Caledonia, 2024: la produzione di elettricità è stata di 3,12 TWh, secondo Ember. Fonti principali: carbone (36,5%), altri combustibili fossili (36,5%) e idroelettrico (17,3%). La domanda è stata di 3,12 TWh e l'intensità di carbonio di 564 gCO2/kWh. Sono statistiche annuali del 2024, compilate a partire da fonti nazionali; non sono dati in tempo reale.
Pagina generata con modelli automatici a partire dagli stessi dati della versione inglese. La traduzione non è stata rivista da madrelingua; fa fede la versione inglese.
Dati principali
- Nuova Caledonia, 2024: produzione totale di elettricità pari a 3,12 TWh.
- Nuova Caledonia, 2024, carbone: quota pari a 36,5% della produzione di elettricità.
- Nuova Caledonia, 2024, altri combustibili fossili: quota pari a 36,5% della produzione di elettricità.
- Nuova Caledonia, 2024, idroelettrico: quota pari a 17,3% della produzione di elettricità.
- Nuova Caledonia, 2024, fonti a basse emissioni di carbonio (nucleare e rinnovabili): quota pari a 26,9% della produzione di elettricità.
- Nuova Caledonia, 2024, intensità di carbonio dell'elettricità: 564 gCO2/kWh.
- Nuova Caledonia, 2024, intensità di carbonio: 12% in più rispetto al 2000, quando era di 505 gCO2/kWh.
- Nuova Caledonia, 2024: posizione 145 su 197 per domanda di elettricità tra i paesi con dati Ember.
Cifre principali, 2024
| Indicatore | Valore | Anno e fonte |
|---|---|---|
| Produzione totale | 3,12 TWh | 2024 · Ember |
| Domanda di elettricità | 3,12 TWh | 2024 · Ember |
| Domanda per abitante | 10,66 MWh/abitante | 2024 · Ember |
| Importazioni nette | 0 TWh | 2024 · Ember |
| Intensità di carbonio | 564 gCO2/kWh | 2024 · Ember |
| Emissioni del settore elettrico | 1,76 MtCO2 | 2024 · Ember |
| Posizione per domanda (paesi con dati 2024) | 145 su 197 | 2024 · Ember |
Mix di generazione, 2024
| Fonte | Produzione | Quota |
|---|---|---|
| carbone | 1,14 TWh | 36,5% |
| altri combustibili fossili | 1,14 TWh | 36,5% |
| idroelettrico | 540 GWh | 17,3% |
| solare | 260 GWh | 8,3% |
| eolico | 40,0 GWh | 1,3% |
Ultimi dieci anni
Ember · Dati annuali dal 2000 al 2024.| Anno | Produzione | Domanda | Intensità di carbonio |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,12 TWh | 3,12 TWh | 564 gCO2/kWh |
| 2023 | 3,09 TWh | 3,09 TWh | 569 gCO2/kWh |
| 2022 | 3,09 TWh | 3,09 TWh | 569 gCO2/kWh |
| 2021 | 2,91 TWh | 2,91 TWh | 598 gCO2/kWh |
| 2020 | 3,24 TWh | 3,24 TWh | 656 gCO2/kWh |
| 2019 | 3,33 TWh | 3,33 TWh | 664 gCO2/kWh |
| 2018 | 3,50 TWh | 3,50 TWh | 666 gCO2/kWh |
| 2017 | 3,23 TWh | 3,23 TWh | 657 gCO2/kWh |
| 2016 | 3,14 TWh | 3,14 TWh | 673 gCO2/kWh |
| 2015 | 2,90 TWh | 2,90 TWh | 626 gCO2/kWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Dati al 2024.