Yeni Kaledonya: elektrik, üretim karması ve emisyonlar
Yeni Kaledonya, 2024: elektrik üretimi Ember verilerine göre 3,12 TWh oldu. Başlıca kaynaklar: kömür (%36,5), diğer fosil yakıtlar (%36,5) ve hidroelektrik (%17,3). Talep 3,12 TWh, karbon yoğunluğu ise 564 gCO2/kWh oldu. Bunlar 2024 yılına ait, ulusal kaynaklardan derlenmiş yıllık istatistiklerdir; gerçek zamanlı veri değildir.
Bu sayfa, İngilizce sürümle aynı veriler üzerinden otomatik şablonlarla oluşturulmuştur. Çeviri anadili konuşanlar tarafından gözden geçirilmemiştir; esas alınan sürüm İngilizcedir.
Öne çıkan veriler
- Yeni Kaledonya, 2024: toplam elektrik üretimi 3,12 TWh.
- Yeni Kaledonya, 2024, kömür: elektrik üretimindeki pay %36,5.
- Yeni Kaledonya, 2024, diğer fosil yakıtlar: elektrik üretimindeki pay %36,5.
- Yeni Kaledonya, 2024, hidroelektrik: elektrik üretimindeki pay %17,3.
- Yeni Kaledonya, 2024, düşük karbonlu kaynakların (nükleer ve yenilenebilir) elektrik üretimindeki payı: %26,9.
- Yeni Kaledonya, 2024, elektriğin karbon yoğunluğu: 564 gCO2/kWh.
- Yeni Kaledonya, 2024, karbon yoğunluğu: 2000 yılına göre %12 daha yüksek (o yıl 505 gCO2/kWh).
- Yeni Kaledonya, 2024: Ember verisi olan 197 ülke arasında elektrik talebinde 145. sırada.
Temel göstergeler, 2024
| Gösterge | Değer | Yıl ve kaynak |
|---|---|---|
| Toplam üretim | 3,12 TWh | 2024 · Ember |
| Elektrik talebi | 3,12 TWh | 2024 · Ember |
| Kişi başına talep | 10,66 MWh/kişi | 2024 · Ember |
| Net ithalat | 0 TWh | 2024 · Ember |
| Karbon yoğunluğu | 564 gCO2/kWh | 2024 · Ember |
| Elektrik sektörünün emisyonları | 1,76 MtCO2 | 2024 · Ember |
| Talep sıralaması (2024 verisi olan ülkeler) | 197 ülke içinde 145. sırada | 2024 · Ember |
Üretim karması, 2024
| Kaynak | Üretim | Pay |
|---|---|---|
| kömür | 1,14 TWh | %36,5 |
| diğer fosil yakıtlar | 1,14 TWh | %36,5 |
| hidroelektrik | 540 GWh | %17,3 |
| güneş | 260 GWh | %8,3 |
| rüzgâr | 40,0 GWh | %1,3 |
Son on yıl
Ember · 2000 ile 2024 arasındaki yıllık veriler.| Yıl | Üretim | Talep | Karbon yoğunluğu |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,12 TWh | 3,12 TWh | 564 gCO2/kWh |
| 2023 | 3,09 TWh | 3,09 TWh | 569 gCO2/kWh |
| 2022 | 3,09 TWh | 3,09 TWh | 569 gCO2/kWh |
| 2021 | 2,91 TWh | 2,91 TWh | 598 gCO2/kWh |
| 2020 | 3,24 TWh | 3,24 TWh | 656 gCO2/kWh |
| 2019 | 3,33 TWh | 3,33 TWh | 664 gCO2/kWh |
| 2018 | 3,50 TWh | 3,50 TWh | 666 gCO2/kWh |
| 2017 | 3,23 TWh | 3,23 TWh | 657 gCO2/kWh |
| 2016 | 3,14 TWh | 3,14 TWh | 673 gCO2/kWh |
| 2015 | 2,90 TWh | 2,90 TWh | 626 gCO2/kWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Veri tarihi 2024.