Réunion: Strom, Erzeugungsmix und Emissionen
Réunion, 2023: Die Stromerzeugung betrug 3,07 TWh (laut Ember). Wichtigste Quellen: Bioenergie (33,9 %), Sonstige fossile Energieträger (30,3 %) und Kohle (13,0 %). Die Nachfrage lag bei 3,07 TWh, die Kohlenstoffintensität bei 399 gCO2/kWh. Dies sind Jahresstatistiken für 2023, zusammengestellt aus nationalen Quellen; es sind keine Echtzeitdaten.
Diese Seite wird mit automatischen Vorlagen aus denselben Daten wie die englische Version erzeugt. Die Übersetzung wurde nicht von Muttersprachlern geprüft; maßgeblich ist die englische Version.
Wichtige Fakten
- Réunion, 2023: Gesamte Stromerzeugung von 3,07 TWh.
- Réunion, 2023, Bioenergie: 33,9 % der Stromerzeugung.
- Réunion, 2023, Sonstige fossile Energieträger: 30,3 % der Stromerzeugung.
- Réunion, 2023, Kohle: 13,0 % der Stromerzeugung.
- Réunion, 2023, kohlenstoffarme Quellen (Kernenergie und erneuerbare Energien): 56,7 % der Stromerzeugung.
- Réunion, 2023, Kohlenstoffintensität des Stroms: 399 gCO2/kWh.
- Réunion, 2023, Kohlenstoffintensität: 17 % niedriger als 2000, damals 481 gCO2/kWh.
- Réunion, 2023: Rang 145 von 213 bei der Stromnachfrage unter den Ländern mit Ember-Daten.
Kennzahlen, 2023
| Kennzahl | Wert | Jahr und Quelle |
|---|---|---|
| Gesamterzeugung | 3,07 TWh | 2023 · Ember |
| Stromnachfrage | 3,07 TWh | 2023 · Ember |
| Nachfrage pro Kopf | 3,51 MWh/Person | 2023 · Ember |
| Nettoimporte | k. A. | 2023 · Ember |
| Kohlenstoffintensität | 399 gCO2/kWh | 2023 · Ember |
| Emissionen des Stromsektors | 1,22 MtCO2 | 2023 · Ember |
| Rang bei der Nachfrage (Länder mit Daten für 2023) | 145 von 213 | 2023 · Ember |
Erzeugungsmix, 2023
| Quelle | Erzeugung | Anteil |
|---|---|---|
| Bioenergie | 1,04 TWh | 33,9 % |
| Sonstige fossile Energieträger | 930 GWh | 30,3 % |
| Kohle | 400 GWh | 13,0 % |
| Wasserkraft | 390 GWh | 12,7 % |
| Solarenergie | 290 GWh | 9,4 % |
| Windenergie | 20,0 GWh | 0,7 % |
Die letzten zehn Jahre
Ember · Jahresdaten von 2000 bis 2023.| Jahr | Erzeugung | Nachfrage | Kohlenstoffintensität |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,07 TWh | 3,07 TWh | 399 gCO2/kWh |
| 2022 | 3,06 TWh | 3,06 TWh | 485 gCO2/kWh |
| 2021 | 3,09 TWh | 3,09 TWh | 572 gCO2/kWh |
| 2020 | 3,79 TWh | 3,79 TWh | 643 gCO2/kWh |
| 2019 | 3,05 TWh | 3,05 TWh | 570 gCO2/kWh |
| 2018 | 2,95 TWh | 2,95 TWh | 535 gCO2/kWh |
| 2017 | 2,98 TWh | 2,98 TWh | 570 gCO2/kWh |
| 2016 | 2,94 TWh | 2,94 TWh | 561 gCO2/kWh |
| 2015 | 2,90 TWh | 2,90 TWh | 553 gCO2/kWh |
| 2014 | 2,86 TWh | 2,86 TWh | 576 gCO2/kWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Datenstand 2023.