Peru: eletricidade, matriz de geração e emissões
Peru, 2025: a geração de eletricidade foi de 60,5 TWh, segundo a Ember. Principais fontes: hidrelétrica (56,0%), gás (36,1%) e eólica (3,5%). A demanda foi de 60,6 TWh e a intensidade de carbono, de 238 gCO2/kWh. São estatísticas anuais de 2025, compiladas a partir de fontes nacionais; não são dados em tempo real.
Página gerada com modelos automáticos sobre os mesmos dados da versão em inglês. A tradução não foi revisada por falantes nativos; a versão em inglês é a de referência.
Fatos principais
- Peru, 2025: geração total de eletricidade de 60,5 TWh.
- Peru, 2025, hidrelétrica: 56,0% da geração de eletricidade.
- Peru, 2025, gás: 36,1% da geração de eletricidade.
- Peru, 2025, eólica: 3,5% da geração de eletricidade.
- Peru, 2025, fontes de baixo carbono (nuclear e renováveis): 63,6% da geração de eletricidade.
- Peru, 2025, intensidade de carbono da eletricidade: 238 gCO2/kWh.
- Peru, 2025, intensidade de carbono: 69% maior que em 2000, quando era de 141 gCO2/kWh.
- Peru, 2025: posição 43 de 93 na demanda de eletricidade entre os países com dados da Ember.
Números principais, 2025
| Indicador | Valor | Ano e fonte |
|---|---|---|
| Geração total | 60,5 TWh | 2025 · Ember |
| Demanda de eletricidade | 60,6 TWh | 2025 · Ember |
| Demanda por pessoa | 1,75 MWh/pessoa | 2025 · Ember |
| Importações líquidas | 30,0 GWh | 2025 · Ember |
| Intensidade de carbono | 238 gCO2/kWh | 2025 · Ember |
| Emissões do setor elétrico | 14,4 MtCO2 | 2025 · Ember |
| Posição na demanda (países com dados de 2025) | 43 de 93 | 2025 · Ember |
Matriz de geração, 2025
| Fonte | Geração | Participação |
|---|---|---|
| hidrelétrica | 33,9 TWh | 56,0% |
| gás | 21,8 TWh | 36,1% |
| eólica | 2,13 TWh | 3,5% |
| solar | 1,86 TWh | 3,1% |
| bioenergia | 650 GWh | 1,1% |
| outros combustíveis fósseis | 150 GWh | 0,3% |
| carvão | 20,0 GWh | 0,0% |
Últimos dez anos
Ember · Dados anuais de 2000 a 2025.| Ano | Geração | Demanda | Intensidade de carbono |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60,5 TWh | 60,6 TWh | 238 gCO2/kWh |
| 2024 | 59,3 TWh | 59,3 TWh | 258 gCO2/kWh |
| 2023 | 60,9 TWh | 60,9 TWh | 292 gCO2/kWh |
| 2022 | 59,9 TWh | 59,9 TWh | 288 gCO2/kWh |
| 2021 | 57,0 TWh | 57,0 TWh | 251 gCO2/kWh |
| 2020 | 53,0 TWh | 53,0 TWh | 240 gCO2/kWh |
| 2019 | 56,9 TWh | 56,9 TWh | 257 gCO2/kWh |
| 2018 | 54,6 TWh | 54,6 TWh | 253 gCO2/kWh |
| 2017 | 52,7 TWh | 52,7 TWh | 272 gCO2/kWh |
| 2016 | 51,6 TWh | 51,6 TWh | 321 gCO2/kWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Dados de 2025.