Kosova: elektrik, üretim karması ve emisyonlar
Kosova, 2025: elektrik üretimi Ember verilerine göre 5,86 TWh oldu. Başlıca kaynaklar: kömür (%89,3), rüzgâr (%6,4) ve hidroelektrik (%4,0). Talep 7,45 TWh, karbon yoğunluğu ise 906 gCO2/kWh oldu. Bunlar 2025 yılına ait, ulusal kaynaklardan derlenmiş yıllık istatistiklerdir; gerçek zamanlı veri değildir.
Bu sayfa, İngilizce sürümle aynı veriler üzerinden otomatik şablonlarla oluşturulmuştur. Çeviri anadili konuşanlar tarafından gözden geçirilmemiştir; esas alınan sürüm İngilizcedir.
Öne çıkan veriler
- Kosova, 2025: toplam elektrik üretimi 5,86 TWh.
- Kosova, 2025, kömür: elektrik üretimindeki pay %89,3.
- Kosova, 2025, rüzgâr: elektrik üretimindeki pay %6,4.
- Kosova, 2025, hidroelektrik: elektrik üretimindeki pay %4,0.
- Kosova, 2025, düşük karbonlu kaynakların (nükleer ve yenilenebilir) elektrik üretimindeki payı: %10,5.
- Kosova, 2025, elektriğin karbon yoğunluğu: 906 gCO2/kWh.
- Kosova, 2025, karbon yoğunluğu: 2000 yılına göre %9 daha düşük (o yıl 992 gCO2/kWh).
- Kosova, 2025: Ember verisi olan 96 ülke arasında elektrik talebinde 89. sırada.
Temel göstergeler, 2025
| Gösterge | Değer | Yıl ve kaynak |
|---|---|---|
| Toplam üretim | 5,86 TWh | 2025 · Ember |
| Elektrik talebi | 7,45 TWh | 2025 · Ember |
| Kişi başına talep | 4,43 MWh/kişi | 2025 · Ember |
| Net ithalat | 1,59 TWh | 2025 · Ember |
| Karbon yoğunluğu | 906 gCO2/kWh | 2025 · Ember |
| Elektrik sektörünün emisyonları | 5,31 MtCO2 | 2025 · Ember |
| Talep sıralaması (2025 verisi olan ülkeler) | 96 ülke içinde 89. sırada | 2025 · Ember |
Üretim karması, 2025
| Kaynak | Üretim | Pay |
|---|---|---|
| kömür | 5,24 TWh | %89,3 |
| rüzgâr | 370 GWh | %6,4 |
| hidroelektrik | 240 GWh | %4,0 |
| diğer fosil yakıtlar | 10,0 GWh | %0,2 |
| güneş | 10,0 GWh | %0,2 |
Son on yıl
Ember · 2000 ile 2025 arasındaki yıllık veriler.| Yıl | Üretim | Talep | Karbon yoğunluğu |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,86 TWh | 7,45 TWh | 906 gCO2/kWh |
| 2024 | 6,75 TWh | 7,29 TWh | 925 gCO2/kWh |
| 2023 | 6,34 TWh | 7,35 TWh | 885 gCO2/kWh |
| 2022 | 6,91 TWh | 7,46 TWh | 945 gCO2/kWh |
| 2021 | 6,91 TWh | 7,60 TWh | 945 gCO2/kWh |
| 2020 | 6,70 TWh | 6,38 TWh | 957 gCO2/kWh |
| 2019 | 6,35 TWh | 6,37 TWh | 962 gCO2/kWh |
| 2018 | 5,91 TWh | 6,06 TWh | 960 gCO2/kWh |
| 2017 | 5,92 TWh | 6,28 TWh | 980 gCO2/kWh |
| 2016 | 5,98 TWh | 5,47 TWh | 969 gCO2/kWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Veri tarihi 2025.