Chypre : électricité, mix de production et émissions
Chypre, 2025 : la production d'électricité s'est élevée à 5,77 TWh, selon Ember. Principales sources : autres énergies fossiles (74,9 %), solaire (20,6 %) et éolien (3,6 %). La demande était de 5,77 TWh et l'intensité carbone de 505 gCO2/kWh. Ce sont des statistiques annuelles pour 2025, compilées à partir de sources nationales ; ce ne sont pas des données en temps réel.
Page générée à partir de modèles automatiques sur les mêmes données que la version anglaise. La traduction n'a pas été relue par des locuteurs natifs ; la version anglaise fait foi.
Faits clés
- Chypre, 2025 : production totale d'électricité de 5,77 TWh.
- Chypre, 2025, autres énergies fossiles : 74,9 % de la production d'électricité.
- Chypre, 2025, solaire : 20,6 % de la production d'électricité.
- Chypre, 2025, éolien : 3,6 % de la production d'électricité.
- Chypre, 2025, sources bas carbone (nucléaire et renouvelables) : 25,1 % de la production d'électricité.
- Chypre, 2025, intensité carbone de l'électricité : 505 gCO2/kWh.
- Chypre, 2025, intensité carbone : 23 % de moins qu'en 1990, où elle était de 658 gCO2/kWh.
- Chypre, 2025 : rang 90 sur 93 pour la demande d'électricité parmi les pays disposant de données Ember.
Chiffres clés, 2025
| Indicateur | Valeur | Année et source |
|---|---|---|
| Production totale | 5,77 TWh | 2025 · Ember |
| Demande d'électricité | 5,77 TWh | 2025 · Ember |
| Demande par habitant | 4,31 MWh/personne | 2025 · Ember |
| Importations nettes | 0 TWh | 2025 · Ember |
| Intensité carbone | 505 gCO2/kWh | 2025 · Ember |
| Émissions du secteur électrique | 2,92 MtCO2 | 2025 · Ember |
| Rang pour la demande (pays avec données 2025) | 90 sur 93 | 2025 · Ember |
Mix de production, 2025
| Source | Production | Part |
|---|---|---|
| autres énergies fossiles | 4,33 TWh | 74,9 % |
| solaire | 1,19 TWh | 20,6 % |
| éolien | 210 GWh | 3,6 % |
| bioénergies | 50,0 GWh | 0,9 % |
Les dix dernières années
Ember · Données annuelles de 1990 à 2025.| Année | Production | Demande | Intensité carbone |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,77 TWh | 5,77 TWh | 505 gCO2/kWh |
| 2024 | 5,78 TWh | 5,78 TWh | 513 gCO2/kWh |
| 2023 | 5,33 TWh | 5,33 TWh | 533 gCO2/kWh |
| 2022 | 5,26 TWh | 5,26 TWh | 556 gCO2/kWh |
| 2021 | 5,12 TWh | 5,12 TWh | 565 gCO2/kWh |
| 2020 | 4,85 TWh | 4,85 TWh | 583 gCO2/kWh |
| 2019 | 5,15 TWh | 5,15 TWh | 597 gCO2/kWh |
| 2018 | 5,06 TWh | 5,06 TWh | 601 gCO2/kWh |
| 2017 | 5,00 TWh | 5,00 TWh | 606 gCO2/kWh |
| 2016 | 4,89 TWh | 4,89 TWh | 604 gCO2/kWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Données à jour en 2025.