Kıbrıs: elektrik, üretim karması ve emisyonlar
Kıbrıs, 2025: elektrik üretimi Ember verilerine göre 5,77 TWh oldu. Başlıca kaynaklar: diğer fosil yakıtlar (%74,9), güneş (%20,6) ve rüzgâr (%3,6). Talep 5,77 TWh, karbon yoğunluğu ise 505 gCO2/kWh oldu. Bunlar 2025 yılına ait, ulusal kaynaklardan derlenmiş yıllık istatistiklerdir; gerçek zamanlı veri değildir.
Bu sayfa, İngilizce sürümle aynı veriler üzerinden otomatik şablonlarla oluşturulmuştur. Çeviri anadili konuşanlar tarafından gözden geçirilmemiştir; esas alınan sürüm İngilizcedir.
Öne çıkan veriler
- Kıbrıs, 2025: toplam elektrik üretimi 5,77 TWh.
- Kıbrıs, 2025, diğer fosil yakıtlar: elektrik üretimindeki pay %74,9.
- Kıbrıs, 2025, güneş: elektrik üretimindeki pay %20,6.
- Kıbrıs, 2025, rüzgâr: elektrik üretimindeki pay %3,6.
- Kıbrıs, 2025, düşük karbonlu kaynakların (nükleer ve yenilenebilir) elektrik üretimindeki payı: %25,1.
- Kıbrıs, 2025, elektriğin karbon yoğunluğu: 505 gCO2/kWh.
- Kıbrıs, 2025, karbon yoğunluğu: 1990 yılına göre %23 daha düşük (o yıl 658 gCO2/kWh).
- Kıbrıs, 2025: Ember verisi olan 96 ülke arasında elektrik talebinde 93. sırada.
Temel göstergeler, 2025
| Gösterge | Değer | Yıl ve kaynak |
|---|---|---|
| Toplam üretim | 5,77 TWh | 2025 · Ember |
| Elektrik talebi | 5,77 TWh | 2025 · Ember |
| Kişi başına talep | 4,31 MWh/kişi | 2025 · Ember |
| Net ithalat | 0 TWh | 2025 · Ember |
| Karbon yoğunluğu | 505 gCO2/kWh | 2025 · Ember |
| Elektrik sektörünün emisyonları | 2,92 MtCO2 | 2025 · Ember |
| Talep sıralaması (2025 verisi olan ülkeler) | 96 ülke içinde 93. sırada | 2025 · Ember |
Üretim karması, 2025
| Kaynak | Üretim | Pay |
|---|---|---|
| diğer fosil yakıtlar | 4,33 TWh | %74,9 |
| güneş | 1,19 TWh | %20,6 |
| rüzgâr | 210 GWh | %3,6 |
| biyoenerji | 50,0 GWh | %0,9 |
Son on yıl
Ember · 1990 ile 2025 arasındaki yıllık veriler.| Yıl | Üretim | Talep | Karbon yoğunluğu |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,77 TWh | 5,77 TWh | 505 gCO2/kWh |
| 2024 | 5,78 TWh | 5,78 TWh | 513 gCO2/kWh |
| 2023 | 5,33 TWh | 5,33 TWh | 533 gCO2/kWh |
| 2022 | 5,26 TWh | 5,26 TWh | 556 gCO2/kWh |
| 2021 | 5,12 TWh | 5,12 TWh | 565 gCO2/kWh |
| 2020 | 4,85 TWh | 4,85 TWh | 583 gCO2/kWh |
| 2019 | 5,15 TWh | 5,15 TWh | 597 gCO2/kWh |
| 2018 | 5,06 TWh | 5,06 TWh | 601 gCO2/kWh |
| 2017 | 5,00 TWh | 5,00 TWh | 606 gCO2/kWh |
| 2016 | 4,89 TWh | 4,89 TWh | 604 gCO2/kWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Veri tarihi 2025.