Bolivia Electricity History, 2000 to 2025
Bolivia generated 3.88 TWh of electricity in 2000 and 13.6 TWh in 2025. Bolivia's electricity demand peaked at 13.6 TWh in 2025. The carbon intensity of Bolivia's electricity went from 369 gCO2/kWh in 2000 to 481 gCO2/kWh in 2025. Figures are Ember annual statistics; Ember's series for Bolivia starts in 2000.
Key Facts
- Bolivia generated 3.88 TWh of electricity in 2000 and 13.6 TWh in 2025.
- Bolivia's electricity demand peaked at 13.6 TWh in 2025.
- The carbon intensity of Bolivia's electricity went from 369 gCO2/kWh in 2000 to 481 gCO2/kWh in 2025.
- Bolivia's lowest carbon intensity on record was 347 gCO2/kWh, in 2001.
- Hydro's share of Bolivia's electricity went from 50.3% in 2000 to 27.9% in 2025, the largest change of any source.
Generation and Demand
2000 to 2025, TWhAnnual statistics through 2025, TWh
| Year | Generation | Demand |
|---|---|---|
| 2000 | 3.88 TWh | 3.90 TWh |
| 2001 | 3.96 TWh | 3.97 TWh |
| 2002 | 4.16 TWh | 4.17 TWh |
| 2003 | 4.33 TWh | 4.34 TWh |
| 2004 | 4.53 TWh | 4.53 TWh |
| 2005 | 4.89 TWh | 4.89 TWh |
| 2006 | 5.00 TWh | 5.00 TWh |
| 2007 | 5.44 TWh | 5.44 TWh |
| 2008 | 5.92 TWh | 5.92 TWh |
| 2009 | 6.21 TWh | 6.21 TWh |
| 2010 | 6.65 TWh | 6.65 TWh |
| 2011 | 7.09 TWh | 7.09 TWh |
| 2012 | 7.41 TWh | 7.41 TWh |
| 2013 | 7.81 TWh | 7.81 TWh |
| 2014 | 8.30 TWh | 8.30 TWh |
| 2015 | 9.00 TWh | 9.00 TWh |
| 2016 | 9.30 TWh | 9.30 TWh |
| 2017 | 9.59 TWh | 9.59 TWh |
| 2018 | 10.0 TWh | 10.0 TWh |
| 2019 | 10.4 TWh | 10.4 TWh |
| 2020 | 10.3 TWh | 10.3 TWh |
| 2021 | 10.9 TWh | 10.9 TWh |
| 2022 | 11.7 TWh | 11.7 TWh |
| 2023 | 12.6 TWh | 12.6 TWh |
| 2024 | 13.5 TWh | 13.5 TWh |
| 2025 | 13.6 TWh | 13.6 TWh |
Carbon Intensity
gCO2 per kWh generatedAnnual statistics through 2025
| Year | Carbon intensity |
|---|---|
| 2000 | 369 gCO2/kWh |
| 2001 | 347 gCO2/kWh |
| 2002 | 353 gCO2/kWh |
| 2003 | 402 gCO2/kWh |
| 2004 | 391 gCO2/kWh |
| 2005 | 443 gCO2/kWh |
| 2006 | 424 gCO2/kWh |
| 2007 | 427 gCO2/kWh |
| 2008 | 452 gCO2/kWh |
| 2009 | 465 gCO2/kWh |
| 2010 | 495 gCO2/kWh |
| 2011 | 493 gCO2/kWh |
| 2012 | 503 gCO2/kWh |
| 2013 | 495 gCO2/kWh |
| 2014 | 531 gCO2/kWh |
| 2015 | 526 gCO2/kWh |
| 2016 | 587 gCO2/kWh |
| 2017 | 555 gCO2/kWh |
| 2018 | 523 gCO2/kWh |
| 2019 | 478 gCO2/kWh |
| 2020 | 484 gCO2/kWh |
| 2021 | 466 gCO2/kWh |
| 2022 | 486 gCO2/kWh |
| 2023 | 501 gCO2/kWh |
| 2024 | 496 gCO2/kWh |
| 2025 | 481 gCO2/kWh |
Every Year
| Year | Generation | Demand | Net imports | Carbon intensity | Low carbon share |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.6 TWh | 13.6 TWh | 0 TWh | 481 gCO2/kWh | 36.1% |
| 2024 | 13.5 TWh | 13.5 TWh | 0 TWh | 496 gCO2/kWh | 34.0% |
| 2023 | 12.6 TWh | 12.6 TWh | 0 TWh | 501 gCO2/kWh | 33.3% |
| 2022 | 11.7 TWh | 11.7 TWh | 0 TWh | 486 gCO2/kWh | 35.7% |
| 2021 | 10.9 TWh | 10.9 TWh | 0 TWh | 466 gCO2/kWh | 38.5% |
| 2020 | 10.3 TWh | 10.3 TWh | 0 TWh | 484 gCO2/kWh | 35.6% |
| 2019 | 10.4 TWh | 10.4 TWh | 0 TWh | 478 gCO2/kWh | 36.2% |
| 2018 | 10.0 TWh | 10.0 TWh | 0 TWh | 523 gCO2/kWh | 29.6% |
| 2017 | 9.59 TWh | 9.59 TWh | 0 TWh | 555 gCO2/kWh | 25.1% |
| 2016 | 9.30 TWh | 9.30 TWh | 0 TWh | 587 gCO2/kWh | 20.8% |
| 2015 | 9.00 TWh | 9.00 TWh | 0 TWh | 526 gCO2/kWh | 29.4% |
| 2014 | 8.30 TWh | 8.30 TWh | 0 TWh | 531 gCO2/kWh | 28.7% |
| 2013 | 7.81 TWh | 7.81 TWh | 0 TWh | 495 gCO2/kWh | 33.8% |
| 2012 | 7.41 TWh | 7.41 TWh | 0 TWh | 503 gCO2/kWh | 32.5% |
| 2011 | 7.09 TWh | 7.09 TWh | 0 TWh | 493 gCO2/kWh | 34.0% |
| 2010 | 6.65 TWh | 6.65 TWh | 0 TWh | 495 gCO2/kWh | 33.7% |
| 2009 | 6.21 TWh | 6.21 TWh | 0 TWh | 465 gCO2/kWh | 37.8% |
| 2008 | 5.92 TWh | 5.92 TWh | 0 TWh | 452 gCO2/kWh | 39.7% |
| 2007 | 5.44 TWh | 5.44 TWh | 0 TWh | 427 gCO2/kWh | 43.2% |
| 2006 | 5.00 TWh | 5.00 TWh | 0 TWh | 424 gCO2/kWh | 43.6% |
| 2005 | 4.89 TWh | 4.89 TWh | 0 TWh | 443 gCO2/kWh | 40.9% |
| 2004 | 4.53 TWh | 4.53 TWh | 0 TWh | 391 gCO2/kWh | 48.3% |
| 2003 | 4.33 TWh | 4.34 TWh | 10.0 GWh | 402 gCO2/kWh | 46.7% |
| 2002 | 4.16 TWh | 4.17 TWh | 10.0 GWh | 353 gCO2/kWh | 53.6% |
| 2001 | 3.96 TWh | 3.97 TWh | 10.0 GWh | 347 gCO2/kWh | 54.5% |
| 2000 | 3.88 TWh | 3.90 TWh | 20.0 GWh | 369 gCO2/kWh | 51.6% |
Share of Generation by Source
Percent of total generation| Year | Gas | Other fossil | Hydro | Wind | Solar | Bioenergy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62.4% | 1.5% | 27.9% | 2.1% | 2.9% | 3.2% |
| 2024 | 64.5% | 1.5% | 24.4% | 3.6% | 3.0% | 3.1% |
| 2023 | 65.2% | 1.5% | 23.7% | 3.5% | 2.8% | 3.4% |
| 2022 | 62.3% | 2.0% | 24.4% | 3.8% | 3.0% | 4.5% |
| 2021 | 59.3% | 2.2% | 29.8% | 1.2% | 3.2% | 4.2% |
| 2020 | 61.6% | 2.7% | 28.6% | 0.6% | 3.2% | 3.2% |
| 2019 | 61.0% | 2.8% | 31.3% | 0.7% | 1.8% | 2.3% |
| 2018 | 67.6% | 2.8% | 26.0% | 0.6% | 1.3% | 1.7% |
| 2017 | 73.9% | 0.9% | 23.0% | 0.6% | 0.1% | 1.4% |
| 2016 | 78.2% | 1.1% | 18.3% | 0.4% | 0.1% | 1.9% |
| 2015 | 69.6% | 1.0% | 27.1% | 0.1% | 0.0% | 2.2% |
| 2014 | 70.4% | 1.0% | 26.9% | 0.1% | 0.1% | 1.6% |
| 2013 | 65.4% | 0.8% | 32.1% | 0.0% | 0.0% | 1.7% |
| 2012 | 66.5% | 0.9% | 31.4% | 0.0% | 0.0% | 1.1% |
| 2011 | 65.3% | 0.7% | 32.7% | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
| 2010 | 65.4% | 0.9% | 32.5% | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
| 2009 | 61.4% | 0.8% | 36.6% | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
| 2008 | 59.6% | 0.7% | 38.7% | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
| 2007 | 55.9% | 0.9% | 42.3% | 0.0% | 0.0% | 0.9% |
| 2006 | 55.6% | 0.8% | 42.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
| 2005 | 57.9% | 1.2% | 39.7% | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
| 2004 | 50.3% | 1.3% | 47.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
| 2003 | 52.0% | 1.4% | 45.5% | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
| 2002 | 45.2% | 1.2% | 52.4% | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
| 2001 | 44.2% | 1.3% | 53.3% | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
| 2000 | 47.7% | 0.8% | 50.3% | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.