China Electricity History, 1985 to 2025
China generated 411 TWh of electricity in 1985 and 10,506 TWh in 2025. China's electricity demand peaked at 10,486 TWh in 2025. The carbon intensity of China's electricity went from 709 gCO2/kWh in 1985 to 528 gCO2/kWh in 2025. Figures are Ember annual statistics; Ember's series for China starts in 1985.
Key Facts
- China generated 411 TWh of electricity in 1985 and 10,506 TWh in 2025.
- China's electricity demand peaked at 10,486 TWh in 2025.
- The carbon intensity of China's electricity went from 709 gCO2/kWh in 1985 to 528 gCO2/kWh in 2025.
- China's lowest carbon intensity on record was 528 gCO2/kWh, in 2025.
- Other fossil's share of China's electricity went from 13.8% in 1985 to 0.9% in 2025, the largest change of any source.
Generation and Demand
1985 to 2025, TWhAnnual statistics through 2025, TWh
| Year | Generation | Demand |
|---|---|---|
| 1985 | 411 TWh | 411 TWh |
| 1986 | 450 TWh | 450 TWh |
| 1987 | 497 TWh | 497 TWh |
| 1988 | 545 TWh | 545 TWh |
| 1989 | 585 TWh | 585 TWh |
| 1990 | 621 TWh | 621 TWh |
| 1991 | 678 TWh | 678 TWh |
| 1992 | 754 TWh | 754 TWh |
| 1993 | 812 TWh | 812 TWh |
| 1994 | 928 TWh | 928 TWh |
| 1995 | 1,007 TWh | 1,007 TWh |
| 1996 | 1,081 TWh | 1,081 TWh |
| 1997 | 1,136 TWh | 1,136 TWh |
| 1998 | 1,167 TWh | 1,167 TWh |
| 1999 | 1,239 TWh | 1,239 TWh |
| 2000 | 1,356 TWh | 1,347 TWh |
| 2001 | 1,481 TWh | 1,472 TWh |
| 2002 | 1,654 TWh | 1,646 TWh |
| 2003 | 1,911 TWh | 1,903 TWh |
| 2004 | 2,203 TWh | 2,197 TWh |
| 2005 | 2,500 TWh | 2,494 TWh |
| 2006 | 2,866 TWh | 2,859 TWh |
| 2007 | 3,282 TWh | 3,271 TWh |
| 2008 | 3,496 TWh | 3,483 TWh |
| 2009 | 3,715 TWh | 3,703 TWh |
| 2010 | 4,196 TWh | 4,183 TWh |
| 2011 | 4,702 TWh | 4,689 TWh |
| 2012 | 4,978 TWh | 4,967 TWh |
| 2013 | 5,421 TWh | 5,410 TWh |
| 2014 | 5,781 TWh | 5,770 TWh |
| 2015 | 5,799 TWh | 5,786 TWh |
| 2016 | 6,102 TWh | 6,090 TWh |
| 2017 | 6,572 TWh | 6,559 TWh |
| 2018 | 7,133 TWh | 7,118 TWh |
| 2019 | 7,472 TWh | 7,455 TWh |
| 2020 | 7,746 TWh | 7,729 TWh |
| 2021 | 8,496 TWh | 8,482 TWh |
| 2022 | 8,800 TWh | 8,787 TWh |
| 2023 | 9,403 TWh | 9,386 TWh |
| 2024 | 10,025 TWh | 10,008 TWh |
| 2025 | 10,506 TWh | 10,486 TWh |
Carbon Intensity
gCO2 per kWh generatedAnnual statistics through 2025
| Year | Carbon intensity |
|---|---|
| 1985 | 709 gCO2/kWh |
| 1986 | 728 gCO2/kWh |
| 1987 | 739 gCO2/kWh |
| 1988 | 740 gCO2/kWh |
| 1989 | 740 gCO2/kWh |
| 1990 | 745 gCO2/kWh |
| 1991 | 766 gCO2/kWh |
| 1992 | 778 gCO2/kWh |
| 1993 | 759 gCO2/kWh |
| 1994 | 761 gCO2/kWh |
| 1995 | 753 gCO2/kWh |
| 1996 | 771 gCO2/kWh |
| 1997 | 772 gCO2/kWh |
| 1998 | 774 gCO2/kWh |
| 1999 | 787 gCO2/kWh |
| 2000 | 784 gCO2/kWh |
| 2001 | 763 gCO2/kWh |
| 2002 | 773 gCO2/kWh |
| 2003 | 791 gCO2/kWh |
| 2004 | 779 gCO2/kWh |
| 2005 | 782 gCO2/kWh |
| 2006 | 787 gCO2/kWh |
| 2007 | 785 gCO2/kWh |
| 2008 | 747 gCO2/kWh |
| 2009 | 753 gCO2/kWh |
| 2010 | 742 gCO2/kWh |
| 2011 | 754 gCO2/kWh |
| 2012 | 722 gCO2/kWh |
| 2013 | 719 gCO2/kWh |
| 2014 | 696 gCO2/kWh |
| 2015 | 670 gCO2/kWh |
| 2016 | 653 gCO2/kWh |
| 2017 | 646 gCO2/kWh |
| 2018 | 639 gCO2/kWh |
| 2019 | 622 gCO2/kWh |
| 2020 | 609 gCO2/kWh |
| 2021 | 602 gCO2/kWh |
| 2022 | 590 gCO2/kWh |
| 2023 | 586 gCO2/kWh |
| 2024 | 559 gCO2/kWh |
| 2025 | 528 gCO2/kWh |
Every Year
| Year | Generation | Demand | Net imports | Carbon intensity | Low carbon share |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,506 TWh | 10,486 TWh | -19.5 TWh | 528 gCO2/kWh | 41.1% |
| 2024 | 10,025 TWh | 10,008 TWh | -17.0 TWh | 559 gCO2/kWh | 37.7% |
| 2023 | 9,403 TWh | 9,386 TWh | -17.1 TWh | 586 gCO2/kWh | 34.6% |
| 2022 | 8,800 TWh | 8,787 TWh | -13.0 TWh | 590 gCO2/kWh | 34.3% |
| 2021 | 8,496 TWh | 8,482 TWh | -14.2 TWh | 602 gCO2/kWh | 32.9% |
| 2020 | 7,746 TWh | 7,729 TWh | -17.0 TWh | 609 gCO2/kWh | 32.4% |
| 2019 | 7,472 TWh | 7,455 TWh | -16.8 TWh | 622 gCO2/kWh | 31.2% |
| 2018 | 7,133 TWh | 7,118 TWh | -15.2 TWh | 639 gCO2/kWh | 29.5% |
| 2017 | 6,572 TWh | 6,559 TWh | -13.1 TWh | 646 gCO2/kWh | 28.8% |
| 2016 | 6,102 TWh | 6,090 TWh | -12.7 TWh | 653 gCO2/kWh | 28.2% |
| 2015 | 5,799 TWh | 5,786 TWh | -12.4 TWh | 670 gCO2/kWh | 26.7% |
| 2014 | 5,781 TWh | 5,770 TWh | -11.4 TWh | 696 gCO2/kWh | 24.4% |
| 2013 | 5,421 TWh | 5,410 TWh | -11.2 TWh | 719 gCO2/kWh | 22.1% |
| 2012 | 4,978 TWh | 4,967 TWh | -10.8 TWh | 722 gCO2/kWh | 21.9% |
| 2011 | 4,702 TWh | 4,689 TWh | -12.7 TWh | 754 gCO2/kWh | 18.6% |
| 2010 | 4,196 TWh | 4,183 TWh | -13.5 TWh | 742 gCO2/kWh | 20.4% |
| 2009 | 3,715 TWh | 3,703 TWh | -11.4 TWh | 753 gCO2/kWh | 19.8% |
| 2008 | 3,496 TWh | 3,483 TWh | -12.8 TWh | 747 gCO2/kWh | 21.0% |
| 2007 | 3,282 TWh | 3,271 TWh | -10.3 TWh | 785 gCO2/kWh | 17.2% |
| 2006 | 2,866 TWh | 2,859 TWh | -6.88 TWh | 787 gCO2/kWh | 17.5% |
| 2005 | 2,500 TWh | 2,494 TWh | -6.18 TWh | 782 gCO2/kWh | 18.3% |
| 2004 | 2,203 TWh | 2,197 TWh | -6.08 TWh | 779 gCO2/kWh | 18.5% |
| 2003 | 1,911 TWh | 1,903 TWh | -7.36 TWh | 791 gCO2/kWh | 17.3% |
| 2002 | 1,654 TWh | 1,646 TWh | -8.40 TWh | 773 gCO2/kWh | 19.1% |
| 2001 | 1,481 TWh | 1,472 TWh | -8.60 TWh | 763 gCO2/kWh | 20.1% |
| 2000 | 1,356 TWh | 1,347 TWh | -8.75 TWh | 784 gCO2/kWh | 17.9% |
| 1999 | 1,239 TWh | 1,239 TWh | n/a | 787 gCO2/kWh | 17.3% |
| 1998 | 1,167 TWh | 1,167 TWh | n/a | 774 gCO2/kWh | 18.5% |
| 1997 | 1,136 TWh | 1,136 TWh | n/a | 772 gCO2/kWh | 18.8% |
| 1996 | 1,081 TWh | 1,081 TWh | n/a | 771 gCO2/kWh | 18.9% |
| 1995 | 1,007 TWh | 1,007 TWh | n/a | 753 gCO2/kWh | 20.6% |
| 1994 | 928 TWh | 928 TWh | n/a | 761 gCO2/kWh | 19.7% |
| 1993 | 812 TWh | 812 TWh | n/a | 759 gCO2/kWh | 19.0% |
| 1992 | 754 TWh | 754 TWh | n/a | 778 gCO2/kWh | 17.4% |
| 1991 | 678 TWh | 678 TWh | n/a | 766 gCO2/kWh | 18.4% |
| 1990 | 621 TWh | 621 TWh | n/a | 745 gCO2/kWh | 20.4% |
| 1989 | 585 TWh | 585 TWh | n/a | 740 gCO2/kWh | 20.3% |
| 1988 | 545 TWh | 545 TWh | n/a | 740 gCO2/kWh | 20.0% |
| 1987 | 497 TWh | 497 TWh | n/a | 739 gCO2/kWh | 20.1% |
| 1986 | 450 TWh | 450 TWh | n/a | 728 gCO2/kWh | 21.0% |
| 1985 | 411 TWh | 411 TWh | n/a | 709 gCO2/kWh | 22.5% |
Share of Generation by Source
Percent of total generation| Year | Coal | Gas | Other fossil | Nuclear | Hydro | Wind | Solar | Bioenergy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54.8% | 3.2% | 0.9% | 4.6% | 13.3% | 10.7% | 11.2% | 1.3% |
| 2024 | 58.2% | 3.2% | 0.9% | 4.5% | 13.6% | 10.0% | 8.4% | 1.2% |
| 2023 | 61.3% | 3.2% | 0.9% | 4.6% | 13.1% | 9.4% | 6.2% | 1.3% |
| 2022 | 61.6% | 3.1% | 0.9% | 4.8% | 14.8% | 8.7% | 4.9% | 1.2% |
| 2021 | 62.9% | 3.4% | 0.9% | 4.8% | 15.3% | 7.7% | 3.9% | 1.2% |
| 2020 | 63.7% | 3.3% | 0.7% | 4.7% | 17.1% | 6.0% | 3.4% | 1.2% |
| 2019 | 65.1% | 3.1% | 0.6% | 4.7% | 17.0% | 5.4% | 3.0% | 1.0% |
| 2018 | 67.0% | 3.0% | 0.6% | 4.1% | 16.8% | 5.1% | 2.5% | 0.9% |
| 2017 | 67.6% | 3.1% | 0.5% | 3.8% | 17.7% | 4.6% | 1.8% | 0.9% |
| 2016 | 68.3% | 3.1% | 0.5% | 3.5% | 18.9% | 4.0% | 1.1% | 0.8% |
| 2015 | 70.0% | 2.9% | 0.4% | 3.0% | 19.2% | 3.2% | 0.7% | 0.7% |
| 2014 | 73.0% | 2.3% | 0.4% | 2.3% | 18.3% | 2.8% | 0.4% | 0.6% |
| 2013 | 75.5% | 2.2% | 0.4% | 2.1% | 16.8% | 2.6% | 0.2% | 0.5% |
| 2012 | 75.5% | 2.2% | 0.4% | 2.0% | 17.3% | 2.1% | 0.1% | 0.5% |
| 2011 | 78.7% | 2.3% | 0.4% | 1.9% | 14.6% | 1.6% | 0.1% | 0.4% |
| 2010 | 77.3% | 1.9% | 0.5% | 1.8% | 17.0% | 1.2% | 0.0% | 0.4% |
| 2009 | 78.4% | 1.5% | 0.3% | 1.9% | 16.6% | 0.7% | 0.0% | 0.6% |
| 2008 | 77.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% | 18.2% | 0.4% | 0.0% | 0.4% |
| 2007 | 81.0% | 1.0% | 0.9% | 1.9% | 14.8% | 0.2% | 0.0% | 0.3% |
| 2006 | 80.3% | 0.8% | 1.3% | 1.9% | 15.2% | 0.1% | 0.0% | 0.3% |
| 2005 | 79.2% | 0.5% | 2.0% | 2.1% | 15.9% | 0.1% | 0.0% | 0.2% |
| 2004 | 78.2% | 0.3% | 3.0% | 2.3% | 16.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
| 2003 | 79.6% | 0.3% | 2.9% | 2.3% | 14.9% | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
| 2002 | 77.5% | 0.3% | 3.1% | 1.5% | 17.4% | 0.1% | 0.0% | 0.2% |
| 2001 | 76.3% | 0.3% | 3.3% | 1.2% | 18.7% | 0.1% | 0.0% | 0.2% |
| 2000 | 78.2% | 0.4% | 3.5% | 1.2% | 16.4% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 1999 | 78.2% | 0.4% | 4.1% | 1.2% | 15.9% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 1998 | 76.4% | 0.5% | 4.6% | 1.2% | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 1997 | 76.4% | 0.7% | 4.2% | 1.3% | 17.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 1996 | 76.2% | 0.3% | 4.7% | 1.3% | 17.4% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 1995 | 73.7% | 0.3% | 5.5% | 1.3% | 18.9% | 0.1% | 0.0% | 0.3% |
| 1994 | 74.7% | 0.3% | 5.2% | 1.6% | 18.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 1993 | 72.6% | 0.4% | 8.1% | 0.2% | 18.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1992 | 75.3% | 0.3% | 7.1% | 0.0% | 17.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1991 | 73.6% | 0.4% | 7.7% | 0.0% | 18.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1990 | 71.0% | 0.5% | 8.1% | 0.0% | 20.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1989 | 69.3% | 0.6% | 9.9% | 0.0% | 20.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1988 | 68.5% | 0.4% | 11.1% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1987 | 68.4% | 0.6% | 11.0% | 0.0% | 20.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1986 | 66.7% | 0.4% | 11.9% | 0.0% | 21.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1985 | 63.5% | 0.2% | 13.8% | 0.0% | 22.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.