Mauritius Electricity History, 2000 to 2024
Mauritius generated 1.77 TWh of electricity in 2000 and 3.41 TWh in 2024. Mauritius' electricity demand peaked at 3.41 TWh in 2024. The carbon intensity of Mauritius' electricity went from 559 gCO2/kWh in 2000 to 642 gCO2/kWh in 2024. Figures are Ember annual statistics; Ember's series for Mauritius starts in 2000.
Key Facts
- Mauritius generated 1.77 TWh of electricity in 2000 and 3.41 TWh in 2024.
- Mauritius' electricity demand peaked at 3.41 TWh in 2024.
- The carbon intensity of Mauritius' electricity went from 559 gCO2/kWh in 2000 to 642 gCO2/kWh in 2024.
- Mauritius' lowest carbon intensity on record was 559 gCO2/kWh, in 2000.
- Coal's share of Mauritius' electricity went from 20.3% in 2000 to 39.3% in 2024, the largest change of any source.
Generation and Demand
2000 to 2024, GWhAnnual statistics through 2024, GWh
| Year | Generation | Demand |
|---|---|---|
| 2000 | 1.77 TWh | 1.77 TWh |
| 2001 | 1.92 TWh | 1.92 TWh |
| 2002 | 1.96 TWh | 1.96 TWh |
| 2003 | 2.09 TWh | 2.09 TWh |
| 2004 | 2.16 TWh | 2.16 TWh |
| 2005 | 2.26 TWh | 2.26 TWh |
| 2006 | 2.36 TWh | 2.36 TWh |
| 2007 | 2.46 TWh | 2.46 TWh |
| 2008 | 2.56 TWh | 2.56 TWh |
| 2009 | 2.57 TWh | 2.57 TWh |
| 2010 | 2.69 TWh | 2.69 TWh |
| 2011 | 2.73 TWh | 2.73 TWh |
| 2012 | 2.79 TWh | 2.79 TWh |
| 2013 | 2.86 TWh | 2.86 TWh |
| 2014 | 2.94 TWh | 2.94 TWh |
| 2015 | 2.99 TWh | 2.99 TWh |
| 2016 | 3.05 TWh | 3.05 TWh |
| 2017 | 3.11 TWh | 3.11 TWh |
| 2018 | 3.12 TWh | 3.12 TWh |
| 2019 | 3.23 TWh | 3.23 TWh |
| 2020 | 2.90 TWh | 2.90 TWh |
| 2021 | 2.99 TWh | 2.99 TWh |
| 2022 | 3.12 TWh | 3.12 TWh |
| 2023 | 3.27 TWh | 3.27 TWh |
| 2024 | 3.41 TWh | 3.41 TWh |
Carbon Intensity
gCO2 per kWh generatedAnnual statistics through 2024
| Year | Carbon intensity |
|---|---|
| 2000 | 559 gCO2/kWh |
| 2001 | 573 gCO2/kWh |
| 2002 | 580 gCO2/kWh |
| 2003 | 574 gCO2/kWh |
| 2004 | 570 gCO2/kWh |
| 2005 | 593 gCO2/kWh |
| 2006 | 620 gCO2/kWh |
| 2007 | 633 gCO2/kWh |
| 2008 | 634 gCO2/kWh |
| 2009 | 623 gCO2/kWh |
| 2010 | 621 gCO2/kWh |
| 2011 | 648 gCO2/kWh |
| 2012 | 645 gCO2/kWh |
| 2013 | 647 gCO2/kWh |
| 2014 | 646 gCO2/kWh |
| 2015 | 627 gCO2/kWh |
| 2016 | 635 gCO2/kWh |
| 2017 | 646 gCO2/kWh |
| 2018 | 637 gCO2/kWh |
| 2019 | 621 gCO2/kWh |
| 2020 | 612 gCO2/kWh |
| 2021 | 631 gCO2/kWh |
| 2022 | 616 gCO2/kWh |
| 2023 | 635 gCO2/kWh |
| 2024 | 642 gCO2/kWh |
Every Year
| Year | Generation | Demand | Net imports | Carbon intensity | Low carbon share |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.41 TWh | 3.41 TWh | 0 TWh | 642 gCO2/kWh | 17.9% |
| 2023 | 3.27 TWh | 3.27 TWh | 0 TWh | 635 gCO2/kWh | 17.4% |
| 2022 | 3.12 TWh | 3.12 TWh | 0 TWh | 616 gCO2/kWh | 19.6% |
| 2021 | 2.99 TWh | 2.99 TWh | 0 TWh | 631 gCO2/kWh | 21.4% |
| 2020 | 2.90 TWh | 2.90 TWh | 0 TWh | 612 gCO2/kWh | 24.1% |
| 2019 | 3.23 TWh | 3.23 TWh | 0 TWh | 621 gCO2/kWh | 21.7% |
| 2018 | 3.12 TWh | 3.12 TWh | 0 TWh | 637 gCO2/kWh | 20.5% |
| 2017 | 3.11 TWh | 3.11 TWh | 0 TWh | 646 gCO2/kWh | 19.9% |
| 2016 | 3.05 TWh | 3.05 TWh | 0 TWh | 635 gCO2/kWh | 22.0% |
| 2015 | 2.99 TWh | 2.99 TWh | 0 TWh | 627 gCO2/kWh | 22.7% |
| 2014 | 2.94 TWh | 2.94 TWh | 0 TWh | 646 gCO2/kWh | 20.4% |
| 2013 | 2.86 TWh | 2.86 TWh | 0 TWh | 647 gCO2/kWh | 20.3% |
| 2012 | 2.79 TWh | 2.79 TWh | 0 TWh | 645 gCO2/kWh | 20.4% |
| 2011 | 2.73 TWh | 2.73 TWh | 0 TWh | 648 gCO2/kWh | 19.8% |
| 2010 | 2.69 TWh | 2.69 TWh | 0 TWh | 621 gCO2/kWh | 24.2% |
| 2009 | 2.57 TWh | 2.57 TWh | 0 TWh | 623 gCO2/kWh | 23.7% |
| 2008 | 2.56 TWh | 2.56 TWh | 0 TWh | 634 gCO2/kWh | 23.4% |
| 2007 | 2.46 TWh | 2.46 TWh | 0 TWh | 633 gCO2/kWh | 22.4% |
| 2006 | 2.36 TWh | 2.36 TWh | 0 TWh | 620 gCO2/kWh | 22.5% |
| 2005 | 2.26 TWh | 2.26 TWh | 0 TWh | 593 gCO2/kWh | 24.8% |
| 2004 | 2.16 TWh | 2.16 TWh | 0 TWh | 570 gCO2/kWh | 27.3% |
| 2003 | 2.09 TWh | 2.09 TWh | 0 TWh | 574 gCO2/kWh | 27.3% |
| 2002 | 1.96 TWh | 1.96 TWh | 0 TWh | 580 gCO2/kWh | 27.6% |
| 2001 | 1.92 TWh | 1.92 TWh | 0 TWh | 573 gCO2/kWh | 28.7% |
| 2000 | 1.77 TWh | 1.77 TWh | 0 TWh | 559 gCO2/kWh | 29.4% |
Share of Generation by Source
Percent of total generation| Year | Coal | Other fossil | Hydro | Wind | Solar | Bioenergy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39.3% | 42.8% | 3.2% | 0.3% | 5.0% | 9.4% |
| 2023 | 33.6% | 48.9% | 2.8% | 0.3% | 4.6% | 9.8% |
| 2022 | 31.4% | 49.0% | 4.2% | 0.6% | 5.1% | 9.6% |
| 2021 | 41.8% | 36.8% | 3.7% | 0.3% | 5.0% | 12.4% |
| 2020 | 39.3% | 36.6% | 4.1% | 0.7% | 5.2% | 14.1% |
| 2019 | 36.2% | 42.1% | 3.1% | 0.3% | 4.0% | 14.2% |
| 2018 | 40.4% | 39.1% | 3.9% | 0.3% | 1.6% | 14.7% |
| 2017 | 42.1% | 37.9% | 2.9% | 0.3% | 1.3% | 15.4% |
| 2016 | 41.6% | 36.4% | 3.3% | 0.7% | 1.0% | 17.1% |
| 2015 | 39.5% | 37.8% | 4.0% | 0.0% | 1.0% | 17.7% |
| 2014 | 42.9% | 36.7% | 3.1% | 0.0% | 1.0% | 16.3% |
| 2013 | 42.3% | 37.4% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 17.1% |
| 2012 | 41.2% | 38.4% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 17.9% |
| 2011 | 40.7% | 39.6% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 18.0% |
| 2010 | 38.7% | 37.2% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 20.5% |
| 2009 | 39.3% | 37.0% | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 19.1% |
| 2008 | 44.1% | 32.4% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 19.1% |
| 2007 | 40.2% | 37.4% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 19.1% |
| 2006 | 33.9% | 43.6% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 19.1% |
| 2005 | 27.0% | 48.2% | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 19.9% |
| 2004 | 21.8% | 50.9% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 21.8% |
| 2003 | 23.9% | 48.8% | 5.7% | 0.0% | 0.0% | 21.5% |
| 2002 | 26.0% | 46.4% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 23.0% |
| 2001 | 24.5% | 46.9% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 2000 | 20.3% | 50.3% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 24.3% |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2024.