Philippines Electricity History, 2000 to 2025
The Philippines generated 45.3 TWh of electricity in 2000 and 123 TWh in 2025. The Philippines' electricity demand peaked at 124 TWh in 2024. The carbon intensity of the Philippines' electricity went from 468 gCO2/kWh in 2000 to 595 gCO2/kWh in 2025. Figures are Ember annual statistics; Ember's series for Philippines starts in 2000.
Key Facts
- The Philippines generated 45.3 TWh of electricity in 2000 and 123 TWh in 2025.
- The Philippines' electricity demand peaked at 124 TWh in 2024.
- The carbon intensity of the Philippines' electricity went from 468 gCO2/kWh in 2000 to 595 gCO2/kWh in 2025.
- The Philippines' lowest carbon intensity on record was 428 gCO2/kWh, in 2006.
- Coal's share of the Philippines' electricity went from 36.8% in 2000 to 58.7% in 2025, the largest change of any source.
Generation and Demand
2000 to 2025, TWhAnnual statistics through 2025, TWh
| Year | Generation | Demand |
|---|---|---|
| 2000 | 45.3 TWh | 45.3 TWh |
| 2001 | 47.1 TWh | 47.1 TWh |
| 2002 | 48.5 TWh | 48.5 TWh |
| 2003 | 52.9 TWh | 52.9 TWh |
| 2004 | 55.9 TWh | 55.9 TWh |
| 2005 | 56.6 TWh | 56.6 TWh |
| 2006 | 56.8 TWh | 56.8 TWh |
| 2007 | 59.6 TWh | 59.6 TWh |
| 2008 | 60.8 TWh | 60.8 TWh |
| 2009 | 61.9 TWh | 61.9 TWh |
| 2010 | 67.7 TWh | 67.7 TWh |
| 2011 | 69.2 TWh | 69.2 TWh |
| 2012 | 72.9 TWh | 72.9 TWh |
| 2013 | 75.2 TWh | 75.2 TWh |
| 2014 | 77.2 TWh | 77.2 TWh |
| 2015 | 82.4 TWh | 82.4 TWh |
| 2016 | 90.8 TWh | 90.8 TWh |
| 2017 | 94.4 TWh | 94.4 TWh |
| 2018 | 99.7 TWh | 99.7 TWh |
| 2019 | 106 TWh | 106 TWh |
| 2020 | 102 TWh | 102 TWh |
| 2021 | 106 TWh | 106 TWh |
| 2022 | 112 TWh | 112 TWh |
| 2023 | 117 TWh | 117 TWh |
| 2024 | 124 TWh | 124 TWh |
| 2025 | 123 TWh | 123 TWh |
Carbon Intensity
gCO2 per kWh generatedAnnual statistics through 2025
| Year | Carbon intensity |
|---|---|
| 2000 | 468 gCO2/kWh |
| 2001 | 506 gCO2/kWh |
| 2002 | 467 gCO2/kWh |
| 2003 | 456 gCO2/kWh |
| 2004 | 461 gCO2/kWh |
| 2005 | 449 gCO2/kWh |
| 2006 | 428 gCO2/kWh |
| 2007 | 452 gCO2/kWh |
| 2008 | 431 gCO2/kWh |
| 2009 | 441 gCO2/kWh |
| 2010 | 505 gCO2/kWh |
| 2011 | 493 gCO2/kWh |
| 2012 | 505 gCO2/kWh |
| 2013 | 530 gCO2/kWh |
| 2014 | 537 gCO2/kWh |
| 2015 | 546 gCO2/kWh |
| 2016 | 562 gCO2/kWh |
| 2017 | 565 gCO2/kWh |
| 2018 | 578 gCO2/kWh |
| 2019 | 599 gCO2/kWh |
| 2020 | 606 gCO2/kWh |
| 2021 | 606 gCO2/kWh |
| 2022 | 609 gCO2/kWh |
| 2023 | 623 gCO2/kWh |
| 2024 | 629 gCO2/kWh |
| 2025 | 595 gCO2/kWh |
Every Year
| Year | Generation | Demand | Net imports | Carbon intensity | Low carbon share |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 123 TWh | 123 TWh | 0 TWh | 595 gCO2/kWh | 23.3% |
| 2024 | 124 TWh | 124 TWh | 0 TWh | 629 gCO2/kWh | 20.5% |
| 2023 | 117 TWh | 117 TWh | n/a | 623 gCO2/kWh | 21.4% |
| 2022 | 112 TWh | 112 TWh | 0 TWh | 609 gCO2/kWh | 22.2% |
| 2021 | 106 TWh | 106 TWh | 0 TWh | 606 gCO2/kWh | 22.1% |
| 2020 | 102 TWh | 102 TWh | 0 TWh | 606 gCO2/kWh | 21.2% |
| 2019 | 106 TWh | 106 TWh | 0 TWh | 599 gCO2/kWh | 20.8% |
| 2018 | 99.7 TWh | 99.7 TWh | 0 TWh | 578 gCO2/kWh | 23.4% |
| 2017 | 94.4 TWh | 94.4 TWh | 0 TWh | 565 gCO2/kWh | 24.6% |
| 2016 | 90.8 TWh | 90.8 TWh | 0 TWh | 562 gCO2/kWh | 24.2% |
| 2015 | 82.4 TWh | 82.4 TWh | 0 TWh | 546 gCO2/kWh | 25.4% |
| 2014 | 77.2 TWh | 77.2 TWh | 0 TWh | 537 gCO2/kWh | 25.6% |
| 2013 | 75.2 TWh | 75.2 TWh | 0 TWh | 530 gCO2/kWh | 26.4% |
| 2012 | 72.9 TWh | 72.9 TWh | 0 TWh | 505 gCO2/kWh | 28.5% |
| 2011 | 69.2 TWh | 69.2 TWh | 0 TWh | 493 gCO2/kWh | 28.7% |
| 2010 | 67.7 TWh | 67.7 TWh | 0 TWh | 505 gCO2/kWh | 26.3% |
| 2009 | 61.9 TWh | 61.9 TWh | 0 TWh | 441 gCO2/kWh | 32.6% |
| 2008 | 60.8 TWh | 60.8 TWh | 0 TWh | 431 gCO2/kWh | 33.9% |
| 2007 | 59.6 TWh | 59.6 TWh | 0 TWh | 452 gCO2/kWh | 31.6% |
| 2006 | 56.8 TWh | 56.8 TWh | 0 TWh | 428 gCO2/kWh | 36.0% |
| 2005 | 56.6 TWh | 56.6 TWh | 0 TWh | 449 gCO2/kWh | 32.4% |
| 2004 | 55.9 TWh | 55.9 TWh | 0 TWh | 461 gCO2/kWh | 33.7% |
| 2003 | 52.9 TWh | 52.9 TWh | 0 TWh | 456 gCO2/kWh | 33.4% |
| 2002 | 48.5 TWh | 48.5 TWh | 0 TWh | 467 gCO2/kWh | 35.6% |
| 2001 | 47.1 TWh | 47.1 TWh | 0 TWh | 506 gCO2/kWh | 37.3% |
| 2000 | 45.3 TWh | 45.3 TWh | 0 TWh | 468 gCO2/kWh | 42.9% |
Share of Generation by Source
Percent of total generation| Year | Coal | Gas | Other fossil | Hydro | Wind | Solar | Bioenergy | Other renewables |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58.7% | 17.3% | 0.8% | 10.3% | 1.2% | 2.4% | 1.2% | 8.2% |
| 2024 | 63.9% | 14.5% | 1.1% | 8.1% | 1.2% | 1.7% | 1.1% | 8.4% |
| 2023 | 63.2% | 14.3% | 1.1% | 8.6% | 1.2% | 1.6% | 1.1% | 8.9% |
| 2022 | 59.6% | 16.0% | 2.3% | 9.0% | 1.0% | 1.6% | 1.2% | 9.4% |
| 2021 | 58.7% | 17.7% | 1.5% | 8.7% | 1.2% | 1.4% | 1.4% | 9.5% |
| 2020 | 57.2% | 19.2% | 2.4% | 7.1% | 1.0% | 1.4% | 1.2% | 10.6% |
| 2019 | 54.6% | 21.1% | 3.5% | 7.6% | 1.0% | 1.2% | 1.0% | 10.1% |
| 2018 | 52.1% | 21.4% | 3.2% | 9.4% | 1.2% | 1.3% | 1.1% | 10.5% |
| 2017 | 49.7% | 21.8% | 4.0% | 10.2% | 1.2% | 1.3% | 1.1% | 10.9% |
| 2016 | 47.7% | 21.9% | 6.2% | 8.9% | 1.1% | 1.2% | 0.8% | 12.2% |
| 2015 | 44.5% | 22.9% | 7.2% | 10.5% | 0.9% | 0.2% | 0.4% | 13.4% |
| 2014 | 42.8% | 24.2% | 7.4% | 11.8% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 13.4% |
| 2013 | 42.6% | 25.0% | 6.0% | 13.3% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 12.8% |
| 2012 | 38.8% | 26.9% | 5.8% | 14.1% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 14.1% |
| 2011 | 36.7% | 29.8% | 4.9% | 14.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 14.4% |
| 2010 | 34.4% | 28.8% | 10.5% | 11.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 14.7% |
| 2009 | 26.6% | 32.1% | 8.7% | 15.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| 2008 | 25.9% | 32.2% | 8.0% | 16.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 17.6% |
| 2007 | 28.3% | 31.5% | 8.6% | 14.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 17.1% |
| 2006 | 26.9% | 28.8% | 8.2% | 17.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 18.4% |
| 2005 | 27.0% | 29.8% | 10.9% | 14.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.5% |
| 2004 | 28.9% | 22.1% | 15.2% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.4% |
| 2003 | 28.2% | 24.8% | 13.5% | 14.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.6% |
| 2002 | 33.3% | 18.1% | 13.0% | 14.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.1% |
| 2001 | 39.9% | 1.8% | 21.0% | 15.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.2% |
| 2000 | 36.8% | 0.0% | 20.3% | 17.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.7% |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.