SEC Electricity Demand and Generation Mix
SEC demand was 235 MW in the hour starting 5 Nov 2026, 08:00 EST (UTC-05:00). Gas was the largest source in the hour starting 4 Nov 2026, 22:00 EST (UTC-05:00), at 100% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- SEC is a balancing authority in the United States, part of the EIA Florida region.
- In the hour starting 5 Nov 2026, 08:00 EST (UTC-05:00), demand in SEC was 235 MW, against a day-ahead forecast of 184 MW.
- Gas supplied 100.0% of SEC's generation in the hour starting 4 Nov 2026, 22:00 EST (UTC-05:00).
- Demand in SEC totalled 2.06 TWh in 2025.
- Gas supplied 79.8% of SEC's generation in 2025.
- The highest daily demand in SEC from 2019 onward was 19.0 GWh, on 2021-03-03 (3 March 2021).
- The highest hourly demand in SEC since 2026-06-16 (16 June 2026) was 1,082 MW, in the hour starting 15 Jul 2026, 14:00 EDT (UTC-04:00).
- Solar's highest share of SEC's daily generation from 2019 onward was 22.9%, on 2021-01-19 (19 January 2021).
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 5 Nov 2026, 08:00 EST (UTC-05:00).
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-05T13:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 4 Nov 2026, 22:00 EST (UTC-05:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Gas | 1,624 MW | 100.0% |
| Coal | 0 MW | 0.0% |
| Solar | 0 MW | 0.0% |
| Total from these sources | 1,624 MW | |
| Net interchange | 1,323 MW | net exports |
EIA publishes generation by source 10 or more hours after demand, so this hour can be earlier than the latest demand hour. Net interchange is positive when SEC exports.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-05T03:00:00Z.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (720 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-10-06T15:00Z | 331 MW |
| 2026-10-06T16:00Z | 333 MW |
| 2026-10-06T17:00Z | 337 MW |
| 2026-10-06T18:00Z | 330 MW |
| 2026-10-06T19:00Z | 336 MW |
| 2026-10-06T20:00Z | 343 MW |
| 2026-10-06T21:00Z | 348 MW |
| 2026-10-06T22:00Z | 354 MW |
| 2026-10-06T23:00Z | 358 MW |
| 2026-10-07T00:00Z | 351 MW |
| 2026-10-07T01:00Z | 333 MW |
| 2026-10-07T02:00Z | 327 MW |
| 2026-10-07T03:00Z | 291 MW |
| 2026-10-07T04:00Z | 264 MW |
| 2026-10-07T05:00Z | 251 MW |
| 2026-10-07T06:00Z | 238 MW |
| 2026-10-07T07:00Z | 234 MW |
| 2026-10-07T08:00Z | 218 MW |
| 2026-10-07T09:00Z | 247 MW |
| 2026-10-07T10:00Z | 276 MW |
| 2026-10-07T11:00Z | 288 MW |
| 2026-10-07T12:00Z | 291 MW |
| 2026-10-07T13:00Z | 294 MW |
| 2026-10-07T14:00Z | 306 MW |
| 2026-10-07T15:00Z | 315 MW |
| 2026-10-07T16:00Z | 332 MW |
| 2026-10-07T17:00Z | 349 MW |
| 2026-10-07T18:00Z | 365 MW |
| 2026-10-07T19:00Z | 373 MW |
| 2026-10-07T20:00Z | 380 MW |
| 2026-10-07T21:00Z | 375 MW |
| 2026-10-07T22:00Z | 372 MW |
| 2026-10-07T23:00Z | 370 MW |
| 2026-10-08T00:00Z | 358 MW |
| 2026-10-08T01:00Z | 333 MW |
| 2026-10-08T02:00Z | 306 MW |
| 2026-10-08T03:00Z | 275 MW |
| 2026-10-08T04:00Z | 233 MW |
| 2026-10-08T05:00Z | 217 MW |
| 2026-10-08T06:00Z | 209 MW |
| 2026-10-08T07:00Z | 204 MW |
| 2026-10-08T08:00Z | 211 MW |
| 2026-10-08T09:00Z | 223 MW |
| 2026-10-08T10:00Z | 239 MW |
| 2026-10-08T11:00Z | 243 MW |
| 2026-10-08T12:00Z | 250 MW |
| 2026-10-08T13:00Z | 261 MW |
| 2026-10-08T14:00Z | 270 MW |
| 2026-10-08T15:00Z | 289 MW |
| 2026-10-08T16:00Z | 290 MW |
| 2026-10-08T17:00Z | 298 MW |
| 2026-10-08T18:00Z | 297 MW |
| 2026-10-08T19:00Z | 299 MW |
| 2026-10-08T20:00Z | 300 MW |
| 2026-10-08T21:00Z | 302 MW |
| 2026-10-08T22:00Z | 305 MW |
| 2026-10-08T23:00Z | 305 MW |
| 2026-10-09T00:00Z | 297 MW |
| 2026-10-09T01:00Z | 284 MW |
| 2026-10-09T02:00Z | 264 MW |
| 2026-10-09T03:00Z | 241 MW |
| 2026-10-09T04:00Z | 238 MW |
| 2026-10-09T05:00Z | 222 MW |
| 2026-10-09T06:00Z | 218 MW |
| 2026-10-09T07:00Z | 213 MW |
| 2026-10-09T08:00Z | 222 MW |
| 2026-10-09T09:00Z | 235 MW |
| 2026-10-09T10:00Z | 260 MW |
| 2026-10-09T11:00Z | 273 MW |
| 2026-10-09T12:00Z | 287 MW |
| 2026-10-09T13:00Z | 306 MW |
| 2026-10-09T14:00Z | 327 MW |
| 2026-10-09T15:00Z | 348 MW |
| 2026-10-09T16:00Z | 374 MW |
| 2026-10-09T17:00Z | 383 MW |
| 2026-10-09T18:00Z | 391 MW |
| 2026-10-09T19:00Z | 395 MW |
| 2026-10-09T20:00Z | 395 MW |
| 2026-10-09T21:00Z | 386 MW |
| 2026-10-09T22:00Z | 381 MW |
| 2026-10-09T23:00Z | 373 MW |
| 2026-10-10T00:00Z | 360 MW |
| 2026-10-10T01:00Z | 341 MW |
| 2026-10-10T02:00Z | 317 MW |
| 2026-10-10T03:00Z | 291 MW |
| 2026-10-10T04:00Z | 270 MW |
| 2026-10-10T05:00Z | 253 MW |
| 2026-10-10T06:00Z | 245 MW |
| 2026-10-10T07:00Z | 228 MW |
| 2026-10-10T08:00Z | 182 MW |
| 2026-10-10T09:00Z | 212 MW |
| 2026-10-10T10:00Z | 240 MW |
| 2026-10-10T11:00Z | 263 MW |
| 2026-10-10T12:00Z | 292 MW |
| 2026-10-10T13:00Z | 320 MW |
| 2026-10-10T14:00Z | 345 MW |
| 2026-10-10T15:00Z | 376 MW |
| 2026-10-10T16:00Z | 409 MW |
| 2026-10-10T17:00Z | 443 MW |
| 2026-10-10T18:00Z | 441 MW |
| 2026-10-10T19:00Z | 426 MW |
| 2026-10-10T20:00Z | 425 MW |
| 2026-10-10T21:00Z | 415 MW |
| 2026-10-10T22:00Z | 399 MW |
| 2026-10-10T23:00Z | 385 MW |
| 2026-10-11T00:00Z | 366 MW |
| 2026-10-11T01:00Z | 345 MW |
| 2026-10-11T02:00Z | 323 MW |
| 2026-10-11T03:00Z | 297 MW |
| 2026-10-11T04:00Z | 278 MW |
| 2026-10-11T05:00Z | 264 MW |
| 2026-10-11T06:00Z | 250 MW |
| 2026-10-11T07:00Z | 247 MW |
| 2026-10-11T08:00Z | 249 MW |
| 2026-10-11T09:00Z | 248 MW |
| 2026-10-11T10:00Z | 258 MW |
| 2026-10-11T11:00Z | 266 MW |
| 2026-10-11T12:00Z | 281 MW |
| 2026-10-11T13:00Z | 302 MW |
| 2026-10-11T14:00Z | 318 MW |
| 2026-10-11T15:00Z | 339 MW |
| 2026-10-11T16:00Z | 362 MW |
| 2026-10-11T17:00Z | 388 MW |
| 2026-10-11T18:00Z | 393 MW |
| 2026-10-11T19:00Z | 406 MW |
| 2026-10-11T20:00Z | 412 MW |
| 2026-10-11T21:00Z | 410 MW |
| 2026-10-11T22:00Z | 394 MW |
| 2026-10-11T23:00Z | 379 MW |
| 2026-10-12T00:00Z | 349 MW |
| 2026-10-12T01:00Z | 317 MW |
| 2026-10-12T02:00Z | 284 MW |
| 2026-10-12T03:00Z | 253 MW |
| 2026-10-12T04:00Z | 227 MW |
| 2026-10-12T05:00Z | 206 MW |
| 2026-10-12T06:00Z | 197 MW |
| 2026-10-12T07:00Z | 191 MW |
| 2026-10-12T08:00Z | 199 MW |
| 2026-10-12T09:00Z | 206 MW |
| 2026-10-12T10:00Z | 220 MW |
| 2026-10-12T11:00Z | 234 MW |
| 2026-10-12T12:00Z | 260 MW |
| 2026-10-12T13:00Z | 283 MW |
| 2026-10-12T14:00Z | 313 MW |
| 2026-10-12T15:00Z | 341 MW |
| 2026-10-12T16:00Z | 377 MW |
| 2026-10-12T17:00Z | 407 MW |
| 2026-10-12T18:00Z | 436 MW |
| 2026-10-12T19:00Z | 427 MW |
| 2026-10-12T20:00Z | 482 MW |
| 2026-10-12T21:00Z | 480 MW |
| 2026-10-12T22:00Z | 449 MW |
| 2026-10-12T23:00Z | 416 MW |
| 2026-10-13T00:00Z | 383 MW |
| 2026-10-13T01:00Z | 342 MW |
| 2026-10-13T02:00Z | 292 MW |
| 2026-10-13T03:00Z | 260 MW |
| 2026-10-13T04:00Z | 232 MW |
| 2026-10-13T05:00Z | 214 MW |
| 2026-10-13T06:00Z | 196 MW |
| 2026-10-13T07:00Z | 193 MW |
| 2026-10-13T08:00Z | 196 MW |
| 2026-10-13T09:00Z | 211 MW |
| 2026-10-13T10:00Z | 237 MW |
| 2026-10-13T11:00Z | 245 MW |
| 2026-10-13T12:00Z | 261 MW |
| 2026-10-13T13:00Z | 279 MW |
| 2026-10-13T14:00Z | 310 MW |
| 2026-10-13T15:00Z | 352 MW |
| 2026-10-13T16:00Z | 396 MW |
| 2026-10-13T17:00Z | 436 MW |
| 2026-10-13T18:00Z | 464 MW |
| 2026-10-13T19:00Z | 468 MW |
| 2026-10-13T20:00Z | 502 MW |
| 2026-10-13T21:00Z | 492 MW |
| 2026-10-13T22:00Z | 458 MW |
| 2026-10-13T23:00Z | 428 MW |
| 2026-10-14T00:00Z | 390 MW |
| 2026-10-14T01:00Z | 352 MW |
| 2026-10-14T02:00Z | 303 MW |
| 2026-10-14T03:00Z | 263 MW |
| 2026-10-14T04:00Z | 234 MW |
| 2026-10-14T05:00Z | 212 MW |
| 2026-10-14T06:00Z | 200 MW |
| 2026-10-14T07:00Z | 192 MW |
| 2026-10-14T08:00Z | 198 MW |
| 2026-10-14T09:00Z | 211 MW |
| 2026-10-14T10:00Z | 233 MW |
| 2026-10-14T11:00Z | 240 MW |
| 2026-10-14T12:00Z | 253 MW |
| 2026-10-14T13:00Z | 240 MW |
| 2026-10-14T14:00Z | 300 MW |
| 2026-10-14T15:00Z | 346 MW |
| 2026-10-14T16:00Z | 388 MW |
| 2026-10-14T17:00Z | 408 MW |
| 2026-10-14T18:00Z | 458 MW |
| 2026-10-14T19:00Z | 488 MW |
| 2026-10-14T20:00Z | 500 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 498 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 469 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 442 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 408 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 366 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 317 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 279 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 248 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 227 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 213 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 207 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 210 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 225 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 247 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 254 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 268 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 315 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 338 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 366 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 409 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 443 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 466 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 479 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 427 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 476 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 446 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 422 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 390 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 355 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 309 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 274 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 246 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 220 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 211 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 203 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 202 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 215 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 238 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 246 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 263 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 289 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 318 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 360 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 400 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 427 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 450 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 388 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 481 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 467 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 439 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 414 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 388 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 360 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 335 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 305 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 273 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 252 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 238 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 230 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 227 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 230 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 238 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 248 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 263 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 276 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 281 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 279 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 280 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 283 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 294 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 302 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 312 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 304 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 285 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 277 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 266 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 247 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 228 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 210 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 190 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 177 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 163 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 169 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 164 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 168 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 176 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 194 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 217 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 233 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 245 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 226 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 267 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 273 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 274 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 276 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 276 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 277 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 278 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 281 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 269 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 252 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 225 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 202 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 182 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 173 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 162 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 163 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 170 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 187 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 210 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 227 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 233 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 240 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 252 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 263 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 276 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 288 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 305 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 318 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 329 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 330 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 315 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 314 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 294 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 269 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 234 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 207 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 184 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 175 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 167 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 162 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 171 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 189 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 213 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 225 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 232 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 236 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 243 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 254 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 261 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 275 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 291 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 305 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 322 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 320 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 313 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 308 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 289 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 260 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 231 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 204 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 188 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 172 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 168 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 164 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 170 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 193 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 219 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 231 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 234 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 236 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 239 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 250 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 266 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 284 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 300 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 321 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 338 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 339 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 328 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 322 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 317 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 275 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 231 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 205 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 183 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 175 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 165 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 164 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 173 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 193 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 218 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 227 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 241 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 238 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 241 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 243 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 256 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 271 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 285 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 304 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 322 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 327 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 311 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 309 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 289 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 266 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 232 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 204 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 185 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 173 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 166 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 167 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 174 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 194 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 220 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 235 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 246 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 247 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 251 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 255 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 264 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 273 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 285 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 298 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 305 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 306 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 286 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 279 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 267 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 252 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 228 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 207 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 187 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 173 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 165 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 160 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 160 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 168 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 181 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 197 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 218 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 236 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 226 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 212 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 264 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 253 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 273 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 278 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 282 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 280 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 269 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 271 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 266 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 254 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 237 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 219 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 204 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 185 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 179 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 176 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 174 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 177 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 186 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 199 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 222 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 245 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 267 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 278 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 286 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 294 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 297 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 291 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 300 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 296 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 296 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 300 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 288 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 269 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 244 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 218 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 201 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 184 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 177 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 178 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 187 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 200 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 226 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 240 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 248 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 263 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 275 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 287 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 297 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 307 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 312 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 321 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 332 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 328 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 327 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 327 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 311 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 284 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 253 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 221 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 196 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 188 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 178 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 172 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 178 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 200 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 222 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 237 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 244 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 253 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 266 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 273 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 289 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 306 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 313 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 329 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 338 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 340 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 334 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 331 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 314 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 283 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 248 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 224 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 202 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 186 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 178 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 178 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 185 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 201 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 222 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 230 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 242 MW |
| 2026-10-28T13:00Z | 254 MW |
| 2026-10-28T14:00Z | 267 MW |
| 2026-10-28T15:00Z | 282 MW |
| 2026-10-28T16:00Z | 292 MW |
| 2026-10-28T17:00Z | 303 MW |
| 2026-10-28T18:00Z | 310 MW |
| 2026-10-28T19:00Z | 317 MW |
| 2026-10-28T20:00Z | 328 MW |
| 2026-10-28T21:00Z | 333 MW |
| 2026-10-28T22:00Z | 330 MW |
| 2026-10-28T23:00Z | 334 MW |
| 2026-10-29T00:00Z | 322 MW |
| 2026-10-29T01:00Z | 294 MW |
| 2026-10-29T02:00Z | 263 MW |
| 2026-10-29T03:00Z | 240 MW |
| 2026-10-29T04:00Z | 214 MW |
| 2026-10-29T05:00Z | 196 MW |
| 2026-10-29T06:00Z | 192 MW |
| 2026-10-29T07:00Z | 190 MW |
| 2026-10-29T08:00Z | 197 MW |
| 2026-10-29T09:00Z | 212 MW |
| 2026-10-29T10:00Z | 241 MW |
| 2026-10-29T11:00Z | 253 MW |
| 2026-10-29T12:00Z | 260 MW |
| 2026-10-29T13:00Z | 268 MW |
| 2026-10-29T14:00Z | 282 MW |
| 2026-10-29T15:00Z | 295 MW |
| 2026-10-29T16:00Z | 307 MW |
| 2026-10-29T17:00Z | 320 MW |
| 2026-10-29T18:00Z | 329 MW |
| 2026-10-29T19:00Z | 328 MW |
| 2026-10-29T20:00Z | 255 MW |
| 2026-10-29T21:00Z | 347 MW |
| 2026-10-29T22:00Z | 337 MW |
| 2026-10-29T23:00Z | 339 MW |
| 2026-10-30T00:00Z | 324 MW |
| 2026-10-30T01:00Z | 303 MW |
| 2026-10-30T02:00Z | 266 MW |
| 2026-10-30T03:00Z | 244 MW |
| 2026-10-30T04:00Z | 215 MW |
| 2026-10-30T05:00Z | 204 MW |
| 2026-10-30T06:00Z | 194 MW |
| 2026-10-30T07:00Z | 186 MW |
| 2026-10-30T08:00Z | 196 MW |
| 2026-10-30T09:00Z | 211 MW |
| 2026-10-30T10:00Z | 234 MW |
| 2026-10-30T11:00Z | 247 MW |
| 2026-10-30T12:00Z | 257 MW |
| 2026-10-30T13:00Z | 271 MW |
| 2026-10-30T14:00Z | 288 MW |
| 2026-10-30T15:00Z | 297 MW |
| 2026-10-30T16:00Z | 314 MW |
| 2026-10-30T17:00Z | 327 MW |
| 2026-10-30T18:00Z | 338 MW |
| 2026-10-30T19:00Z | 345 MW |
| 2026-10-30T20:00Z | 349 MW |
| 2026-10-30T21:00Z | 345 MW |
| 2026-10-30T22:00Z | 333 MW |
| 2026-10-30T23:00Z | 319 MW |
