Ukraine (IPS) Day-Ahead Electricity Prices
The day-ahead electricity price in Ukraine (IPS) averaged UAH 11,045.25/MWh for delivery on 2026-11-06 (6 November 2026), ranging from UAH 4,790.00/MWh to UAH 14,999.50/MWh. Prices are in UAH per MWh as published and are not converted.
Key Facts
- The day-ahead electricity price in Ukraine (IPS) averaged UAH 11,045.25/MWh for delivery on 2026-11-06 (6 November 2026), ranging from UAH 4,790.00/MWh to UAH 14,999.50/MWh.
- The average day-ahead price in Ukraine (IPS) over the 365 days to 2026-11-06 was UAH 6,302.89/MWh, and the highest daily average was UAH 15,000.00/MWh on 2026-02-09 (9 February 2026).
- Day-ahead prices in Ukraine (IPS) fell below zero on 0 of the 365 days to 2026-11-06.
- The lowest day-ahead price in Ukraine (IPS) in that period was UAH 10.00/MWh.
Latest Delivery Day
2026-11-06 (6 November 2026), local timeSource: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-06.
Last 7 Days, Every Market Interval
Times in UTCShow the data table (198 rows)
| Interval starting (UTC) | Price |
|---|---|
| 2026-10-29T16:00Z | UAH 7,990.00/MWh |
| 2026-10-29T17:00Z | UAH 7,990.00/MWh |
| 2026-10-29T18:00Z | UAH 7,990.00/MWh |
| 2026-10-29T19:00Z | UAH 7,970.00/MWh |
| 2026-10-29T20:00Z | UAH 4,999.00/MWh |
| 2026-10-29T21:00Z | UAH 4,990.00/MWh |
| 2026-10-29T22:00Z | UAH 5,790.00/MWh |
| 2026-10-29T23:00Z | UAH 4,990.00/MWh |
| 2026-10-30T00:00Z | UAH 4,970.00/MWh |
| 2026-10-30T01:00Z | UAH 4,970.00/MWh |
| 2026-10-30T02:00Z | UAH 4,970.00/MWh |
| 2026-10-30T03:00Z | UAH 4,970.00/MWh |
| 2026-10-30T04:00Z | UAH 4,970.00/MWh |
| 2026-10-30T05:00Z | UAH 5,460.00/MWh |
| 2026-10-30T06:00Z | UAH 8,000.00/MWh |
| 2026-10-30T07:00Z | UAH 8,000.00/MWh |
| 2026-10-30T08:00Z | UAH 6,475.00/MWh |
| 2026-10-30T09:00Z | UAH 5,800.00/MWh |
| 2026-10-30T10:00Z | UAH 5,650.00/MWh |
| 2026-10-30T11:00Z | UAH 6,000.00/MWh |
| 2026-10-30T12:00Z | UAH 6,000.00/MWh |
| 2026-10-30T13:00Z | UAH 6,000.00/MWh |
| 2026-10-30T14:00Z | UAH 9,970.00/MWh |
| 2026-10-30T15:00Z | UAH 9,990.00/MWh |
| 2026-10-30T16:00Z | UAH 9,990.00/MWh |
| 2026-10-30T17:00Z | UAH 9,990.00/MWh |
| 2026-10-30T18:00Z | UAH 9,970.00/MWh |
| 2026-10-30T19:00Z | UAH 9,970.00/MWh |
| 2026-10-30T20:00Z | UAH 4,999.00/MWh |
| 2026-10-30T21:00Z | UAH 4,990.00/MWh |
| 2026-10-30T22:00Z | UAH 5,790.00/MWh |
| 2026-10-30T23:00Z | UAH 5,370.00/MWh |
| 2026-10-31T00:00Z | UAH 5,370.00/MWh |
| 2026-10-31T01:00Z | UAH 5,370.00/MWh |
| 2026-10-31T02:00Z | UAH 5,370.00/MWh |
| 2026-10-31T03:00Z | UAH 5,350.00/MWh |
| 2026-10-31T04:00Z | UAH 5,350.00/MWh |
| 2026-10-31T05:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-10-31T06:00Z | UAH 5,790.00/MWh |
| 2026-10-31T07:00Z | UAH 6,200.00/MWh |
| 2026-10-31T08:00Z | UAH 6,042.47/MWh |
| 2026-10-31T09:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-10-31T10:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-10-31T11:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-10-31T12:00Z | UAH 5,650.00/MWh |
| 2026-10-31T13:00Z | UAH 6,200.00/MWh |
| 2026-10-31T14:00Z | UAH 9,970.00/MWh |
| 2026-10-31T15:00Z | UAH 9,990.00/MWh |
| 2026-10-31T16:00Z | UAH 9,990.00/MWh |
| 2026-10-31T17:00Z | UAH 9,990.00/MWh |
| 2026-10-31T18:00Z | UAH 9,990.00/MWh |
| 2026-10-31T19:00Z | UAH 9,970.00/MWh |
| 2026-10-31T20:00Z | UAH 5,800.00/MWh |
| 2026-10-31T21:00Z | UAH 4,990.00/MWh |
| 2026-10-31T22:00Z | UAH 7,000.00/MWh |
| 2026-10-31T23:00Z | UAH 5,460.00/MWh |
| 2026-11-01T00:00Z | UAH 5,460.00/MWh |
| 2026-11-01T01:00Z | UAH 5,460.00/MWh |
| 2026-11-01T02:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-11-01T03:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-11-01T04:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-11-01T05:00Z | UAH 5,460.00/MWh |
| 2026-11-01T06:00Z | UAH 7,000.00/MWh |
| 2026-11-01T07:00Z | UAH 7,500.00/MWh |
| 2026-11-01T08:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-11-01T09:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-11-01T10:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-11-01T11:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-11-01T12:00Z | UAH 5,460.00/MWh |
| 2026-11-01T13:00Z | UAH 6,500.00/MWh |
| 2026-11-01T14:00Z | UAH 9,970.00/MWh |
| 2026-11-01T15:00Z | UAH 14,973.50/MWh |
| 2026-11-01T16:00Z | UAH 13,500.00/MWh |
| 2026-11-01T17:00Z | UAH 12,000.00/MWh |
| 2026-11-01T18:00Z | UAH 11,000.00/MWh |
| 2026-11-01T19:00Z | UAH 10,000.00/MWh |
| 2026-11-01T20:00Z | UAH 14,977.57/MWh |
| 2026-11-01T21:00Z | UAH 6,000.00/MWh |
| 2026-11-01T22:00Z | UAH 10,000.00/MWh |
| 2026-11-01T23:00Z | UAH 5,460.00/MWh |
| 2026-11-02T00:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-11-02T01:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-11-02T02:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-11-02T03:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-11-02T04:00Z | UAH 5,460.00/MWh |
| 2026-11-02T05:00Z | UAH 6,440.00/MWh |
| 2026-11-02T06:00Z | UAH 10,500.00/MWh |
| 2026-11-02T07:00Z | UAH 10,500.00/MWh |
| 2026-11-02T08:00Z | UAH 6,001.00/MWh |
| 2026-11-02T09:00Z | UAH 5,460.00/MWh |
| 2026-11-02T10:00Z | UAH 5,460.00/MWh |
| 2026-11-02T11:00Z | UAH 6,000.00/MWh |
| 2026-11-02T12:00Z | UAH 8,000.00/MWh |
| 2026-11-02T13:00Z | UAH 11,500.00/MWh |
| 2026-11-02T14:00Z | UAH 10,500.00/MWh |
| 2026-11-02T15:00Z | UAH 14,977.93/MWh |
| 2026-11-02T16:00Z | UAH 14,976.88/MWh |
| 2026-11-02T17:00Z | UAH 14,972.17/MWh |
| 2026-11-02T18:00Z | UAH 14,975.14/MWh |
| 2026-11-02T19:00Z | UAH 14,937.20/MWh |
| 2026-11-02T20:00Z | UAH 10,500.00/MWh |
| 2026-11-02T21:00Z | UAH 6,300.00/MWh |
| 2026-11-02T22:00Z | UAH 14,938.10/MWh |
| 2026-11-02T23:00Z | UAH 5,460.00/MWh |
| 2026-11-03T00:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-11-03T01:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-11-03T02:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-11-03T03:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-11-03T04:00Z | UAH 5,970.00/MWh |
| 2026-11-03T05:00Z | UAH 10,000.00/MWh |
| 2026-11-03T06:00Z | UAH 14,976.35/MWh |
| 2026-11-03T07:00Z | UAH 14,976.34/MWh |
| 2026-11-03T08:00Z | UAH 12,500.00/MWh |
| 2026-11-03T09:00Z | UAH 7,299.00/MWh |
| 2026-11-03T10:00Z | UAH 6,277.00/MWh |
| 2026-11-03T11:00Z | UAH 6,500.00/MWh |
| 2026-11-03T12:00Z | UAH 10,000.00/MWh |
| 2026-11-03T13:00Z | UAH 14,500.00/MWh |
| 2026-11-03T14:00Z | UAH 11,499.00/MWh |
| 2026-11-03T15:00Z | UAH 14,938.80/MWh |
| 2026-11-03T16:00Z | UAH 14,973.29/MWh |
| 2026-11-03T17:00Z | UAH 14,900.00/MWh |
| 2026-11-03T18:00Z | UAH 14,500.00/MWh |
| 2026-11-03T19:00Z | UAH 14,500.00/MWh |
| 2026-11-03T20:00Z | UAH 8,000.00/MWh |
| 2026-11-03T21:00Z | UAH 6,000.00/MWh |
| 2026-11-03T22:00Z | UAH 5,970.00/MWh |
| 2026-11-03T23:00Z | UAH 4,600.00/MWh |
| 2026-11-04T00:00Z | UAH 4,450.00/MWh |
| 2026-11-04T01:00Z | UAH 4,440.00/MWh |
| 2026-11-04T02:00Z | UAH 4,440.00/MWh |
| 2026-11-04T03:00Z | UAH 4,440.00/MWh |
| 2026-11-04T04:00Z | UAH 5,460.00/MWh |
| 2026-11-04T05:00Z | UAH 12,000.00/MWh |
| 2026-11-04T06:00Z | UAH 12,500.00/MWh |
| 2026-11-04T07:00Z | UAH 11,000.00/MWh |
| 2026-11-04T08:00Z | UAH 8,840.00/MWh |
| 2026-11-04T09:00Z | UAH 6,244.98/MWh |
| 2026-11-04T10:00Z | UAH 5,460.00/MWh |
| 2026-11-04T11:00Z | UAH 5,460.00/MWh |
| 2026-11-04T12:00Z | UAH 6,434.00/MWh |
| 2026-11-04T13:00Z | UAH 8,840.00/MWh |
| 2026-11-04T14:00Z | UAH 10,500.00/MWh |
| 2026-11-04T15:00Z | UAH 14,900.00/MWh |
| 2026-11-04T16:00Z | UAH 14,972.38/MWh |
| 2026-11-04T17:00Z | UAH 14,975.71/MWh |
| 2026-11-04T18:00Z | UAH 14,972.53/MWh |
| 2026-11-04T19:00Z | UAH 14,900.00/MWh |
| 2026-11-04T20:00Z | UAH 7,000.00/MWh |
| 2026-11-04T21:00Z | UAH 6,000.00/MWh |
| 2026-11-04T22:00Z | UAH 5,990.00/MWh |
| 2026-11-04T23:00Z | UAH 4,440.00/MWh |
| 2026-11-05T00:00Z | UAH 4,440.00/MWh |
| 2026-11-05T01:00Z | UAH 4,440.00/MWh |
| 2026-11-05T02:00Z | UAH 4,440.00/MWh |
| 2026-11-05T03:00Z | UAH 4,440.00/MWh |
| 2026-11-05T04:00Z | UAH 5,990.00/MWh |
| 2026-11-05T05:00Z | UAH 10,000.00/MWh |
| 2026-11-05T06:00Z | UAH 8,000.00/MWh |
| 2026-11-05T07:00Z | UAH 5,970.00/MWh |
| 2026-11-05T08:00Z | UAH 5,440.00/MWh |
| 2026-11-05T09:00Z | UAH 5,300.00/MWh |
| 2026-11-05T10:00Z | UAH 5,000.00/MWh |
| 2026-11-05T11:00Z | UAH 5,320.00/MWh |
| 2026-11-05T12:00Z | UAH 5,340.00/MWh |
| 2026-11-05T13:00Z | UAH 7,699.00/MWh |
| 2026-11-05T14:00Z | UAH 12,500.00/MWh |
| 2026-11-05T15:00Z | UAH 14,973.61/MWh |
| 2026-11-05T16:00Z | UAH 14,976.27/MWh |
| 2026-11-05T17:00Z | UAH 14,975.17/MWh |
| 2026-11-05T18:00Z | UAH 14,000.00/MWh |
| 2026-11-05T19:00Z | UAH 13,500.00/MWh |
| 2026-11-05T20:00Z | UAH 7,949.00/MWh |
| 2026-11-05T21:00Z | UAH 6,200.00/MWh |
| 2026-11-05T22:00Z | UAH 12,000.00/MWh |
| 2026-11-05T23:00Z | UAH 6,500.00/MWh |
| 2026-11-06T00:00Z | UAH 6,000.00/MWh |
| 2026-11-06T01:00Z | UAH 5,200.00/MWh |
| 2026-11-06T02:00Z | UAH 4,790.00/MWh |
| 2026-11-06T03:00Z | UAH 4,790.00/MWh |
| 2026-11-06T04:00Z | UAH 6,200.00/MWh |
| 2026-11-06T05:00Z | UAH 14,995.63/MWh |
| 2026-11-06T06:00Z | UAH 14,995.82/MWh |
| 2026-11-06T07:00Z | UAH 14,979.97/MWh |
| 2026-11-06T08:00Z | UAH 14,977.35/MWh |
| 2026-11-06T09:00Z | UAH 7,500.00/MWh |
| 2026-11-06T10:00Z | UAH 6,200.00/MWh |
| 2026-11-06T11:00Z | UAH 6,200.00/MWh |
| 2026-11-06T12:00Z | UAH 11,500.00/MWh |
| 2026-11-06T13:00Z | UAH 14,999.50/MWh |
| 2026-11-06T14:00Z | UAH 14,900.00/MWh |
| 2026-11-06T15:00Z | UAH 14,976.12/MWh |
| 2026-11-06T16:00Z | UAH 14,976.24/MWh |
| 2026-11-06T17:00Z | UAH 14,977.86/MWh |
| 2026-11-06T18:00Z | UAH 14,975.45/MWh |
| 2026-11-06T19:00Z | UAH 14,976.82/MWh |
| 2026-11-06T20:00Z | UAH 14,975.27/MWh |
| 2026-11-06T21:00Z | UAH 8,500.00/MWh |
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-06T21:00:00Z.
Day by Day
Daily average, low and high, complete local daysShow the data table (400 rows)
| Delivery day (local) | Average | Low | High |
|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | UAH 4,073.21/MWh | UAH 1,450.00/MWh | UAH 7,644.23/MWh |
| 2025-10-04 | UAH 4,257.63/MWh | UAH 2,220.00/MWh | UAH 8,450.00/MWh |
| 2025-10-05 | UAH 4,028.54/MWh | UAH 712.00/MWh | UAH 9,358.00/MWh |
| 2025-10-06 | UAH 6,882.11/MWh | UAH 4,080.00/MWh | UAH 14,900.66/MWh |
| 2025-10-07 | UAH 6,208.00/MWh | UAH 2,840.00/MWh | UAH 12,000.00/MWh |
| 2025-10-08 | UAH 5,828.51/MWh | UAH 2,850.00/MWh | UAH 10,450.00/MWh |
| 2025-10-09 | UAH 5,590.17/MWh | UAH 2,987.00/MWh | UAH 9,500.00/MWh |
| 2025-10-10 | UAH 5,785.77/MWh | UAH 4,080.00/MWh | UAH 9,000.00/MWh |
| 2025-10-11 | UAH 7,702.84/MWh | UAH 3,189.00/MWh | UAH 14,950.88/MWh |
| 2025-10-12 | UAH 4,869.94/MWh | UAH 995.00/MWh | UAH 14,904.36/MWh |
| 2025-10-13 | UAH 6,755.75/MWh | UAH 1,369.00/MWh | UAH 14,990.00/MWh |
| 2025-10-14 | UAH 7,708.12/MWh | UAH 3,180.00/MWh | UAH 14,999.00/MWh |
| 2025-10-15 | UAH 7,881.00/MWh | UAH 3,687.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-10-16 | UAH 8,130.21/MWh | UAH 4,900.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-10-17 | UAH 7,901.59/MWh | UAH 4,540.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-10-18 | UAH 6,286.44/MWh | UAH 1,490.00/MWh | UAH 14,899.64/MWh |
| 2025-10-19 | UAH 4,506.04/MWh | UAH 490.00/MWh | UAH 12,500.00/MWh |
| 2025-10-20 | UAH 6,365.25/MWh | UAH 1,000.00/MWh | UAH 14,952.65/MWh |
| 2025-10-21 | UAH 5,739.50/MWh | UAH 198.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-10-22 | UAH 6,218.81/MWh | UAH 1,829.00/MWh | UAH 14,901.18/MWh |
| 2025-10-23 | UAH 6,502.56/MWh | UAH 1,790.00/MWh | UAH 14,902.00/MWh |
| 2025-10-24 | UAH 5,690.90/MWh | UAH 1,490.00/MWh | UAH 14,000.00/MWh |
| 2025-10-25 | UAH 4,774.98/MWh | UAH 79.00/MWh | UAH 14,951.01/MWh |
| 2025-10-26 | UAH 5,102.24/MWh | UAH 10.00/MWh | UAH 14,952.63/MWh |
| 2025-10-27 | UAH 5,439.95/MWh | UAH 72.00/MWh | UAH 14,902.82/MWh |
| 2025-10-28 | UAH 5,785.37/MWh | UAH 250.00/MWh | UAH 14,897.86/MWh |
| 2025-10-29 | UAH 5,567.48/MWh | UAH 79.00/MWh | UAH 14,905.66/MWh |
| 2025-10-30 | UAH 5,671.43/MWh | UAH 19.00/MWh | UAH 14,901.45/MWh |
| 2025-10-31 | UAH 7,688.72/MWh | UAH 3,075.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-11-01 | UAH 5,142.83/MWh | UAH 20.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-11-02 | UAH 5,011.90/MWh | UAH 72.00/MWh | UAH 14,901.05/MWh |
| 2025-11-03 | UAH 6,345.33/MWh | UAH 40.00/MWh | UAH 14,951.92/MWh |
| 2025-11-04 | UAH 5,164.67/MWh | UAH 1,002.00/MWh | UAH 13,000.00/MWh |
| 2025-11-05 | UAH 5,443.52/MWh | UAH 1,000.00/MWh | UAH 13,391.00/MWh |
| 2025-11-06 | UAH 4,365.08/MWh | UAH 801.00/MWh | UAH 7,000.00/MWh |
| 2025-11-07 | UAH 6,263.46/MWh | UAH 1,376.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-11-08 | UAH 5,969.66/MWh | UAH 1,178.00/MWh | UAH 14,903.32/MWh |
| 2025-11-09 | UAH 7,944.54/MWh | UAH 4,185.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-11-10 | UAH 7,215.68/MWh | UAH 500.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-11-11 | UAH 7,513.62/MWh | UAH 500.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-11-12 | UAH 6,949.44/MWh | UAH 500.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-11-13 | UAH 6,734.73/MWh | UAH 498.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-11-14 | UAH 6,128.55/MWh | UAH 498.00/MWh | UAH 14,400.00/MWh |
| 2025-11-15 | UAH 4,845.97/MWh | UAH 31.00/MWh | UAH 14,400.00/MWh |
| 2025-11-16 | UAH 6,048.12/MWh | UAH 100.00/MWh | UAH 14,879.21/MWh |
| 2025-11-17 | UAH 6,486.93/MWh | UAH 69.00/MWh | UAH 14,901.43/MWh |
| 2025-11-18 | UAH 7,211.63/MWh | UAH 100.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-11-19 | UAH 7,548.16/MWh | UAH 1,000.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-11-20 | UAH 8,220.83/MWh | UAH 5,600.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-11-21 | UAH 7,673.38/MWh | UAH 3,200.00/MWh | UAH 14,899.51/MWh |
| 2025-11-22 | UAH 7,144.30/MWh | UAH 3,000.00/MWh | UAH 14,893.57/MWh |
| 2025-11-23 | UAH 5,804.89/MWh | UAH 500.00/MWh | UAH 12,000.00/MWh |
| 2025-11-24 | UAH 6,129.29/MWh | UAH 100.00/MWh | UAH 13,765.00/MWh |
| 2025-11-25 | UAH 5,829.00/MWh | UAH 100.00/MWh | UAH 14,000.00/MWh |
| 2025-11-26 | UAH 6,118.68/MWh | UAH 72.00/MWh | UAH 14,380.00/MWh |
| 2025-11-27 | UAH 6,314.08/MWh | UAH 125.00/MWh | UAH 14,904.77/MWh |
| 2025-11-28 | UAH 7,178.11/MWh | UAH 1,550.00/MWh | UAH 14,897.58/MWh |
| 2025-11-29 | UAH 6,117.31/MWh | UAH 1,962.00/MWh | UAH 13,000.00/MWh |
| 2025-11-30 | UAH 6,772.86/MWh | UAH 500.00/MWh | UAH 14,903.39/MWh |
| 2025-12-01 | UAH 7,119.13/MWh | UAH 500.00/MWh | UAH 14,785.00/MWh |
| 2025-12-02 | UAH 6,613.17/MWh | UAH 1,000.00/MWh | UAH 14,156.00/MWh |
| 2025-12-03 | UAH 6,020.50/MWh | UAH 1,777.00/MWh | UAH 11,500.00/MWh |
| 2025-12-04 | UAH 5,626.38/MWh | UAH 1,000.00/MWh | UAH 10,000.00/MWh |
| 2025-12-05 | UAH 5,359.00/MWh | UAH 1,000.00/MWh | UAH 9,000.00/MWh |
| 2025-12-06 | UAH 5,510.82/MWh | UAH 1,500.00/MWh | UAH 9,874.00/MWh |
| 2025-12-07 | UAH 8,220.83/MWh | UAH 5,600.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-12-08 | UAH 8,220.83/MWh | UAH 5,600.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-12-09 | UAH 8,220.83/MWh | UAH 5,600.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-12-10 | UAH 7,807.92/MWh | UAH 3,500.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-12-11 | UAH 7,844.33/MWh | UAH 4,550.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-12-12 | UAH 7,786.88/MWh | UAH 4,297.00/MWh | UAH 14,902.73/MWh |
| 2025-12-13 | UAH 7,822.34/MWh | UAH 4,050.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-12-14 | UAH 5,991.50/MWh | UAH 3,450.00/MWh | UAH 9,350.00/MWh |
| 2025-12-15 | UAH 7,902.66/MWh | UAH 4,264.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-12-16 | UAH 5,932.50/MWh | UAH 3,000.00/MWh | UAH 10,910.00/MWh |
| 2025-12-17 | UAH 6,304.46/MWh | UAH 2,665.00/MWh | UAH 10,621.00/MWh |
| 2025-12-18 | UAH 5,767.63/MWh | UAH 801.00/MWh | UAH 11,500.00/MWh |
| 2025-12-19 | UAH 6,897.97/MWh | UAH 1,900.00/MWh | UAH 14,000.00/MWh |
| 2025-12-20 | UAH 6,711.58/MWh | UAH 2,000.00/MWh | UAH 14,000.00/MWh |
| 2025-12-21 | UAH 4,879.49/MWh | UAH 700.00/MWh | UAH 7,450.00/MWh |
| 2025-12-22 | UAH 5,235.42/MWh | UAH 1,000.00/MWh | UAH 8,000.00/MWh |
| 2025-12-23 | UAH 5,474.67/MWh | UAH 1,200.00/MWh | UAH 8,466.00/MWh |
| 2025-12-24 | UAH 8,220.83/MWh | UAH 5,600.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2025-12-25 | UAH 4,752.63/MWh | UAH 1,500.00/MWh | UAH 7,150.00/MWh |
| 2025-12-26 | UAH 4,473.07/MWh | UAH 1,000.00/MWh | UAH 6,138.00/MWh |
| 2025-12-27 | UAH 5,767.56/MWh | UAH 4,297.00/MWh | UAH 7,450.00/MWh |
| 2025-12-28 | UAH 7,465.76/MWh | UAH 4,250.00/MWh | UAH 14,810.00/MWh |
| 2025-12-29 | UAH 7,368.86/MWh | UAH 3,100.00/MWh | UAH 14,892.22/MWh |
| 2025-12-30 | UAH 7,213.59/MWh | UAH 4,297.00/MWh | UAH 13,000.00/MWh |
| 2025-12-31 | UAH 7,584.21/MWh | UAH 5,267.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-01-01 | UAH 4,956.71/MWh | UAH 2,300.00/MWh | UAH 8,000.00/MWh |
| 2026-01-02 | UAH 6,844.12/MWh | UAH 4,443.00/MWh | UAH 12,898.00/MWh |
| 2026-01-03 | UAH 6,117.51/MWh | UAH 3,858.76/MWh | UAH 10,450.00/MWh |
| 2026-01-04 | UAH 6,189.21/MWh | UAH 3,050.00/MWh | UAH 13,500.00/MWh |
| 2026-01-05 | UAH 6,938.77/MWh | UAH 5,267.00/MWh | UAH 12,500.00/MWh |
| 2026-01-06 | UAH 6,318.88/MWh | UAH 4,777.00/MWh | UAH 10,200.00/MWh |
| 2026-01-07 | UAH 6,683.13/MWh | UAH 4,297.00/MWh | UAH 12,129.00/MWh |
| 2026-01-08 | UAH 6,364.38/MWh | UAH 4,799.00/MWh | UAH 10,600.00/MWh |
| 2026-01-09 | UAH 6,777.13/MWh | UAH 4,297.00/MWh | UAH 12,700.00/MWh |
| 2026-01-10 | UAH 7,991.24/MWh | UAH 5,500.00/MWh | UAH 14,948.55/MWh |
| 2026-01-11 | UAH 8,088.86/MWh | UAH 5,119.00/MWh | UAH 14,950.44/MWh |
| 2026-01-12 | UAH 8,052.16/MWh | UAH 5,200.00/MWh | UAH 14,889.00/MWh |
| 2026-01-13 | UAH 8,197.86/MWh | UAH 5,450.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-01-14 | UAH 8,218.35/MWh | UAH 5,550.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-01-15 | UAH 8,220.83/MWh | UAH 5,600.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-01-16 | UAH 8,058.58/MWh | UAH 5,550.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-01-17 | UAH 6,853.13/MWh | UAH 5,300.00/MWh | UAH 10,600.00/MWh |
| 2026-01-18 | UAH 6,103.50/MWh | UAH 3,678.00/MWh | UAH 10,500.00/MWh |
| 2026-01-19 | UAH 8,591.70/MWh | UAH 5,550.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-01-20 | UAH 10,574.84/MWh | UAH 5,550.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-01-21 | UAH 9,734.73/MWh | UAH 5,400.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-01-22 | UAH 13,232.96/MWh | UAH 8,361.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-01-23 | UAH 12,535.96/MWh | UAH 5,550.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-01-24 | UAH 10,738.50/MWh | UAH 5,490.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-01-25 | UAH 9,560.50/MWh | UAH 5,250.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-01-26 | UAH 7,309.18/MWh | UAH 3,000.00/MWh | UAH 13,800.00/MWh |
| 2026-01-27 | UAH 11,336.21/MWh | UAH 5,450.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-01-28 | UAH 9,340.71/MWh | UAH 5,450.00/MWh | UAH 14,467.00/MWh |
| 2026-01-29 | UAH 9,099.16/MWh | UAH 5,450.00/MWh | UAH 13,200.00/MWh |
| 2026-01-30 | UAH 9,140.40/MWh | UAH 5,449.99/MWh | UAH 14,500.00/MWh |
| 2026-01-31 | UAH 7,681.75/MWh | UAH 4,990.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-02-01 | UAH 11,822.29/MWh | UAH 6,500.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-02-02 | UAH 9,003.43/MWh | UAH 5,400.00/MWh | UAH 14,973.96/MWh |
| 2026-02-03 | UAH 9,257.47/MWh | UAH 5,000.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-02-04 | UAH 10,554.57/MWh | UAH 5,440.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-02-05 | UAH 11,078.73/MWh | UAH 5,400.00/MWh | UAH 14,997.22/MWh |
| 2026-02-06 | UAH 11,627.38/MWh | UAH 5,400.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-02-07 | UAH 13,457.63/MWh | UAH 5,600.00/MWh | UAH 14,996.55/MWh |
| 2026-02-08 | UAH 14,738.21/MWh | UAH 14,000.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-02-09 | UAH 15,000.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-02-10 | UAH 13,209.65/MWh | UAH 6,810.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-02-11 | UAH 8,627.96/MWh | UAH 5,420.00/MWh | UAH 14,839.00/MWh |
| 2026-02-12 | UAH 6,113.79/MWh | UAH 4,999.00/MWh | UAH 7,800.00/MWh |
| 2026-02-13 | UAH 10,292.83/MWh | UAH 5,800.00/MWh | UAH 15,000.00/MWh |
| 2026-02-14 | UAH 6,760.50/MWh | UAH 3,800.00/MWh | UAH 13,800.00/MWh |
| 2026-02-15 | UAH 5,591.17/MWh | UAH 3,500.00/MWh | UAH 7,200.00/MWh |
