Ukraine (IPS) Electricity Demand and Generation Mix
Ukraine (IPS)'s most recent reported day is 2022-02-24 (24 February 2022), with demand of 365 GWh. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
The latest data ENTSO-E holds for Ukraine (IPS) is for 2022-02-24 (24 February 2022). This page is a historical record and is not being updated.
Key Facts
- Ukraine (IPS) is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
- The day-ahead price in Ukraine (IPS) averaged UAH 4,741.92/MWh for delivery on 2026-09-20 (20 September 2026).
- Installed generating capacity in Ukraine (IPS) was 56.8 GW in 2023, as reported to ENTSO-E.
- Demand in Ukraine (IPS) totalled 135 TWh in 2020.
Day-Ahead Price
Delivery day 2026-09-20 (20 September 2026), local timePrices are in UAH per MWh as published, not converted. Full price history for Ukraine (IPS) and day-ahead prices in every bidding zone.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-09-20.
Installed Capacity
Annual figure for 2023| Coal | |
|---|---|
| Nuclear | |
| Gas | |
| Solar | |
| Hydro | |
| Storage | |
| Wind | |
| Bioenergy |
Total installed capacity in Ukraine (IPS): 56.8 GW in 2023. Capacity is what could be produced, not what was produced, and each transmission operator reports it once a year.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2023.
Day by Day
Daily totals, Europe/Kiev time dates, through 2022-02-24| Date (Europe/Kiev time) | Demand |
|---|---|
| 2021-01-21 | 487 GWh |
| 2021-01-22 | 461 GWh |
| 2021-01-23 | 436 GWh |
| 2021-01-24 | 421 GWh |
| 2021-01-25 | 443 GWh |
| 2021-01-26 | 441 GWh |
| 2021-01-27 | 448 GWh |
| 2021-01-28 | 448 GWh |
| 2021-01-29 | 450 GWh |
| 2021-01-30 | 439 GWh |
| 2021-01-31 | 424 GWh |
| 2021-02-01 | 459 GWh |
| 2021-02-02 | 454 GWh |
| 2021-02-03 | 452 GWh |
| 2021-02-04 | 449 GWh |
| 2021-02-05 | 448 GWh |
| 2021-02-06 | 447 GWh |
| 2021-02-07 | 453 GWh |
| 2021-02-08 | 486 GWh |
| 2021-02-09 | 473 GWh |
| 2021-02-10 | 469 GWh |
| 2021-02-11 | 473 GWh |
| 2021-02-12 | 473 GWh |
| 2021-02-13 | 468 GWh |
| 2021-02-14 | 460 GWh |
| 2021-02-15 | 478 GWh |
| 2021-02-16 | 481 GWh |
| 2021-02-17 | 492 GWh |
| 2021-02-18 | 490 GWh |
| 2021-02-19 | 484 GWh |
| 2021-02-20 | 468 GWh |
| 2021-02-21 | 441 GWh |
| 2021-02-22 | 446 GWh |
| 2021-02-23 | 451 GWh |
| 2021-02-24 | 467 GWh |
| 2021-02-25 | 450 GWh |
| 2021-02-26 | 424 GWh |
| 2021-02-27 | 422 GWh |
| 2021-02-28 | 408 GWh |
| 2021-03-01 | 437 GWh |
| 2021-03-02 | 433 GWh |
| 2021-03-03 | 425 GWh |
| 2021-03-04 | 421 GWh |
| 2021-03-05 | 430 GWh |
| 2021-03-06 | 415 GWh |
| 2021-03-07 | 406 GWh |
| 2021-03-08 | 408 GWh |
| 2021-03-09 | 437 GWh |
| 2021-03-10 | 440 GWh |
| 2021-03-11 | 441 GWh |
| 2021-03-12 | 453 GWh |
| 2021-03-13 | 425 GWh |
| 2021-03-14 | 407 GWh |
| 2021-03-15 | 421 GWh |
| 2021-03-16 | 420 GWh |
| 2021-03-17 | 432 GWh |
| 2021-03-18 | 429 GWh |
| 2021-03-19 | 426 GWh |
| 2021-03-20 | 411 GWh |
| 2021-03-21 | 393 GWh |
| 2021-03-22 | 420 GWh |
| 2021-03-23 | 427 GWh |
| 2021-03-24 | 429 GWh |
| 2021-03-25 | 427 GWh |
| 2021-03-26 | 410 GWh |
| 2021-03-27 | 392 GWh |
| 2021-03-28 | 362 GWh |
| 2021-03-29 | 403 GWh |
| 2021-03-30 | 394 GWh |
| 2021-03-31 | 396 GWh |
| 2021-04-01 | 377 GWh |
| 2021-04-02 | 381 GWh |
| 2021-04-03 | 372 GWh |
| 2021-04-04 | 369 GWh |
| 2021-04-05 | 386 GWh |
| 2021-04-06 | 387 GWh |
| 2021-04-07 | 390 GWh |
| 2021-04-08 | 391 GWh |
| 2021-04-09 | 387 GWh |
| 2021-04-10 | 370 GWh |
| 2021-04-11 | 357 GWh |
| 2021-04-12 | 378 GWh |
| 2021-04-13 | 381 GWh |
| 2021-04-14 | 382 GWh |
| 2021-04-15 | 387 GWh |
| 2021-04-16 | 388 GWh |
| 2021-04-17 | 372 GWh |
| 2021-04-18 | 360 GWh |
| 2021-04-19 | 381 GWh |
| 2021-04-20 | 384 GWh |
| 2021-04-21 | 376 GWh |
| 2021-04-22 | 372 GWh |
| 2021-04-23 | 376 GWh |
| 2021-04-24 | 365 GWh |
| 2021-04-25 | 352 GWh |
| 2021-04-26 | 387 GWh |
| 2021-04-27 | 396 GWh |
| 2021-04-28 | 385 GWh |
| 2021-04-29 | 387 GWh |
| 2021-04-30 | 363 GWh |
| 2021-05-01 | 343 GWh |
| 2021-05-02 | 299 GWh |
| 2021-05-03 | 308 GWh |
| 2021-05-04 | 322 GWh |
| 2021-05-05 | 334 GWh |
| 2021-05-06 | 340 GWh |
| 2021-05-07 | 346 GWh |
| 2021-05-08 | 347 GWh |
| 2021-05-09 | 317 GWh |
| 2021-05-10 | 326 GWh |
| 2021-05-11 | 344 GWh |
| 2021-05-12 | 350 GWh |
| 2021-05-13 | 351 GWh |
| 2021-05-14 | 346 GWh |
| 2021-05-15 | 334 GWh |
| 2021-05-16 | 322 GWh |
| 2021-05-17 | 338 GWh |
| 2021-05-18 | 343 GWh |
| 2021-05-19 | 343 GWh |
| 2021-05-20 | 342 GWh |
| 2021-05-21 | 337 GWh |
| 2021-05-22 | 322 GWh |
| 2021-05-23 | 315 GWh |
| 2021-05-24 | 338 GWh |
| 2021-05-25 | 333 GWh |
| 2021-05-26 | 338 GWh |
| 2021-05-27 | 343 GWh |
| 2021-05-28 | 343 GWh |
| 2021-05-29 | 329 GWh |
| 2021-05-30 | 319 GWh |
| 2021-05-31 | 336 GWh |
| 2021-06-01 | 346 GWh |
| 2021-06-02 | 349 GWh |
| 2021-06-03 | 344 GWh |
| 2021-06-04 | 338 GWh |
| 2021-06-05 | 326 GWh |
| 2021-06-06 | 318 GWh |
| 2021-06-07 | 333 GWh |
| 2021-06-08 | 335 GWh |
| 2021-06-09 | 337 GWh |
| 2021-06-10 | 332 GWh |
| 2021-06-11 | 337 GWh |
| 2021-06-12 | 323 GWh |
| 2021-06-13 | 320 GWh |
| 2021-06-14 | 340 GWh |
| 2021-06-15 | 338 GWh |
| 2021-06-16 | 339 GWh |
| 2021-06-17 | 344 GWh |
| 2021-06-18 | 342 GWh |
| 2021-06-19 | 334 GWh |
| 2021-06-20 | 315 GWh |
| 2021-06-21 | 324 GWh |
| 2021-06-22 | 351 GWh |
| 2021-06-23 | 359 GWh |
| 2021-06-24 | 368 GWh |
| 2021-06-25 | 369 GWh |
| 2021-06-26 | 354 GWh |
| 2021-06-27 | 332 GWh |
| 2021-06-28 | 335 GWh |
| 2021-06-29 | 348 GWh |
| 2021-06-30 | 350 GWh |
| 2021-07-01 | 354 GWh |
| 2021-07-02 | 357 GWh |
| 2021-07-03 | 342 GWh |
| 2021-07-04 | 331 GWh |
| 2021-07-05 | 351 GWh |
| 2021-07-06 | 350 GWh |
| 2021-07-07 | 347 GWh |
| 2021-07-08 | 353 GWh |
| 2021-07-09 | 355 GWh |
| 2021-07-10 | 345 GWh |
| 2021-07-11 | 342 GWh |
| 2021-07-12 | 361 GWh |
| 2021-07-13 | 366 GWh |
| 2021-07-14 | 371 GWh |
| 2021-07-15 | 377 GWh |
| 2021-07-16 | 383 GWh |
| 2021-07-17 | 370 GWh |
| 2021-07-18 | 366 GWh |
| 2021-07-19 | 387 GWh |
| 2021-07-20 | 387 GWh |
| 2021-07-21 | 368 GWh |
| 2021-07-22 | 355 GWh |
| 2021-07-23 | 349 GWh |
| 2021-07-24 | 342 GWh |
| 2021-07-25 | 335 GWh |
| 2021-07-26 | 363 GWh |
| 2021-07-27 | 372 GWh |
| 2021-07-28 | 379 GWh |
| 2021-07-29 | 378 GWh |
| 2021-07-30 | 371 GWh |
| 2021-07-31 | 357 GWh |
| 2021-08-01 | 353 GWh |
| 2021-08-02 | 371 GWh |
| 2021-08-03 | 364 GWh |
| 2021-08-04 | 361 GWh |
| 2021-08-05 | 369 GWh |
| 2021-08-06 | 366 GWh |
| 2021-08-07 | 348 GWh |
| 2021-08-08 | 333 GWh |
| 2021-08-09 | 362 GWh |
| 2021-08-10 | 363 GWh |
| 2021-08-11 | 362 GWh |
| 2021-08-12 | 360 GWh |
| 2021-08-13 | 355 GWh |
| 2021-08-14 | 339 GWh |
| 2021-08-15 | 337 GWh |
| 2021-08-16 | 362 GWh |
| 2021-08-17 | 370 GWh |
| 2021-08-18 | 367 GWh |
| 2021-08-19 | 355 GWh |
| 2021-08-20 | 354 GWh |
| 2021-08-21 | 341 GWh |
| 2021-08-22 | 329 GWh |
| 2021-08-23 | 335 GWh |
| 2021-08-24 | 337 GWh |
| 2021-08-25 | 351 GWh |
| 2021-08-26 | 353 GWh |
| 2021-08-27 | 350 GWh |
| 2021-08-28 | 339 GWh |
| 2021-08-29 | 336 GWh |
| 2021-08-30 | 354 GWh |
| 2021-08-31 | 349 GWh |
| 2021-09-01 | 348 GWh |
| 2021-09-02 | 349 GWh |
| 2021-09-03 | 338 GWh |
| 2021-09-04 | 331 GWh |
| 2021-09-05 | 322 GWh |
| 2021-09-06 | 335 GWh |
| 2021-09-07 | 340 GWh |
| 2021-09-08 | 341 GWh |
| 2021-09-09 | 341 GWh |
| 2021-09-10 | 344 GWh |
| 2021-09-11 | 329 GWh |
| 2021-09-12 | 325 GWh |
| 2021-09-13 | 344 GWh |
| 2021-09-14 | 347 GWh |
| 2021-09-15 | 344 GWh |
| 2021-09-16 | 345 GWh |
| 2021-09-17 | 346 GWh |
| 2021-09-18 | 342 GWh |
| 2021-09-19 | 331 GWh |
| 2021-09-20 | 355 GWh |
| 2021-09-21 | 362 GWh |
| 2021-09-22 | 373 GWh |
| 2021-09-23 | 379 GWh |
| 2021-09-24 | 385 GWh |
| 2021-09-25 | 363 GWh |
| 2021-09-26 | 346 GWh |
| 2021-09-27 | 362 GWh |
| 2021-09-28 | 375 GWh |
| 2021-09-29 | 378 GWh |
| 2021-09-30 | 366 GWh |
| 2021-10-01 | 365 GWh |
| 2021-10-02 | 355 GWh |
| 2021-10-03 | 347 GWh |
| 2021-10-04 | 374 GWh |
| 2021-10-05 | 374 GWh |
| 2021-10-06 | 373 GWh |
| 2021-10-07 | 383 GWh |
| 2021-10-08 | 391 GWh |
| 2021-10-09 | 378 GWh |
| 2021-10-10 | 368 GWh |
| 2021-10-11 | 391 GWh |
| 2021-10-12 | 397 GWh |
| 2021-10-13 | 401 GWh |
| 2021-10-14 | 375 GWh |
| 2021-10-15 | 378 GWh |
| 2021-10-16 | 379 GWh |
| 2021-10-17 | 369 GWh |
| 2021-10-18 | 401 GWh |
| 2021-10-19 | 403 GWh |
| 2021-10-20 | 404 GWh |
| 2021-10-21 | 394 GWh |
| 2021-10-22 | 384 GWh |
| 2021-10-23 | 383 GWh |
| 2021-10-24 | 377 GWh |
| 2021-10-25 | 400 GWh |
| 2021-10-26 | 404 GWh |
| 2021-10-27 | 410 GWh |
| 2021-10-28 | 408 GWh |
| 2021-10-29 | 401 GWh |
| 2021-10-30 | 386 GWh |
| 2021-10-31 | n/a |
| 2021-11-01 | 406 GWh |
| 2021-11-02 | 413 GWh |
| 2021-11-03 | 406 GWh |
| 2021-11-04 | 405 GWh |
| 2021-11-05 | 402 GWh |
| 2021-11-06 | 385 GWh |
| 2021-11-07 | 380 GWh |
| 2021-11-08 | 412 GWh |
| 2021-11-09 | 419 GWh |
| 2021-11-10 | 424 GWh |
| 2021-11-11 | 428 GWh |
| 2021-11-12 | 426 GWh |
| 2021-11-13 | 410 GWh |
| 2021-11-14 | 405 GWh |
| 2021-11-15 | 436 GWh |
| 2021-11-16 | 443 GWh |
| 2021-11-17 | 449 GWh |
| 2021-11-18 | 457 GWh |
| 2021-11-19 | 452 GWh |
| 2021-11-20 | 421 GWh |
| 2021-11-21 | 404 GWh |
| 2021-11-22 | 433 GWh |
| 2021-11-23 | 443 GWh |
| 2021-11-24 | 448 GWh |
| 2021-11-25 | 449 GWh |
| 2021-11-26 | 447 GWh |
| 2021-11-27 | 425 GWh |
| 2021-11-28 | 409 GWh |
| 2021-11-29 | 431 GWh |
| 2021-11-30 | 436 GWh |
| 2021-12-01 | 444 GWh |
| 2021-12-02 | 442 GWh |
| 2021-12-03 | 442 GWh |
| 2021-12-04 | 425 GWh |
| 2021-12-05 | 428 GWh |
| 2021-12-06 | 453 GWh |
| 2021-12-07 | 454 GWh |
| 2021-12-08 | 456 GWh |
| 2021-12-09 | 452 GWh |
| 2021-12-10 | 445 GWh |
| 2021-12-11 | 428 GWh |
| 2021-12-12 | 424 GWh |
| 2021-12-13 | 455 GWh |
| 2021-12-14 | 459 GWh |
| 2021-12-15 | 463 GWh |
| 2021-12-16 | 462 GWh |
| 2021-12-17 | 460 GWh |
| 2021-12-18 | 443 GWh |
| 2021-12-19 | 428 GWh |
| 2021-12-20 | 460 GWh |
| 2021-12-21 | 479 GWh |
| 2021-12-22 | 496 GWh |
| 2021-12-23 | 504 GWh |
| 2021-12-24 | 508 GWh |
| 2021-12-25 | 461 GWh |
| 2021-12-26 | 459 GWh |
| 2021-12-27 | 488 GWh |
| 2021-12-28 | 506 GWh |
| 2021-12-29 | 495 GWh |
| 2021-12-30 | 489 GWh |
| 2021-12-31 | 470 GWh |
| 2022-01-01 | 400 GWh |
| 2022-01-02 | 407 GWh |
| 2022-01-03 | 431 GWh |
| 2022-01-04 | 440 GWh |
| 2022-01-05 | 438 GWh |
| 2022-01-06 | 431 GWh |
| 2022-01-07 | 393 GWh |
| 2022-01-08 | 415 GWh |
| 2022-01-09 | 433 GWh |
| 2022-01-10 | 464 GWh |
| 2022-01-11 | 478 GWh |
| 2022-01-12 | 494 GWh |
| 2022-01-13 | 498 GWh |
| 2022-01-14 | 472 GWh |
| 2022-01-15 | 447 GWh |
| 2022-01-16 | 441 GWh |
| 2022-01-17 | 472 GWh |
| 2022-01-18 | 477 GWh |
| 2022-01-19 | 476 GWh |
| 2022-01-20 | 476 GWh |
| 2022-01-21 | 476 GWh |
| 2022-01-22 | 460 GWh |
| 2022-01-23 | 459 GWh |
| 2022-01-24 | 492 GWh |
| 2022-01-25 | 501 GWh |
| 2022-01-26 | 496 GWh |
| 2022-01-27 | 490 GWh |
| 2022-01-28 | 481 GWh |
| 2022-01-29 | 453 GWh |
| 2022-01-30 | 443 GWh |
| 2022-01-31 | 464 GWh |
| 2022-02-01 | 463 GWh |
| 2022-02-02 | 468 GWh |
| 2022-02-03 | 467 GWh |
| 2022-02-04 | 464 GWh |
| 2022-02-05 | 451 GWh |
| 2022-02-06 | 434 GWh |
| 2022-02-07 | 457 GWh |
| 2022-02-08 | 461 GWh |
| 2022-02-09 | 456 GWh |
| 2022-02-10 | 453 GWh |
| 2022-02-11 | 445 GWh |
| 2022-02-12 | 435 GWh |
| 2022-02-13 | 418 GWh |
| 2022-02-14 | 444 GWh |
| 2022-02-15 | 442 GWh |
| 2022-02-16 | 456 GWh |
| 2022-02-17 | 445 GWh |
| 2022-02-18 | 438 GWh |
| 2022-02-19 | 422 GWh |
| 2022-02-20 | 404 GWh |
| 2022-02-21 | 430 GWh |
| 2022-02-22 | 428 GWh |
| 2022-02-23 | 422 GWh |
| 2022-02-24 | 365 GWh |
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2022-02-24. Daily totals are summed by World Power Monitor from complete Europe/Kiev local days.
Year by Year
Summed from ENTSO-E daily operator data| Year | Demand | Net generation | Largest source | Days reported |
|---|---|---|---|---|
| 2022 (partial) | 24.8 TWh | 18.9 TWh | Nuclear 65.4% | 55 |
| 2021 (partial) | 142 TWh | 37.0 TWh | Nuclear 63.0% | 364 |
| 2020 | 135 TWh | n/a | n/a | 366 |
| 2019 (partial) | 134 TWh | n/a | n/a | 339 |
| 2018 (partial) | 140 TWh | n/a | n/a | 344 |
| 2017 (partial) | 37.6 TWh | n/a | n/a | 88 |
A year is partial when ENTSO-E has not published every day; 2020 is the latest complete year. Operator totals differ slightly from annual statistics, which are compiled later from plant surveys. Demand and net generation are summed over the days each was reported, so in a year with gaps the two columns can cover different days.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2022-02-24.
Share and Embed
Figures as of 2022-02-24 (24 February 2022)Download share image (PNG, 1200 x 630 pixels) with the latest demand and largest source for Ukraine (IPS), credited to ENTSO-E. The image is rebuilt with the page.