PNM Electricity Demand and Generation Mix
PNM demand was 1,674 MW in the hour starting 5 Nov 2026, 06:00 MST (UTC-07:00). Wind was the largest source in the hour starting 4 Nov 2026, 22:00 MST (UTC-07:00), at 40% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- PNM is a balancing authority in the United States, part of the EIA Southwest region.
- In the hour starting 5 Nov 2026, 06:00 MST (UTC-07:00), demand in PNM was 1,674 MW, against a day-ahead forecast of 1,617 MW.
- Wind supplied 40.1% of PNM's generation in the hour starting 4 Nov 2026, 22:00 MST (UTC-07:00).
- Demand in PNM totalled 14.7 TWh in 2024.
- Wind supplied 42.4% of PNM's generation in 2024.
- The highest daily demand in PNM from 2019 onward was 56.5 GWh, on 2026-07-31 (31 July 2026).
- The highest hourly demand in PNM since 2026-06-16 (16 June 2026) was 2,951 MW, in the hour starting 27 Jul 2026, 15:00 MDT (UTC-06:00).
- Solar's highest share of PNM's daily generation from 2019 onward was 81.7%, on 2025-05-10 (10 May 2025).
- Wind's highest share of PNM's daily generation from 2019 onward was 77.9%, on 2024-11-26 (26 November 2024).
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 5 Nov 2026, 06:00 MST (UTC-07:00).
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-05T13:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 4 Nov 2026, 22:00 MST (UTC-07:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Wind | 821 MW | 40.1% |
| Coal | 633 MW | 30.9% |
| Storage | 321 MW | 15.7% |
| Gas | 247 MW | 12.1% |
| Hydro | 16 MW | 0.8% |
| Geothermal | 10 MW | 0.5% |
| Solar | -5 MW | own use |
| Total from these sources | 2,048 MW | |
| Net interchange | 424 MW | net exports |
EIA publishes generation by source 10 or more hours after demand, so this hour can be earlier than the latest demand hour. Net interchange is positive when PNM exports.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-05T05:00:00Z.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (720 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-10-06T15:00Z | 1,504 MW |
| 2026-10-06T16:00Z | 1,488 MW |
| 2026-10-06T17:00Z | 1,480 MW |
| 2026-10-06T18:00Z | 1,504 MW |
| 2026-10-06T19:00Z | 1,566 MW |
| 2026-10-06T20:00Z | 1,658 MW |
| 2026-10-06T21:00Z | 1,759 MW |
| 2026-10-06T22:00Z | 1,881 MW |
| 2026-10-06T23:00Z | 1,942 MW |
| 2026-10-07T00:00Z | 1,938 MW |
| 2026-10-07T01:00Z | 1,899 MW |
| 2026-10-07T02:00Z | 1,835 MW |
| 2026-10-07T03:00Z | 1,738 MW |
| 2026-10-07T04:00Z | 1,642 MW |
| 2026-10-07T05:00Z | 1,546 MW |
| 2026-10-07T06:00Z | 1,467 MW |
| 2026-10-07T07:00Z | 1,429 MW |
| 2026-10-07T08:00Z | 1,399 MW |
| 2026-10-07T09:00Z | 1,387 MW |
| 2026-10-07T10:00Z | 1,401 MW |
| 2026-10-07T11:00Z | 1,447 MW |
| 2026-10-07T12:00Z | 1,549 MW |
| 2026-10-07T13:00Z | 1,514 MW |
| 2026-10-07T14:00Z | 1,525 MW |
| 2026-10-07T15:00Z | 1,515 MW |
| 2026-10-07T16:00Z | 1,486 MW |
| 2026-10-07T17:00Z | 1,508 MW |
| 2026-10-07T18:00Z | 1,555 MW |
| 2026-10-07T19:00Z | 1,606 MW |
| 2026-10-07T20:00Z | 1,702 MW |
| 2026-10-07T21:00Z | 1,788 MW |
| 2026-10-07T22:00Z | 1,881 MW |
| 2026-10-07T23:00Z | 1,939 MW |
| 2026-10-08T00:00Z | 1,932 MW |
| 2026-10-08T01:00Z | 1,900 MW |
| 2026-10-08T02:00Z | 1,827 MW |
| 2026-10-08T03:00Z | 1,742 MW |
| 2026-10-08T04:00Z | 1,642 MW |
| 2026-10-08T05:00Z | 1,544 MW |
| 2026-10-08T06:00Z | 1,472 MW |
| 2026-10-08T07:00Z | 1,431 MW |
| 2026-10-08T08:00Z | 1,403 MW |
| 2026-10-08T09:00Z | 1,395 MW |
| 2026-10-08T10:00Z | 1,407 MW |
| 2026-10-08T11:00Z | 1,459 MW |
| 2026-10-08T12:00Z | 1,542 MW |
| 2026-10-08T13:00Z | 1,524 MW |
| 2026-10-08T14:00Z | 1,517 MW |
| 2026-10-08T15:00Z | 1,479 MW |
| 2026-10-08T16:00Z | 1,468 MW |
| 2026-10-08T17:00Z | 1,488 MW |
| 2026-10-08T18:00Z | 1,525 MW |
| 2026-10-08T19:00Z | 1,588 MW |
| 2026-10-08T20:00Z | 1,666 MW |
| 2026-10-08T21:00Z | 1,761 MW |
| 2026-10-08T22:00Z | 1,849 MW |
| 2026-10-08T23:00Z | 1,905 MW |
| 2026-10-09T00:00Z | 1,912 MW |
| 2026-10-09T01:00Z | 1,871 MW |
| 2026-10-09T02:00Z | 1,813 MW |
| 2026-10-09T03:00Z | 1,734 MW |
| 2026-10-09T04:00Z | 1,649 MW |
| 2026-10-09T05:00Z | 1,538 MW |
| 2026-10-09T06:00Z | 1,461 MW |
| 2026-10-09T07:00Z | 1,424 MW |
| 2026-10-09T08:00Z | 1,388 MW |
| 2026-10-09T09:00Z | 1,389 MW |
| 2026-10-09T10:00Z | 1,403 MW |
| 2026-10-09T11:00Z | 1,440 MW |
| 2026-10-09T12:00Z | 1,508 MW |
| 2026-10-09T13:00Z | 1,502 MW |
| 2026-10-09T14:00Z | 1,498 MW |
| 2026-10-09T15:00Z | 1,462 MW |
| 2026-10-09T16:00Z | 1,471 MW |
| 2026-10-09T17:00Z | 1,476 MW |
| 2026-10-09T18:00Z | 1,524 MW |
| 2026-10-09T19:00Z | 1,567 MW |
| 2026-10-09T20:00Z | 1,643 MW |
| 2026-10-09T21:00Z | 1,710 MW |
| 2026-10-09T22:00Z | 1,800 MW |
| 2026-10-09T23:00Z | 1,847 MW |
| 2026-10-10T00:00Z | 1,839 MW |
| 2026-10-10T01:00Z | 1,803 MW |
| 2026-10-10T02:00Z | 1,756 MW |
| 2026-10-10T03:00Z | 1,697 MW |
| 2026-10-10T04:00Z | 1,635 MW |
| 2026-10-10T05:00Z | 1,545 MW |
| 2026-10-10T06:00Z | 1,478 MW |
| 2026-10-10T07:00Z | 1,441 MW |
| 2026-10-10T08:00Z | 1,401 MW |
| 2026-10-10T09:00Z | 1,390 MW |
| 2026-10-10T10:00Z | 1,388 MW |
| 2026-10-10T11:00Z | 1,411 MW |
| 2026-10-10T12:00Z | 1,459 MW |
| 2026-10-10T13:00Z | 1,435 MW |
| 2026-10-10T14:00Z | 1,434 MW |
| 2026-10-10T15:00Z | 1,408 MW |
| 2026-10-10T16:00Z | 1,409 MW |
| 2026-10-10T17:00Z | 1,419 MW |
| 2026-10-10T18:00Z | 1,451 MW |
| 2026-10-10T19:00Z | 1,512 MW |
| 2026-10-10T20:00Z | 1,610 MW |
| 2026-10-10T21:00Z | 1,712 MW |
| 2026-10-10T22:00Z | 1,747 MW |
| 2026-10-10T23:00Z | 1,772 MW |
| 2026-10-11T00:00Z | 1,803 MW |
| 2026-10-11T01:00Z | 1,786 MW |
| 2026-10-11T02:00Z | 1,759 MW |
| 2026-10-11T03:00Z | 1,704 MW |
| 2026-10-11T04:00Z | 1,643 MW |
| 2026-10-11T05:00Z | 1,562 MW |
| 2026-10-11T06:00Z | 1,496 MW |
| 2026-10-11T07:00Z | 1,458 MW |
| 2026-10-11T08:00Z | 1,423 MW |
| 2026-10-11T09:00Z | 1,416 MW |
| 2026-10-11T10:00Z | 1,407 MW |
| 2026-10-11T11:00Z | 1,415 MW |
| 2026-10-11T12:00Z | 1,446 MW |
| 2026-10-11T13:00Z | 1,446 MW |
| 2026-10-11T14:00Z | 1,467 MW |
| 2026-10-11T15:00Z | 1,479 MW |
| 2026-10-11T16:00Z | 1,473 MW |
| 2026-10-11T17:00Z | 1,550 MW |
| 2026-10-11T18:00Z | 1,581 MW |
| 2026-10-11T19:00Z | 1,650 MW |
| 2026-10-11T20:00Z | 1,776 MW |
| 2026-10-11T21:00Z | 1,845 MW |
| 2026-10-11T22:00Z | 1,895 MW |
| 2026-10-11T23:00Z | 1,876 MW |
| 2026-10-12T00:00Z | 1,873 MW |
| 2026-10-12T01:00Z | 1,858 MW |
| 2026-10-12T02:00Z | 1,829 MW |
| 2026-10-12T03:00Z | 1,748 MW |
| 2026-10-12T04:00Z | 1,656 MW |
| 2026-10-12T05:00Z | 1,545 MW |
| 2026-10-12T06:00Z | 1,481 MW |
| 2026-10-12T07:00Z | 1,431 MW |
| 2026-10-12T08:00Z | 1,415 MW |
| 2026-10-12T09:00Z | 1,383 MW |
| 2026-10-12T10:00Z | 1,406 MW |
| 2026-10-12T11:00Z | 1,428 MW |
| 2026-10-12T12:00Z | 1,499 MW |
| 2026-10-12T13:00Z | 1,516 MW |
| 2026-10-12T14:00Z | 1,532 MW |
| 2026-10-12T15:00Z | 1,527 MW |
| 2026-10-12T16:00Z | 1,535 MW |
| 2026-10-12T17:00Z | 1,584 MW |
| 2026-10-12T18:00Z | 1,598 MW |
| 2026-10-12T19:00Z | 1,627 MW |
| 2026-10-12T20:00Z | 1,686 MW |
| 2026-10-12T21:00Z | 1,772 MW |
| 2026-10-12T22:00Z | 1,855 MW |
| 2026-10-12T23:00Z | 1,880 MW |
| 2026-10-13T00:00Z | 1,894 MW |
| 2026-10-13T01:00Z | 1,881 MW |
| 2026-10-13T02:00Z | 1,828 MW |
| 2026-10-13T03:00Z | 1,750 MW |
| 2026-10-13T04:00Z | 1,673 MW |
| 2026-10-13T05:00Z | 1,567 MW |
| 2026-10-13T06:00Z | 1,482 MW |
| 2026-10-13T07:00Z | 1,440 MW |
| 2026-10-13T08:00Z | 1,416 MW |
| 2026-10-13T09:00Z | 1,402 MW |
| 2026-10-13T10:00Z | 1,409 MW |
| 2026-10-13T11:00Z | 1,451 MW |
| 2026-10-13T12:00Z | 1,545 MW |
| 2026-10-13T13:00Z | 1,584 MW |
| 2026-10-13T14:00Z | 1,614 MW |
| 2026-10-13T15:00Z | 1,577 MW |
| 2026-10-13T16:00Z | 1,566 MW |
| 2026-10-13T17:00Z | 1,563 MW |
| 2026-10-13T18:00Z | 1,568 MW |
| 2026-10-13T19:00Z | 1,614 MW |
| 2026-10-13T20:00Z | 1,640 MW |
| 2026-10-13T21:00Z | 1,680 MW |
| 2026-10-13T22:00Z | 1,728 MW |
| 2026-10-13T23:00Z | 1,798 MW |
| 2026-10-14T00:00Z | 1,834 MW |
| 2026-10-14T01:00Z | 1,819 MW |
| 2026-10-14T02:00Z | 1,780 MW |
| 2026-10-14T03:00Z | 1,705 MW |
| 2026-10-14T04:00Z | 1,627 MW |
| 2026-10-14T05:00Z | 1,532 MW |
| 2026-10-14T06:00Z | 1,457 MW |
| 2026-10-14T07:00Z | 1,424 MW |
| 2026-10-14T08:00Z | 1,399 MW |
| 2026-10-14T09:00Z | 1,384 MW |
| 2026-10-14T10:00Z | 1,386 MW |
| 2026-10-14T11:00Z | 1,437 MW |
| 2026-10-14T12:00Z | 1,533 MW |
| 2026-10-14T13:00Z | 1,574 MW |
| 2026-10-14T14:00Z | 1,550 MW |
| 2026-10-14T15:00Z | 1,555 MW |
| 2026-10-14T16:00Z | 1,526 MW |
| 2026-10-14T17:00Z | 1,534 MW |
| 2026-10-14T18:00Z | 1,532 MW |
| 2026-10-14T19:00Z | 1,532 MW |
| 2026-10-14T20:00Z | 1,555 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 1,608 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 1,676 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 1,713 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 1,763 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 1,752 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 1,707 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 1,642 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 1,563 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 1,505 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 1,440 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 1,408 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 1,401 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 1,392 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 1,418 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 1,464 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 1,571 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 1,591 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 1,550 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 1,493 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 1,395 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 1,367 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 1,376 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 1,411 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 1,449 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 1,506 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 1,584 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 1,680 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 1,743 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 1,753 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 1,715 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 1,672 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 1,598 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 1,516 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 1,458 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 1,428 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 1,414 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 1,409 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 1,429 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 1,483 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 1,581 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 1,601 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 1,593 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 1,544 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 1,463 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 1,403 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 1,394 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 1,396 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 1,412 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 1,474 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 1,534 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 1,626 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 1,688 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 1,694 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 1,675 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 1,629 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 1,576 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 1,518 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 1,469 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 1,448 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 1,432 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 1,432 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 1,458 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 1,508 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 1,561 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 1,570 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 1,523 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 1,439 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 1,361 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 1,322 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 1,294 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 1,298 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 1,308 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 1,362 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 1,447 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 1,557 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 1,650 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 1,671 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 1,636 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 1,605 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 1,553 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 1,522 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 1,480 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 1,458 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 1,446 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 1,442 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 1,444 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 1,480 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 1,529 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 1,541 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 1,504 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 1,449 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 1,452 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 1,447 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 1,384 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 1,378 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 1,386 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 1,426 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 1,508 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 1,653 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 1,717 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 1,742 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 1,718 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 1,657 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 1,585 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 1,501 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 1,451 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 1,426 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 1,402 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 1,398 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 1,423 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 1,466 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 1,570 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 1,619 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 1,573 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 1,532 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 1,488 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 1,460 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 1,431 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 1,447 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 1,487 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 1,560 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 1,600 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 1,688 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 1,747 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 1,750 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 1,714 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 1,651 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 1,581 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 1,500 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 1,447 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 1,412 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 1,401 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 1,394 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 1,409 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 1,474 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 1,572 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 1,616 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 1,614 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 1,531 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 1,484 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 1,443 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 1,422 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 1,470 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 1,534 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 1,573 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 1,650 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 1,679 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 1,733 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 1,730 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 1,708 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 1,658 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 1,581 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 1,503 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 1,471 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 1,421 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 1,405 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 1,388 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 1,415 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 1,466 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 1,562 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 1,606 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 1,605 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 1,525 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 1,475 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 1,491 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 1,502 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 1,535 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 1,564 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 1,663 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 1,728 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 1,799 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 1,811 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 1,792 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 1,753 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 1,686 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 1,613 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 1,552 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 1,470 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 1,433 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 1,415 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 1,409 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 1,424 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 1,479 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 1,571 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 1,619 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 1,627 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 1,581 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 1,561 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 1,596 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 1,610 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 1,685 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 1,688 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 1,725 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 1,765 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 1,813 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 1,826 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 1,797 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 1,762 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 1,703 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 1,623 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 1,530 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 1,468 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 1,422 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 1,399 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 1,378 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 1,411 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 1,460 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 1,548 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 1,592 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 1,581 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 1,534 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 1,517 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 1,493 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 1,506 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 1,540 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 1,642 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 1,679 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 1,727 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 1,730 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 1,726 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 1,701 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 1,715 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 1,643 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 1,573 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 1,513 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 1,430 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 1,405 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 1,363 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 1,360 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 1,362 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 1,396 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 1,436 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 1,466 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 1,500 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 1,520 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 1,539 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 1,511 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 1,502 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 1,510 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 1,514 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 1,552 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 1,644 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 1,652 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 1,717 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 1,692 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 1,670 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 1,630 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 1,573 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 1,502 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 1,456 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 1,408 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 1,382 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 1,373 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 1,382 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 1,386 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 1,421 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 1,452 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 1,433 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 1,394 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 1,376 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 1,414 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 1,450 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 1,457 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 1,492 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 1,560 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 1,590 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 1,660 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 1,714 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 1,710 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 1,678 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 1,619 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 1,544 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 1,477 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 1,424 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 1,358 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 1,422 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 1,432 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 1,452 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 1,512 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 1,600 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 1,655 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 1,610 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 1,534 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 1,465 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 1,415 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 1,411 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 1,420 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 1,439 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 1,484 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 1,562 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 1,632 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 1,711 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 1,708 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 1,684 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 1,636 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 1,566 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 1,509 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 1,460 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 1,435 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 1,420 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 1,412 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 1,448 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 1,502 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 1,605 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 1,652 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 1,601 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 1,538 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 1,476 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 1,425 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 1,420 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 1,420 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 1,447 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 1,499 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 1,574 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 1,654 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 1,723 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 1,722 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 1,696 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 1,655 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 1,588 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 1,506 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 1,455 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 1,428 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 1,417 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 1,407 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 1,432 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 1,503 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 1,595 MW |
| 2026-10-28T13:00Z | 1,648 MW |
| 2026-10-28T14:00Z | 1,586 MW |
| 2026-10-28T15:00Z | 1,506 MW |
| 2026-10-28T16:00Z | 1,442 MW |
| 2026-10-28T17:00Z | 1,409 MW |
| 2026-10-28T18:00Z | 1,406 MW |
| 2026-10-28T19:00Z | 1,413 MW |
| 2026-10-28T20:00Z | 1,453 MW |
| 2026-10-28T21:00Z | 1,510 MW |
