Romania Electricity Demand and Generation Mix
Romania demand was 6,793 MW in the hour starting 5 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00). Gas was the largest source in the hour starting 5 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00), at 35% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- Romania is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
- In the hour starting 5 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00), demand in Romania was 6,793 MW, against a day-ahead forecast of 7,000 MW.
- Gas supplied 35.2% of Romania's generation in the hour starting 5 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00).
- The day-ahead price in Romania averaged EUR 308.50/MWh for delivery on 2026-11-06 (6 November 2026).
- Installed generating capacity in Romania was 17.9 GW in 2026, as reported to ENTSO-E.
- Demand in Romania totalled 53.6 TWh in 2025.
- Hydro supplied 25.5% of Romania's generation in 2025.
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 5 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00).
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-05T13:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 5 Nov 2026, 15:00 EET (UTC+02:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Gas | 1,457 MW | 35.2% |
| Hydro | 1,119 MW | 27.0% |
| Solar | 605 MW | 14.6% |
| Coal | 530 MW | 12.8% |
| Wind | 295 MW | 7.1% |
| Storage | 69 MW | 1.7% |
| Bioenergy | 67 MW | 1.6% |
| Nuclear | 0 MW | 0.0% |
| Total from these sources | 4,141 MW |
Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.
Nuclear is shown as Romania reports it: the platform has published zero for every day since 17 October 2026 (the last non zero daily total was on 16 October 2026). We have not changed or filled the figure, and cannot tell from the data whether the source stopped generating or stopped reporting. All flagged series.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-05T13:00:00Z.
Day-Ahead Price
Delivery day 2026-11-06 (6 November 2026), local timePrices are in EUR per MWh as published, not converted. Full price history for Romania and day-ahead prices in every bidding zone.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-06.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (688 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-10-07T22:00Z | 5,132 MW |
| 2026-10-07T23:00Z | 4,996 MW |
| 2026-10-08T00:00Z | 5,097 MW |
| 2026-10-08T01:00Z | 5,020 MW |
| 2026-10-08T02:00Z | 5,226 MW |
| 2026-10-08T03:00Z | 5,669 MW |
| 2026-10-08T04:00Z | 6,308 MW |
| 2026-10-08T05:00Z | 6,408 MW |
| 2026-10-08T06:00Z | 5,872 MW |
| 2026-10-08T07:00Z | 5,180 MW |
| 2026-10-08T08:00Z | 4,549 MW |
| 2026-10-08T09:00Z | 4,419 MW |
| 2026-10-08T10:00Z | 4,564 MW |
| 2026-10-08T11:00Z | 4,474 MW |
| 2026-10-08T12:00Z | 4,663 MW |
| 2026-10-08T13:00Z | 5,197 MW |
| 2026-10-08T14:00Z | 5,904 MW |
| 2026-10-08T15:00Z | 6,459 MW |
| 2026-10-08T16:00Z | 6,962 MW |
| 2026-10-08T17:00Z | 6,935 MW |
| 2026-10-08T18:00Z | 6,569 MW |
| 2026-10-08T19:00Z | 5,936 MW |
| 2026-10-08T20:00Z | 5,504 MW |
| 2026-10-08T21:00Z | 5,218 MW |
| 2026-10-08T22:00Z | 5,074 MW |
| 2026-10-08T23:00Z | 5,176 MW |
| 2026-10-09T00:00Z | 5,104 MW |
| 2026-10-09T01:00Z | 5,110 MW |
| 2026-10-09T02:00Z | 5,174 MW |
| 2026-10-09T03:00Z | 5,793 MW |
| 2026-10-09T04:00Z | 6,256 MW |
| 2026-10-09T05:00Z | 6,421 MW |
| 2026-10-09T06:00Z | 6,122 MW |
| 2026-10-09T07:00Z | 5,566 MW |
| 2026-10-09T08:00Z | 5,171 MW |
| 2026-10-09T09:00Z | 4,981 MW |
| 2026-10-09T10:00Z | 5,166 MW |
| 2026-10-09T11:00Z | 5,192 MW |
| 2026-10-09T12:00Z | 5,388 MW |
| 2026-10-09T13:00Z | 5,601 MW |
| 2026-10-09T14:00Z | 6,189 MW |
| 2026-10-09T15:00Z | 6,534 MW |
| 2026-10-09T16:00Z | 6,896 MW |
| 2026-10-09T17:00Z | 6,848 MW |
| 2026-10-09T18:00Z | 6,481 MW |
| 2026-10-09T19:00Z | 5,908 MW |
| 2026-10-09T20:00Z | 5,556 MW |
| 2026-10-09T21:00Z | 5,222 MW |
| 2026-10-09T22:00Z | 5,019 MW |
| 2026-10-09T23:00Z | 4,952 MW |
| 2026-10-10T00:00Z | 5,023 MW |
| 2026-10-10T01:00Z | 5,048 MW |
| 2026-10-10T02:00Z | 4,949 MW |
| 2026-10-10T03:00Z | 5,033 MW |
| 2026-10-10T04:00Z | 5,265 MW |
| 2026-10-10T05:00Z | 5,359 MW |
| 2026-10-10T06:00Z | 5,117 MW |
| 2026-10-10T07:00Z | 4,696 MW |
| 2026-10-10T08:00Z | 4,305 MW |
| 2026-10-10T09:00Z | 4,103 MW |
| 2026-10-10T10:00Z | 3,992 MW |
| 2026-10-10T11:00Z | 4,186 MW |
| 2026-10-10T12:00Z | 4,352 MW |
| 2026-10-10T13:00Z | 4,835 MW |
| 2026-10-10T14:00Z | 5,488 MW |
| 2026-10-10T15:00Z | 5,925 MW |
| 2026-10-10T16:00Z | 6,351 MW |
| 2026-10-10T17:00Z | 6,313 MW |
| 2026-10-10T18:00Z | 5,995 MW |
| 2026-10-10T19:00Z | 5,475 MW |
| 2026-10-10T20:00Z | 5,218 MW |
| 2026-10-10T21:00Z | 4,921 MW |
| 2026-10-10T22:00Z | 4,735 MW |
| 2026-10-10T23:00Z | 4,522 MW |
| 2026-10-11T00:00Z | 4,465 MW |
| 2026-10-11T01:00Z | 4,540 MW |
| 2026-10-11T02:00Z | 4,666 MW |
| 2026-10-11T03:00Z | 4,686 MW |
| 2026-10-11T04:00Z | 4,750 MW |
| 2026-10-11T05:00Z | 4,772 MW |
| 2026-10-11T06:00Z | 4,520 MW |
| 2026-10-11T07:00Z | 4,202 MW |
| 2026-10-11T08:00Z | 3,994 MW |
| 2026-10-11T09:00Z | 3,803 MW |
| 2026-10-11T10:00Z | 3,843 MW |
| 2026-10-11T11:00Z | 4,318 MW |
| 2026-10-11T12:00Z | 4,506 MW |
| 2026-10-11T13:00Z | 4,874 MW |
| 2026-10-11T14:00Z | 5,441 MW |
| 2026-10-11T15:00Z | 5,780 MW |
| 2026-10-11T16:00Z | 6,083 MW |
| 2026-10-11T17:00Z | 6,022 MW |
| 2026-10-11T18:00Z | 5,737 MW |
| 2026-10-11T19:00Z | 5,254 MW |
| 2026-10-11T20:00Z | 4,901 MW |
| 2026-10-11T21:00Z | 4,666 MW |
| 2026-10-11T22:00Z | 4,508 MW |
| 2026-10-11T23:00Z | 4,626 MW |
| 2026-10-12T00:00Z | 4,735 MW |
| 2026-10-12T01:00Z | 4,758 MW |
| 2026-10-12T02:00Z | 4,802 MW |
| 2026-10-12T03:00Z | 5,325 MW |
| 2026-10-12T04:00Z | 6,098 MW |
| 2026-10-12T05:00Z | 6,549 MW |
| 2026-10-12T06:00Z | 6,750 MW |
| 2026-10-12T07:00Z | 6,619 MW |
| 2026-10-12T08:00Z | 6,376 MW |
| 2026-10-12T09:00Z | 6,290 MW |
| 2026-10-12T10:00Z | 6,575 MW |
| 2026-10-12T11:00Z | 6,574 MW |
| 2026-10-12T12:00Z | 6,372 MW |
| 2026-10-12T13:00Z | 6,284 MW |
| 2026-10-12T14:00Z | 6,496 MW |
| 2026-10-12T15:00Z | 6,795 MW |
| 2026-10-12T16:00Z | 7,145 MW |
| 2026-10-12T17:00Z | 7,037 MW |
| 2026-10-12T18:00Z | 6,668 MW |
| 2026-10-12T19:00Z | 6,016 MW |
| 2026-10-12T20:00Z | 5,573 MW |
| 2026-10-12T21:00Z | 5,193 MW |
| 2026-10-12T22:00Z | 5,036 MW |
| 2026-10-12T23:00Z | 5,085 MW |
| 2026-10-13T00:00Z | 5,162 MW |
| 2026-10-13T01:00Z | 5,190 MW |
| 2026-10-13T02:00Z | 5,119 MW |
| 2026-10-13T03:00Z | 5,729 MW |
| 2026-10-13T04:00Z | 6,435 MW |
| 2026-10-13T05:00Z | 6,768 MW |
| 2026-10-13T06:00Z | 6,691 MW |
| 2026-10-13T07:00Z | 6,494 MW |
| 2026-10-13T08:00Z | 6,135 MW |
| 2026-10-13T09:00Z | 6,101 MW |
| 2026-10-13T10:00Z | 6,189 MW |
| 2026-10-13T11:00Z | 6,189 MW |
| 2026-10-13T12:00Z | 6,145 MW |
| 2026-10-13T13:00Z | 6,248 MW |
| 2026-10-13T14:00Z | 6,487 MW |
| 2026-10-13T15:00Z | 6,854 MW |
| 2026-10-13T16:00Z | 7,219 MW |
| 2026-10-13T17:00Z | 7,213 MW |
| 2026-10-13T18:00Z | 6,807 MW |
| 2026-10-13T19:00Z | 6,180 MW |
| 2026-10-13T20:00Z | 5,716 MW |
| 2026-10-13T21:00Z | 5,326 MW |
| 2026-10-13T22:00Z | 5,150 MW |
| 2026-10-13T23:00Z | 5,105 MW |
| 2026-10-14T00:00Z | 5,256 MW |
| 2026-10-14T01:00Z | 5,346 MW |
| 2026-10-14T02:00Z | 5,239 MW |
| 2026-10-14T03:00Z | 5,791 MW |
| 2026-10-14T04:00Z | 6,455 MW |
| 2026-10-14T05:00Z | 6,706 MW |
| 2026-10-14T06:00Z | 6,435 MW |
| 2026-10-14T07:00Z | 5,849 MW |
| 2026-10-14T08:00Z | 5,231 MW |
| 2026-10-14T09:00Z | 4,952 MW |
| 2026-10-14T10:00Z | 4,904 MW |
| 2026-10-14T11:00Z | 4,748 MW |
| 2026-10-14T12:00Z | 4,674 MW |
| 2026-10-14T13:00Z | 5,046 MW |
| 2026-10-14T14:00Z | 5,842 MW |
| 2026-10-14T15:00Z | 6,547 MW |
| 2026-10-14T16:00Z | 7,044 MW |
| 2026-10-14T17:00Z | 7,050 MW |
| 2026-10-14T18:00Z | 6,735 MW |
| 2026-10-14T19:00Z | 6,175 MW |
| 2026-10-14T20:00Z | 5,708 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 5,376 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 5,225 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 5,209 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 5,330 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 5,237 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 5,320 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 5,912 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 6,645 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 6,886 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 6,743 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 6,478 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 6,167 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 5,971 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 6,117 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 5,914 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 5,902 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 6,128 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 6,549 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 6,954 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 7,360 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 7,235 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 6,878 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 6,240 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 5,812 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 5,442 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 5,308 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 5,258 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 5,306 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 5,338 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 5,419 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 5,931 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 6,662 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 6,942 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 6,672 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 6,216 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 5,710 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 5,513 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 5,400 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 5,514 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 5,727 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 6,108 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 6,445 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 6,927 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 7,265 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 7,217 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 6,825 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 6,246 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 5,808 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 5,537 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 5,342 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 5,236 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 5,266 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 5,337 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 5,289 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 5,320 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 5,520 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 5,728 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 5,979 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 5,821 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 5,639 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 5,509 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 5,737 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 5,853 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 5,902 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 6,034 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 6,340 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 6,661 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 6,862 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 6,724 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 6,391 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 5,877 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 5,532 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 5,237 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 4,936 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 4,808 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 4,762 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 4,630 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 4,678 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 4,810 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 5,068 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 5,188 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 5,092 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 4,914 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 4,687 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 4,454 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 4,436 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 4,652 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 4,798 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 5,145 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 5,438 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 5,913 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 6,257 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 6,212 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 5,949 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 5,497 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 5,208 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 4,856 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 4,634 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 4,641 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 4,799 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 4,765 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 4,914 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 5,587 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 6,398 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 6,900 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 6,755 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 6,614 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 6,041 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 5,782 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 5,876 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 6,035 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 6,057 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 6,217 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 6,639 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 7,108 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 7,346 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 7,264 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 6,885 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 6,264 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 5,934 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 5,427 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 5,364 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 5,285 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 5,232 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 5,253 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 5,358 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 5,899 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 6,638 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 7,005 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 6,783 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 6,254 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 5,591 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 5,132 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 5,110 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 5,193 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 5,252 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 5,641 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 6,246 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 6,772 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 7,234 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 7,111 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 6,752 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 6,158 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 5,822 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 5,424 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 5,234 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 5,217 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 5,172 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 5,207 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 5,331 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 5,875 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 6,640 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 6,926 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 6,691 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 6,262 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 5,862 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 5,505 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 5,326 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 5,154 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 5,089 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 5,549 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 6,265 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 6,854 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 7,222 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 7,101 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 6,714 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 6,202 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 5,657 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 5,305 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 5,137 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 5,061 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 5,272 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 5,378 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 5,437 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 5,811 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 6,559 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 7,040 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 7,201 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 7,163 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 7,155 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 7,115 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 7,102 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 6,645 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 6,497 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 6,742 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 6,801 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 7,165 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 7,427 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 7,285 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 6,906 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 6,290 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 5,819 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 5,454 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 5,415 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 5,180 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 5,239 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 5,346 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 5,497 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 5,902 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 6,687 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 7,134 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 7,174 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 6,933 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 6,569 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 6,271 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 6,475 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 6,200 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 6,029 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 6,274 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 6,635 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 7,011 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 7,259 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 7,130 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 6,901 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 6,221 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 5,803 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 5,514 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 5,343 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 5,209 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 5,161 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 5,171 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 5,202 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 5,302 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 5,611 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 5,821 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 5,712 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 5,353 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 5,001 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 4,654 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 4,505 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 4,497 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 4,589 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 4,947 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 5,770 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 6,425 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 6,740 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 6,651 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 6,350 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 5,884 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 5,440 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 5,135 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 4,963 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 4,841 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 4,772 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 4,725 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 4,697 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 4,785 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 4,934 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 5,004 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 4,913 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 4,613 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 4,376 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 4,152 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 4,042 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 4,110 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 4,299 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 4,647 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 5,262 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 5,894 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 6,192 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 6,187 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 6,042 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 5,771 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 5,354 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 5,074 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 4,856 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 4,911 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 4,815 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 4,729 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 4,765 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 4,979 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 5,544 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 6,100 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 6,395 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 6,347 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 6,188 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 6,368 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 6,464 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 6,532 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 6,698 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 6,698 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 6,812 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 7,182 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 7,269 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 7,197 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 6,969 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 6,603 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 6,088 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 5,731 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 5,462 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 5,482 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 5,229 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 5,162 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 5,324 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 5,463 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 5,798 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 6,413 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 6,814 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 6,967 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 6,788 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 6,743 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 6,832 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 6,775 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 6,847 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 6,974 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 7,145 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 7,327 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 7,492 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 7,432 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 7,200 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 6,834 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 6,330 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 6,027 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 5,591 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 5,493 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 5,455 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 5,341 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 5,253 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 5,461 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 5,927 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 6,616 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 7,181 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 7,382 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 7,280 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 7,336 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 7,276 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 7,207 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 7,078 MW |
| 2026-10-28T13:00Z | 7,153 MW |
| 2026-10-28T14:00Z | 7,235 MW |
| 2026-10-28T15:00Z | 7,645 MW |
| 2026-10-28T16:00Z | 7,719 MW |
| 2026-10-28T17:00Z | 7,521 MW |
| 2026-10-28T18:00Z | 7,271 MW |
| 2026-10-28T19:00Z | 6,897 MW |
| 2026-10-28T20:00Z | 6,423 MW |
| 2026-10-28T21:00Z | 5,909 MW |
| 2026-10-28T22:00Z | 5,502 MW |
| 2026-10-28T23:00Z | 5,348 MW |
| 2026-10-29T00:00Z | 5,336 MW |
| 2026-10-29T01:00Z | 5,339 MW |
| 2026-10-29T02:00Z | 5,502 MW |
| 2026-10-29T03:00Z | 5,428 MW |
| 2026-10-29T04:00Z | 5,898 MW |
| 2026-10-29T05:00Z | 6,559 MW |
| 2026-10-29T06:00Z | 7,116 MW |
| 2026-10-29T07:00Z | 7,283 MW |
| 2026-10-29T08:00Z | 7,268 MW |
| 2026-10-29T09:00Z | 7,273 MW |
| 2026-10-29T10:00Z | 7,251 MW |
| 2026-10-29T11:00Z | 7,296 MW |
