Austria vs Switzerland: Electricity Compared
Austria generated 73.1 TWh of electricity in 2025 and Switzerland 65.0 TWh, according to Ember. Hydro was the largest source in both, at 52.1% in Austria and 52.3% in Switzerland. Each kWh generated emitted 117 gCO2/kWh in Austria and 39 gCO2/kWh in Switzerland. These are Ember annual statistics for 2025, compiled from national sources; they are not real time.
Why this comparison: neighbours by land border or interconnector.
Key Facts
- Nuclear supplied 29.9% of Switzerland's electricity in 2025, against none in Austria.
- Austria's electricity was 3.0 times as carbon intensive as Switzerland's in 2025, at 117 gCO2/kWh against 39 gCO2/kWh.
- Carbon intensity rose 7% in Switzerland between 2020 and 2025, while it fell 12% in Austria.
- Low carbon sources supplied 83.6% of Austria's electricity in 2025 and 97.7% of Switzerland's.
- Electricity demand in 2025 was 77.2 TWh in Austria and 65.1 TWh in Switzerland.
Key Figures, 2025
Ember annual statistics| Measure | Austria | Switzerland |
|---|---|---|
| Total generation | 73.1 TWh | 65.0 TWh |
| Electricity demand | 77.2 TWh | 65.1 TWh |
| Demand per person | 8.49 MWh | 7.26 MWh |
| Carbon intensity | 117 gCO2/kWh | 39 gCO2/kWh |
| Power sector emissions | 8.53 MtCO2 | 2.54 MtCO2 |
| Low carbon share | 83.6% | 97.7% |
| Largest source | Hydro 52.1% | Hydro 52.3% |
Generation Mix, 2025
Share of generation| Source | Austria | Switzerland |
|---|---|---|
| Hydro | 52.1% | 52.3% |
| Nuclear | 0.0% | 29.9% |
| Solar | 13.9% | 12.1% |
| Gas | 11.9% | 0.4% |
| Wind | 11.4% | 0.2% |
| Bioenergy | 6.3% | 1.6% |
| Other fossil | 4.5% | 1.9% |
| Other renewables | 0.0% | 1.6% |
Carbon Intensity, 1990 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, gCO2/kWh
| Year | Austria | Switzerland |
|---|---|---|
| 1990 | 250 gCO2/kWh | n/a |
| 1991 | 263 gCO2/kWh | n/a |
| 1992 | 202 gCO2/kWh | n/a |
| 1993 | 184 gCO2/kWh | n/a |
| 1994 | 196 gCO2/kWh | n/a |
| 1995 | 207 gCO2/kWh | n/a |
| 1996 | 233 gCO2/kWh | n/a |
| 1997 | 233 gCO2/kWh | n/a |
| 1998 | 211 gCO2/kWh | n/a |
| 1999 | 204 gCO2/kWh | n/a |
| 2000 | 203 gCO2/kWh | 34 gCO2/kWh |
| 2001 | 229 gCO2/kWh | 33 gCO2/kWh |
| 2002 | 226 gCO2/kWh | 34 gCO2/kWh |
| 2003 | 282 gCO2/kWh | 35 gCO2/kWh |
| 2004 | 259 gCO2/kWh | 35 gCO2/kWh |
| 2005 | 254 gCO2/kWh | 38 gCO2/kWh |
| 2006 | 253 gCO2/kWh | 36 gCO2/kWh |
| 2007 | 233 gCO2/kWh | 34 gCO2/kWh |
| 2008 | 221 gCO2/kWh | 34 gCO2/kWh |
| 2009 | 196 gCO2/kWh | 34 gCO2/kWh |
| 2010 | 227 gCO2/kWh | 36 gCO2/kWh |
| 2011 | 239 gCO2/kWh | 36 gCO2/kWh |
| 2012 | 186 gCO2/kWh | 36 gCO2/kWh |
| 2013 | 173 gCO2/kWh | 36 gCO2/kWh |
| 2014 | 151 gCO2/kWh | 34 gCO2/kWh |
| 2015 | 172 gCO2/kWh | 36 gCO2/kWh |
| 2016 | 155 gCO2/kWh | 40 gCO2/kWh |
| 2017 | 163 gCO2/kWh | 40 gCO2/kWh |
| 2018 | 158 gCO2/kWh | 36 gCO2/kWh |
| 2019 | 153 gCO2/kWh | 35 gCO2/kWh |
| 2020 | 133 gCO2/kWh | 37 gCO2/kWh |
| 2021 | 135 gCO2/kWh | 39 gCO2/kWh |
| 2022 | 141 gCO2/kWh | 37 gCO2/kWh |
| 2023 | 112 gCO2/kWh | 35 gCO2/kWh |
| 2024 | 103 gCO2/kWh | 35 gCO2/kWh |
| 2025 | 117 gCO2/kWh | 39 gCO2/kWh |
Demand per Person, 1990 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, MWh
| Year | Austria | Switzerland |
|---|---|---|
| 1990 | n/a | n/a |
| 1991 | n/a | n/a |
| 1992 | n/a | n/a |
| 1993 | n/a | n/a |
| 1994 | n/a | n/a |
| 1995 | n/a | n/a |
| 1996 | n/a | n/a |
| 1997 | n/a | n/a |
| 1998 | n/a | n/a |
| 1999 | n/a | n/a |
| 2000 | 7.27 MWh | 8.22 MWh |
| 2001 | 7.61 MWh | 8.39 MWh |
| 2002 | 7.59 MWh | 8.37 MWh |
| 2003 | 7.83 MWh | 8.49 MWh |
| 2004 | 7.94 MWh | 8.56 MWh |
| 2005 | 8.14 MWh | 8.63 MWh |
| 2006 | 8.29 MWh | 8.67 MWh |
| 2007 | 8.30 MWh | 8.53 MWh |
| 2008 | 8.32 MWh | 8.63 MWh |
| 2009 | 8.03 MWh | 8.34 MWh |
| 2010 | 8.40 MWh | 8.51 MWh |
| 2011 | 8.39 MWh | 8.27 MWh |
| 2012 | 8.47 MWh | 8.24 MWh |
| 2013 | 8.47 MWh | 8.19 MWh |
| 2014 | 8.29 MWh | 7.89 MWh |
| 2015 | 8.31 MWh | 7.85 MWh |
| 2016 | 8.24 MWh | 7.76 MWh |
| 2017 | 8.37 MWh | 7.77 MWh |
| 2018 | 8.33 MWh | 7.60 MWh |
| 2019 | 8.31 MWh | 7.50 MWh |
| 2020 | 7.98 MWh | 7.28 MWh |
| 2021 | 8.28 MWh | 7.52 MWh |
| 2022 | 8.07 MWh | 7.38 MWh |
| 2023 | 7.77 MWh | 7.18 MWh |
| 2024 | 7.86 MWh | 7.17 MWh |
| 2025 | 8.49 MWh | 7.26 MWh |
Austria history · Switzerland history
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.