Canada vs Dominican Republic: Electricity Compared
Canada generated 652 TWh of electricity in 2025 and the Dominican Republic 22.6 TWh, according to Ember. Canada's largest source was hydro (52.8%); the Dominican Republic's was coal (29.1%). Each kWh generated emitted 191 gCO2/kWh in Canada and 538 gCO2/kWh in the Dominican Republic. These are Ember annual statistics for 2025, compiled from national sources; they are not real time.
Why this comparison: similar electricity demand on the same continent.
Key Facts
- Hydro supplied 52.8% of Canada's electricity in 2025, against 6.8% in the Dominican Republic.
- The Dominican Republic's electricity was 2.8 times as carbon intensive as Canada's in 2025, at 538 gCO2/kWh against 191 gCO2/kWh.
- Carbon intensity rose 18% in Canada between 2020 and 2025, while it fell 7% in the Dominican Republic.
- The average person in Canada used 16.09 MWh of electricity in 2025, 8.2 times as much as in the Dominican Republic (1.97 MWh).
- Low carbon sources supplied 77.0% of Canada's electricity in 2025 and 23.8% of the Dominican Republic's.
- Electricity demand in 2025 was 646 TWh in Canada and 22.6 TWh in the Dominican Republic.
Key Figures, 2025
Ember annual statistics| Measure | Canada | Dominican Republic |
|---|---|---|
| Total generation | 652 TWh | 22.6 TWh |
| Electricity demand | 646 TWh | 22.6 TWh |
| Demand per person | 16.09 MWh | 1.97 MWh |
| Carbon intensity | 191 gCO2/kWh | 538 gCO2/kWh |
| Power sector emissions | 124 MtCO2 | 12.2 MtCO2 |
| Low carbon share | 77.0% | 23.8% |
| Largest source | Hydro 52.8% | Coal 29.1% |
Generation Mix, 2025
Share of generationCarbon Intensity, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, gCO2/kWh
| Year | Canada | Dominican Republic |
|---|---|---|
| 1985 | 191 gCO2/kWh | n/a |
| 1986 | 172 gCO2/kWh | n/a |
| 1987 | 190 gCO2/kWh | n/a |
| 1988 | 206 gCO2/kWh | n/a |
| 1989 | 225 gCO2/kWh | n/a |
| 1990 | 206 gCO2/kWh | n/a |
| 1991 | 202 gCO2/kWh | n/a |
| 1992 | 209 gCO2/kWh | n/a |
| 1993 | 191 gCO2/kWh | n/a |
| 1994 | 188 gCO2/kWh | n/a |
| 1995 | 199 gCO2/kWh | n/a |
| 1996 | 192 gCO2/kWh | n/a |
| 1997 | 213 gCO2/kWh | n/a |
| 1998 | 241 gCO2/kWh | n/a |
| 1999 | 235 gCO2/kWh | n/a |
| 2000 | 246 gCO2/kWh | 616 gCO2/kWh |
| 2001 | 256 gCO2/kWh | 620 gCO2/kWh |
| 2002 | 245 gCO2/kWh | 622 gCO2/kWh |
| 2003 | 252 gCO2/kWh | 612 gCO2/kWh |
| 2004 | 235 gCO2/kWh | 584 gCO2/kWh |
| 2005 | 225 gCO2/kWh | 574 gCO2/kWh |
| 2006 | 217 gCO2/kWh | 588 gCO2/kWh |
| 2007 | 228 gCO2/kWh | 589 gCO2/kWh |
| 2008 | 214 gCO2/kWh | 602 gCO2/kWh |
| 2009 | 204 gCO2/kWh | 594 gCO2/kWh |
| 2010 | 215 gCO2/kWh | 589 gCO2/kWh |
| 2011 | 206 gCO2/kWh | 590 gCO2/kWh |
| 2012 | 193 gCO2/kWh | 583 gCO2/kWh |
| 2013 | 187 gCO2/kWh | 571 gCO2/kWh |
| 2014 | 189 gCO2/kWh | 594 gCO2/kWh |
| 2015 | 184 gCO2/kWh | 606 gCO2/kWh |
| 2016 | 181 gCO2/kWh | 590 gCO2/kWh |
| 2017 | 172 gCO2/kWh | 551 gCO2/kWh |
| 2018 | 171 gCO2/kWh | 566 gCO2/kWh |
| 2019 | 170 gCO2/kWh | 582 gCO2/kWh |
| 2020 | 162 gCO2/kWh | 581 gCO2/kWh |
| 2021 | 165 gCO2/kWh | 559 gCO2/kWh |
| 2022 | 161 gCO2/kWh | 580 gCO2/kWh |
| 2023 | 174 gCO2/kWh | 580 gCO2/kWh |
| 2024 | 185 gCO2/kWh | 567 gCO2/kWh |
| 2025 | 191 gCO2/kWh | 538 gCO2/kWh |
Demand per Person, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, MWh
| Year | Canada | Dominican Republic |
|---|---|---|
| 1985 | n/a | n/a |
| 1986 | n/a | n/a |
| 1987 | n/a | n/a |
| 1988 | n/a | n/a |
| 1989 | n/a | n/a |
| 1990 | n/a | n/a |
| 1991 | n/a | n/a |
| 1992 | n/a | n/a |
| 1993 | n/a | n/a |
| 1994 | n/a | n/a |
| 1995 | n/a | n/a |
| 1996 | n/a | n/a |
| 1997 | n/a | n/a |
| 1998 | n/a | n/a |
| 1999 | n/a | n/a |
| 2000 | 18.39 MWh | 1.52 MWh |
| 2001 | 18.12 MWh | 1.47 MWh |
| 2002 | 18.34 MWh | 1.57 MWh |
| 2003 | 18.30 MWh | 1.58 MWh |
| 2004 | 18.30 MWh | 1.32 MWh |
| 2005 | 18.39 MWh | 1.45 MWh |
| 2006 | 17.99 MWh | 1.51 MWh |
| 2007 | 18.23 MWh | 1.54 MWh |
| 2008 | 18.03 MWh | 1.53 MWh |
| 2009 | 17.15 MWh | 1.42 MWh |
| 2010 | 17.02 MWh | 1.51 MWh |
| 2011 | 17.41 MWh | 1.59 MWh |
| 2012 | 16.89 MWh | 1.68 MWh |
| 2013 | 17.11 MWh | 1.74 MWh |
| 2014 | 17.04 MWh | 1.68 MWh |
| 2015 | 16.73 MWh | 1.73 MWh |
| 2016 | 16.60 MWh | 1.78 MWh |
| 2017 | 16.49 MWh | 1.80 MWh |
| 2018 | 16.44 MWh | 1.82 MWh |
| 2019 | 16.11 MWh | 1.95 MWh |
| 2020 | 15.67 MWh | 1.77 MWh |
| 2021 | 15.74 MWh | 1.93 MWh |
| 2022 | 15.79 MWh | 1.97 MWh |
| 2023 | 15.61 MWh | 2.17 MWh |
| 2024 | 15.71 MWh | 2.10 MWh |
| 2025 | 16.09 MWh | 1.97 MWh |
Canada history · Dominican Republic history
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.