Canada vs France: Electricity Compared
Canada generated 652 TWh of electricity in 2025 and France 574 TWh, according to Ember. Canada's largest source was hydro (52.8%); France's was nuclear (68.3%). Each kWh generated emitted 191 gCO2/kWh in Canada and 41 gCO2/kWh in France. These are Ember annual statistics for 2025, compiled from national sources; they are not real time.
Why this comparison: both among the 20 largest electricity users.
Key Facts
- Nuclear supplied 68.3% of France's electricity in 2025, against 13.1% in Canada.
- Canada's electricity was 4.6 times as carbon intensive as France's in 2025, at 191 gCO2/kWh against 41 gCO2/kWh.
- Carbon intensity rose 18% in Canada between 2020 and 2025, while it fell 30% in France.
- The average person in Canada used 16.09 MWh of electricity in 2025, 2.3 times as much as in France (7.15 MWh).
- Low carbon sources supplied 77.0% of Canada's electricity in 2025 and 94.9% of France's.
- Electricity demand in 2025 was 646 TWh in Canada and 481 TWh in France.
Key Figures, 2025
Ember annual statistics| Measure | Canada | France |
|---|---|---|
| Total generation | 652 TWh | 574 TWh |
| Electricity demand | 646 TWh | 481 TWh |
| Demand per person | 16.09 MWh | 7.15 MWh |
| Carbon intensity | 191 gCO2/kWh | 41 gCO2/kWh |
| Power sector emissions | 124 MtCO2 | 23.7 MtCO2 |
| Low carbon share | 77.0% | 94.9% |
| Largest source | Hydro 52.8% | Nuclear 68.3% |
Generation Mix, 2025
Share of generation| Source | Canada | France |
|---|---|---|
| Nuclear | 13.1% | 68.3% |
| Hydro | 52.8% | 10.3% |
| Gas | 17.9% | 3.0% |
| Wind | 7.9% | 8.8% |
| Solar | 1.6% | 5.6% |
| Coal | 4.0% | 0.3% |
| Other fossil | 1.2% | 1.8% |
| Bioenergy | 1.6% | 1.8% |
| Other renewables | 0.0% | 0.1% |
Carbon Intensity, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, gCO2/kWh
| Year | Canada | France |
|---|---|---|
| 1985 | 191 gCO2/kWh | n/a |
| 1986 | 172 gCO2/kWh | n/a |
| 1987 | 190 gCO2/kWh | n/a |
| 1988 | 206 gCO2/kWh | n/a |
| 1989 | 225 gCO2/kWh | n/a |
| 1990 | 206 gCO2/kWh | 104 gCO2/kWh |
| 1991 | 202 gCO2/kWh | 122 gCO2/kWh |
| 1992 | 209 gCO2/kWh | 102 gCO2/kWh |
| 1993 | 191 gCO2/kWh | 69 gCO2/kWh |
| 1994 | 188 gCO2/kWh | 67 gCO2/kWh |
| 1995 | 199 gCO2/kWh | 73 gCO2/kWh |
| 1996 | 192 gCO2/kWh | 79 gCO2/kWh |
| 1997 | 213 gCO2/kWh | 71 gCO2/kWh |
| 1998 | 241 gCO2/kWh | 97 gCO2/kWh |
| 1999 | 235 gCO2/kWh | 87 gCO2/kWh |
| 2000 | 246 gCO2/kWh | 80 gCO2/kWh |
| 2001 | 256 gCO2/kWh | 69 gCO2/kWh |
| 2002 | 245 gCO2/kWh | 75 gCO2/kWh |
| 2003 | 252 gCO2/kWh | 81 gCO2/kWh |
| 2004 | 235 gCO2/kWh | 77 gCO2/kWh |
| 2005 | 225 gCO2/kWh | 86 gCO2/kWh |
| 2006 | 217 gCO2/kWh | 77 gCO2/kWh |
| 2007 | 228 gCO2/kWh | 80 gCO2/kWh |
| 2008 | 214 gCO2/kWh | 76 gCO2/kWh |
| 2009 | 204 gCO2/kWh | 76 gCO2/kWh |
| 2010 | 215 gCO2/kWh | 79 gCO2/kWh |
| 2011 | 206 gCO2/kWh | 75 gCO2/kWh |
| 2012 | 193 gCO2/kWh | 78 gCO2/kWh |
| 2013 | 187 gCO2/kWh | 76 gCO2/kWh |
| 2014 | 189 gCO2/kWh | 52 gCO2/kWh |
| 2015 | 184 gCO2/kWh | 59 gCO2/kWh |
| 2016 | 181 gCO2/kWh | 69 gCO2/kWh |
| 2017 | 172 gCO2/kWh | 78 gCO2/kWh |
| 2018 | 171 gCO2/kWh | 60 gCO2/kWh |
| 2019 | 170 gCO2/kWh | 60 gCO2/kWh |
| 2020 | 162 gCO2/kWh | 59 gCO2/kWh |
| 2021 | 165 gCO2/kWh | 60 gCO2/kWh |
| 2022 | 161 gCO2/kWh | 79 gCO2/kWh |
| 2023 | 174 gCO2/kWh | 53 gCO2/kWh |
| 2024 | 185 gCO2/kWh | 40 gCO2/kWh |
| 2025 | 191 gCO2/kWh | 41 gCO2/kWh |
Demand per Person, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, MWh
| Year | Canada | France |
|---|---|---|
| 1985 | n/a | n/a |
| 1986 | n/a | n/a |
| 1987 | n/a | n/a |
| 1988 | n/a | n/a |
| 1989 | n/a | n/a |
| 1990 | n/a | n/a |
| 1991 | n/a | n/a |
| 1992 | n/a | n/a |
| 1993 | n/a | n/a |
| 1994 | n/a | n/a |
| 1995 | n/a | n/a |
| 1996 | n/a | n/a |
| 1997 | n/a | n/a |
| 1998 | n/a | n/a |
| 1999 | n/a | n/a |
| 2000 | 18.39 MWh | 7.79 MWh |
| 2001 | 18.12 MWh | 7.92 MWh |
| 2002 | 18.34 MWh | 7.86 MWh |
| 2003 | 18.30 MWh | 8.11 MWh |
| 2004 | 18.30 MWh | 8.25 MWh |
| 2005 | 18.39 MWh | 8.26 MWh |
| 2006 | 17.99 MWh | 8.12 MWh |
| 2007 | 18.23 MWh | 8.09 MWh |
| 2008 | 18.03 MWh | 8.27 MWh |
| 2009 | 17.15 MWh | 7.97 MWh |
| 2010 | 17.02 MWh | 8.38 MWh |
| 2011 | 17.41 MWh | 8.02 MWh |
| 2012 | 16.89 MWh | 8.17 MWh |
| 2013 | 17.11 MWh | 8.21 MWh |
| 2014 | 17.04 MWh | 7.72 MWh |
| 2015 | 16.73 MWh | 7.86 MWh |
| 2016 | 16.60 MWh | 7.95 MWh |
| 2017 | 16.49 MWh | 7.90 MWh |
| 2018 | 16.44 MWh | 7.83 MWh |
| 2019 | 16.11 MWh | 7.73 MWh |
| 2020 | 15.67 MWh | 7.32 MWh |
| 2021 | 15.74 MWh | 7.65 MWh |
| 2022 | 15.79 MWh | 7.29 MWh |
| 2023 | 15.61 MWh | 7.05 MWh |
| 2024 | 15.71 MWh | 7.09 MWh |
| 2025 | 16.09 MWh | 7.15 MWh |
Canada history · France history
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.