Denmark vs Germany: Electricity Compared
Denmark generated 34.5 TWh of electricity in 2025 and Germany 497 TWh, according to Ember. Wind was the largest source in both, at 58.8% in Denmark and 26.6% in Germany. Each kWh generated emitted 100 gCO2/kWh in Denmark and 334 gCO2/kWh in Germany. These are Ember annual statistics for 2025, compiled from national sources; they are not real time.
Why this comparison: neighbours by land border or interconnector.
Key Facts
- Wind supplied 58.8% of Denmark's electricity in 2025, against 26.6% in Germany.
- Germany's electricity was 3.3 times as carbon intensive as Denmark's in 2025, at 334 gCO2/kWh against 100 gCO2/kWh.
- Electricity demand rose 18% in Denmark between 2020 and 2025, while it fell 6% in Germany.
- Low carbon sources supplied 94.2% of Denmark's electricity in 2025 and 58.5% of Germany's.
- Electricity demand in 2025 was 41.9 TWh in Denmark and 517 TWh in Germany.
Key Figures, 2025
Ember annual statistics| Measure | Denmark | Germany |
|---|---|---|
| Total generation | 34.5 TWh | 497 TWh |
| Electricity demand | 41.9 TWh | 517 TWh |
| Demand per person | 6.99 MWh | 6.19 MWh |
| Carbon intensity | 100 gCO2/kWh | 334 gCO2/kWh |
| Power sector emissions | 3.44 MtCO2 | 166 MtCO2 |
| Low carbon share | 94.2% | 58.5% |
| Largest source | Wind 58.8% | Wind 26.6% |
Generation Mix, 2025
Share of generation| Source | Denmark | Germany |
|---|---|---|
| Wind | 58.8% | 26.6% |
| Bioenergy | 22.1% | 10.1% |
| Coal | 0.5% | 21.0% |
| Solar | 13.2% | 18.1% |
| Gas | 0.3% | 16.8% |
| Other fossil | 5.0% | 3.8% |
| Hydro | 0.1% | 3.7% |
| Other renewables | 0.0% | 0.1% |
Carbon Intensity, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, gCO2/kWh
| Year | Denmark | Germany |
|---|---|---|
| 1985 | n/a | 431 gCO2/kWh |
| 1986 | n/a | 431 gCO2/kWh |
| 1987 | n/a | 431 gCO2/kWh |
| 1988 | n/a | 431 gCO2/kWh |
| 1989 | n/a | 431 gCO2/kWh |
| 1990 | 889 gCO2/kWh | 622 gCO2/kWh |
| 1991 | 895 gCO2/kWh | 628 gCO2/kWh |
| 1992 | 872 gCO2/kWh | 605 gCO2/kWh |
| 1993 | 864 gCO2/kWh | 608 gCO2/kWh |
| 1994 | 851 gCO2/kWh | 604 gCO2/kWh |
| 1995 | 813 gCO2/kWh | 596 gCO2/kWh |
| 1996 | 817 gCO2/kWh | 591 gCO2/kWh |
| 1997 | 761 gCO2/kWh | 575 gCO2/kWh |
| 1998 | 709 gCO2/kWh | 587 gCO2/kWh |
| 1999 | 673 gCO2/kWh | 566 gCO2/kWh |
| 2000 | 628 gCO2/kWh | 573 gCO2/kWh |
| 2001 | 631 gCO2/kWh | 565 gCO2/kWh |
| 2002 | 619 gCO2/kWh | 570 gCO2/kWh |
| 2003 | 651 gCO2/kWh | 570 gCO2/kWh |
| 2004 | 581 gCO2/kWh | 555 gCO2/kWh |
| 2005 | 553 gCO2/kWh | 546 gCO2/kWh |
| 2006 | 636 gCO2/kWh | 536 gCO2/kWh |
| 2007 | 597 gCO2/kWh | 552 gCO2/kWh |
| 2008 | 577 gCO2/kWh | 525 gCO2/kWh |
| 2009 | 583 gCO2/kWh | 522 gCO2/kWh |
| 2010 | 540 gCO2/kWh | 517 gCO2/kWh |
| 2011 | 487 gCO2/kWh | 530 gCO2/kWh |
| 2012 | 431 gCO2/kWh | 534 gCO2/kWh |
| 2013 | 473 gCO2/kWh | 538 gCO2/kWh |
| 2014 | 400 gCO2/kWh | 522 gCO2/kWh |
| 2015 | 314 gCO2/kWh | 504 gCO2/kWh |
| 2016 | 361 gCO2/kWh | 498 gCO2/kWh |
| 2017 | 283 gCO2/kWh | 470 gCO2/kWh |
| 2018 | 297 gCO2/kWh | 455 gCO2/kWh |
| 2019 | 204 gCO2/kWh | 392 gCO2/kWh |
| 2020 | 189 gCO2/kWh | 356 gCO2/kWh |
| 2021 | 223 gCO2/kWh | 395 gCO2/kWh |
| 2022 | 204 gCO2/kWh | 420 gCO2/kWh |
| 2023 | 153 gCO2/kWh | 364 gCO2/kWh |
| 2024 | 132 gCO2/kWh | 340 gCO2/kWh |
| 2025 | 100 gCO2/kWh | 334 gCO2/kWh |
Demand per Person, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, MWh
| Year | Denmark | Germany |
|---|---|---|
| 1985 | n/a | n/a |
| 1986 | n/a | n/a |
| 1987 | n/a | n/a |
| 1988 | n/a | n/a |
| 1989 | n/a | n/a |
| 1990 | n/a | n/a |
| 1991 | n/a | n/a |
| 1992 | n/a | n/a |
| 1993 | n/a | n/a |
| 1994 | n/a | n/a |
| 1995 | n/a | n/a |
| 1996 | n/a | n/a |
| 1997 | n/a | n/a |
| 1998 | n/a | n/a |
| 1999 | n/a | n/a |
| 2000 | 6.84 MWh | 6.99 MWh |
| 2001 | 6.90 MWh | 7.11 MWh |
| 2002 | 6.89 MWh | 7.24 MWh |
| 2003 | 6.94 MWh | 7.29 MWh |
| 2004 | 6.91 MWh | 7.39 MWh |
| 2005 | 6.91 MWh | 7.42 MWh |
| 2006 | 7.08 MWh | 7.51 MWh |
| 2007 | 6.99 MWh | 7.56 MWh |
| 2008 | 6.90 MWh | 7.55 MWh |
| 2009 | 6.62 MWh | 7.11 MWh |
| 2010 | 6.78 MWh | 7.54 MWh |
| 2011 | 6.54 MWh | 7.44 MWh |
| 2012 | 6.40 MWh | 7.41 MWh |
| 2013 | 6.36 MWh | 7.37 MWh |
| 2014 | 6.18 MWh | 7.19 MWh |
| 2015 | 6.10 MWh | 7.20 MWh |
| 2016 | 6.19 MWh | 7.14 MWh |
| 2017 | 6.15 MWh | 7.12 MWh |
| 2018 | 6.12 MWh | 7.00 MWh |
| 2019 | 6.05 MWh | 6.79 MWh |
| 2020 | 6.08 MWh | 6.55 MWh |
| 2021 | 6.45 MWh | 6.69 MWh |
| 2022 | 6.19 MWh | 6.42 MWh |
| 2023 | 6.22 MWh | 6.10 MWh |
| 2024 | 6.52 MWh | 6.18 MWh |
| 2025 | 6.99 MWh | 6.19 MWh |
Denmark history · Germany history
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.