Poland vs Russia: Electricity Compared
Poland generated 172 TWh of electricity in 2025 and Russia 1,194 TWh, according to Ember. Poland's largest source was coal (50.6%); Russia's was gas (45.6%). Each kWh generated emitted 591 gCO2/kWh in Poland and 447 gCO2/kWh in Russia. These are Ember annual statistics for 2025, compiled from national sources; they are not real time.
Why this comparison: neighbours by land border or interconnector.
Key Facts
- Coal supplied 50.6% of Poland's electricity in 2025, against 17.7% in Russia.
- Carbon intensity rose 7% in Russia between 2020 and 2025, while it fell 20% in Poland.
- Low carbon sources supplied 31.2% of Poland's electricity in 2025 and 35.7% of Russia's.
- Electricity demand in 2025 was 173 TWh in Poland and 1,178 TWh in Russia.
Key Figures, 2025
Ember annual statistics| Measure | Poland | Russia |
|---|---|---|
| Total generation | 172 TWh | 1,194 TWh |
| Electricity demand | 173 TWh | 1,178 TWh |
| Demand per person | 4.55 MWh | 8.17 MWh |
| Carbon intensity | 591 gCO2/kWh | 447 gCO2/kWh |
| Power sector emissions | 102 MtCO2 | 534 MtCO2 |
| Low carbon share | 31.2% | 35.7% |
| Largest source | Coal 50.6% | Gas 45.6% |
Generation Mix, 2025
Share of generation| Source | Poland | Russia |
|---|---|---|
| Coal | 50.6% | 17.7% |
| Gas | 14.4% | 45.6% |
| Nuclear | 0.0% | 18.3% |
| Hydro | 1.0% | 16.7% |
| Wind | 13.9% | 0.3% |
| Solar | 11.3% | 0.2% |
| Bioenergy | 4.9% | 0.1% |
| Other fossil | 3.7% | 1.0% |
| Other renewables | 0.1% | 0.0% |
Carbon Intensity, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, gCO2/kWh
| Year | Poland | Russia |
|---|---|---|
| 1985 | n/a | 492 gCO2/kWh |
| 1986 | n/a | 492 gCO2/kWh |
| 1987 | n/a | 489 gCO2/kWh |
| 1988 | n/a | 486 gCO2/kWh |
| 1989 | n/a | 488 gCO2/kWh |
| 1990 | 967 gCO2/kWh | 496 gCO2/kWh |
| 1991 | 968 gCO2/kWh | 492 gCO2/kWh |
| 1992 | 967 gCO2/kWh | 483 gCO2/kWh |
| 1993 | 967 gCO2/kWh | 473 gCO2/kWh |
| 1994 | 964 gCO2/kWh | 481 gCO2/kWh |
| 1995 | 962 gCO2/kWh | 477 gCO2/kWh |
| 1996 | 961 gCO2/kWh | 482 gCO2/kWh |
| 1997 | 959 gCO2/kWh | 477 gCO2/kWh |
| 1998 | 957 gCO2/kWh | 482 gCO2/kWh |
| 1999 | 957 gCO2/kWh | 468 gCO2/kWh |
| 2000 | 955 gCO2/kWh | 470 gCO2/kWh |
| 2001 | 950 gCO2/kWh | 458 gCO2/kWh |
| 2002 | 946 gCO2/kWh | 463 gCO2/kWh |
| 2003 | 950 gCO2/kWh | 465 gCO2/kWh |
| 2004 | 941 gCO2/kWh | 454 gCO2/kWh |
| 2005 | 932 gCO2/kWh | 457 gCO2/kWh |
| 2006 | 932 gCO2/kWh | 463 gCO2/kWh |
| 2007 | 925 gCO2/kWh | 458 gCO2/kWh |
| 2008 | 919 gCO2/kWh | 475 gCO2/kWh |
| 2009 | 905 gCO2/kWh | 452 gCO2/kWh |
| 2010 | 893 gCO2/kWh | 458 gCO2/kWh |
| 2011 | 882 gCO2/kWh | 461 gCO2/kWh |
| 2012 | 861 gCO2/kWh | 462 gCO2/kWh |
| 2013 | 863 gCO2/kWh | 450 gCO2/kWh |
| 2014 | 844 gCO2/kWh | 449 gCO2/kWh |
| 2015 | 826 gCO2/kWh | 444 gCO2/kWh |
| 2016 | 819 gCO2/kWh | 443 gCO2/kWh |
| 2017 | 806 gCO2/kWh | 440 gCO2/kWh |
| 2018 | 809 gCO2/kWh | 439 gCO2/kWh |
| 2019 | 772 gCO2/kWh | 440 gCO2/kWh |
| 2020 | 738 gCO2/kWh | 418 gCO2/kWh |
| 2021 | 756 gCO2/kWh | 427 gCO2/kWh |
| 2022 | 733 gCO2/kWh | 443 gCO2/kWh |
| 2023 | 651 gCO2/kWh | 447 gCO2/kWh |
| 2024 | 608 gCO2/kWh | 444 gCO2/kWh |
| 2025 | 591 gCO2/kWh | 447 gCO2/kWh |
Demand per Person, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, MWh
| Year | Poland | Russia |
|---|---|---|
| 1985 | n/a | n/a |
| 1986 | n/a | n/a |
| 1987 | n/a | n/a |
| 1988 | n/a | n/a |
| 1989 | n/a | n/a |
| 1990 | n/a | n/a |
| 1991 | n/a | n/a |
| 1992 | n/a | n/a |
| 1993 | n/a | n/a |
| 1994 | n/a | n/a |
| 1995 | n/a | n/a |
| 1996 | n/a | n/a |
| 1997 | n/a | n/a |
| 1998 | n/a | n/a |
| 1999 | n/a | n/a |
| 2000 | 3.58 MWh | 5.89 MWh |
| 2001 | 3.58 MWh | 5.99 MWh |
| 2002 | 3.54 MWh | 6.02 MWh |
| 2003 | 3.66 MWh | 6.19 MWh |
| 2004 | 3.75 MWh | 6.37 MWh |
| 2005 | 3.78 MWh | 6.51 MWh |
| 2006 | 3.93 MWh | 6.78 MWh |
| 2007 | 4.03 MWh | 6.99 MWh |
| 2008 | 4.05 MWh | 7.11 MWh |
| 2009 | 3.91 MWh | 6.80 MWh |
| 2010 | 4.08 MWh | 7.09 MWh |
| 2011 | 4.13 MWh | 7.17 MWh |
| 2012 | 4.15 MWh | 7.30 MWh |
| 2013 | 4.16 MWh | 7.23 MWh |
| 2014 | 4.20 MWh | 7.29 MWh |
| 2015 | 4.29 MWh | 7.27 MWh |
| 2016 | 4.39 MWh | 7.38 MWh |
| 2017 | 4.50 MWh | 7.39 MWh |
| 2018 | 4.58 MWh | 7.49 MWh |
| 2019 | 4.55 MWh | 7.51 MWh |
| 2020 | 4.47 MWh | 7.34 MWh |
| 2021 | 4.72 MWh | 7.79 MWh |
| 2022 | 4.61 MWh | 7.90 MWh |
| 2023 | 4.37 MWh | 7.99 MWh |
| 2024 | 4.52 MWh | 8.24 MWh |
| 2025 | 4.55 MWh | 8.17 MWh |
Poland history · Russia history
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.