IPCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss, 6 October to 5 November 2026
The day-ahead demand forecast for IPCO was off by 4.1% on average (mean absolute percentage error) over 695 hours from 6 October to 5 November 2026, and 66% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +1.4%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 280 MW (15.2%) too high at 17 Oct 2026, 17:00 PDT (UTC-07:00). Dates and times are local (America/Los_Angeles).
Key Facts
- The day-ahead demand forecast for IPCO was off by 4.1% on average (mean absolute percentage error) over 695 hours from 6 October to 5 November 2026, and 66% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +1.4%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 280 MW (15.2%) too high at 17 Oct 2026, 17:00 PDT (UTC-07:00).
- Across 53 US grids ranked by average error over their own latest 30 day windows, IPCO came 28 (1 is the smallest error).
- On average the forecast differed from reported demand by 75 MW, against average demand of 1,820 MW.
- The forecast was above reported demand in 66% of compared hours.
Forecast Error at a Glance
695 hours from 6 October to 5 November 2026Average error is the mean absolute percentage gap between the forecast and reported demand. Bias is the signed mean (+20 MW per hour on average): the forecast ran high on average, an over forecast. The worst miss was 280 MW (15.2%) too high at 17 Oct 2026, 17:00 PDT (UTC-07:00): forecast 2,121 MW, reported 1,841 MW.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-05. Accuracy is computed by World Power Monitor from the operator's hourly forecast and reported demand.
Forecast and Reported Demand, Last 7 Days
Local time, to 5 Nov 2026, 05:00 PST (UTC-08:00)Show the data table (168 rows)
| Local hour | Reported demand | Day-ahead forecast |
|---|---|---|
| 29 Oct, 07:00 | 2,084 MW | n/a |
| 29 Oct, 08:00 | 2,115 MW | n/a |
| 29 Oct, 09:00 | 2,040 MW | n/a |
| 29 Oct, 10:00 | 1,967 MW | n/a |
| 29 Oct, 11:00 | 1,988 MW | n/a |
| 29 Oct, 12:00 | 1,945 MW | n/a |
| 29 Oct, 13:00 | 1,814 MW | n/a |
| 29 Oct, 14:00 | 1,791 MW | n/a |
| 29 Oct, 15:00 | 1,859 MW | n/a |
| 29 Oct, 16:00 | 1,854 MW | n/a |
| 29 Oct, 17:00 | 1,926 MW | n/a |
| 29 Oct, 18:00 | 1,980 MW | n/a |
| 29 Oct, 19:00 | 1,944 MW | n/a |
| 29 Oct, 20:00 | 1,886 MW | n/a |
| 29 Oct, 21:00 | 1,787 MW | n/a |
| 29 Oct, 22:00 | 1,692 MW | n/a |
| 29 Oct, 23:00 | 1,618 MW | n/a |
| 30 Oct, 00:00 | 1,596 MW | 1,657 MW |
| 30 Oct, 01:00 | 1,585 MW | 1,646 MW |
| 30 Oct, 02:00 | 1,589 MW | 1,635 MW |
| 30 Oct, 03:00 | 1,634 MW | 1,691 MW |
| 30 Oct, 04:00 | 1,710 MW | 1,814 MW |
| 30 Oct, 05:00 | 1,859 MW | 1,965 MW |
| 30 Oct, 06:00 | 1,991 MW | 2,050 MW |
| 30 Oct, 07:00 | 2,046 MW | 2,058 MW |
| 30 Oct, 08:00 | 2,058 MW | 1,992 MW |
| 30 Oct, 09:00 | 2,056 MW | 1,914 MW |
| 30 Oct, 10:00 | 2,012 MW | 1,857 MW |
| 30 Oct, 11:00 | 1,921 MW | 1,817 MW |
| 30 Oct, 12:00 | 1,878 MW | 1,787 MW |
| 30 Oct, 13:00 | 1,836 MW | 1,776 MW |
| 30 Oct, 14:00 | 1,809 MW | 1,809 MW |
| 30 Oct, 15:00 | 1,825 MW | 1,869 MW |
| 30 Oct, 16:00 | 1,837 MW | 1,904 MW |
| 30 Oct, 17:00 | 1,881 MW | 1,936 MW |
| 30 Oct, 18:00 | 1,904 MW | 1,958 MW |
| 30 Oct, 19:00 | 1,878 MW | 1,945 MW |
| 30 Oct, 20:00 | 1,828 MW | 1,856 MW |
| 30 Oct, 21:00 | 1,761 MW | 1,750 MW |
| 30 Oct, 22:00 | 1,669 MW | 1,662 MW |
| 30 Oct, 23:00 | 1,615 MW | 1,620 MW |
| 31 Oct, 00:00 | 1,577 MW | 1,632 MW |
| 31 Oct, 01:00 | 1,555 MW | 1,620 MW |
| 31 Oct, 02:00 | 1,551 MW | 1,609 MW |
| 31 Oct, 03:00 | 1,567 MW | 1,629 MW |
| 31 Oct, 04:00 | 1,600 MW | 1,679 MW |
| 31 Oct, 05:00 | 1,677 MW | 1,747 MW |
| 31 Oct, 06:00 | 1,781 MW | 1,824 MW |
| 31 Oct, 07:00 | 1,863 MW | 1,887 MW |
| 31 Oct, 08:00 | 1,912 MW | 1,868 MW |
| 31 Oct, 09:00 | 1,888 MW | 1,829 MW |
| 31 Oct, 10:00 | 1,862 MW | 1,820 MW |
| 31 Oct, 11:00 | 1,828 MW | 1,810 MW |
| 31 Oct, 12:00 | 1,784 MW | 1,791 MW |
| 31 Oct, 13:00 | 1,770 MW | 1,780 MW |
| 31 Oct, 14:00 | 1,739 MW | 1,789 MW |
| 31 Oct, 15:00 | 1,753 MW | 1,856 MW |
| 31 Oct, 16:00 | 1,785 MW | 1,917 MW |
| 31 Oct, 17:00 | 1,789 MW | 1,937 MW |
| 31 Oct, 18:00 | 1,793 MW | 1,905 MW |
| 31 Oct, 19:00 | 1,779 MW | 1,879 MW |
| 31 Oct, 20:00 | 1,737 MW | 1,827 MW |
| 31 Oct, 21:00 | 1,681 MW | 1,754 MW |
| 31 Oct, 22:00 | 1,608 MW | 1,671 MW |
| 31 Oct, 23:00 | 1,552 MW | 1,616 MW |
| 1 Nov, 00:00 | 1,513 MW | 1,592 MW |
| 1 Nov, 01:00 | 1,494 MW | 1,533 MW |
| 1 Nov, 01:00 | 1,481 MW | 1,550 MW |
| 1 Nov, 02:00 | 1,481 MW | 1,532 MW |
| 1 Nov, 03:00 | 1,479 MW | 1,544 MW |
| 1 Nov, 04:00 | 1,527 MW | 1,574 MW |
| 1 Nov, 05:00 | 1,607 MW | 1,625 MW |
| 1 Nov, 06:00 | 1,704 MW | 1,689 MW |
| 1 Nov, 07:00 | 1,801 MW | 1,786 MW |
| 1 Nov, 08:00 | 1,846 MW | 1,817 MW |
| 1 Nov, 09:00 | 1,889 MW | 1,833 MW |
| 1 Nov, 10:00 | 1,864 MW | 1,846 MW |
| 1 Nov, 11:00 | 1,826 MW | 1,842 MW |
| 1 Nov, 12:00 | 1,818 MW | 1,826 MW |
| 1 Nov, 13:00 | 1,788 MW | 1,829 MW |
| 1 Nov, 14:00 | 1,820 MW | 1,860 MW |
| 1 Nov, 15:00 | 1,878 MW | 1,958 MW |
| 1 Nov, 16:00 | 1,978 MW | 2,042 MW |
| 1 Nov, 17:00 | 2,024 MW | 2,045 MW |
| 1 Nov, 18:00 | 1,996 MW | 1,990 MW |
| 1 Nov, 19:00 | 1,954 MW | 1,940 MW |
| 1 Nov, 20:00 | 1,869 MW | 1,872 MW |
| 1 Nov, 21:00 | 1,763 MW | 1,766 MW |
| 1 Nov, 22:00 | 1,676 MW | 1,676 MW |
| 1 Nov, 23:00 | 1,626 MW | 1,634 MW |
| 2 Nov, 00:00 | 1,599 MW | 1,648 MW |
| 2 Nov, 01:00 | 1,605 MW | 1,632 MW |
| 2 Nov, 02:00 | 1,627 MW | 1,643 MW |
| 2 Nov, 03:00 | 1,617 MW | 1,704 MW |
| 2 Nov, 04:00 | 1,814 MW | 1,830 MW |
| 2 Nov, 05:00 | 2,003 MW | 1,984 MW |
| 2 Nov, 06:00 | 2,041 MW | 2,093 MW |
| 2 Nov, 07:00 | 2,113 MW | 2,135 MW |
| 2 Nov, 08:00 | 2,058 MW | 2,099 MW |
| 2 Nov, 09:00 | 2,036 MW | 2,018 MW |
| 2 Nov, 10:00 | 1,925 MW | 1,930 MW |
| 2 Nov, 11:00 | 1,897 MW | 1,867 MW |
| 2 Nov, 12:00 | 1,905 MW | 1,829 MW |
| 2 Nov, 13:00 | 1,879 MW | 1,812 MW |
| 2 Nov, 14:00 | 1,871 MW | 1,814 MW |
| 2 Nov, 15:00 | 1,927 MW | 1,883 MW |
| 2 Nov, 16:00 | 2,017 MW | 1,968 MW |
| 2 Nov, 17:00 | 2,013 MW | 2,006 MW |
| 2 Nov, 18:00 | 1,992 MW | 1,968 MW |
| 2 Nov, 19:00 | 1,993 MW | 1,909 MW |
| 2 Nov, 20:00 | 1,873 MW | 1,824 MW |
| 2 Nov, 21:00 | 1,860 MW | 1,733 MW |
| 2 Nov, 22:00 | 1,763 MW | 1,662 MW |
| 2 Nov, 23:00 | 1,706 MW | 1,641 MW |
| 3 Nov, 00:00 | 1,682 MW | 1,700 MW |
| 3 Nov, 01:00 | 1,672 MW | 1,740 MW |
| 3 Nov, 02:00 | 1,676 MW | 1,698 MW |
| 3 Nov, 03:00 | 1,715 MW | 1,756 MW |
| 3 Nov, 04:00 | 1,826 MW | 1,867 MW |
| 3 Nov, 05:00 | 1,987 MW | 2,016 MW |
| 3 Nov, 06:00 | 2,103 MW | 2,119 MW |
| 3 Nov, 07:00 | 2,148 MW | 2,159 MW |
| 3 Nov, 08:00 | 2,086 MW | 2,102 MW |
| 3 Nov, 09:00 | 2,115 MW | 2,008 MW |
| 3 Nov, 10:00 | 2,029 MW | 1,914 MW |
| 3 Nov, 11:00 | 2,033 MW | 1,850 MW |
| 3 Nov, 12:00 | 2,013 MW | 1,816 MW |
| 3 Nov, 13:00 | 1,945 MW | 1,809 MW |
| 3 Nov, 14:00 | 1,945 MW | 1,825 MW |
| 3 Nov, 15:00 | 1,938 MW | 1,900 MW |
| 3 Nov, 16:00 | 2,020 MW | 1,983 MW |
| 3 Nov, 17:00 | 2,071 MW | 2,007 MW |
| 3 Nov, 18:00 | 2,067 MW | 1,949 MW |
| 3 Nov, 19:00 | 2,023 MW | 1,871 MW |
| 3 Nov, 20:00 | 1,924 MW | 1,777 MW |
| 3 Nov, 21:00 | 1,802 MW | 1,681 MW |
| 3 Nov, 22:00 | 1,715 MW | 1,612 MW |
| 3 Nov, 23:00 | 1,649 MW | 1,591 MW |
| 4 Nov, 00:00 | 1,621 MW | 1,656 MW |
| 4 Nov, 01:00 | 1,611 MW | 1,676 MW |
| 4 Nov, 02:00 | 1,618 MW | 1,648 MW |
| 4 Nov, 03:00 | 1,668 MW | 1,707 MW |
| 4 Nov, 04:00 | 1,784 MW | 1,829 MW |
| 4 Nov, 05:00 | 1,962 MW | 1,985 MW |
| 4 Nov, 06:00 | 2,065 MW | 2,087 MW |
| 4 Nov, 07:00 | 2,067 MW | 2,125 MW |
| 4 Nov, 08:00 | 1,991 MW | 2,079 MW |
| 4 Nov, 09:00 | 1,944 MW | 2,002 MW |
| 4 Nov, 10:00 | 1,896 MW | 1,920 MW |
| 4 Nov, 11:00 | 1,837 MW | 1,860 MW |
| 4 Nov, 12:00 | 1,793 MW | 1,826 MW |
| 4 Nov, 13:00 | 1,781 MW | 1,815 MW |
| 4 Nov, 14:00 | 1,801 MW | 1,822 MW |
| 4 Nov, 15:00 | 1,845 MW | 1,894 MW |
| 4 Nov, 16:00 | 1,949 MW | 1,978 MW |
| 4 Nov, 17:00 | 2,033 MW | 2,011 MW |
| 4 Nov, 18:00 | 2,005 MW | 1,965 MW |
| 4 Nov, 19:00 | 1,981 MW | 1,901 MW |
| 4 Nov, 20:00 | 1,910 MW | 1,814 MW |
| 4 Nov, 21:00 | 1,828 MW | 1,726 MW |
| 4 Nov, 22:00 | 1,736 MW | 1,659 MW |
| 4 Nov, 23:00 | 1,683 MW | 1,642 MW |
| 5 Nov, 00:00 | 1,666 MW | 1,691 MW |
| 5 Nov, 01:00 | 1,656 MW | 1,735 MW |
| 5 Nov, 02:00 | 1,680 MW | 1,753 MW |
| 5 Nov, 03:00 | 1,719 MW | 1,762 MW |
| 5 Nov, 04:00 | 1,827 MW | 1,887 MW |
| 5 Nov, 05:00 | 2,004 MW | 2,036 MW |
Assumptions
- Only hours with both a forecast and a positive demand reading count (695 of 720 hours in the window). Missing and zero values, and readings under 30% or over 3 times the grid's own median for the window, are treated as reporting faults and left out.
- Error is (forecast minus reported demand) divided by reported demand; average error uses absolute values so high and low misses do not cancel. Bias keeps the sign and does cancel.
- Reported demand is preliminary and may be revised. A 30 day window is a short sample and one heat wave or holiday can move these figures.
- US figures are for the EIA balancing authority or region named on this page. US and European grids are ranked separately.
Related
Cite this page
World Power Monitor. (2026). IPCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ipco/
World Power Monitor. IPCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. Data as of 2026-11-05. Data from U.S. Energy Information Administration. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ipco/
@misc{wpm_forecast_accuracy_ipco_2026,
title = {{IPCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss}},
author = {{World Power Monitor}},
year = {2026},
note = {Data as of 2026-11-05. Data from U.S. Energy Information Administration.},
url = {https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ipco/}
} Permalink: https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/ipco/
The Copy buttons add today's date as the access date.