PACE Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss, 6 October to 5 November 2026
The day-ahead demand forecast for PACE was off by 8.9% on average (mean absolute percentage error) over 719 hours from 6 October to 5 November 2026, and 36% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +6.8%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 2,098 MW (36.9%) too high at 6 Oct 2026, 18:00 MDT (UTC-06:00). Dates and times are local (America/Denver).
Key Facts
- The day-ahead demand forecast for PACE was off by 8.9% on average (mean absolute percentage error) over 719 hours from 6 October to 5 November 2026, and 36% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +6.8%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 2,098 MW (36.9%) too high at 6 Oct 2026, 18:00 MDT (UTC-06:00).
- Across 53 US grids ranked by average error over their own latest 30 day windows, PACE came 40 (1 is the smallest error).
- On average the forecast differed from reported demand by 474 MW, against average demand of 5,491 MW.
- The forecast was above reported demand in 76% of compared hours.
Forecast Error at a Glance
719 hours from 6 October to 5 November 2026Average error is the mean absolute percentage gap between the forecast and reported demand. Bias is the signed mean (+340 MW per hour on average): the forecast ran high on average, an over forecast. The worst miss was 2,098 MW (36.9%) too high at 6 Oct 2026, 18:00 MDT (UTC-06:00): forecast 7,789 MW, reported 5,691 MW.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-05. Accuracy is computed by World Power Monitor from the operator's hourly forecast and reported demand.
Forecast and Reported Demand, Last 7 Days
Local time, to 5 Nov 2026, 06:00 MST (UTC-07:00)Show the data table (168 rows)
| Local hour | Reported demand | Day-ahead forecast |
|---|---|---|
| 29 Oct, 08:00 | 4,963 MW | 6,234 MW |
| 29 Oct, 09:00 | 6,128 MW | 6,178 MW |
| 29 Oct, 10:00 | 6,029 MW | 6,126 MW |
| 29 Oct, 11:00 | 5,873 MW | 6,030 MW |
| 29 Oct, 12:00 | 6,190 MW | 5,953 MW |
| 29 Oct, 13:00 | 6,060 MW | 5,922 MW |
| 29 Oct, 14:00 | 6,034 MW | 5,944 MW |
| 29 Oct, 15:00 | 5,659 MW | 5,990 MW |
| 29 Oct, 16:00 | 5,507 MW | 6,024 MW |
| 29 Oct, 17:00 | 5,496 MW | 6,035 MW |
| 29 Oct, 18:00 | 5,255 MW | 6,205 MW |
| 29 Oct, 19:00 | 4,851 MW | 6,288 MW |
| 29 Oct, 20:00 | 5,047 MW | 6,183 MW |
| 29 Oct, 21:00 | 5,051 MW | 6,047 MW |
| 29 Oct, 22:00 | 4,987 MW | 5,826 MW |
| 29 Oct, 23:00 | 4,996 MW | 5,579 MW |
| 30 Oct, 00:00 | 5,320 MW | 5,393 MW |
| 30 Oct, 01:00 | 5,099 MW | 5,239 MW |
| 30 Oct, 02:00 | 5,147 MW | 5,161 MW |
| 30 Oct, 03:00 | 5,101 MW | 5,135 MW |
| 30 Oct, 04:00 | 4,690 MW | 5,244 MW |
| 30 Oct, 05:00 | 4,744 MW | 5,438 MW |
| 30 Oct, 06:00 | 4,596 MW | 5,742 MW |
| 30 Oct, 07:00 | 4,810 MW | 6,054 MW |
| 30 Oct, 08:00 | 5,044 MW | 6,133 MW |
| 30 Oct, 09:00 | 5,282 MW | 6,103 MW |
| 30 Oct, 10:00 | 6,107 MW | 6,101 MW |
| 30 Oct, 11:00 | 6,031 MW | 6,035 MW |
| 30 Oct, 12:00 | 6,393 MW | 6,006 MW |
| 30 Oct, 13:00 | 5,891 MW | 5,978 MW |
| 30 Oct, 14:00 | 5,836 MW | 5,982 MW |
| 30 Oct, 15:00 | 5,749 MW | 5,997 MW |
| 30 Oct, 16:00 | 5,668 MW | 6,001 MW |
| 30 Oct, 17:00 | 5,571 MW | 6,012 MW |
| 30 Oct, 18:00 | 4,929 MW | 6,048 MW |
| 30 Oct, 19:00 | 5,029 MW | 6,143 MW |
| 30 Oct, 20:00 | 5,418 MW | 6,100 MW |
| 30 Oct, 21:00 | 5,352 MW | 5,941 MW |
| 30 Oct, 22:00 | 5,127 MW | 5,728 MW |
| 30 Oct, 23:00 | 4,969 MW | 5,537 MW |
| 31 Oct, 00:00 | 4,821 MW | 5,356 MW |
| 31 Oct, 01:00 | 4,426 MW | 5,225 MW |
| 31 Oct, 02:00 | 4,639 MW | 5,114 MW |
| 31 Oct, 03:00 | 4,970 MW | 5,038 MW |
| 31 Oct, 04:00 | 4,950 MW | 5,033 MW |
| 31 Oct, 05:00 | 4,890 MW | 5,113 MW |
| 31 Oct, 06:00 | 4,982 MW | 5,247 MW |
| 31 Oct, 07:00 | 4,872 MW | 5,389 MW |
| 31 Oct, 08:00 | 5,003 MW | 5,497 MW |
| 31 Oct, 09:00 | 4,973 MW | 5,576 MW |
| 31 Oct, 10:00 | 5,625 MW | 5,661 MW |
| 31 Oct, 11:00 | 5,752 MW | 5,725 MW |
| 31 Oct, 12:00 | 5,961 MW | 5,746 MW |
| 31 Oct, 13:00 | 5,870 MW | 5,750 MW |
| 31 Oct, 14:00 | 5,821 MW | 5,756 MW |
| 31 Oct, 15:00 | 5,633 MW | 5,759 MW |
| 31 Oct, 16:00 | 5,409 MW | 5,754 MW |
| 31 Oct, 17:00 | 4,682 MW | 5,760 MW |
| 31 Oct, 18:00 | 4,736 MW | 5,739 MW |
| 31 Oct, 19:00 | 5,113 MW | 5,693 MW |
| 31 Oct, 20:00 | 5,200 MW | 5,643 MW |
| 31 Oct, 21:00 | 5,360 MW | 5,603 MW |
| 31 Oct, 22:00 | 5,047 MW | 5,506 MW |
| 31 Oct, 23:00 | 4,839 MW | 5,348 MW |
| 1 Nov, 00:00 | 4,679 MW | 5,196 MW |
| 1 Nov, 01:00 | 4,648 MW | 5,105 MW |
| 1 Nov, 01:00 | 4,638 MW | 5,061 MW |
| 1 Nov, 02:00 | 4,749 MW | 5,040 MW |
| 1 Nov, 03:00 | 4,554 MW | 5,000 MW |
| 1 Nov, 04:00 | 4,539 MW | 5,000 MW |
| 1 Nov, 05:00 | 4,511 MW | 5,061 MW |
| 1 Nov, 06:00 | 4,665 MW | 5,175 MW |
| 1 Nov, 07:00 | 4,843 MW | 5,314 MW |
| 1 Nov, 08:00 | 5,100 MW | 5,434 MW |
| 1 Nov, 09:00 | 5,396 MW | 5,524 MW |
| 1 Nov, 10:00 | 5,814 MW | 5,584 MW |
| 1 Nov, 11:00 | 6,170 MW | 5,664 MW |
| 1 Nov, 12:00 | 6,017 MW | 5,737 MW |
| 1 Nov, 13:00 | 5,893 MW | 5,782 MW |
| 1 Nov, 14:00 | 6,109 MW | 5,833 MW |
| 1 Nov, 15:00 | 6,044 MW | 5,905 MW |
| 1 Nov, 16:00 | 5,897 MW | 6,043 MW |
| 1 Nov, 17:00 | 5,799 MW | 6,229 MW |
| 1 Nov, 18:00 | 5,225 MW | 6,247 MW |
| 1 Nov, 19:00 | 5,461 MW | 6,187 MW |
| 1 Nov, 20:00 | 5,438 MW | 6,047 MW |
| 1 Nov, 21:00 | 5,228 MW | 5,887 MW |
| 1 Nov, 22:00 | 4,683 MW | 5,667 MW |
| 1 Nov, 23:00 | 4,621 MW | 5,452 MW |
| 2 Nov, 00:00 | 4,705 MW | 5,279 MW |
| 2 Nov, 01:00 | 5,189 MW | 5,199 MW |
| 2 Nov, 02:00 | 4,751 MW | 5,171 MW |
| 2 Nov, 03:00 | 4,913 MW | 5,186 MW |
| 2 Nov, 04:00 | 5,051 MW | 5,286 MW |
| 2 Nov, 05:00 | 5,099 MW | 5,533 MW |
| 2 Nov, 06:00 | 5,264 MW | 5,894 MW |
| 2 Nov, 07:00 | 5,550 MW | 6,192 MW |
| 2 Nov, 08:00 | 6,321 MW | 6,315 MW |
| 2 Nov, 09:00 | 6,947 MW | 6,325 MW |
| 2 Nov, 10:00 | 6,695 MW | 6,312 MW |
| 2 Nov, 11:00 | 6,493 MW | 6,297 MW |
| 2 Nov, 12:00 | 6,423 MW | 6,275 MW |
| 2 Nov, 13:00 | 6,357 MW | 6,249 MW |
| 2 Nov, 14:00 | 6,110 MW | 6,220 MW |
| 2 Nov, 15:00 | 6,172 MW | 6,232 MW |
| 2 Nov, 16:00 | 5,801 MW | 6,344 MW |
| 2 Nov, 17:00 | 5,564 MW | 6,490 MW |
| 2 Nov, 18:00 | 5,463 MW | 6,552 MW |
| 2 Nov, 19:00 | 5,319 MW | 6,489 MW |
| 2 Nov, 20:00 | 5,222 MW | 6,381 MW |
| 2 Nov, 21:00 | 5,210 MW | 6,214 MW |
| 2 Nov, 22:00 | 5,215 MW | 5,968 MW |
| 2 Nov, 23:00 | 4,906 MW | 5,735 MW |
| 3 Nov, 00:00 | 5,071 MW | 5,594 MW |
| 3 Nov, 01:00 | 5,129 MW | 5,477 MW |
| 3 Nov, 02:00 | 5,072 MW | 5,413 MW |
| 3 Nov, 03:00 | 5,333 MW | 5,418 MW |
| 3 Nov, 04:00 | 5,130 MW | 5,507 MW |
| 3 Nov, 05:00 | 5,027 MW | 5,725 MW |
| 3 Nov, 06:00 | 5,153 MW | 6,050 MW |
| 3 Nov, 07:00 | 5,653 MW | 6,290 MW |
| 3 Nov, 08:00 | 5,931 MW | 6,297 MW |
| 3 Nov, 09:00 | 6,101 MW | 6,226 MW |
| 3 Nov, 10:00 | 6,112 MW | 6,148 MW |
| 3 Nov, 11:00 | 5,975 MW | 6,086 MW |
| 3 Nov, 12:00 | 5,770 MW | 6,043 MW |
| 3 Nov, 13:00 | 5,695 MW | 6,025 MW |
| 3 Nov, 14:00 | 5,531 MW | 6,011 MW |
| 3 Nov, 15:00 | 5,466 MW | 6,048 MW |
| 3 Nov, 16:00 | 5,124 MW | 6,187 MW |
| 3 Nov, 17:00 | 4,816 MW | 6,392 MW |
| 3 Nov, 18:00 | 4,829 MW | 6,466 MW |
| 3 Nov, 19:00 | 4,739 MW | 6,379 MW |
| 3 Nov, 20:00 | 4,719 MW | 6,275 MW |
| 3 Nov, 21:00 | 4,884 MW | 6,119 MW |
| 3 Nov, 22:00 | 4,963 MW | 5,894 MW |
| 3 Nov, 23:00 | 5,118 MW | 5,668 MW |
| 4 Nov, 00:00 | 5,191 MW | 5,494 MW |
| 4 Nov, 01:00 | 4,842 MW | 5,416 MW |
| 4 Nov, 02:00 | 4,766 MW | 5,383 MW |
| 4 Nov, 03:00 | 4,780 MW | 5,383 MW |
| 4 Nov, 04:00 | 4,796 MW | 5,461 MW |
| 4 Nov, 05:00 | 4,873 MW | 5,679 MW |
| 4 Nov, 06:00 | 5,111 MW | 5,999 MW |
| 4 Nov, 07:00 | 5,361 MW | 6,244 MW |
| 4 Nov, 08:00 | 5,648 MW | 6,314 MW |
| 4 Nov, 09:00 | 6,086 MW | 6,277 MW |
| 4 Nov, 10:00 | 6,200 MW | 6,232 MW |
| 4 Nov, 11:00 | 6,079 MW | 6,177 MW |
| 4 Nov, 12:00 | 5,928 MW | 6,125 MW |
| 4 Nov, 13:00 | 6,056 MW | 6,068 MW |
| 4 Nov, 14:00 | 5,893 MW | 6,015 MW |
| 4 Nov, 15:00 | 5,638 MW | 6,000 MW |
| 4 Nov, 16:00 | 5,350 MW | 6,109 MW |
| 4 Nov, 17:00 | 5,330 MW | 6,264 MW |
| 4 Nov, 18:00 | 5,064 MW | 6,354 MW |
| 4 Nov, 19:00 | 5,102 MW | 6,326 MW |
| 4 Nov, 20:00 | 4,941 MW | 6,260 MW |
| 4 Nov, 21:00 | 4,983 MW | 6,126 MW |
| 4 Nov, 22:00 | 4,976 MW | 5,924 MW |
| 4 Nov, 23:00 | 4,893 MW | 5,711 MW |
| 5 Nov, 00:00 | 4,821 MW | 5,579 MW |
| 5 Nov, 01:00 | 4,851 MW | 5,312 MW |
| 5 Nov, 02:00 | 4,704 MW | 5,199 MW |
| 5 Nov, 03:00 | 4,794 MW | 5,154 MW |
| 5 Nov, 04:00 | 4,847 MW | 5,272 MW |
| 5 Nov, 05:00 | 5,012 MW | 5,474 MW |
| 5 Nov, 06:00 | 5,257 MW | 5,864 MW |
Assumptions
- Only hours with both a forecast and a positive demand reading count (719 of 720 hours in the window). Missing and zero values, and readings under 30% or over 3 times the grid's own median for the window, are treated as reporting faults and left out.
- Error is (forecast minus reported demand) divided by reported demand; average error uses absolute values so high and low misses do not cancel. Bias keeps the sign and does cancel.
- Reported demand is preliminary and may be revised. A 30 day window is a short sample and one heat wave or holiday can move these figures.
- US figures are for the EIA balancing authority or region named on this page. US and European grids are ranked separately.
Related
Cite this page
World Power Monitor. (2026). PACE Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/pace/
World Power Monitor. PACE Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. Data as of 2026-11-05. Data from U.S. Energy Information Administration. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/pace/
@misc{wpm_forecast_accuracy_pace_2026,
title = {{PACE Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss}},
author = {{World Power Monitor}},
year = {2026},
note = {Data as of 2026-11-05. Data from U.S. Energy Information Administration.},
url = {https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/pace/}
} Permalink: https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/pace/
The Copy buttons add today's date as the access date.