SOCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss, 6 October to 5 November 2026
The day-ahead demand forecast for SOCO was off by 5.6% on average (mean absolute percentage error) over 711 hours from 6 October to 5 November 2026, and 64% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +5.2%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 19,751 MW (44.2%) too low at 21 Oct 2026, 13:00 CDT (UTC-05:00). Dates and times are local (America/Chicago).
Key Facts
- The day-ahead demand forecast for SOCO was off by 5.6% on average (mean absolute percentage error) over 711 hours from 6 October to 5 November 2026, and 64% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +5.2%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 19,751 MW (44.2%) too low at 21 Oct 2026, 13:00 CDT (UTC-05:00).
- Across 53 US grids ranked by average error over their own latest 30 day windows, SOCO came 36 (1 is the smallest error).
- On average the forecast differed from reported demand by 1,280 MW, against average demand of 22,953 MW.
- The forecast was above reported demand in 94% of compared hours.
Forecast Error at a Glance
711 hours from 6 October to 5 November 2026Average error is the mean absolute percentage gap between the forecast and reported demand. Bias is the signed mean (+1,149 MW per hour on average): the forecast ran high on average, an over forecast. The worst miss was 19,751 MW (44.2%) too low at 21 Oct 2026, 13:00 CDT (UTC-05:00): forecast 24,972 MW, reported 44,723 MW.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-05. Accuracy is computed by World Power Monitor from the operator's hourly forecast and reported demand.
Forecast and Reported Demand, Last 7 Days
Local time, to 5 Nov 2026, 07:00 CST (UTC-06:00)Show the data table (168 rows)
| Local hour | Reported demand | Day-ahead forecast |
|---|---|---|
| 29 Oct, 09:00 | 22,020 MW | 24,742 MW |
| 29 Oct, 10:00 | 22,163 MW | 24,980 MW |
| 29 Oct, 11:00 | 22,659 MW | 25,351 MW |
| 29 Oct, 12:00 | 23,327 MW | 25,851 MW |
| 29 Oct, 13:00 | 23,947 MW | 26,226 MW |
| 29 Oct, 14:00 | 24,349 MW | 26,628 MW |
| 29 Oct, 15:00 | 24,997 MW | 27,012 MW |
| 29 Oct, 16:00 | 25,706 MW | 27,049 MW |
| 29 Oct, 17:00 | 26,065 MW | 26,570 MW |
| 29 Oct, 18:00 | 26,345 MW | 26,625 MW |
| 29 Oct, 19:00 | 25,900 MW | 26,290 MW |
| 29 Oct, 20:00 | 24,971 MW | 25,408 MW |
| 29 Oct, 21:00 | 23,585 MW | 23,995 MW |
| 29 Oct, 22:00 | 22,059 MW | 22,454 MW |
| 29 Oct, 23:00 | 20,727 MW | 21,134 MW |
| 30 Oct, 00:00 | 19,982 MW | 20,373 MW |
| 30 Oct, 01:00 | 19,353 MW | 19,753 MW |
| 30 Oct, 02:00 | 19,074 MW | 19,657 MW |
| 30 Oct, 03:00 | 19,257 MW | 19,850 MW |
| 30 Oct, 04:00 | 20,127 MW | 20,671 MW |
| 30 Oct, 05:00 | 21,699 MW | 22,050 MW |
| 30 Oct, 06:00 | 23,021 MW | 23,411 MW |
| 30 Oct, 07:00 | 22,955 MW | 24,001 MW |
| 30 Oct, 08:00 | 21,943 MW | 24,483 MW |
| 30 Oct, 09:00 | 21,674 MW | 24,918 MW |
| 30 Oct, 10:00 | 21,772 MW | 25,255 MW |
| 30 Oct, 11:00 | 22,471 MW | 25,738 MW |
| 30 Oct, 12:00 | 23,087 MW | 26,365 MW |
| 30 Oct, 13:00 | 23,568 MW | 26,896 MW |
| 30 Oct, 14:00 | 24,082 MW | 27,379 MW |
| 30 Oct, 15:00 | 27,011 MW | 27,765 MW |
| 30 Oct, 16:00 | 25,461 MW | 27,572 MW |
| 30 Oct, 17:00 | 25,511 MW | 26,944 MW |
| 30 Oct, 18:00 | 25,411 MW | 26,800 MW |
| 30 Oct, 19:00 | 24,610 MW | 26,076 MW |
| 30 Oct, 20:00 | 23,826 MW | 25,062 MW |
| 30 Oct, 21:00 | 22,738 MW | 23,808 MW |
| 30 Oct, 22:00 | 21,560 MW | 22,698 MW |
| 30 Oct, 23:00 | 20,691 MW | 21,539 MW |
| 31 Oct, 00:00 | 19,861 MW | 20,192 MW |
| 31 Oct, 01:00 | 19,152 MW | 19,501 MW |
| 31 Oct, 02:00 | 18,805 MW | 19,248 MW |
| 31 Oct, 03:00 | 18,735 MW | 19,167 MW |
| 31 Oct, 04:00 | 18,840 MW | 19,237 MW |
| 31 Oct, 05:00 | 19,236 MW | 19,704 MW |
| 31 Oct, 06:00 | 20,060 MW | 20,375 MW |
| 31 Oct, 07:00 | 20,473 MW | 21,172 MW |
| 31 Oct, 08:00 | 20,779 MW | 22,164 MW |
| 31 Oct, 09:00 | 20,929 MW | 22,991 MW |
| 31 Oct, 10:00 | 21,110 MW | 23,614 MW |
| 31 Oct, 11:00 | 21,396 MW | 24,238 MW |
| 31 Oct, 12:00 | 21,842 MW | 24,693 MW |
| 31 Oct, 13:00 | 22,172 MW | 25,090 MW |
| 31 Oct, 14:00 | 22,748 MW | 25,487 MW |
| 31 Oct, 15:00 | 23,142 MW | 25,593 MW |
| 31 Oct, 16:00 | 23,237 MW | 25,738 MW |
| 31 Oct, 17:00 | 23,036 MW | 25,448 MW |
| 31 Oct, 18:00 | 22,974 MW | 25,497 MW |
| 31 Oct, 19:00 | 22,644 MW | 24,966 MW |
| 31 Oct, 20:00 | 22,377 MW | 24,194 MW |
| 31 Oct, 21:00 | 21,678 MW | 23,013 MW |
| 31 Oct, 22:00 | 20,874 MW | 21,776 MW |
| 31 Oct, 23:00 | 19,681 MW | 20,711 MW |
| 1 Nov, 00:00 | 18,092 MW | 18,753 MW |
| 1 Nov, 01:00 | 18,475 MW | 18,468 MW |
| 1 Nov, 01:00 | 18,109 MW | 18,180 MW |
| 1 Nov, 02:00 | 18,022 MW | 18,029 MW |
| 1 Nov, 03:00 | 18,207 MW | 18,062 MW |
| 1 Nov, 04:00 | 18,699 MW | 18,516 MW |
| 1 Nov, 05:00 | 19,474 MW | 19,085 MW |
| 1 Nov, 06:00 | 20,469 MW | 20,174 MW |
| 1 Nov, 07:00 | 21,148 MW | 21,291 MW |
| 1 Nov, 08:00 | 21,374 MW | 21,920 MW |
| 1 Nov, 09:00 | 21,431 MW | 22,441 MW |
| 1 Nov, 10:00 | 21,775 MW | 22,772 MW |
| 1 Nov, 11:00 | 21,980 MW | 23,056 MW |
| 1 Nov, 12:00 | 22,229 MW | 23,245 MW |
| 1 Nov, 13:00 | 22,443 MW | 23,481 MW |
| 1 Nov, 14:00 | 22,738 MW | 23,481 MW |
| 1 Nov, 15:00 | 23,330 MW | 23,765 MW |
| 1 Nov, 16:00 | 24,406 MW | 23,955 MW |
| 1 Nov, 17:00 | 24,042 MW | 23,718 MW |
| 1 Nov, 18:00 | 23,615 MW | 23,434 MW |
| 1 Nov, 19:00 | 22,657 MW | 22,914 MW |
| 1 Nov, 20:00 | 21,470 MW | 21,825 MW |
| 1 Nov, 21:00 | 20,323 MW | 20,785 MW |
| 1 Nov, 22:00 | 19,430 MW | 19,886 MW |
| 1 Nov, 23:00 | 18,823 MW | n/a |
| 2 Nov, 00:00 | 18,893 MW | 19,364 MW |
| 2 Nov, 01:00 | 18,491 MW | 18,829 MW |
| 2 Nov, 02:00 | 18,471 MW | 18,965 MW |
| 2 Nov, 03:00 | 18,873 MW | 19,160 MW |
| 2 Nov, 04:00 | 19,818 MW | 19,981 MW |
| 2 Nov, 05:00 | 21,683 MW | 21,710 MW |
| 2 Nov, 06:00 | 22,558 MW | 23,008 MW |
| 2 Nov, 07:00 | 22,282 MW | 23,779 MW |
| 2 Nov, 08:00 | 21,935 MW | 24,166 MW |
| 2 Nov, 09:00 | 22,239 MW | 24,455 MW |
| 2 Nov, 10:00 | 22,512 MW | 24,890 MW |
| 2 Nov, 11:00 | 23,225 MW | 25,260 MW |
| 2 Nov, 12:00 | 23,867 MW | 25,658 MW |
| 2 Nov, 13:00 | 24,203 MW | 26,096 MW |
| 2 Nov, 14:00 | 24,560 MW | 26,453 MW |
| 2 Nov, 15:00 | 25,230 MW | 26,850 MW |
| 2 Nov, 16:00 | 25,763 MW | 26,737 MW |
| 2 Nov, 17:00 | 26,483 MW | 26,907 MW |
| 2 Nov, 18:00 | 26,106 MW | 26,964 MW |
| 2 Nov, 19:00 | 25,331 MW | 26,096 MW |
| 2 Nov, 20:00 | 24,304 MW | 25,083 MW |
| 2 Nov, 21:00 | 23,037 MW | 23,749 MW |
| 2 Nov, 22:00 | 21,601 MW | 22,284 MW |
| 2 Nov, 23:00 | 20,550 MW | 21,214 MW |
| 3 Nov, 00:00 | 19,800 MW | 20,036 MW |
| 3 Nov, 01:00 | 19,372 MW | 19,736 MW |
| 3 Nov, 02:00 | 19,224 MW | 19,549 MW |
| 3 Nov, 03:00 | 19,439 MW | 19,865 MW |
| 3 Nov, 04:00 | 20,248 MW | 20,938 MW |
| 3 Nov, 05:00 | 21,819 MW | 22,468 MW |
| 3 Nov, 06:00 | 22,793 MW | 23,745 MW |
| 3 Nov, 07:00 | 23,242 MW | 24,164 MW |
| 3 Nov, 08:00 | 23,439 MW | 24,793 MW |
| 3 Nov, 09:00 | 23,548 MW | 25,451 MW |
| 3 Nov, 10:00 | 23,601 MW | 26,154 MW |
| 3 Nov, 11:00 | 23,981 MW | 26,763 MW |
| 3 Nov, 12:00 | 24,573 MW | 27,374 MW |
| 3 Nov, 13:00 | 24,812 MW | 27,692 MW |
| 3 Nov, 14:00 | 25,040 MW | 27,986 MW |
| 3 Nov, 15:00 | 25,561 MW | 28,200 MW |
| 3 Nov, 16:00 | 26,071 MW | 28,059 MW |
| 3 Nov, 17:00 | 26,924 MW | 28,105 MW |
| 3 Nov, 18:00 | 26,752 MW | 27,768 MW |
| 3 Nov, 19:00 | 26,203 MW | 27,101 MW |
| 3 Nov, 20:00 | 25,213 MW | 26,022 MW |
| 3 Nov, 21:00 | 24,024 MW | 24,497 MW |
| 3 Nov, 22:00 | 22,670 MW | 23,079 MW |
| 3 Nov, 23:00 | 21,562 MW | 22,109 MW |
| 4 Nov, 00:00 | 20,773 MW | 21,158 MW |
| 4 Nov, 01:00 | 20,313 MW | 20,679 MW |
| 4 Nov, 02:00 | 20,025 MW | 20,052 MW |
| 4 Nov, 03:00 | 20,205 MW | 20,339 MW |
| 4 Nov, 04:00 | 20,913 MW | 21,000 MW |
| 4 Nov, 05:00 | 22,552 MW | 22,419 MW |
| 4 Nov, 06:00 | 23,746 MW | 23,671 MW |
| 4 Nov, 07:00 | 24,260 MW | 24,039 MW |
| 4 Nov, 08:00 | 24,730 MW | 24,843 MW |
| 4 Nov, 09:00 | 25,254 MW | 25,469 MW |
| 4 Nov, 10:00 | 25,604 MW | 26,178 MW |
| 4 Nov, 11:00 | 25,971 MW | 26,793 MW |
| 4 Nov, 12:00 | 26,204 MW | 27,361 MW |
| 4 Nov, 13:00 | 26,245 MW | 27,550 MW |
| 4 Nov, 14:00 | 26,444 MW | 27,692 MW |
| 4 Nov, 15:00 | 26,588 MW | 27,645 MW |
| 4 Nov, 16:00 | 27,256 MW | 27,692 MW |
| 4 Nov, 17:00 | 27,864 MW | 28,071 MW |
| 4 Nov, 18:00 | 27,439 MW | 27,645 MW |
| 4 Nov, 19:00 | 26,854 MW | 26,822 MW |
| 4 Nov, 20:00 | 25,918 MW | 25,777 MW |
| 4 Nov, 21:00 | 24,495 MW | 24,350 MW |
| 4 Nov, 22:00 | 23,184 MW | 22,995 MW |
| 4 Nov, 23:00 | 22,058 MW | 22,140 MW |
| 5 Nov, 00:00 | 21,772 MW | 21,773 MW |
| 5 Nov, 01:00 | 21,047 MW | 21,048 MW |
| 5 Nov, 02:00 | 20,720 MW | 20,597 MW |
| 5 Nov, 03:00 | 20,797 MW | 20,929 MW |
| 5 Nov, 04:00 | 21,570 MW | 21,398 MW |
| 5 Nov, 05:00 | 23,294 MW | 22,888 MW |
| 5 Nov, 06:00 | 24,406 MW | 23,832 MW |
| 5 Nov, 07:00 | 25,021 MW | 24,478 MW |
Assumptions
- Only hours with both a forecast and a positive demand reading count (711 of 720 hours in the window). Missing and zero values, and readings under 30% or over 3 times the grid's own median for the window, are treated as reporting faults and left out.
- Error is (forecast minus reported demand) divided by reported demand; average error uses absolute values so high and low misses do not cancel. Bias keeps the sign and does cancel.
- Reported demand is preliminary and may be revised. A 30 day window is a short sample and one heat wave or holiday can move these figures.
- US figures are for the EIA balancing authority or region named on this page. US and European grids are ranked separately.
Related
Cite this page
World Power Monitor. (2026). SOCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/soco/
World Power Monitor. SOCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. Data as of 2026-11-05. Data from U.S. Energy Information Administration. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/soco/
@misc{wpm_forecast_accuracy_soco_2026,
title = {{SOCO Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss}},
author = {{World Power Monitor}},
year = {2026},
note = {Data as of 2026-11-05. Data from U.S. Energy Information Administration.},
url = {https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/soco/}
} Permalink: https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/soco/
The Copy buttons add today's date as the access date.