SWPW Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss, 6 October to 5 November 2026
The day-ahead demand forecast for SWPW was off by 10.7% on average (mean absolute percentage error) over 712 hours from 6 October to 5 November 2026, and 60% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +9.6%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 1,036 MW (32.2%) too high at 7 Oct 2026, 19:00 CDT (UTC-05:00). Dates and times are local (America/Chicago).
Key Facts
- The day-ahead demand forecast for SWPW was off by 10.7% on average (mean absolute percentage error) over 712 hours from 6 October to 5 November 2026, and 60% of hours landed within 5% of the reading. Its bias was +9.6%: it ran high on average, an over forecast. The largest miss was 1,036 MW (32.2%) too high at 7 Oct 2026, 19:00 CDT (UTC-05:00).
- Across 53 US grids ranked by average error over their own latest 30 day windows, SWPW came 44 (1 is the smallest error).
- On average the forecast differed from reported demand by 283 MW, against average demand of 2,681 MW.
- The forecast was above reported demand in 76% of compared hours.
Forecast Error at a Glance
712 hours from 6 October to 5 November 2026Average error is the mean absolute percentage gap between the forecast and reported demand. Bias is the signed mean (+255 MW per hour on average): the forecast ran high on average, an over forecast. The worst miss was 1,036 MW (32.2%) too high at 7 Oct 2026, 19:00 CDT (UTC-05:00): forecast 4,254 MW, reported 3,218 MW.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-05. Accuracy is computed by World Power Monitor from the operator's hourly forecast and reported demand.
Forecast and Reported Demand, Last 7 Days
Local time, to 5 Nov 2026, 07:00 CST (UTC-06:00)Show the data table (168 rows)
| Local hour | Reported demand | Day-ahead forecast |
|---|---|---|
| 29 Oct, 09:00 | 2,772 MW | 3,459 MW |
| 29 Oct, 10:00 | 2,690 MW | 3,415 MW |
| 29 Oct, 11:00 | 2,627 MW | 3,390 MW |
| 29 Oct, 12:00 | 2,583 MW | 3,382 MW |
| 29 Oct, 13:00 | 2,550 MW | 3,357 MW |
| 29 Oct, 14:00 | 2,572 MW | 3,451 MW |
| 29 Oct, 15:00 | 2,571 MW | 3,421 MW |
| 29 Oct, 16:00 | 2,577 MW | 3,427 MW |
| 29 Oct, 17:00 | 2,634 MW | 3,439 MW |
| 29 Oct, 18:00 | 2,698 MW | 3,524 MW |
| 29 Oct, 19:00 | 2,804 MW | 3,635 MW |
| 29 Oct, 20:00 | 2,799 MW | 3,507 MW |
| 29 Oct, 21:00 | 2,750 MW | 3,494 MW |
| 29 Oct, 22:00 | 2,698 MW | 3,395 MW |
| 29 Oct, 23:00 | 2,592 MW | 3,245 MW |
| 30 Oct, 00:00 | 2,478 MW | 3,167 MW |
| 30 Oct, 01:00 | 2,409 MW | 3,096 MW |
| 30 Oct, 02:00 | 2,352 MW | 3,052 MW |
| 30 Oct, 03:00 | 2,326 MW | 3,032 MW |
| 30 Oct, 04:00 | 2,311 MW | 3,009 MW |
| 30 Oct, 05:00 | 2,350 MW | 3,059 MW |
| 30 Oct, 06:00 | 2,460 MW | 3,161 MW |
| 30 Oct, 07:00 | 2,634 MW | 3,379 MW |
| 30 Oct, 08:00 | 2,764 MW | 3,477 MW |
| 30 Oct, 09:00 | 2,793 MW | 3,448 MW |
| 30 Oct, 10:00 | 2,737 MW | 3,409 MW |
| 30 Oct, 11:00 | 2,679 MW | 3,372 MW |
| 30 Oct, 12:00 | 2,613 MW | 3,347 MW |
| 30 Oct, 13:00 | 2,581 MW | 3,316 MW |
| 30 Oct, 14:00 | 2,578 MW | 3,300 MW |
| 30 Oct, 15:00 | 2,588 MW | 3,313 MW |
| 30 Oct, 16:00 | 2,623 MW | 3,325 MW |
| 30 Oct, 17:00 | 2,682 MW | 3,362 MW |
| 30 Oct, 18:00 | 2,720 MW | 3,452 MW |
| 30 Oct, 19:00 | 2,799 MW | 3,550 MW |
| 30 Oct, 20:00 | 2,775 MW | 3,546 MW |
| 30 Oct, 21:00 | 2,725 MW | 3,534 MW |
| 30 Oct, 22:00 | 2,679 MW | 3,478 MW |
| 30 Oct, 23:00 | 2,593 MW | 3,330 MW |
| 31 Oct, 00:00 | 2,497 MW | 3,163 MW |
| 31 Oct, 01:00 | 2,424 MW | 3,077 MW |
| 31 Oct, 02:00 | 2,375 MW | 3,024 MW |
| 31 Oct, 03:00 | 2,344 MW | 3,001 MW |
| 31 Oct, 04:00 | 2,324 MW | 3,006 MW |
| 31 Oct, 05:00 | 2,335 MW | 3,030 MW |
| 31 Oct, 06:00 | 2,372 MW | 3,072 MW |
| 31 Oct, 07:00 | 2,452 MW | 3,191 MW |
| 31 Oct, 08:00 | 2,542 MW | 3,278 MW |
| 31 Oct, 09:00 | 2,616 MW | 3,281 MW |
| 31 Oct, 10:00 | 2,660 MW | 3,274 MW |
| 31 Oct, 11:00 | 2,655 MW | 3,229 MW |
| 31 Oct, 12:00 | 2,587 MW | 3,175 MW |
| 31 Oct, 13:00 | 2,528 MW | 3,158 MW |
| 31 Oct, 14:00 | 2,508 MW | 3,205 MW |
| 31 Oct, 15:00 | 2,519 MW | 3,208 MW |
| 31 Oct, 16:00 | 2,569 MW | 3,174 MW |
| 31 Oct, 17:00 | 2,634 MW | 3,255 MW |
| 31 Oct, 18:00 | 2,659 MW | 3,360 MW |
| 31 Oct, 19:00 | 2,678 MW | 3,477 MW |
| 31 Oct, 20:00 | 2,637 MW | 3,497 MW |
| 31 Oct, 21:00 | 2,609 MW | 3,472 MW |
| 31 Oct, 22:00 | 2,585 MW | 3,384 MW |
| 31 Oct, 23:00 | 2,518 MW | 3,271 MW |
| 1 Nov, 00:00 | 2,447 MW | 2,505 MW |
| 1 Nov, 01:00 | 2,377 MW | 2,418 MW |
| 1 Nov, 01:00 | 2,331 MW | 1,709 MW |
| 1 Nov, 02:00 | 2,301 MW | 2,361 MW |
| 1 Nov, 03:00 | 2,290 MW | 2,332 MW |
| 1 Nov, 04:00 | 2,291 MW | 2,326 MW |
| 1 Nov, 05:00 | 2,306 MW | 2,345 MW |
| 1 Nov, 06:00 | 2,361 MW | 2,376 MW |
| 1 Nov, 07:00 | 2,446 MW | 2,438 MW |
| 1 Nov, 08:00 | 2,551 MW | 2,533 MW |
| 1 Nov, 09:00 | 2,664 MW | 2,572 MW |
| 1 Nov, 10:00 | 2,718 MW | 2,552 MW |
| 1 Nov, 11:00 | 2,740 MW | 2,534 MW |
| 1 Nov, 12:00 | 2,730 MW | 2,521 MW |
| 1 Nov, 13:00 | 2,745 MW | 2,525 MW |
| 1 Nov, 14:00 | 2,744 MW | 2,554 MW |
| 1 Nov, 15:00 | 2,787 MW | 2,569 MW |
| 1 Nov, 16:00 | 2,829 MW | 2,626 MW |
| 1 Nov, 17:00 | 2,886 MW | 2,717 MW |
| 1 Nov, 18:00 | 2,969 MW | 2,810 MW |
| 1 Nov, 19:00 | 2,951 MW | 2,883 MW |
| 1 Nov, 20:00 | 2,869 MW | 2,858 MW |
| 1 Nov, 21:00 | 2,773 MW | 2,800 MW |
| 1 Nov, 22:00 | 2,650 MW | 2,721 MW |
| 1 Nov, 23:00 | 2,535 MW | 2,594 MW |
| 2 Nov, 00:00 | 2,452 MW | 3,095 MW |
| 2 Nov, 01:00 | 2,400 MW | 3,021 MW |
| 2 Nov, 02:00 | 2,372 MW | 2,993 MW |
| 2 Nov, 03:00 | 2,359 MW | 2,978 MW |
| 2 Nov, 04:00 | 2,360 MW | 2,975 MW |
| 2 Nov, 05:00 | 2,424 MW | 3,010 MW |
| 2 Nov, 06:00 | 2,552 MW | 3,134 MW |
| 2 Nov, 07:00 | 2,714 MW | 3,335 MW |
| 2 Nov, 08:00 | 2,798 MW | 3,428 MW |
| 2 Nov, 09:00 | 2,847 MW | 3,452 MW |
| 2 Nov, 10:00 | 2,854 MW | 3,425 MW |
| 2 Nov, 11:00 | 2,835 MW | 3,409 MW |
| 2 Nov, 12:00 | 2,917 MW | 3,394 MW |
| 2 Nov, 13:00 | 2,953 MW | 3,385 MW |
| 2 Nov, 14:00 | 2,882 MW | 3,381 MW |
| 2 Nov, 15:00 | 2,887 MW | 3,388 MW |
| 2 Nov, 16:00 | 2,904 MW | 3,374 MW |
| 2 Nov, 17:00 | 2,967 MW | 3,447 MW |
| 2 Nov, 18:00 | 3,131 MW | 3,531 MW |
| 2 Nov, 19:00 | 3,131 MW | 3,586 MW |
| 2 Nov, 20:00 | 3,043 MW | 3,568 MW |
| 2 Nov, 21:00 | 2,964 MW | 3,512 MW |
| 2 Nov, 22:00 | 2,905 MW | 3,463 MW |
| 2 Nov, 23:00 | 2,785 MW | 3,348 MW |
| 3 Nov, 00:00 | 2,676 MW | 2,584 MW |
| 3 Nov, 01:00 | 2,594 MW | 2,505 MW |
| 3 Nov, 02:00 | 2,528 MW | 2,464 MW |
| 3 Nov, 03:00 | 2,499 MW | 2,444 MW |
| 3 Nov, 04:00 | 2,530 MW | 2,439 MW |
| 3 Nov, 05:00 | 2,512 MW | 2,477 MW |
| 3 Nov, 06:00 | 2,581 MW | 2,590 MW |
| 3 Nov, 07:00 | 2,729 MW | 2,759 MW |
| 3 Nov, 08:00 | 2,760 MW | 2,860 MW |
| 3 Nov, 09:00 | 2,696 MW | 2,845 MW |
| 3 Nov, 10:00 | 2,642 MW | 2,787 MW |
| 3 Nov, 11:00 | 2,546 MW | 2,745 MW |
| 3 Nov, 12:00 | 2,476 MW | 2,698 MW |
| 3 Nov, 13:00 | 2,588 MW | 2,664 MW |
| 3 Nov, 14:00 | 2,619 MW | 2,659 MW |
| 3 Nov, 15:00 | 2,650 MW | 2,675 MW |
| 3 Nov, 16:00 | 2,721 MW | 2,712 MW |
| 3 Nov, 17:00 | 2,841 MW | 2,797 MW |
| 3 Nov, 18:00 | 2,989 MW | 2,891 MW |
| 3 Nov, 19:00 | 2,996 MW | 2,950 MW |
| 3 Nov, 20:00 | 2,951 MW | 2,915 MW |
| 3 Nov, 21:00 | 2,897 MW | 2,878 MW |
| 3 Nov, 22:00 | 2,826 MW | 2,834 MW |
| 3 Nov, 23:00 | 2,727 MW | 2,720 MW |
| 4 Nov, 00:00 | 2,632 MW | 2,702 MW |
| 4 Nov, 01:00 | 2,575 MW | 2,607 MW |
| 4 Nov, 02:00 | 2,536 MW | 2,566 MW |
| 4 Nov, 03:00 | 2,510 MW | 2,545 MW |
| 4 Nov, 04:00 | 2,518 MW | 2,538 MW |
| 4 Nov, 05:00 | 2,564 MW | 2,599 MW |
| 4 Nov, 06:00 | 2,686 MW | 2,699 MW |
| 4 Nov, 07:00 | 2,861 MW | 2,858 MW |
| 4 Nov, 08:00 | 2,908 MW | 2,954 MW |
| 4 Nov, 09:00 | 2,853 MW | 2,994 MW |
| 4 Nov, 10:00 | 2,748 MW | 2,916 MW |
| 4 Nov, 11:00 | 2,673 MW | 2,855 MW |
| 4 Nov, 12:00 | 2,598 MW | 2,857 MW |
| 4 Nov, 13:00 | 2,591 MW | 2,828 MW |
| 4 Nov, 14:00 | 2,633 MW | 2,765 MW |
| 4 Nov, 15:00 | 2,674 MW | 2,805 MW |
| 4 Nov, 16:00 | 2,758 MW | 2,856 MW |
| 4 Nov, 17:00 | 2,850 MW | 2,907 MW |
| 4 Nov, 18:00 | 2,977 MW | 3,017 MW |
| 4 Nov, 19:00 | 2,971 MW | 3,058 MW |
| 4 Nov, 20:00 | 2,940 MW | 3,006 MW |
| 4 Nov, 21:00 | 2,909 MW | 2,949 MW |
| 4 Nov, 22:00 | 2,842 MW | 2,915 MW |
| 4 Nov, 23:00 | 2,729 MW | 2,798 MW |
| 5 Nov, 00:00 | 2,625 MW | 3,297 MW |
| 5 Nov, 01:00 | 2,570 MW | 3,208 MW |
| 5 Nov, 02:00 | 2,552 MW | 3,148 MW |
| 5 Nov, 03:00 | 2,549 MW | 3,108 MW |
| 5 Nov, 04:00 | 2,570 MW | 3,157 MW |
| 5 Nov, 05:00 | 2,620 MW | 3,177 MW |
| 5 Nov, 06:00 | 2,745 MW | 3,237 MW |
| 5 Nov, 07:00 | 2,919 MW | 3,401 MW |
Assumptions
- Only hours with both a forecast and a positive demand reading count (712 of 720 hours in the window). Missing and zero values, and readings under 30% or over 3 times the grid's own median for the window, are treated as reporting faults and left out.
- Error is (forecast minus reported demand) divided by reported demand; average error uses absolute values so high and low misses do not cancel. Bias keeps the sign and does cancel.
- Reported demand is preliminary and may be revised. A 30 day window is a short sample and one heat wave or holiday can move these figures.
- US figures are for the EIA balancing authority or region named on this page. US and European grids are ranked separately.
Related
Cite this page
World Power Monitor. (2026). SWPW Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/spp-west/
World Power Monitor. SWPW Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss. Data as of 2026-11-05. Data from U.S. Energy Information Administration. https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/spp-west/
@misc{wpm_forecast_accuracy_spp_west_2026,
title = {{SWPW Demand Forecast Accuracy: Error, Bias and Worst Miss}},
author = {{World Power Monitor}},
year = {2026},
note = {Data as of 2026-11-05. Data from U.S. Energy Information Administration.},
url = {https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/spp-west/}
} Permalink: https://worldpowermonitor.com/forecast-accuracy/spp-west/
The Copy buttons add today's date as the access date.