Denmark West (DK1) Electricity Demand and Generation Mix

Denmark West (DK1) demand was 3,427 MW in the hour starting 5 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00). Solar was the largest source in the hour starting 4 Nov 2026, 08:00 CET (UTC+01:00), at 31% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.

Key Facts

  • Denmark West (DK1) is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
  • In the hour starting 5 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00), demand in Denmark West (DK1) was 3,427 MW, against a day-ahead forecast of 3,460 MW.
  • Solar supplied 31.1% of Denmark West (DK1)'s generation in the hour starting 4 Nov 2026, 08:00 CET (UTC+01:00).
  • The day-ahead price in Denmark West (DK1) averaged EUR 276.54/MWh for delivery on 2026-11-06 (6 November 2026).
  • Installed generating capacity in Denmark West (DK1) was 10.1 GW in 2026, as reported to ENTSO-E.
  • Demand in Denmark West (DK1) totalled 22.6 TWh in 2024.
  • Wind supplied 64.2% of Denmark West (DK1)'s generation in 2024.

Latest Demand

Hourly operator data
Demand3,427 MW
Day-ahead forecast3,460 MW
30 day peak3,872 MW
30 day average2,857 MW

Latest hour known when this page was built: 5 Nov 2026, 13:00 CET (UTC+01:00).

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-05T12:00:00Z.

Generation by Source

Latest hour with generation by source: 4 Nov 2026, 08:00 CET (UTC+01:00)
SourceOutputShare
Solar 329 MW 31.1%
Coal 208 MW 19.7%
Bioenergy 192 MW 18.1%
Wind 168 MW 15.9%
Gas 94 MW 8.9%
Other 66 MW 6.2%
Oil 1 MW 0.1%
Total from these sources1,059 MW

Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.

The sources reported in this hour add up to 32% of demand, so the generation report for Denmark West (DK1) looks incomplete and the shares above are shares of what was reported.

Hydro is shown as Denmark West (DK1) reports it: the platform has published zero for every day since 26 February 2026 (the last non zero daily total was on 25 February 2026). We have not changed or filled the figure, and cannot tell from the data whether the source stopped generating or stopped reporting. All flagged series.

Other renewables is shown as Denmark West (DK1) reports it: the platform has published zero for every day since 26 February 2026 (the last non zero daily total was on 25 February 2026). We have not changed or filled the figure, and cannot tell from the data whether the source stopped generating or stopped reporting. All flagged series.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-04T07:00:00Z.

Day-Ahead Price

Delivery day 2026-11-06 (6 November 2026), local time
AverageEUR 276.54/MWh
LowEUR 219.06/MWh
HighEUR 370.31/MWh
Hours below zero0.00

Prices are in EUR per MWh as published, not converted. Full price history for Denmark West (DK1) and day-ahead prices in every bidding zone.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-11-06.

Last 30 Days, Hourly

Times in UTC
Denmark West (DK1) hourly electricity demand, last 30 days Hourly demand in Denmark West (DK1) over the 30 days to 2026-11-05. Demand peaked at 3,872 MW in the hour starting 26 Oct 2026, 11:00 CET (UTC+01:00) and averaged 2,857 MW. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 7 Oct12 Oct17 Oct22 Oct27 Oct1 Nov
Hourly demand in Denmark West (DK1) over the 30 days to 2026-11-05. Demand peaked at 3,872 MW in the hour starting 26 Oct 2026, 11:00 CET (UTC+01:00) and averaged 2,857 MW.
Hourly demand through 2026-11-05T12:00Z, MW
Show the data table (686 rows)
Hour starting (UTC)Demand
2026-10-07T23:00Z2,513 MW
2026-10-08T00:00Z2,584 MW
2026-10-08T01:00Z2,569 MW
2026-10-08T02:00Z2,526 MW
2026-10-08T03:00Z2,614 MW
2026-10-08T04:00Z2,775 MW
2026-10-08T05:00Z3,028 MW
2026-10-08T06:00Z3,196 MW
2026-10-08T07:00Z3,233 MW
2026-10-08T08:00Z3,337 MW
2026-10-08T09:00Z3,351 MW
2026-10-08T10:00Z3,401 MW
2026-10-08T11:00Z3,474 MW
2026-10-08T12:00Z3,538 MW
2026-10-08T13:00Z3,398 MW
2026-10-08T14:00Z3,075 MW
2026-10-08T15:00Z3,213 MW
2026-10-08T16:00Z3,148 MW
2026-10-08T17:00Z3,028 MW
2026-10-08T18:00Z2,910 MW
2026-10-08T19:00Z2,816 MW
2026-10-08T20:00Z2,708 MW
2026-10-08T21:00Z2,655 MW
2026-10-08T22:00Z2,645 MW
2026-10-08T23:00Z2,796 MW
2026-10-09T00:00Z2,783 MW
2026-10-09T01:00Z2,817 MW
2026-10-09T02:00Z2,658 MW
2026-10-09T03:00Z2,543 MW
2026-10-09T04:00Z2,660 MW
2026-10-09T05:00Z2,889 MW
2026-10-09T06:00Z2,926 MW
2026-10-09T07:00Z3,011 MW
2026-10-09T08:00Z3,152 MW
2026-10-09T09:00Z3,174 MW
2026-10-09T10:00Z3,265 MW
2026-10-09T11:00Z3,527 MW
2026-10-09T12:00Z3,545 MW
2026-10-09T13:00Z3,338 MW
2026-10-09T14:00Z3,143 MW
2026-10-09T15:00Z3,143 MW
2026-10-09T16:00Z3,000 MW
2026-10-09T17:00Z2,771 MW
2026-10-09T18:00Z2,592 MW
2026-10-09T19:00Z2,571 MW
2026-10-09T20:00Z2,481 MW
2026-10-09T21:00Z2,455 MW
2026-10-09T22:00Z2,775 MW
2026-10-09T23:00Z2,902 MW
2026-10-10T00:00Z2,868 MW
2026-10-10T01:00Z2,818 MW
2026-10-10T02:00Z2,508 MW
2026-10-10T03:00Z2,382 MW
2026-10-10T04:00Z2,278 MW
2026-10-10T05:00Z2,339 MW
2026-10-10T06:00Z2,353 MW
2026-10-10T07:00Z2,562 MW
2026-10-10T08:00Z2,803 MW
2026-10-10T09:00Z3,098 MW
2026-10-10T10:00Z3,198 MW
2026-10-10T11:00Z3,407 MW
2026-10-10T12:00Z3,390 MW
2026-10-10T13:00Z3,241 MW
2026-10-10T14:00Z2,833 MW
2026-10-10T15:00Z2,672 MW
2026-10-10T16:00Z2,565 MW
2026-10-10T17:00Z2,440 MW
2026-10-10T18:00Z2,326 MW
2026-10-10T19:00Z2,238 MW
2026-10-10T20:00Z2,137 MW
2026-10-10T21:00Z2,194 MW
2026-10-10T22:00Z2,213 MW
2026-10-10T23:00Z2,141 MW
2026-10-11T00:00Z2,171 MW
2026-10-11T01:00Z2,123 MW
2026-10-11T02:00Z2,044 MW
2026-10-11T03:00Z2,027 MW
2026-10-11T04:00Z2,025 MW
2026-10-11T05:00Z2,108 MW
2026-10-11T06:00Z2,214 MW
2026-10-11T07:00Z2,412 MW
2026-10-11T08:00Z2,623 MW
2026-10-11T09:00Z2,905 MW
2026-10-11T10:00Z2,915 MW
2026-10-11T11:00Z2,942 MW
2026-10-11T12:00Z3,103 MW
2026-10-11T13:00Z2,764 MW
2026-10-11T14:00Z2,683 MW
2026-10-11T15:00Z2,730 MW
2026-10-11T16:00Z2,725 MW
2026-10-11T17:00Z2,580 MW
2026-10-11T18:00Z2,459 MW
2026-10-11T19:00Z2,346 MW
2026-10-11T20:00Z2,251 MW
2026-10-11T21:00Z2,307 MW
2026-10-11T22:00Z2,371 MW
2026-10-11T23:00Z2,354 MW
2026-10-12T00:00Z2,375 MW
2026-10-12T01:00Z2,291 MW
2026-10-12T02:00Z2,184 MW
2026-10-12T03:00Z2,228 MW
2026-10-12T04:00Z2,556 MW
2026-10-12T05:00Z2,863 MW
2026-10-12T06:00Z3,020 MW
2026-10-12T07:00Z3,079 MW
2026-10-12T08:00Z3,157 MW
2026-10-12T09:00Z3,178 MW
2026-10-12T10:00Z3,177 MW
2026-10-12T11:00Z3,094 MW
2026-10-12T12:00Z2,870 MW
2026-10-12T13:00Z2,873 MW
2026-10-12T14:00Z2,982 MW
2026-10-12T15:00Z2,989 MW
2026-10-12T16:00Z2,929 MW
2026-10-12T17:00Z2,810 MW
2026-10-12T18:00Z2,794 MW
2026-10-12T19:00Z2,722 MW
2026-10-12T20:00Z2,553 MW
2026-10-12T21:00Z2,444 MW
2026-10-12T22:00Z2,464 MW
2026-10-12T23:00Z2,463 MW
2026-10-13T00:00Z2,496 MW
2026-10-13T01:00Z2,513 MW
2026-10-13T02:00Z2,495 MW
2026-10-13T03:00Z2,443 MW
2026-10-13T04:00Z2,668 MW
2026-10-13T05:00Z2,952 MW
2026-10-13T06:00Z3,113 MW
2026-10-13T07:00Z3,174 MW
2026-10-13T08:00Z3,259 MW
2026-10-13T09:00Z3,367 MW
2026-10-13T10:00Z3,422 MW
2026-10-13T11:00Z3,427 MW
2026-10-13T12:00Z3,346 MW
2026-10-13T13:00Z3,226 MW
2026-10-13T14:00Z3,233 MW
2026-10-13T15:00Z3,253 MW
2026-10-13T16:00Z3,184 MW
2026-10-13T17:00Z2,946 MW
2026-10-13T18:00Z2,879 MW
2026-10-13T19:00Z2,775 MW
2026-10-13T20:00Z2,666 MW
2026-10-13T21:00Z2,671 MW
2026-10-13T22:00Z2,840 MW
2026-10-13T23:00Z2,732 MW
2026-10-14T00:00Z2,629 MW
2026-10-14T01:00Z2,584 MW
2026-10-14T02:00Z2,497 MW
2026-10-14T03:00Z2,419 MW
2026-10-14T04:00Z2,679 MW
2026-10-14T05:00Z3,088 MW
2026-10-14T06:00Z3,127 MW
2026-10-14T07:00Z3,169 MW
2026-10-14T08:00Z3,302 MW
2026-10-14T09:00Z3,308 MW
2026-10-14T10:00Z3,225 MW
2026-10-14T11:00Z3,503 MW
2026-10-14T12:00Z3,305 MW
2026-10-14T13:00Z3,207 MW
2026-10-14T14:00Z3,087 MW
2026-10-14T15:00Z3,010 MW
2026-10-14T16:00Z2,969 MW
2026-10-14T17:00Z2,813 MW
2026-10-14T18:00Z2,700 MW
2026-10-14T19:00Z2,640 MW
2026-10-14T20:00Z2,554 MW
2026-10-14T21:00Z2,445 MW
2026-10-14T22:00Z2,467 MW
2026-10-14T23:00Z2,486 MW
2026-10-15T00:00Z2,488 MW
2026-10-15T01:00Z2,434 MW
2026-10-15T02:00Z2,452 MW
2026-10-15T03:00Z2,442 MW
2026-10-15T04:00Z2,597 MW
2026-10-15T05:00Z2,896 MW
2026-10-15T06:00Zn/a
2026-10-15T07:00Z3,162 MW
2026-10-15T08:00Z3,248 MW
2026-10-15T09:00Z3,226 MW
2026-10-15T10:00Z3,258 MW
2026-10-15T11:00Z3,566 MW
2026-10-15T12:00Z3,556 MW
2026-10-15T13:00Z3,415 MW
2026-10-15T14:00Z3,253 MW
2026-10-15T15:00Z3,227 MW
2026-10-15T16:00Z3,163 MW
2026-10-15T17:00Z2,996 MW
2026-10-15T18:00Z2,824 MW
2026-10-15T19:00Z2,807 MW
2026-10-15T20:00Z2,735 MW
2026-10-15T21:00Z2,627 MW
2026-10-15T22:00Z2,732 MW
2026-10-15T23:00Z2,600 MW
2026-10-16T00:00Z2,449 MW
2026-10-16T01:00Z2,287 MW
2026-10-16T02:00Z2,232 MW
2026-10-16T03:00Z2,283 MW
2026-10-16T04:00Z2,521 MW
2026-10-16T05:00Z2,773 MW
2026-10-16T06:00Z2,957 MW
2026-10-16T07:00Z3,075 MW
2026-10-16T08:00Z3,161 MW
2026-10-16T09:00Z3,179 MW
2026-10-16T10:00Z3,253 MW
2026-10-16T11:00Z3,436 MW
2026-10-16T12:00Z3,239 MW
2026-10-16T13:00Z2,949 MW
2026-10-16T14:00Z2,916 MW
2026-10-16T15:00Z2,946 MW
2026-10-16T16:00Z2,878 MW
2026-10-16T17:00Z2,645 MW
2026-10-16T18:00Z2,533 MW
2026-10-16T19:00Z2,519 MW
2026-10-16T20:00Z2,427 MW
2026-10-16T21:00Z2,314 MW
2026-10-16T22:00Z2,359 MW
2026-10-16T23:00Z2,364 MW
2026-10-17T00:00Z2,393 MW
2026-10-17T01:00Z2,436 MW
2026-10-17T02:00Z2,449 MW
2026-10-17T03:00Z2,360 MW
2026-10-17T04:00Z2,300 MW
2026-10-17T05:00Z2,431 MW
2026-10-17T06:00Z2,576 MW
2026-10-17T07:00Z2,701 MW
2026-10-17T08:00Z2,754 MW
2026-10-17T09:00Z2,867 MW
2026-10-17T10:00Z2,920 MW
2026-10-17T11:00Z3,157 MW
2026-10-17T12:00Z3,038 MW
2026-10-17T13:00Z2,843 MW
2026-10-17T14:00Z2,792 MW
2026-10-17T15:00Z2,737 MW
2026-10-17T16:00Z2,669 MW
2026-10-17T17:00Z2,548 MW
2026-10-17T18:00Z2,507 MW
2026-10-17T19:00Z2,526 MW
2026-10-17T20:00Z2,383 MW
2026-10-17T21:00Z2,338 MW
2026-10-17T22:00Z2,464 MW
2026-10-17T23:00Z2,503 MW
2026-10-18T00:00Z2,544 MW
2026-10-18T01:00Z2,549 MW
2026-10-18T02:00Z2,412 MW
2026-10-18T03:00Z2,241 MW
2026-10-18T04:00Z2,212 MW
2026-10-18T05:00Z2,365 MW
2026-10-18T06:00Z2,506 MW
2026-10-18T07:00Z2,674 MW
2026-10-18T08:00Z2,763 MW
2026-10-18T09:00Z2,854 MW
2026-10-18T10:00Z2,871 MW
2026-10-18T11:00Z2,831 MW
2026-10-18T12:00Z2,854 MW
2026-10-18T13:00Z2,785 MW
2026-10-18T14:00Z2,758 MW
2026-10-18T15:00Z2,830 MW
2026-10-18T16:00Z2,817 MW
2026-10-18T17:00Z2,697 MW
2026-10-18T18:00Z2,614 MW
2026-10-18T19:00Z2,622 MW
2026-10-18T20:00Z2,461 MW
2026-10-18T21:00Z2,417 MW
2026-10-18T22:00Z2,692 MW
2026-10-18T23:00Z2,567 MW
2026-10-19T00:00Z2,514 MW
2026-10-19T01:00Z2,390 MW
2026-10-19T02:00Z2,307 MW
2026-10-19T03:00Z2,330 MW
2026-10-19T04:00Z2,669 MW
2026-10-19T05:00Z3,006 MW
2026-10-19T06:00Z3,112 MW
2026-10-19T07:00Z3,129 MW
2026-10-19T08:00Z3,321 MW
2026-10-19T09:00Z3,218 MW
2026-10-19T10:00Z3,333 MW
2026-10-19T11:00Z3,388 MW
2026-10-19T12:00Z3,313 MW
2026-10-19T13:00Z3,141 MW
2026-10-19T14:00Z3,049 MW
2026-10-19T15:00Z3,109 MW
2026-10-19T16:00Z3,025 MW
2026-10-19T17:00Z2,944 MW
2026-10-19T18:00Z2,907 MW
2026-10-19T19:00Z2,815 MW
2026-10-19T20:00Z2,629 MW
2026-10-19T21:00Z2,609 MW
2026-10-19T22:00Z2,707 MW
2026-10-19T23:00Z2,799 MW
2026-10-20T00:00Z2,694 MW
2026-10-20T01:00Z2,703 MW
2026-10-20T02:00Z2,533 MW
2026-10-20T03:00Z2,529 MW
2026-10-20T04:00Z2,746 MW
2026-10-20T05:00Z3,036 MW
2026-10-20T06:00Z3,163 MW
2026-10-20T07:00Z3,198 MW
2026-10-20T08:00Z3,392 MW
2026-10-20T09:00Z3,413 MW
2026-10-20T10:00Z3,480 MW
2026-10-20T11:00Z3,553 MW
2026-10-20T12:00Z3,404 MW
2026-10-20T13:00Z3,246 MW
2026-10-20T14:00Z3,309 MW
2026-10-20T15:00Z3,373 MW
2026-10-20T16:00Z3,265 MW
2026-10-20T17:00Z3,073 MW
2026-10-20T18:00Z2,899 MW
2026-10-20T19:00Z2,777 MW
2026-10-20T20:00Z2,661 MW
2026-10-20T21:00Z2,611 MW
2026-10-20T22:00Z2,784 MW
2026-10-20T23:00Z2,841 MW
2026-10-21T00:00Z2,922 MW
2026-10-21T01:00Z2,762 MW
2026-10-21T02:00Z2,475 MW
2026-10-21T03:00Z2,419 MW
2026-10-21T04:00Z2,668 MW
2026-10-21T05:00Z2,982 MW
2026-10-21T06:00Z3,091 MW
2026-10-21T07:00Z3,132 MW
2026-10-21T08:00Z3,209 MW
2026-10-21T09:00Z3,281 MW
2026-10-21T10:00Z3,258 MW
2026-10-21T11:00Z3,259 MW
2026-10-21T12:00Z3,224 MW
2026-10-21T13:00Z3,198 MW
2026-10-21T14:00Z3,203 MW
2026-10-21T15:00Z3,263 MW
2026-10-21T16:00Z3,153 MW
2026-10-21T17:00Z2,980 MW
2026-10-21T18:00Z2,820 MW
2026-10-21T19:00Z2,726 MW
2026-10-21T20:00Z2,631 MW
2026-10-21T21:00Z2,584 MW
2026-10-21T22:00Z2,631 MW
2026-10-21T23:00Z2,676 MW
2026-10-22T00:00Z2,849 MW
2026-10-22T01:00Z3,081 MW
2026-10-22T02:00Z3,034 MW
2026-10-22T03:00Z2,717 MW
2026-10-22T04:00Z2,768 MW
2026-10-22T05:00Z3,034 MW
2026-10-22T06:00Z3,142 MW
2026-10-22T07:00Z3,239 MW
2026-10-22T08:00Z3,357 MW
2026-10-22T09:00Z3,509 MW
2026-10-22T10:00Z3,741 MW
2026-10-22T11:00Z3,870 MW
2026-10-22T12:00Z3,534 MW
2026-10-22T13:00Z3,279 MW
2026-10-22T14:00Z3,081 MW
2026-10-22T15:00Z3,191 MW
2026-10-22T16:00Z3,135 MW
2026-10-22T17:00Z2,945 MW
2026-10-22T18:00Z2,739 MW
2026-10-22T19:00Z2,649 MW
2026-10-22T20:00Z2,505 MW
2026-10-22T21:00Z2,421 MW
2026-10-22T22:00Z2,487 MW
2026-10-22T23:00Z2,550 MW
2026-10-23T00:00Z2,627 MW
2026-10-23T01:00Z2,567 MW
2026-10-23T02:00Z2,489 MW
2026-10-23T03:00Z2,439 MW
2026-10-23T04:00Z2,667 MW
2026-10-23T05:00Z2,970 MW
2026-10-23T06:00Z3,056 MW
2026-10-23T07:00Z3,155 MW
2026-10-23T08:00Z3,324 MW
2026-10-23T09:00Z3,396 MW
2026-10-23T10:00Z3,394 MW
2026-10-23T11:00Z3,243 MW
2026-10-23T12:00Z3,101 MW
2026-10-23T13:00Z3,020 MW
2026-10-23T14:00Z3,004 MW
2026-10-23T15:00Z3,147 MW
2026-10-23T16:00Z3,080 MW
2026-10-23T17:00Z2,861 MW
2026-10-23T18:00Z2,717 MW
2026-10-23T19:00Z2,626 MW
2026-10-23T20:00Z2,463 MW
2026-10-23T21:00Z2,449 MW
2026-10-23T22:00Z2,926 MW
2026-10-23T23:00Z3,014 MW
2026-10-24T00:00Z3,161 MW
2026-10-24T01:00Z3,023 MW
2026-10-24T02:00Z2,916 MW
2026-10-24T03:00Z2,590 MW
2026-10-24T04:00Z2,518 MW
2026-10-24T05:00Z2,598 MW
2026-10-24T06:00Z2,673 MW
2026-10-24T07:00Z2,888 MW
2026-10-24T08:00Z3,046 MW
2026-10-24T09:00Z3,178 MW
2026-10-24T10:00Z3,307 MW
2026-10-24T11:00Z3,376 MW
2026-10-24T12:00Z3,314 MW
2026-10-24T13:00Z3,081 MW
2026-10-24T14:00Z2,971 MW
2026-10-24T15:00Z2,832 MW
2026-10-24T16:00Z2,698 MW
2026-10-24T17:00Z2,646 MW
2026-10-24T18:00Z2,717 MW
2026-10-24T19:00Z2,705 MW
2026-10-24T20:00Z2,768 MW
2026-10-24T21:00Z2,714 MW
2026-10-24T22:00Z2,913 MW
2026-10-24T23:00Zn/a
2026-10-25T00:00Zn/a
2026-10-25T01:00Zn/a
2026-10-25T02:00Zn/a
2026-10-25T03:00Z2,841 MW
2026-10-25T04:00Z2,680 MW
2026-10-25T05:00Z2,584 MW
2026-10-25T06:00Z2,779 MW
2026-10-25T07:00Z3,021 MW
2026-10-25T08:00Z3,194 MW
2026-10-25T09:00Z3,096 MW
2026-10-25T10:00Z3,285 MW
2026-10-25T11:00Z3,327 MW
2026-10-25T12:00Z3,289 MW
2026-10-25T13:00Z3,244 MW
2026-10-25T14:00Z3,233 MW
2026-10-25T15:00Z3,258 MW
2026-10-25T16:00Z3,246 MW
2026-10-25T17:00Z3,126 MW
2026-10-25T18:00Z2,949 MW
2026-10-25T19:00Z2,821 MW
2026-10-25T20:00Z2,961 MW
2026-10-25T21:00Z2,825 MW
2026-10-25T22:00Z2,768 MW
2026-10-25T23:00Z3,035 MW
2026-10-26T00:00Z2,984 MW
2026-10-26T01:00Z2,954 MW
2026-10-26T02:00Z2,876 MW
2026-10-26T03:00Z2,655 MW
2026-10-26T04:00Z2,525 MW
2026-10-26T05:00Zn/a
2026-10-26T06:00Zn/a
2026-10-26T07:00Z3,360 MW
2026-10-26T08:00Z3,478 MW
2026-10-26T09:00Z3,621 MW
2026-10-26T10:00Z3,872 MW
2026-10-26T11:00Z3,408 MW
2026-10-26T12:00Z3,501 MW
2026-10-26T13:00Zn/a
2026-10-26T14:00Z3,166 MW
2026-10-26T15:00Zn/a
2026-10-26T16:00Z3,147 MW
2026-10-26T17:00Z3,086 MW
2026-10-26T18:00Z2,930 MW
2026-10-26T19:00Zn/a
2026-10-26T20:00Zn/a
2026-10-26T21:00Z2,565 MW
2026-10-26T22:00Z2,586 MW
2026-10-26T23:00Z2,940 MW
2026-10-27T00:00Z2,756 MW
2026-10-27T01:00Z2,760 MW
2026-10-27T02:00Zn/a
2026-10-27T03:00Zn/a
2026-10-27T04:00Z2,861 MW
2026-10-27T05:00Z3,091 MW
2026-10-27T06:00Z3,164 MW
2026-10-27T07:00Z3,250 MW
2026-10-27T08:00Z3,292 MW
2026-10-27T09:00Zn/a
2026-10-27T10:00Z3,556 MW
2026-10-27T11:00Z3,647 MW
2026-10-27T12:00Zn/a
2026-10-27T13:00Zn/a
2026-10-27T14:00Z3,276 MW
2026-10-27T15:00Z3,334 MW
2026-10-27T16:00Zn/a
2026-10-27T17:00Z3,232 MW
2026-10-27T18:00Z3,020 MW
2026-10-27T19:00Z2,813 MW
2026-10-27T20:00Z2,695 MW
2026-10-27T21:00Z2,590 MW
2026-10-27T22:00Z2,513 MW
2026-10-27T23:00Z2,787 MW
2026-10-28T00:00Z2,659 MW
2026-10-28T01:00Z2,484 MW
2026-10-28T02:00Z2,405 MW
2026-10-28T03:00Zn/a
2026-10-28T04:00Z2,385 MW
2026-10-28T05:00Zn/a
2026-10-28T06:00Z2,975 MW
2026-10-28T07:00Z3,086 MW
2026-10-28T08:00Zn/a
2026-10-28T09:00Z3,213 MW
2026-10-28T10:00Z3,319 MW
2026-10-28T11:00Z3,409 MW
2026-10-28T12:00Z3,530 MW
2026-10-28T13:00Z3,261 MW
2026-10-28T14:00Z3,131 MW
2026-10-28T15:00Z3,146 MW
2026-10-28T16:00Z3,259 MW
2026-10-28T17:00Z3,167 MW
2026-10-28T18:00Z2,969 MW
2026-10-28T19:00Z2,805 MW
2026-10-28T20:00Z2,634 MW
2026-10-28T21:00Zn/a
2026-10-28T22:00Z2,483 MW
2026-10-28T23:00Z2,834 MW
2026-10-29T00:00Z2,756 MW
2026-10-29T01:00Z2,618 MW
2026-10-29T02:00Z2,412 MW
2026-10-29T03:00Z2,295 MW
2026-10-29T04:00Z2,365 MW
2026-10-29T05:00Z2,688 MW
2026-10-29T06:00Z2,976 MW
2026-10-29T07:00Z3,138 MW
2026-10-29T08:00Z3,198 MW
2026-10-29T09:00Z3,273 MW
2026-10-29T10:00Z3,414 MW
2026-10-29T11:00Z3,422 MW
2026-10-29T12:00Z3,383 MW
2026-10-29T13:00Z3,135 MW
2026-10-29T14:00Z3,002 MW
2026-10-29T15:00Z2,902 MW
2026-10-29T16:00Z2,997 MW
2026-10-29T17:00Z2,898 MW
2026-10-29T18:00Z2,750 MW
2026-10-29T19:00Z2,667 MW
2026-10-29T20:00Z2,555 MW
2026-10-29T21:00Z2,507 MW
2026-10-29T22:00Z2,497 MW
2026-10-29T23:00Z2,631 MW
2026-10-30T00:00Z2,681 MW
2026-10-30T01:00Zn/a
2026-10-30T02:00Z2,698 MW
2026-10-30T03:00Z2,505 MW
2026-10-30T04:00Z2,405 MW
2026-10-30T05:00Z2,643 MW
2026-10-30T06:00Z2,954 MW
2026-10-30T07:00Z3,108 MW
2026-10-30T08:00Z3,190 MW
2026-10-30T09:00Zn/a
2026-10-30T10:00Z3,462 MW
2026-10-30T11:00Zn/a
2026-10-30T12:00Z3,201 MW
2026-10-30T13:00Z3,081 MW
2026-10-30T14:00Z2,830 MW
2026-10-30T15:00Z2,801 MW
2026-10-30T16:00Z2,916 MW
2026-10-30T17:00Z2,769 MW
2026-10-30T18:00Z2,550 MW
2026-10-30T19:00Z2,465 MW
2026-10-30T20:00Zn/a
2026-10-30T21:00Z2,266 MW
2026-10-30T22:00Z2,217 MW
2026-10-30T23:00Zn/a
2026-10-31T00:00Z2,367 MW
2026-10-31T01:00Z2,378 MW
2026-10-31T02:00Z2,427 MW
2026-10-31T03:00Z2,309 MW
2026-10-31T04:00Z2,164 MW
2026-10-31T05:00Z2,127 MW
2026-10-31T06:00Z2,267 MW
2026-10-31T07:00Z2,430 MW
2026-10-31T08:00Zn/a
2026-10-31T09:00Z2,817 MW
2026-10-31T10:00Zn/a
2026-10-31T11:00Z2,852 MW
2026-10-31T12:00Z2,805 MW
2026-10-31T13:00Z2,692 MW
2026-10-31T14:00Z2,596 MW
2026-10-31T15:00Zn/a
2026-10-31T16:00Z2,660 MW
2026-10-31T17:00Z2,522 MW
2026-10-31T18:00Z2,358 MW
2026-10-31T19:00Zn/a
2026-10-31T20:00Zn/a
2026-10-31T21:00Z2,119 MW
2026-10-31T22:00Z2,075 MW
2026-10-31T23:00Z2,236 MW
2026-11-01T00:00Zn/a
2026-11-01T01:00Z2,264 MW
2026-11-01T02:00Z2,279 MW
2026-11-01T03:00Zn/a
2026-11-01T04:00Z2,045 MW
2026-11-01T05:00Z2,017 MW
2026-11-01T06:00Z2,150 MW
2026-11-01T07:00Zn/a
2026-11-01T08:00Z2,508 MW
2026-11-01T09:00Z2,626 MW
2026-11-01T10:00Z2,711 MW
2026-11-01T11:00Z2,723 MW
2026-11-01T12:00Zn/a
2026-11-01T13:00Z2,669 MW
2026-11-01T14:00Z2,612 MW
2026-11-01T15:00Z2,659 MW
2026-11-01T16:00Zn/a
2026-11-01T17:00Z2,605 MW
2026-11-01T18:00Z2,510 MW
2026-11-01T19:00Zn/a
2026-11-01T20:00Z2,317 MW
2026-11-01T21:00Z2,325 MW
2026-11-01T22:00Z2,293 MW
2026-11-01T23:00Z2,392 MW
2026-11-02T00:00Z2,450 MW
2026-11-02T01:00Z2,589 MW
2026-11-02T02:00Z2,703 MW
2026-11-02T03:00Z2,572 MW
2026-11-02T04:00Zn/a
2026-11-02T05:00Z2,661 MW
2026-11-02T06:00Z2,925 MW
2026-11-02T07:00Z3,116 MW
2026-11-02T08:00Z3,100 MW
2026-11-02T09:00Z3,261 MW
2026-11-02T10:00Z3,238 MW
2026-11-02T11:00Z3,378 MW
2026-11-02T12:00Z3,373 MW
2026-11-02T13:00Zn/a
2026-11-02T14:00Z3,189 MW
2026-11-02T15:00Z3,098 MW
2026-11-02T16:00Zn/a
2026-11-02T17:00Z2,960 MW
2026-11-02T18:00Z2,895 MW
2026-11-02T19:00Z2,757 MW
2026-11-02T20:00Zn/a
2026-11-02T21:00Zn/a
2026-11-02T22:00Z2,527 MW
2026-11-02T23:00Z2,968 MW
2026-11-03T00:00Z2,920 MW
2026-11-03T01:00Z2,888 MW
2026-11-03T02:00Z2,663 MW
2026-11-03T03:00Z2,425 MW
2026-11-03T04:00Z2,450 MW
2026-11-03T05:00Z2,770 MW
