MISO Electricity Demand and Generation Mix

MISO demand was 75,132 MW in the hour starting 5 Nov 2026, 08:00 EST (UTC-05:00). Gas was the largest source in the hour starting 4 Nov 2026, 22:00 EST (UTC-05:00), at 41% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.

Key Facts

  • MISO is a regional transmission organization and balancing authority in the United States, part of the EIA Midwest region.
  • In the hour starting 5 Nov 2026, 08:00 EST (UTC-05:00), demand in MISO was 75,132 MW, against a day-ahead forecast of 75,132 MW.
  • Gas supplied 41.3% of MISO's generation in the hour starting 4 Nov 2026, 22:00 EST (UTC-05:00).
  • Demand in MISO totalled 666 TWh in 2025.
  • Gas supplied 35.4% of MISO's generation in 2025.
  • The highest daily demand in MISO from 2019 onward was 2.49 TWh, on 2026-06-30 (30 June 2026).
  • The highest hourly demand in MISO since 2026-06-16 (16 June 2026) was 121.5 GW, in the hour starting 30 Jun 2026, 17:00 EDT (UTC-04:00).
  • Solar's highest share of MISO's daily generation from 2019 onward was 12.5%, on 2026-05-14 (14 May 2026).
  • Wind's highest share of MISO's daily generation from 2019 onward was 35.6%, on 2025-03-15 (15 March 2025).

Latest Demand

Hourly operator data
Demand75,132 MW
Day-ahead forecast75,132 MW
30 day peak95,171 MW
30 day average70,814 MW

Latest hour known when this page was built: 5 Nov 2026, 08:00 EST (UTC-05:00).

Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-05T13:00:00Z.

Generation by Source

Latest hour with generation by source: 4 Nov 2026, 22:00 EST (UTC-05:00)
SourceOutputShare
Gas 28,567 MW 41.3%
Wind 19,030 MW 27.5%
Coal 13,379 MW 19.3%
Nuclear 6,957 MW 10.1%
Hydro 638 MW 0.9%
Other 519 MW 0.8%
Storage 64 MW 0.1%
Solar 4 MW 0.0%
Total from these sources69,158 MW
Net interchange-2,764 MWnet imports

EIA publishes generation by source 10 or more hours after demand, so this hour can be earlier than the latest demand hour. Net interchange is positive when MISO exports.

Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-05T03:00:00Z.

Last 30 Days, Hourly

Times in UTC
MISO hourly electricity demand, last 30 days Hourly demand in MISO over the 30 days to 2026-11-05. Demand peaked at 95,171 MW in the hour starting 12 Oct 2026, 17:00 EDT (UTC-04:00) and averaged 70,814 MW. 0 25,000 50,000 75,000 100,000 6 Oct11 Oct16 Oct21 Oct26 Oct31 Oct
Hourly demand in MISO over the 30 days to 2026-11-05. Demand peaked at 95,171 MW in the hour starting 12 Oct 2026, 17:00 EDT (UTC-04:00) and averaged 70,814 MW.
Hourly demand through 2026-11-05T14:00Z, MW
Show the data table (720 rows)
Hour starting (UTC)Demand
2026-10-06T15:00Z73,473 MW
2026-10-06T16:00Z74,848 MW
2026-10-06T17:00Z76,716 MW
2026-10-06T18:00Z78,529 MW
2026-10-06T19:00Z80,021 MW
2026-10-06T20:00Z81,345 MW
2026-10-06T21:00Z82,315 MW
2026-10-06T22:00Z83,110 MW
2026-10-06T23:00Z82,463 MW
2026-10-07T00:00Z81,979 MW
2026-10-07T01:00Z79,220 MW
2026-10-07T02:00Z75,607 MW
2026-10-07T03:00Z71,693 MW
2026-10-07T04:00Z68,711 MW
2026-10-07T05:00Z66,657 MW
2026-10-07T06:00Z64,851 MW
2026-10-07T07:00Z63,724 MW
2026-10-07T08:00Z63,138 MW
2026-10-07T09:00Z62,956 MW
2026-10-07T10:00Z65,357 MW
2026-10-07T11:00Z69,527 MW
2026-10-07T12:00Z71,436 MW
2026-10-07T13:00Z72,044 MW
2026-10-07T14:00Z72,954 MW
2026-10-07T15:00Z74,622 MW
2026-10-07T16:00Z77,407 MW
2026-10-07T17:00Z79,610 MW
2026-10-07T18:00Z82,017 MW
2026-10-07T19:00Z83,688 MW
2026-10-07T20:00Z85,119 MW
2026-10-07T21:00Z86,355 MW
2026-10-07T22:00Z86,733 MW
2026-10-07T23:00Z85,502 MW
2026-10-08T00:00Z84,269 MW
2026-10-08T01:00Z81,153 MW
2026-10-08T02:00Z77,152 MW
2026-10-08T03:00Z72,866 MW
2026-10-08T04:00Z69,658 MW
2026-10-08T05:00Z67,244 MW
2026-10-08T06:00Z65,619 MW
2026-10-08T07:00Z64,345 MW
2026-10-08T08:00Z63,474 MW
2026-10-08T09:00Z63,439 MW
2026-10-08T10:00Z65,685 MW
2026-10-08T11:00Z69,755 MW
2026-10-08T12:00Z71,659 MW
2026-10-08T13:00Z72,167 MW
2026-10-08T14:00Z73,292 MW
2026-10-08T15:00Z74,941 MW
2026-10-08T16:00Z76,974 MW
2026-10-08T17:00Z79,186 MW
2026-10-08T18:00Z81,232 MW
2026-10-08T19:00Z82,681 MW
2026-10-08T20:00Z83,565 MW
2026-10-08T21:00Z84,638 MW
2026-10-08T22:00Z84,480 MW
2026-10-08T23:00Z82,805 MW
2026-10-09T00:00Z81,459 MW
2026-10-09T01:00Z78,991 MW
2026-10-09T02:00Z75,378 MW
2026-10-09T03:00Z71,397 MW
2026-10-09T04:00Z68,007 MW
2026-10-09T05:00Z66,077 MW
2026-10-09T06:00Z64,915 MW
2026-10-09T07:00Z63,737 MW
2026-10-09T08:00Z63,546 MW
2026-10-09T09:00Z63,417 MW
2026-10-09T10:00Z65,215 MW
2026-10-09T11:00Z68,931 MW
2026-10-09T12:00Z70,973 MW
2026-10-09T13:00Z71,729 MW
2026-10-09T14:00Z72,883 MW
2026-10-09T15:00Z74,662 MW
2026-10-09T16:00Z76,198 MW
2026-10-09T17:00Z78,200 MW
2026-10-09T18:00Z80,195 MW
2026-10-09T19:00Z81,255 MW
2026-10-09T20:00Z82,332 MW
2026-10-09T21:00Z83,296 MW
2026-10-09T22:00Z82,779 MW
2026-10-09T23:00Z81,249 MW
2026-10-10T00:00Z79,793 MW
2026-10-10T01:00Z76,809 MW
2026-10-10T02:00Z73,426 MW
2026-10-10T03:00Z70,079 MW
2026-10-10T04:00Z66,815 MW
2026-10-10T05:00Z65,142 MW
2026-10-10T06:00Z63,862 MW
2026-10-10T07:00Z62,659 MW
2026-10-10T08:00Z61,744 MW
2026-10-10T09:00Z61,292 MW
2026-10-10T10:00Z61,913 MW
2026-10-10T11:00Z63,414 MW
2026-10-10T12:00Z64,862 MW
2026-10-10T13:00Z65,783 MW
2026-10-10T14:00Z66,973 MW
2026-10-10T15:00Z68,687 MW
2026-10-10T16:00Z70,329 MW
2026-10-10T17:00Z72,151 MW
2026-10-10T18:00Z73,899 MW
2026-10-10T19:00Z75,176 MW
2026-10-10T20:00Z76,712 MW
2026-10-10T21:00Z77,858 MW
2026-10-10T22:00Z78,248 MW
2026-10-10T23:00Z77,634 MW
2026-10-11T00:00Z76,357 MW
2026-10-11T01:00Z73,935 MW
2026-10-11T02:00Z71,361 MW
2026-10-11T03:00Z68,427 MW
2026-10-11T04:00Z65,161 MW
2026-10-11T05:00Z62,731 MW
2026-10-11T06:00Z61,595 MW
2026-10-11T07:00Z60,980 MW
2026-10-11T08:00Z60,122 MW
2026-10-11T09:00Z59,776 MW
2026-10-11T10:00Z59,651 MW
2026-10-11T11:00Z60,781 MW
2026-10-11T12:00Z62,095 MW
2026-10-11T13:00Z63,738 MW
2026-10-11T14:00Z65,573 MW
2026-10-11T15:00Z67,600 MW
2026-10-11T16:00Z70,442 MW
2026-10-11T17:00Z73,424 MW
2026-10-11T18:00Z76,279 MW
2026-10-11T19:00Z78,865 MW
2026-10-11T20:00Z81,528 MW
2026-10-11T21:00Z83,813 MW
2026-10-11T22:00Z84,527 MW
2026-10-11T23:00Z83,241 MW
2026-10-12T00:00Z81,947 MW
2026-10-12T01:00Z78,957 MW
2026-10-12T02:00Z75,318 MW
2026-10-12T03:00Z71,730 MW
2026-10-12T04:00Z68,721 MW
2026-10-12T05:00Z66,858 MW
2026-10-12T06:00Z65,256 MW
2026-10-12T07:00Z63,367 MW
2026-10-12T08:00Z62,798 MW
2026-10-12T09:00Z63,539 MW
2026-10-12T10:00Z66,536 MW
2026-10-12T11:00Z70,117 MW
2026-10-12T12:00Z72,547 MW
2026-10-12T13:00Z74,156 MW
2026-10-12T14:00Z76,063 MW
2026-10-12T15:00Z78,588 MW
2026-10-12T16:00Z82,160 MW
2026-10-12T17:00Z85,558 MW
2026-10-12T18:00Z89,136 MW
2026-10-12T19:00Z92,094 MW
2026-10-12T20:00Z94,117 MW
2026-10-12T21:00Z95,171 MW
2026-10-12T22:00Z94,852 MW
2026-10-12T23:00Z92,822 MW
2026-10-13T00:00Z90,961 MW
2026-10-13T01:00Z87,328 MW
2026-10-13T02:00Z82,877 MW
2026-10-13T03:00Z78,263 MW
2026-10-13T04:00Z74,448 MW
2026-10-13T05:00Z71,672 MW
2026-10-13T06:00Z69,436 MW
2026-10-13T07:00Z67,997 MW
2026-10-13T08:00Z66,934 MW
2026-10-13T09:00Z67,720 MW
2026-10-13T10:00Z69,751 MW
2026-10-13T11:00Z73,768 MW
2026-10-13T12:00Z75,856 MW
2026-10-13T13:00Z77,106 MW
2026-10-13T14:00Z79,133 MW
2026-10-13T15:00Z81,990 MW
2026-10-13T16:00Z85,141 MW
2026-10-13T17:00Z88,423 MW
2026-10-13T18:00Z90,942 MW
2026-10-13T19:00Z93,084 MW
2026-10-13T20:00Z94,365 MW
2026-10-13T21:00Z94,555 MW
2026-10-13T22:00Z93,560 MW
2026-10-13T23:00Z91,752 MW
2026-10-14T00:00Z89,928 MW
2026-10-14T01:00Z86,824 MW
2026-10-14T02:00Z83,323 MW
2026-10-14T03:00Z79,131 MW
2026-10-14T04:00Z75,269 MW
2026-10-14T05:00Z73,085 MW
2026-10-14T06:00Z71,638 MW
2026-10-14T07:00Z69,648 MW
2026-10-14T08:00Z68,823 MW
2026-10-14T09:00Z69,681 MW
2026-10-14T10:00Z70,379 MW
2026-10-14T11:00Z75,309 MW
2026-10-14T12:00Z76,868 MW
2026-10-14T13:00Z77,960 MW
2026-10-14T14:00Z79,237 MW
2026-10-14T15:00Z80,593 MW
2026-10-14T16:00Z81,822 MW
2026-10-14T17:00Z83,037 MW
2026-10-14T18:00Z84,488 MW
2026-10-14T19:00Z84,967 MW
2026-10-14T20:00Z85,306 MW
2026-10-14T21:00Z85,228 MW
2026-10-14T22:00Z84,697 MW
2026-10-14T23:00Z84,026 MW
2026-10-15T00:00Z82,985 MW
2026-10-15T01:00Z80,624 MW
2026-10-15T02:00Z77,288 MW
2026-10-15T03:00Z73,194 MW
2026-10-15T04:00Z69,464 MW
2026-10-15T05:00Z67,052 MW
2026-10-15T06:00Z65,268 MW
2026-10-15T07:00Z64,147 MW
2026-10-15T08:00Z63,797 MW
2026-10-15T09:00Z64,515 MW
2026-10-15T10:00Z67,419 MW
2026-10-15T11:00Z71,461 MW
2026-10-15T12:00Z73,659 MW
2026-10-15T13:00Z74,950 MW
2026-10-15T14:00Z76,758 MW
2026-10-15T15:00Z78,680 MW
2026-10-15T16:00Z80,528 MW
2026-10-15T17:00Z82,882 MW
2026-10-15T18:00Z84,306 MW
2026-10-15T19:00Z84,861 MW
2026-10-15T20:00Z85,344 MW
2026-10-15T21:00Z85,292 MW
2026-10-15T22:00Z84,907 MW
2026-10-15T23:00Z84,401 MW
2026-10-16T00:00Z82,942 MW
2026-10-16T01:00Z80,388 MW
2026-10-16T02:00Z77,233 MW
2026-10-16T03:00Z73,471 MW
2026-10-16T04:00Z69,761 MW
2026-10-16T05:00Z67,171 MW
2026-10-16T06:00Z65,039 MW
2026-10-16T07:00Z63,763 MW
2026-10-16T08:00Z63,141 MW
2026-10-16T09:00Z63,704 MW
2026-10-16T10:00Z66,136 MW
2026-10-16T11:00Z69,743 MW
2026-10-16T12:00Z71,985 MW
2026-10-16T13:00Z72,936 MW
2026-10-16T14:00Z73,647 MW
2026-10-16T15:00Z74,409 MW
2026-10-16T16:00Z74,544 MW
2026-10-16T17:00Z74,733 MW
2026-10-16T18:00Z74,467 MW
2026-10-16T19:00Z74,026 MW
2026-10-16T20:00Z73,398 MW
2026-10-16T21:00Z73,073 MW
2026-10-16T22:00Z73,199 MW
2026-10-16T23:00Z73,348 MW
2026-10-17T00:00Z72,867 MW
2026-10-17T01:00Z71,400 MW
2026-10-17T02:00Z69,191 MW
2026-10-17T03:00Z66,373 MW
2026-10-17T04:00Z63,675 MW
2026-10-17T05:00Z61,634 MW
2026-10-17T06:00Z60,651 MW
2026-10-17T07:00Z59,750 MW
2026-10-17T08:00Z59,469 MW
2026-10-17T09:00Z59,750 MW
2026-10-17T10:00Z60,889 MW
2026-10-17T11:00Z62,823 MW
2026-10-17T12:00Z64,645 MW
2026-10-17T13:00Z65,413 MW
2026-10-17T14:00Z64,763 MW
2026-10-17T15:00Z64,285 MW
2026-10-17T16:00Z63,770 MW
2026-10-17T17:00Z63,173 MW
2026-10-17T18:00Z62,983 MW
2026-10-17T19:00Z63,048 MW
2026-10-17T20:00Z63,654 MW
2026-10-17T21:00Z64,937 MW
2026-10-17T22:00Z66,803 MW
2026-10-17T23:00Z68,163 MW
2026-10-18T00:00Z68,552 MW
2026-10-18T01:00Z67,540 MW
2026-10-18T02:00Z65,717 MW
2026-10-18T03:00Z63,871 MW
2026-10-18T04:00Z61,769 MW
2026-10-18T05:00Z59,899 MW
2026-10-18T06:00Z58,833 MW
2026-10-18T07:00Z58,225 MW
2026-10-18T08:00Z57,964 MW
2026-10-18T09:00Z58,252 MW
2026-10-18T10:00Z59,154 MW
2026-10-18T11:00Z60,993 MW
2026-10-18T12:00Z62,694 MW
2026-10-18T13:00Z63,483 MW
2026-10-18T14:00Z63,105 MW
2026-10-18T15:00Z62,841 MW
2026-10-18T16:00Z62,769 MW
2026-10-18T17:00Z63,187 MW
2026-10-18T18:00Z63,347 MW
2026-10-18T19:00Z63,840 MW
2026-10-18T20:00Z64,815 MW
2026-10-18T21:00Z66,655 MW
2026-10-18T22:00Z69,036 MW
2026-10-18T23:00Z70,468 MW
2026-10-19T00:00Z71,115 MW
2026-10-19T01:00Z69,323 MW
2026-10-19T02:00Z67,051 MW
2026-10-19T03:00Z64,069 MW
2026-10-19T04:00Z61,712 MW
2026-10-19T05:00Z60,176 MW
2026-10-19T06:00Z59,337 MW
2026-10-19T07:00Z59,032 MW
2026-10-19T08:00Z59,627 MW
2026-10-19T09:00Z61,263 MW
2026-10-19T10:00Z64,815 MW
2026-10-19T11:00Z69,789 MW
2026-10-19T12:00Z72,616 MW
2026-10-19T13:00Z72,371 MW
2026-10-19T14:00Z71,235 MW
2026-10-19T15:00Z70,985 MW
2026-10-19T16:00Z70,915 MW
2026-10-19T17:00Z71,308 MW
2026-10-19T18:00Z71,600 MW
2026-10-19T19:00Z71,865 MW
2026-10-19T20:00Z72,102 MW
2026-10-19T21:00Z72,892 MW
2026-10-19T22:00Z74,029 MW
2026-10-19T23:00Z74,962 MW
2026-10-20T00:00Z75,101 MW
2026-10-20T01:00Z73,133 MW
2026-10-20T02:00Z70,279 MW
2026-10-20T03:00Z67,147 MW
2026-10-20T04:00Z64,148 MW
2026-10-20T05:00Z62,069 MW
2026-10-20T06:00Z60,884 MW
2026-10-20T07:00Z60,172 MW
2026-10-20T08:00Z60,346 MW
2026-10-20T09:00Z61,710 MW
2026-10-20T10:00Z64,882 MW
2026-10-20T11:00Z69,696 MW
2026-10-20T12:00Z71,985 MW
2026-10-20T13:00Z71,809 MW
2026-10-20T14:00Z70,756 MW
2026-10-20T15:00Z70,524 MW
2026-10-20T16:00Z70,983 MW
2026-10-20T17:00Z71,407 MW
2026-10-20T18:00Z71,951 MW
2026-10-20T19:00Z72,377 MW
2026-10-20T20:00Z72,989 MW
2026-10-20T21:00Z74,066 MW
2026-10-20T22:00Z75,175 MW
2026-10-20T23:00Z75,953 MW
2026-10-21T00:00Z75,660 MW
2026-10-21T01:00Z73,368 MW
2026-10-21T02:00Z70,411 MW
2026-10-21T03:00Z66,800 MW
2026-10-21T04:00Z63,689 MW
2026-10-21T05:00Z61,833 MW
2026-10-21T06:00Z60,605 MW
2026-10-21T07:00Z59,766 MW
2026-10-21T08:00Z60,033 MW
2026-10-21T09:00Z61,221 MW
2026-10-21T10:00Z64,390 MW
2026-10-21T11:00Z69,179 MW
2026-10-21T12:00Z71,706 MW
2026-10-21T13:00Z71,143 MW
2026-10-21T14:00Z70,490 MW
2026-10-21T15:00Z70,465 MW
2026-10-21T16:00Z70,934 MW
2026-10-21T17:00Z71,841 MW
2026-10-21T18:00Z72,954 MW
2026-10-21T19:00Z73,743 MW
2026-10-21T20:00Z74,577 MW
2026-10-21T21:00Z75,657 MW
2026-10-21T22:00Z76,421 MW
2026-10-21T23:00Z76,710 MW
2026-10-22T00:00Z75,971 MW
2026-10-22T01:00Z73,896 MW
2026-10-22T02:00Z70,652 MW
2026-10-22T03:00Z67,262 MW
2026-10-22T04:00Z64,140 MW
2026-10-22T05:00Z62,081 MW
2026-10-22T06:00Z60,806 MW
2026-10-22T07:00Z60,083 MW
2026-10-22T08:00Z60,218 MW
2026-10-22T09:00Z61,592 MW
2026-10-22T10:00Z64,846 MW
2026-10-22T11:00Z69,288 MW
2026-10-22T12:00Z71,678 MW
2026-10-22T13:00Z71,705 MW
2026-10-22T14:00Z71,351 MW
2026-10-22T15:00Z71,655 MW
2026-10-22T16:00Z72,485 MW
2026-10-22T17:00Z73,308 MW
2026-10-22T18:00Z74,124 MW
2026-10-22T19:00Z74,904 MW
2026-10-22T20:00Z75,954 MW
2026-10-22T21:00Z76,935 MW
2026-10-22T22:00Z77,245 MW
2026-10-22T23:00Z77,486 MW
2026-10-23T00:00Z76,913 MW
2026-10-23T01:00Z74,724 MW
2026-10-23T02:00Z71,571 MW
2026-10-23T03:00Z67,897 MW
2026-10-23T04:00Z64,985 MW
2026-10-23T05:00Z62,572 MW
2026-10-23T06:00Z61,173 MW
2026-10-23T07:00Z60,225 MW
2026-10-23T08:00Z60,165 MW
2026-10-23T09:00Z61,228 MW
2026-10-23T10:00Z64,176 MW
2026-10-23T11:00Z68,658 MW
2026-10-23T12:00Z71,103 MW
2026-10-23T13:00Z71,550 MW
2026-10-23T14:00Z71,300 MW
2026-10-23T15:00Z71,395 MW
2026-10-23T16:00Z72,117 MW
2026-10-23T17:00Z72,869 MW
2026-10-23T18:00Z73,542 MW
2026-10-23T19:00Z74,530 MW
2026-10-23T20:00Z75,428 MW
2026-10-23T21:00Z76,138 MW
2026-10-23T22:00Z76,016 MW
2026-10-23T23:00Z75,718 MW
2026-10-24T00:00Z74,256 MW
2026-10-24T01:00Z71,916 MW
2026-10-24T02:00Z69,319 MW
2026-10-24T03:00Z66,570 MW
2026-10-24T04:00Z63,556 MW
2026-10-24T05:00Z61,262 MW
2026-10-24T06:00Z59,638 MW
2026-10-24T07:00Z58,584 MW
2026-10-24T08:00Z58,232 MW
2026-10-24T09:00Z58,345 MW
2026-10-24T10:00Z59,830 MW
2026-10-24T11:00Z61,706 MW
2026-10-24T12:00Z63,396 MW
2026-10-24T13:00Z64,871 MW
2026-10-24T14:00Z65,411 MW
2026-10-24T15:00Z65,781 MW
2026-10-24T16:00Z66,490 MW
2026-10-24T17:00Z67,198 MW
2026-10-24T18:00Z68,191 MW
2026-10-24T19:00Z69,203 MW
2026-10-24T20:00Z70,576 MW
2026-10-24T21:00Z71,409 MW
2026-10-24T22:00Z72,001 MW
2026-10-24T23:00Z72,058 MW
2026-10-25T00:00Z70,813 MW
2026-10-25T01:00Z68,793 MW
2026-10-25T02:00Z66,798 MW
2026-10-25T03:00Z64,381 MW
2026-10-25T04:00Z61,694 MW
2026-10-25T05:00Z59,617 MW
2026-10-25T06:00Z58,128 MW
2026-10-25T07:00Z57,381 MW
2026-10-25T08:00Z57,045 MW
2026-10-25T09:00Z57,183 MW
2026-10-25T10:00Z58,004 MW
2026-10-25T11:00Z59,567 MW
2026-10-25T12:00Z61,392 MW
2026-10-25T13:00Z62,643 MW
2026-10-25T14:00Z63,095 MW
2026-10-25T15:00Z64,091 MW
2026-10-25T16:00Z64,890 MW
2026-10-25T17:00Z66,037 MW
2026-10-25T18:00Z67,277 MW
2026-10-25T19:00Z68,334 MW
2026-10-25T20:00Z69,913 MW
2026-10-25T21:00Z70,993 MW
2026-10-25T22:00Z72,151 MW
2026-10-25T23:00Z73,161 MW
2026-10-26T00:00Z72,670 MW
2026-10-26T01:00Z70,716 MW
2026-10-26T02:00Z67,971 MW
2026-10-26T03:00Z64,528 MW
2026-10-26T04:00Z61,915 MW
2026-10-26T05:00Z60,295 MW
2026-10-26T06:00Z59,105 MW
2026-10-26T07:00Z58,466 MW
2026-10-26T08:00Z58,619 MW
2026-10-26T09:00Z60,053 MW
2026-10-26T10:00Z63,570 MW
2026-10-26T11:00Z68,528 MW
2026-10-26T12:00Z71,457 MW
2026-10-26T13:00Z72,140 MW
2026-10-26T14:00Z72,374 MW
2026-10-26T15:00Z72,897 MW
2026-10-26T16:00Z73,330 MW
2026-10-26T17:00Z74,096 MW
2026-10-26T18:00Z74,950 MW
2026-10-26T19:00Z75,322 MW
2026-10-26T20:00Z75,474 MW
2026-10-26T21:00Z76,379 MW
2026-10-26T22:00Z77,140 MW
2026-10-26T23:00Z77,725 MW
2026-10-27T00:00Z76,856 MW
2026-10-27T01:00Z74,680 MW
2026-10-27T02:00Z71,764 MW
2026-10-27T03:00Z68,102 MW
2026-10-27T04:00Z65,251 MW
2026-10-27T05:00Z63,062 MW
2026-10-27T06:00Z61,690 MW
2026-10-27T07:00Z60,806 MW
2026-10-27T08:00Z61,071 MW
2026-10-27T09:00Z62,115 MW
2026-10-27T10:00Z65,465 MW
2026-10-27T11:00Z70,040 MW
2026-10-27T12:00Z72,452 MW
2026-10-27T13:00Z72,951 MW
2026-10-27T14:00Z73,002 MW
2026-10-27T15:00Z73,483 MW
2026-10-27T16:00Z74,127 MW
2026-10-27T17:00Z74,668 MW
2026-10-27T18:00Z75,400 MW
2026-10-27T19:00Z75,513 MW
2026-10-27T20:00Z75,636 MW
2026-10-27T21:00Z76,016 MW
2026-10-27T22:00Z76,216 MW
2026-10-27T23:00Z77,042 MW
2026-10-28T00:00Z76,603 MW
2026-10-28T01:00Z74,739 MW
2026-10-28T02:00Z71,840 MW
2026-10-28T03:00Z68,516 MW
2026-10-28T04:00Z65,658 MW
2026-10-28T05:00Z63,440 MW
2026-10-28T06:00Z61,651 MW
2026-10-28T07:00Z60,723 MW
2026-10-28T08:00Z60,392 MW
2026-10-28T09:00Z61,637 MW
2026-10-28T10:00Z65,036 MW
2026-10-28T11:00Z69,604 MW
2026-10-28T12:00Z72,361 MW
2026-10-28T13:00Z72,332 MW
2026-10-28T14:00Z71,961 MW
2026-10-28T15:00Z72,609 MW
2026-10-28T16:00Z73,394 MW
2026-10-28T17:00Z74,666 MW
2026-10-28T18:00Z75,675 MW
2026-10-28T19:00Z76,629 MW
2026-10-28T20:00Z77,454 MW
2026-10-28T21:00Z78,490 MW
2026-10-28T22:00Z78,835 MW
2026-10-28T23:00Z79,098 MW
2026-10-29T00:00Z77,858 MW
2026-10-29T01:00Z75,535 MW
2026-10-29T02:00Z72,135 MW
2026-10-29T03:00Z68,638 MW
2026-10-29T04:00Z65,373 MW
2026-10-29T05:00Z63,039 MW
2026-10-29T06:00Z61,438 MW
2026-10-29T07:00Z60,721 MW
2026-10-29T08:00Z60,626 MW
2026-10-29T09:00Z61,909 MW
2026-10-29T10:00Z64,975 MW
2026-10-29T11:00Z69,669 MW
2026-10-29T12:00Z72,390 MW
2026-10-29T13:00Z72,350 MW
2026-10-29T14:00Z71,962 MW
2026-10-29T15:00Z72,370 MW
2026-10-29T16:00Z73,012 MW
2026-10-29T17:00Z74,051 MW
2026-10-29T18:00Z75,183 MW
2026-10-29T19:00Z75,744 MW
2026-10-29T20:00Z76,279 MW
2026-10-29T21:00Z77,616 MW
2026-10-29T22:00Z78,017 MW
2026-10-29T23:00Z78,481 MW
2026-10-30T00:00Z77,709 MW
2026-10-30T01:00Z75,483 MW
2026-10-30T02:00Z72,989 MW
2026-10-30T03:00Z69,415 MW
2026-10-30T04:00Z65,953 MW
2026-10-30T05:00Z64,085 MW
2026-10-30T06:00Z62,833 MW
2026-10-30T07:00Z61,823 MW
2026-10-30T08:00Z61,630 MW
2026-10-30T09:00Z62,714 MW
2026-10-30T10:00Z64,789 MW
2026-10-30T11:00Z68,757 MW
2026-10-30T12:00Z71,435 MW
2026-10-30T13:00Z71,922 MW
2026-10-30T14:00Z72,154 MW
2026-10-30T15:00Z72,150 MW
2026-10-30T16:00Z72,731 MW
2026-10-30T17:00Z73,484 MW
2026-10-30T18:00Z73,916 MW
2026-10-30T19:00Z73,943 MW
2026-10-30T20:00Z73,868 MW
2026-10-30T21:00Z74,178 MW
2026-10-30T22:00Z74,494 MW
2026-10-30T23:00Z74,894 MW
2026-10-31T00:00Z73,827 MW
2026-10-31T01:00Z72,137 MW
2026-10-31T02:00Z69,833 MW
2026-10-31T03:00Z67,327 MW
2026-10-31T04:00Z64,980 MW
2026-10-31T05:00Z62,769 MW
2026-10-31T06:00Z61,231 MW
2026-10-31T07:00Z59,934 MW
2026-10-31T08:00Z59,212 MW
2026-10-31T09:00Z59,391 MW
2026-10-31T10:00Z60,542 MW
2026-10-31T11:00Z61,999 MW
2026-10-31T12:00Z64,025 MW
2026-10-31T13:00Z66,114 MW
2026-10-31T14:00Z68,144 MW
2026-10-31T15:00Z69,377 MW
2026-10-31T16:00Z70,020 MW
2026-10-31T17:00Z70,497 MW
2026-10-31T18:00Z70,904 MW
2026-10-31T19:00Z71,322 MW
2026-10-31T20:00Z71,322 MW
2026-10-31T21:00Z70,415 MW
2026-10-31T22:00Z70,046 MW
2026-10-31T23:00Z69,926 MW
2026-11-01T00:00Z69,143 MW
2026-11-01T01:00Z68,105 MW
2026-11-01T02:00Z66,741 MW
2026-11-01T03:00Z65,068 MW
2026-11-01T04:00Z63,147 MW
2026-11-01T05:00Z61,488 MW
2026-11-01T06:00Z60,080 MW
2026-11-01T07:00Z59,201 MW
2026-11-01T08:00Z58,690 MW
2026-11-01T09:00Z58,677 MW
2026-11-01T10:00Z58,906 MW
2026-11-01T11:00Z59,636 MW
2026-11-01T12:00Z61,230 MW
2026-11-01T13:00Z63,714 MW
2026-11-01T14:00Z65,874 MW
2026-11-01T15:00Z67,112 MW
2026-11-01T16:00Z67,845 MW
2026-11-01T17:00Z68,863 MW
2026-11-01T18:00Z69,910 MW
2026-11-01T19:00Z70,439 MW
2026-11-01T20:00Z70,403 MW
2026-11-01T21:00Z71,246 MW
2026-11-01T22:00Z72,675 MW
2026-11-01T23:00Z74,472 MW
2026-11-02T00:00Z74,102 MW
2026-11-02T01:00Z72,365 MW
2026-11-02T02:00Z70,083 MW
2026-11-02T03:00Z67,932 MW
2026-11-02T04:00Z65,616 MW
2026-11-02T05:00Z63,731 MW
2026-11-02T06:00Z61,895 MW
2026-11-02T07:00Z60,889 MW
2026-11-02T08:00Z60,155 MW
2026-11-02T09:00Z60,334 MW
2026-11-02T10:00Z61,686 MW
2026-11-02T11:00Z65,120 MW
2026-11-02T12:00Z69,789 MW
2026-11-02T13:00Z72,392 MW
2026-11-02T14:00Z73,906 MW
2026-11-02T15:00Z75,260 MW
2026-11-02T16:00Z76,046 MW
2026-11-02T17:00Z76,679 MW
2026-11-02T18:00Z77,295 MW
2026-11-02T19:00Z77,330 MW
2026-11-02T20:00Z77,215 MW
2026-11-02T21:00Z77,104 MW
2026-11-02T22:00Z77,435 MW
2026-11-02T23:00Z78,624 MW
2026-11-03T00:00Z78,077 MW
