France Electricity Demand and Generation Mix
France demand was 42,586 MW in the hour starting 19 Sept 2026, 19:00 CEST (UTC+02:00). Nuclear was the largest source in the hour starting 19 Sept 2026, 19:00 CEST (UTC+02:00), at 86% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- France is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
- In the hour starting 19 Sept 2026, 19:00 CEST (UTC+02:00), demand in France was 42,586 MW, against a day-ahead forecast of 42,288 MW.
- Nuclear supplied 86.4% of France's generation in the hour starting 19 Sept 2026, 19:00 CEST (UTC+02:00).
- The day-ahead price in France averaged EUR 59.17/MWh for delivery on 2026-09-20 (20 September 2026).
- Installed generating capacity in France was 164 GW in 2026, as reported to ENTSO-E.
- Demand in France totalled 428 TWh in 2024.
- Nuclear supplied 70.4% of France's generation in 2024.
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 19 Sept 2026, 19:00 CEST (UTC+02:00).
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-09-19T17:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 19 Sept 2026, 19:00 CEST (UTC+02:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Nuclear | 35,042 MW | 86.4% |
| Hydro | 2,706 MW | 6.7% |
| Solar | 1,219 MW | 3.0% |
| Storage | 585 MW | 1.4% |
| Other | 398 MW | 1.0% |
| Gas | 292 MW | 0.7% |
| Bioenergy | 272 MW | 0.7% |
| Oil | 37 MW | 0.1% |
| Coal | -1 MW | own use |
| Total from these sources | 40,552 MW |
Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.
Wind is shown as France reports it: the platform has published zero for every day since 1 December 2025 (the last non zero daily total was on 30 November 2025). We have not changed or filled the figure, and cannot tell from the data whether the source stopped generating or stopped reporting. All flagged series.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-09-19T17:00:00Z.
Day-Ahead Price
Delivery day 2026-09-20 (20 September 2026), local timePrices are in EUR per MWh as published, not converted. Full price history for France and day-ahead prices in every bidding zone.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-09-20.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTC| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-08-21T22:00Z | 38,533 MW |
| 2026-08-21T23:00Z | 36,868 MW |
| 2026-08-22T00:00Z | 34,709 MW |
| 2026-08-22T01:00Z | 32,877 MW |
| 2026-08-22T02:00Z | 32,242 MW |
| 2026-08-22T03:00Z | 32,687 MW |
| 2026-08-22T04:00Z | 33,217 MW |
| 2026-08-22T05:00Z | 33,608 MW |
| 2026-08-22T06:00Z | 34,894 MW |
| 2026-08-22T07:00Z | 36,453 MW |
| 2026-08-22T08:00Z | 37,497 MW |
| 2026-08-22T09:00Z | 38,646 MW |
| 2026-08-22T10:00Z | 40,522 MW |
| 2026-08-22T11:00Z | 39,721 MW |
| 2026-08-22T12:00Z | 39,786 MW |
| 2026-08-22T13:00Z | 38,732 MW |
| 2026-08-22T14:00Z | 38,024 MW |
| 2026-08-22T15:00Z | 38,700 MW |
| 2026-08-22T16:00Z | 39,803 MW |
| 2026-08-22T17:00Z | 40,920 MW |
| 2026-08-22T18:00Z | 40,094 MW |
| 2026-08-22T19:00Z | 39,701 MW |
| 2026-08-22T20:00Z | 39,960 MW |
| 2026-08-22T21:00Z | 39,251 MW |
| 2026-08-22T22:00Z | 37,109 MW |
| 2026-08-22T23:00Z | 35,304 MW |
| 2026-08-23T00:00Z | 33,297 MW |
| 2026-08-23T01:00Z | 31,585 MW |
| 2026-08-23T02:00Z | 30,821 MW |
| 2026-08-23T03:00Z | 30,659 MW |
| 2026-08-23T04:00Z | 31,408 MW |
| 2026-08-23T05:00Z | 31,352 MW |
| 2026-08-23T06:00Z | 32,529 MW |
| 2026-08-23T07:00Z | 33,658 MW |
| 2026-08-23T08:00Z | 35,028 MW |
| 2026-08-23T09:00Z | 36,108 MW |
| 2026-08-23T10:00Z | 38,350 MW |
| 2026-08-23T11:00Z | 37,408 MW |
| 2026-08-23T12:00Z | 37,538 MW |
| 2026-08-23T13:00Z | 37,124 MW |
| 2026-08-23T14:00Z | 36,321 MW |
| 2026-08-23T15:00Z | 37,112 MW |
| 2026-08-23T16:00Z | 39,246 MW |
| 2026-08-23T17:00Z | 41,177 MW |
| 2026-08-23T18:00Z | 40,727 MW |
| 2026-08-23T19:00Z | 40,424 MW |
| 2026-08-23T20:00Z | 40,648 MW |
| 2026-08-23T21:00Z | 39,895 MW |
| 2026-08-23T22:00Z | 37,677 MW |
| 2026-08-23T23:00Z | 35,925 MW |
| 2026-08-24T00:00Z | 34,002 MW |
| 2026-08-24T01:00Z | 32,714 MW |
| 2026-08-24T02:00Z | 32,862 MW |
| 2026-08-24T03:00Z | 34,358 MW |
| 2026-08-24T04:00Z | 37,176 MW |
| 2026-08-24T05:00Z | 39,508 MW |
| 2026-08-24T06:00Z | 42,668 MW |
| 2026-08-24T07:00Z | 44,341 MW |
| 2026-08-24T08:00Z | 45,633 MW |
| 2026-08-24T09:00Z | 47,151 MW |
| 2026-08-24T10:00Z | 48,630 MW |
| 2026-08-24T11:00Z | 48,532 MW |
| 2026-08-24T12:00Z | 49,710 MW |
| 2026-08-24T13:00Z | 49,164 MW |
| 2026-08-24T14:00Z | 48,047 MW |
| 2026-08-24T15:00Z | 46,920 MW |
| 2026-08-24T16:00Z | 47,171 MW |
| 2026-08-24T17:00Z | 47,216 MW |
| 2026-08-24T18:00Z | 45,103 MW |
| 2026-08-24T19:00Z | 43,709 MW |
| 2026-08-24T20:00Z | 43,513 MW |
| 2026-08-24T21:00Z | 42,160 MW |
| 2026-08-24T22:00Z | 39,746 MW |
| 2026-08-24T23:00Z | 37,910 MW |
| 2026-08-25T00:00Z | 35,953 MW |
| 2026-08-25T01:00Z | 34,343 MW |
| 2026-08-25T02:00Z | 34,048 MW |
| 2026-08-25T03:00Z | 35,468 MW |
| 2026-08-25T04:00Z | 38,125 MW |
| 2026-08-25T05:00Z | 40,453 MW |
| 2026-08-25T06:00Z | 43,097 MW |
| 2026-08-25T07:00Z | 44,251 MW |
| 2026-08-25T08:00Z | 45,071 MW |
| 2026-08-25T09:00Z | 46,145 MW |
| 2026-08-25T10:00Z | 47,751 MW |
| 2026-08-25T11:00Z | 47,054 MW |
| 2026-08-25T12:00Z | 46,952 MW |
| 2026-08-25T13:00Z | 46,310 MW |
| 2026-08-25T14:00Z | 45,480 MW |
| 2026-08-25T15:00Z | 45,662 MW |
| 2026-08-25T16:00Z | 47,292 MW |
| 2026-08-25T17:00Z | 47,853 MW |
| 2026-08-25T18:00Z | 46,124 MW |
| 2026-08-25T19:00Z | 45,013 MW |
| 2026-08-25T20:00Z | 44,830 MW |
| 2026-08-25T21:00Z | 43,757 MW |
| 2026-08-25T22:00Z | 41,275 MW |
| 2026-08-25T23:00Z | 39,307 MW |
| 2026-08-26T00:00Z | 37,226 MW |
| 2026-08-26T01:00Z | 35,496 MW |
| 2026-08-26T02:00Z | 35,050 MW |
| 2026-08-26T03:00Z | 36,293 MW |
| 2026-08-26T04:00Z | 38,857 MW |
| 2026-08-26T05:00Z | 41,150 MW |
| 2026-08-26T06:00Z | 43,525 MW |
| 2026-08-26T07:00Z | 45,254 MW |
| 2026-08-26T08:00Z | 46,630 MW |
| 2026-08-26T09:00Z | 47,951 MW |
| 2026-08-26T10:00Z | 49,443 MW |
| 2026-08-26T11:00Z | 49,030 MW |
| 2026-08-26T12:00Z | 49,605 MW |
| 2026-08-26T13:00Z | 48,926 MW |
| 2026-08-26T14:00Z | 47,799 MW |
| 2026-08-26T15:00Z | 47,315 MW |
| 2026-08-26T16:00Z | 48,869 MW |
| 2026-08-26T17:00Z | 49,177 MW |
| 2026-08-26T18:00Z | 46,844 MW |
| 2026-08-26T19:00Z | 45,314 MW |
| 2026-08-26T20:00Z | 45,095 MW |
| 2026-08-26T21:00Z | 43,917 MW |
| 2026-08-26T22:00Z | 41,268 MW |
| 2026-08-26T23:00Z | 39,188 MW |
| 2026-08-27T00:00Z | 37,231 MW |
| 2026-08-27T01:00Z | 35,444 MW |
| 2026-08-27T02:00Z | 35,237 MW |
| 2026-08-27T03:00Z | 36,513 MW |
| 2026-08-27T04:00Z | 39,602 MW |
| 2026-08-27T05:00Z | 41,853 MW |
| 2026-08-27T06:00Z | 44,713 MW |
| 2026-08-27T07:00Z | 46,592 MW |
| 2026-08-27T08:00Z | 47,914 MW |
| 2026-08-27T09:00Z | 49,556 MW |
| 2026-08-27T10:00Z | 50,854 MW |
| 2026-08-27T11:00Z | 50,934 MW |
| 2026-08-27T12:00Z | 51,692 MW |
| 2026-08-27T13:00Z | 50,904 MW |
| 2026-08-27T14:00Z | 50,110 MW |
| 2026-08-27T15:00Z | 49,287 MW |
| 2026-08-27T16:00Z | 49,777 MW |
| 2026-08-27T17:00Z | 49,378 MW |
| 2026-08-27T18:00Z | 47,372 MW |
| 2026-08-27T19:00Z | 46,167 MW |
| 2026-08-27T20:00Z | 45,931 MW |
| 2026-08-27T21:00Z | 44,507 MW |
| 2026-08-27T22:00Z | 42,169 MW |
| 2026-08-27T23:00Z | 40,533 MW |
| 2026-08-28T00:00Z | 38,404 MW |
| 2026-08-28T01:00Z | 36,424 MW |
| 2026-08-28T02:00Z | 36,168 MW |
| 2026-08-28T03:00Z | 37,326 MW |
| 2026-08-28T04:00Z | 39,855 MW |
| 2026-08-28T05:00Z | 42,077 MW |
| 2026-08-28T06:00Z | 45,063 MW |
| 2026-08-28T07:00Z | 46,567 MW |
| 2026-08-28T08:00Z | 47,531 MW |
| 2026-08-28T09:00Z | 48,475 MW |
| 2026-08-28T10:00Z | 49,275 MW |
| 2026-08-28T11:00Z | 48,297 MW |
| 2026-08-28T12:00Z | 48,127 MW |
| 2026-08-28T13:00Z | 47,155 MW |
| 2026-08-28T14:00Z | 45,709 MW |
| 2026-08-28T15:00Z | 45,104 MW |
| 2026-08-28T16:00Z | 46,187 MW |
| 2026-08-28T17:00Z | 46,623 MW |
| 2026-08-28T18:00Z | 45,159 MW |
| 2026-08-28T19:00Z | 44,029 MW |
| 2026-08-28T20:00Z | 44,032 MW |
| 2026-08-28T21:00Z | 42,779 MW |
| 2026-08-28T22:00Z | 40,383 MW |
| 2026-08-28T23:00Z | 38,550 MW |
| 2026-08-29T00:00Z | 36,144 MW |
| 2026-08-29T01:00Z | 34,075 MW |
| 2026-08-29T02:00Z | 33,071 MW |
| 2026-08-29T03:00Z | 33,384 MW |
| 2026-08-29T04:00Z | 34,301 MW |
| 2026-08-29T05:00Z | 34,552 MW |
| 2026-08-29T06:00Z | 36,386 MW |
| 2026-08-29T07:00Z | 38,666 MW |
| 2026-08-29T08:00Z | 40,390 MW |
| 2026-08-29T09:00Z | 42,161 MW |
| 2026-08-29T10:00Z | 44,088 MW |
| 2026-08-29T11:00Z | 43,227 MW |
| 2026-08-29T12:00Z | 42,398 MW |
| 2026-08-29T13:00Z | 41,769 MW |
| 2026-08-29T14:00Z | 40,908 MW |
| 2026-08-29T15:00Z | 40,457 MW |
| 2026-08-29T16:00Z | 42,756 MW |
| 2026-08-29T17:00Z | 43,169 MW |
| 2026-08-29T18:00Z | 42,003 MW |
| 2026-08-29T19:00Z | 41,358 MW |
| 2026-08-29T20:00Z | 41,659 MW |
| 2026-08-29T21:00Z | 41,225 MW |
| 2026-08-29T22:00Z | 39,104 MW |
| 2026-08-29T23:00Z | 37,142 MW |
| 2026-08-30T00:00Z | 34,806 MW |
| 2026-08-30T01:00Z | 32,665 MW |
| 2026-08-30T02:00Z | 31,880 MW |
| 2026-08-30T03:00Z | 31,735 MW |
| 2026-08-30T04:00Z | 32,033 MW |
| 2026-08-30T05:00Z | 32,101 MW |
| 2026-08-30T06:00Z | 33,669 MW |
| 2026-08-30T07:00Z | 35,489 MW |
| 2026-08-30T08:00Z | 37,647 MW |
| 2026-08-30T09:00Z | 39,014 MW |
| 2026-08-30T10:00Z | 40,537 MW |
| 2026-08-30T11:00Z | 39,162 MW |
| 2026-08-30T12:00Z | 39,000 MW |
| 2026-08-30T13:00Z | 39,361 MW |
| 2026-08-30T14:00Z | 38,729 MW |
| 2026-08-30T15:00Z | 39,653 MW |
| 2026-08-30T16:00Z | 41,451 MW |
| 2026-08-30T17:00Z | 42,804 MW |
| 2026-08-30T18:00Z | 42,118 MW |
| 2026-08-30T19:00Z | 41,636 MW |
| 2026-08-30T20:00Z | 41,699 MW |
| 2026-08-30T21:00Z | 40,845 MW |
| 2026-08-30T22:00Z | 38,486 MW |
| 2026-08-30T23:00Z | 36,726 MW |
| 2026-08-31T00:00Z | 34,838 MW |
| 2026-08-31T01:00Z | 33,266 MW |
| 2026-08-31T02:00Z | 33,244 MW |
| 2026-08-31T03:00Z | 34,904 MW |
| 2026-08-31T04:00Z | 38,156 MW |
| 2026-08-31T05:00Z | 40,985 MW |
| 2026-08-31T06:00Z | 43,860 MW |
| 2026-08-31T07:00Z | 45,716 MW |
| 2026-08-31T08:00Z | 47,613 MW |
| 2026-08-31T09:00Z | 48,990 MW |
| 2026-08-31T10:00Z | 49,944 MW |
| 2026-08-31T11:00Z | 48,858 MW |
| 2026-08-31T12:00Z | 49,439 MW |
| 2026-08-31T13:00Z | 47,934 MW |
| 2026-08-31T14:00Z | 46,909 MW |
| 2026-08-31T15:00Z | 46,347 MW |
| 2026-08-31T16:00Z | 47,994 MW |
| 2026-08-31T17:00Z | 49,071 MW |
| 2026-08-31T18:00Z | 47,111 MW |
| 2026-08-31T19:00Z | 45,167 MW |
| 2026-08-31T20:00Z | 44,499 MW |
| 2026-08-31T21:00Z | 43,507 MW |
| 2026-08-31T22:00Z | 41,076 MW |
| 2026-08-31T23:00Z | 39,051 MW |
| 2026-09-01T00:00Z | 37,090 MW |
| 2026-09-01T01:00Z | 35,210 MW |
| 2026-09-01T02:00Z | 35,001 MW |
| 2026-09-01T03:00Z | 36,248 MW |
| 2026-09-01T04:00Z | 39,310 MW |
| 2026-09-01T05:00Z | 42,464 MW |
| 2026-09-01T06:00Z | 44,273 MW |
| 2026-09-01T07:00Z | 45,295 MW |
| 2026-09-01T08:00Z | 46,327 MW |
| 2026-09-01T09:00Z | 47,587 MW |
| 2026-09-01T10:00Z | 48,908 MW |
| 2026-09-01T11:00Z | 48,203 MW |
| 2026-09-01T12:00Z | 48,368 MW |
| 2026-09-01T13:00Z | 47,373 MW |
| 2026-09-01T14:00Z | 46,159 MW |
| 2026-09-01T15:00Z | 46,029 MW |
| 2026-09-01T16:00Z | 48,106 MW |
| 2026-09-01T17:00Z | 48,743 MW |
| 2026-09-01T18:00Z | 46,828 MW |
| 2026-09-01T19:00Z | 45,102 MW |
| 2026-09-01T20:00Z | 44,503 MW |
| 2026-09-01T21:00Z | 43,469 MW |
| 2026-09-01T22:00Z | 41,198 MW |
| 2026-09-01T23:00Z | 39,456 MW |
| 2026-09-02T00:00Z | 37,273 MW |
| 2026-09-02T01:00Z | 35,508 MW |
| 2026-09-02T02:00Z | 35,196 MW |
| 2026-09-02T03:00Z | 36,601 MW |
| 2026-09-02T04:00Z | 39,895 MW |
| 2026-09-02T05:00Z | 42,379 MW |
| 2026-09-02T06:00Z | 45,002 MW |
| 2026-09-02T07:00Z | 46,093 MW |
| 2026-09-02T08:00Z | 46,841 MW |
| 2026-09-02T09:00Z | 48,303 MW |
| 2026-09-02T10:00Z | 49,349 MW |
| 2026-09-02T11:00Z | 48,504 MW |
| 2026-09-02T12:00Z | 49,459 MW |
| 2026-09-02T13:00Z | 48,361 MW |
| 2026-09-02T14:00Z | 47,187 MW |
| 2026-09-02T15:00Z | 47,439 MW |
| 2026-09-02T16:00Z | 49,147 MW |
| 2026-09-02T17:00Z | 49,792 MW |
| 2026-09-02T18:00Z | 48,016 MW |
| 2026-09-02T19:00Z | 46,290 MW |
| 2026-09-02T20:00Z | 46,097 MW |
| 2026-09-02T21:00Z | 44,625 MW |
| 2026-09-02T22:00Z | 41,880 MW |
| 2026-09-02T23:00Z | 40,094 MW |
| 2026-09-03T00:00Z | 37,991 MW |
| 2026-09-03T01:00Z | 36,277 MW |
| 2026-09-03T02:00Z | 35,909 MW |
| 2026-09-03T03:00Z | 37,330 MW |
| 2026-09-03T04:00Z | 40,774 MW |
| 2026-09-03T05:00Z | 43,837 MW |
| 2026-09-03T06:00Z | 45,801 MW |
| 2026-09-03T07:00Z | 46,679 MW |
| 2026-09-03T08:00Z | 47,823 MW |
| 2026-09-03T09:00Z | 48,462 MW |
| 2026-09-03T10:00Z | 49,277 MW |
| 2026-09-03T11:00Z | 48,635 MW |
| 2026-09-03T12:00Z | 49,525 MW |
| 2026-09-03T13:00Z | 48,761 MW |
| 2026-09-03T14:00Z | 47,942 MW |
| 2026-09-03T15:00Z | 47,983 MW |
| 2026-09-03T16:00Z | 49,978 MW |
| 2026-09-03T17:00Z | 50,697 MW |
| 2026-09-03T18:00Z | 48,743 MW |
| 2026-09-03T19:00Z | 46,747 MW |
| 2026-09-03T20:00Z | 46,249 MW |
| 2026-09-03T21:00Z | 44,833 MW |
| 2026-09-03T22:00Z | 42,240 MW |
| 2026-09-03T23:00Z | 40,616 MW |
| 2026-09-04T00:00Z | 38,669 MW |
| 2026-09-04T01:00Z | 36,764 MW |
| 2026-09-04T02:00Z | 36,284 MW |
| 2026-09-04T03:00Z | 37,732 MW |
| 2026-09-04T04:00Z | 41,231 MW |
| 2026-09-04T05:00Z | 44,459 MW |
| 2026-09-04T06:00Z | 46,674 MW |
| 2026-09-04T07:00Z | 47,502 MW |
| 2026-09-04T08:00Z | 48,478 MW |
| 2026-09-04T09:00Z | 49,651 MW |
| 2026-09-04T10:00Z | 50,654 MW |
| 2026-09-04T11:00Z | 49,965 MW |
| 2026-09-04T12:00Z | 50,896 MW |
| 2026-09-04T13:00Z | 50,695 MW |
| 2026-09-04T14:00Z | 49,111 MW |
| 2026-09-04T15:00Z | 49,517 MW |
| 2026-09-04T16:00Z | 50,681 MW |
| 2026-09-04T17:00Z | 50,972 MW |
| 2026-09-04T18:00Z | 49,137 MW |
| 2026-09-04T19:00Z | 47,140 MW |
| 2026-09-04T20:00Z | 46,792 MW |
| 2026-09-04T21:00Z | 45,162 MW |
| 2026-09-04T22:00Z | 42,519 MW |
| 2026-09-04T23:00Z | 40,475 MW |
| 2026-09-05T00:00Z | 38,091 MW |
| 2026-09-05T01:00Z | 35,863 MW |
| 2026-09-05T02:00Z | 35,126 MW |
| 2026-09-05T03:00Z | 35,291 MW |
| 2026-09-05T04:00Z | 36,043 MW |
| 2026-09-05T05:00Z | 36,562 MW |
| 2026-09-05T06:00Z | 38,379 MW |
| 2026-09-05T07:00Z | 39,813 MW |
| 2026-09-05T08:00Z | 40,984 MW |
| 2026-09-05T09:00Z | 42,458 MW |
| 2026-09-05T10:00Z | 43,716 MW |
| 2026-09-05T11:00Z | 43,191 MW |
| 2026-09-05T12:00Z | 43,744 MW |
| 2026-09-05T13:00Z | 42,303 MW |
| 2026-09-05T14:00Z | 41,601 MW |
| 2026-09-05T15:00Z | 42,218 MW |
| 2026-09-05T16:00Z | 43,569 MW |
| 2026-09-05T17:00Z | 44,419 MW |
| 2026-09-05T18:00Z | 43,883 MW |
| 2026-09-05T19:00Z | 42,682 MW |
| 2026-09-05T20:00Z | 42,564 MW |
| 2026-09-05T21:00Z | 41,842 MW |
| 2026-09-05T22:00Z | 39,495 MW |
| 2026-09-05T23:00Z | 37,479 MW |
| 2026-09-06T00:00Z | 35,216 MW |
| 2026-09-06T01:00Z | 33,168 MW |
| 2026-09-06T02:00Z | 32,353 MW |
| 2026-09-06T03:00Z | 32,317 MW |
| 2026-09-06T04:00Z | 32,826 MW |
| 2026-09-06T05:00Z | 33,108 MW |
| 2026-09-06T06:00Z | 34,483 MW |
| 2026-09-06T07:00Z | 36,518 MW |
| 2026-09-06T08:00Z | 38,677 MW |
| 2026-09-06T09:00Z | 40,841 MW |
| 2026-09-06T10:00Z | 43,197 MW |
| 2026-09-06T11:00Z | 42,586 MW |
| 2026-09-06T12:00Z | 43,534 MW |
| 2026-09-06T13:00Z | 42,198 MW |
| 2026-09-06T14:00Z | 41,263 MW |
| 2026-09-06T15:00Z | 41,498 MW |
| 2026-09-06T16:00Z | 43,891 MW |
| 2026-09-06T17:00Z | 45,420 MW |
| 2026-09-06T18:00Z | 45,082 MW |
| 2026-09-06T19:00Z | 44,053 MW |
| 2026-09-06T20:00Z | 43,736 MW |
| 2026-09-06T21:00Z | 42,601 MW |
| 2026-09-06T22:00Z | 40,171 MW |
| 2026-09-06T23:00Z | 38,065 MW |
| 2026-09-07T00:00Z | 36,007 MW |
| 2026-09-07T01:00Z | 34,378 MW |
| 2026-09-07T02:00Z | 34,070 MW |
| 2026-09-07T03:00Z | 36,090 MW |
| 2026-09-07T04:00Z | 40,114 MW |
| 2026-09-07T05:00Z | 43,668 MW |
| 2026-09-07T06:00Z | 46,138 MW |
| 2026-09-07T07:00Z | 47,569 MW |
| 2026-09-07T08:00Z | 48,835 MW |
| 2026-09-07T09:00Z | 50,120 MW |
| 2026-09-07T10:00Z | 51,211 MW |
| 2026-09-07T11:00Z | 50,798 MW |
| 2026-09-07T12:00Z | 51,939 MW |
| 2026-09-07T13:00Z | 50,907 MW |
| 2026-09-07T14:00Z | 49,674 MW |
| 2026-09-07T15:00Z | 49,672 MW |
| 2026-09-07T16:00Z | 51,457 MW |
| 2026-09-07T17:00Z | 51,746 MW |
| 2026-09-07T18:00Z | 49,794 MW |
| 2026-09-07T19:00Z | 47,320 MW |
| 2026-09-07T20:00Z | 46,553 MW |
| 2026-09-07T21:00Z | 45,257 MW |
| 2026-09-07T22:00Z | 42,614 MW |
| 2026-09-07T23:00Z | 40,729 MW |
| 2026-09-08T00:00Z | 38,596 MW |
| 2026-09-08T01:00Z | 36,773 MW |
| 2026-09-08T02:00Z | 36,349 MW |
| 2026-09-08T03:00Z | 37,785 MW |
| 2026-09-08T04:00Z | 41,274 MW |
| 2026-09-08T05:00Z | 44,608 MW |
| 2026-09-08T06:00Z | 46,883 MW |
| 2026-09-08T07:00Z | 47,923 MW |
| 2026-09-08T08:00Z | 49,222 MW |
| 2026-09-08T09:00Z | 50,621 MW |
| 2026-09-08T10:00Z | 51,334 MW |
| 2026-09-08T11:00Z | 50,707 MW |
| 2026-09-08T12:00Z | 51,719 MW |
| 2026-09-08T13:00Z | 50,292 MW |
| 2026-09-08T14:00Z | 49,496 MW |
| 2026-09-08T15:00Z | 49,368 MW |
| 2026-09-08T16:00Z | 50,494 MW |
| 2026-09-08T17:00Z | 51,092 MW |
| 2026-09-08T18:00Z | 49,393 MW |
| 2026-09-08T19:00Z | 46,997 MW |
| 2026-09-08T20:00Z | 46,272 MW |
| 2026-09-08T21:00Z | 44,877 MW |
| 2026-09-08T22:00Z | 42,030 MW |
| 2026-09-08T23:00Z | 40,029 MW |
| 2026-09-09T00:00Z | 38,134 MW |
| 2026-09-09T01:00Z | 36,200 MW |
| 2026-09-09T02:00Z | 35,872 MW |
| 2026-09-09T03:00Z | 37,228 MW |
| 2026-09-09T04:00Z | 40,692 MW |
| 2026-09-09T05:00Z | 43,811 MW |
| 2026-09-09T06:00Z | 46,466 MW |
| 2026-09-09T07:00Z | 47,251 MW |
| 2026-09-09T08:00Z | 47,680 MW |
| 2026-09-09T09:00Z | 48,741 MW |
| 2026-09-09T10:00Z | 49,837 MW |
| 2026-09-09T11:00Z | 48,756 MW |
| 2026-09-09T12:00Z | 48,654 MW |
| 2026-09-09T13:00Z | 46,667 MW |
| 2026-09-09T14:00Z | 44,979 MW |
| 2026-09-09T15:00Z | 44,798 MW |
| 2026-09-09T16:00Z | 46,881 MW |
| 2026-09-09T17:00Z | 48,369 MW |
| 2026-09-09T18:00Z | 47,211 MW |
| 2026-09-09T19:00Z | 44,898 MW |
| 2026-09-09T20:00Z | 44,338 MW |
| 2026-09-09T21:00Z | 43,273 MW |
| 2026-09-09T22:00Z | 40,947 MW |
| 2026-09-09T23:00Z | 39,316 MW |
| 2026-09-10T00:00Z | 37,383 MW |
| 2026-09-10T01:00Z | 35,467 MW |
| 2026-09-10T02:00Z | 35,114 MW |
| 2026-09-10T03:00Z | 36,793 MW |
| 2026-09-10T04:00Z | 40,611 MW |
| 2026-09-10T05:00Z | 44,073 MW |
| 2026-09-10T06:00Z | 45,858 MW |
| 2026-09-10T07:00Z | 46,564 MW |
| 2026-09-10T08:00Z | 46,838 MW |
| 2026-09-10T09:00Z | 47,407 MW |
| 2026-09-10T10:00Z | 47,755 MW |
| 2026-09-10T11:00Z | 46,854 MW |
| 2026-09-10T12:00Z | 46,898 MW |
| 2026-09-10T13:00Z | 45,480 MW |
| 2026-09-10T14:00Z | 44,010 MW |
| 2026-09-10T15:00Z | 44,751 MW |
| 2026-09-10T16:00Z | 46,953 MW |
| 2026-09-10T17:00Z | 48,069 MW |
| 2026-09-10T18:00Z | 46,982 MW |
| 2026-09-10T19:00Z | 44,661 MW |
| 2026-09-10T20:00Z | 44,328 MW |
| 2026-09-10T21:00Z | 43,391 MW |
| 2026-09-10T22:00Z | 40,975 MW |
| 2026-09-10T23:00Z | 39,383 MW |
| 2026-09-11T00:00Z | 37,272 MW |
| 2026-09-11T01:00Z | 35,226 MW |
| 2026-09-11T02:00Z | 35,020 MW |
| 2026-09-11T03:00Z | 36,737 MW |
| 2026-09-11T04:00Z | 40,328 MW |
| 2026-09-11T05:00Z | 43,837 MW |
| 2026-09-11T06:00Z | 45,589 MW |
| 2026-09-11T07:00Z | 46,429 MW |
| 2026-09-11T08:00Z | 46,830 MW |
| 2026-09-11T09:00Z | 47,655 MW |
| 2026-09-11T10:00Z | 48,364 MW |
| 2026-09-11T11:00Z | 47,168 MW |
| 2026-09-11T12:00Z | 47,330 MW |
| 2026-09-11T13:00Z | 46,127 MW |
| 2026-09-11T14:00Z | 44,769 MW |
| 2026-09-11T15:00Z | 44,882 MW |
| 2026-09-11T16:00Z | 46,441 MW |
| 2026-09-11T17:00Z | 46,699 MW |
| 2026-09-11T18:00Z | 45,827 MW |
| 2026-09-11T19:00Z | 43,721 MW |
| 2026-09-11T20:00Z | 43,580 MW |
| 2026-09-11T21:00Z | 42,528 MW |
| 2026-09-11T22:00Z | 40,201 MW |
| 2026-09-11T23:00Z | 38,195 MW |
| 2026-09-12T00:00Z | 35,920 MW |
| 2026-09-12T01:00Z | 34,031 MW |
| 2026-09-12T02:00Z | 33,117 MW |
| 2026-09-12T03:00Z | 33,302 MW |
| 2026-09-12T04:00Z | 34,374 MW |
| 2026-09-12T05:00Z | 34,946 MW |
| 2026-09-12T06:00Z | 36,792 MW |
| 2026-09-12T07:00Z | 38,694 MW |
| 2026-09-12T08:00Z | 39,925 MW |
| 2026-09-12T09:00Z | 40,863 MW |
| 2026-09-12T10:00Z | 42,891 MW |
| 2026-09-12T11:00Z | 41,498 MW |
| 2026-09-12T12:00Z | 41,305 MW |
