France vs Saudi Arabia: Electricity Compared
France generated 562 TWh of electricity in 2024 and Saudi Arabia 455 TWh, according to Ember. France's largest source was nuclear (67.7%); Saudi Arabia's was gas (63.3%). Each kWh generated emitted 40 gCO2/kWh in France and 692 gCO2/kWh in Saudi Arabia. These are Ember annual statistics for 2024, compiled from national sources; they are not real time.
Ember's latest annual figures for Saudi Arabia are for 2024, while France has figures to 2025, so this comparison uses 2024 for both.
Why this comparison: both among the 20 largest electricity users.
Key Facts
- Nuclear supplied 67.7% of France's electricity in 2024, against none in Saudi Arabia.
- Saudi Arabia's electricity was 17.1 times as carbon intensive as France's in 2024, at 692 gCO2/kWh against 40 gCO2/kWh.
- Electricity demand rose 20% in Saudi Arabia between 2019 and 2024, while it fell 7% in France.
- Low carbon sources supplied 94.9% of France's electricity in 2024 and 2.2% of Saudi Arabia's.
- Electricity demand in 2024 was 472 TWh in France and 455 TWh in Saudi Arabia.
Key Figures, 2024
Ember annual statistics| Measure | France | Saudi Arabia |
|---|---|---|
| Total generation | 562 TWh | 455 TWh |
| Electricity demand | 472 TWh | 455 TWh |
| Demand per person | 7.09 MWh | 13.39 MWh |
| Carbon intensity | 40 gCO2/kWh | 692 gCO2/kWh |
| Power sector emissions | 22.7 MtCO2 | 315 MtCO2 |
| Low carbon share | 94.9% | 2.2% |
| Largest source | Nuclear 67.7% | Gas 63.3% |
Generation Mix, 2024
Share of generation| Source | France | Saudi Arabia |
|---|---|---|
| Nuclear | 67.7% | 0.0% |
| Gas | 3.2% | 63.3% |
| Other fossil | 1.7% | 34.5% |
| Hydro | 12.7% | 0.0% |
| Wind | 8.1% | 0.4% |
| Solar | 4.5% | 1.8% |
| Bioenergy | 1.9% | 0.0% |
| Coal | 0.2% | 0.0% |
| Other renewables | 0.1% | 0.0% |
Carbon Intensity, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, gCO2/kWh
| Year | France | Saudi Arabia |
|---|---|---|
| 1985 | n/a | 701 gCO2/kWh |
| 1986 | n/a | 699 gCO2/kWh |
| 1987 | n/a | 696 gCO2/kWh |
| 1988 | n/a | 695 gCO2/kWh |
| 1989 | n/a | 696 gCO2/kWh |
| 1990 | 104 gCO2/kWh | 696 gCO2/kWh |
| 1991 | 122 gCO2/kWh | 696 gCO2/kWh |
| 1992 | 102 gCO2/kWh | 693 gCO2/kWh |
| 1993 | 69 gCO2/kWh | 693 gCO2/kWh |
| 1994 | 67 gCO2/kWh | 694 gCO2/kWh |
| 1995 | 73 gCO2/kWh | 692 gCO2/kWh |
| 1996 | 79 gCO2/kWh | 691 gCO2/kWh |
| 1997 | 71 gCO2/kWh | 691 gCO2/kWh |
| 1998 | 97 gCO2/kWh | 690 gCO2/kWh |
| 1999 | 87 gCO2/kWh | 689 gCO2/kWh |
| 2000 | 80 gCO2/kWh | 692 gCO2/kWh |
| 2001 | 69 gCO2/kWh | 697 gCO2/kWh |
| 2002 | 75 gCO2/kWh | 700 gCO2/kWh |
| 2003 | 81 gCO2/kWh | 699 gCO2/kWh |
| 2004 | 77 gCO2/kWh | 700 gCO2/kWh |
| 2005 | 86 gCO2/kWh | 700 gCO2/kWh |
| 2006 | 77 gCO2/kWh | 698 gCO2/kWh |
| 2007 | 80 gCO2/kWh | 695 gCO2/kWh |
| 2008 | 76 gCO2/kWh | 695 gCO2/kWh |
| 2009 | 76 gCO2/kWh | 690 gCO2/kWh |
| 2010 | 79 gCO2/kWh | 691 gCO2/kWh |
| 2011 | 75 gCO2/kWh | 691 gCO2/kWh |
| 2012 | 78 gCO2/kWh | 693 gCO2/kWh |
| 2013 | 76 gCO2/kWh | 693 gCO2/kWh |
| 2014 | 52 gCO2/kWh | 693 gCO2/kWh |
| 2015 | 59 gCO2/kWh | 693 gCO2/kWh |
| 2016 | 69 gCO2/kWh | 697 gCO2/kWh |
| 2017 | 78 gCO2/kWh | 700 gCO2/kWh |
| 2018 | 60 gCO2/kWh | 703 gCO2/kWh |
| 2019 | 60 gCO2/kWh | 702 gCO2/kWh |
| 2020 | 59 gCO2/kWh | 702 gCO2/kWh |
| 2021 | 60 gCO2/kWh | 702 gCO2/kWh |
| 2022 | 79 gCO2/kWh | 700 gCO2/kWh |
| 2023 | 53 gCO2/kWh | 697 gCO2/kWh |
| 2024 | 40 gCO2/kWh | 692 gCO2/kWh |
| 2025 | 41 gCO2/kWh | n/a |
Demand per Person, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, MWh
| Year | France | Saudi Arabia |
|---|---|---|
| 1985 | n/a | n/a |
| 1986 | n/a | n/a |
| 1987 | n/a | n/a |
| 1988 | n/a | n/a |
| 1989 | n/a | n/a |
| 1990 | n/a | n/a |
| 1991 | n/a | n/a |
| 1992 | n/a | n/a |
| 1993 | n/a | n/a |
| 1994 | n/a | n/a |
| 1995 | n/a | n/a |
| 1996 | n/a | n/a |
| 1997 | n/a | n/a |
| 1998 | n/a | n/a |
| 1999 | n/a | n/a |
| 2000 | 7.79 MWh | 8.57 MWh |
| 2001 | 7.92 MWh | 8.57 MWh |
| 2002 | 7.86 MWh | 8.65 MWh |
| 2003 | 8.11 MWh | 8.87 MWh |
| 2004 | 8.25 MWh | 8.82 MWh |
| 2005 | 8.26 MWh | 9.29 MWh |
| 2006 | 8.12 MWh | 9.15 MWh |
| 2007 | 8.09 MWh | 9.14 MWh |
| 2008 | 8.27 MWh | 8.77 MWh |
| 2009 | 7.97 MWh | 8.97 MWh |
| 2010 | 8.38 MWh | 9.89 MWh |
| 2011 | 8.02 MWh | 9.92 MWh |
| 2012 | 8.17 MWh | 10.41 MWh |
| 2013 | 8.21 MWh | 10.51 MWh |
| 2014 | 7.72 MWh | 11.32 MWh |
| 2015 | 7.86 MWh | 11.70 MWh |
| 2016 | 7.95 MWh | 11.62 MWh |
| 2017 | 7.90 MWh | 12.83 MWh |
| 2018 | 7.83 MWh | 12.34 MWh |
| 2019 | 7.73 MWh | 12.43 MWh |
| 2020 | 7.32 MWh | 12.28 MWh |
| 2021 | 7.65 MWh | 12.54 MWh |
| 2022 | 7.29 MWh | 12.74 MWh |
| 2023 | 7.05 MWh | 12.90 MWh |
| 2024 | 7.09 MWh | 13.39 MWh |
| 2025 | 7.15 MWh | n/a |
France history · Saudi Arabia history
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2024.